00590019TECNOLOGIA P.E.S.
Curso 2022/2023
Granada
57
Plazas
2
Vacantes
19
Desiertas
334
Primera posición
4927
Última posición
| Convocatoria | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 06/06/2023 | La Zubia | I.E.S. Trevenque 18700244 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 261 06/06/2023 | Almuñécar | I.E.S. Puerta del Mar 18700499 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 259 01/06/2023 | La Zubia | I.E.S. Trevenque 18700244 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 259 01/06/2023 | Almuñécar | I.E.S. Puerta del Mar 18700499 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 258 30/05/2023 | La Zubia | I.E.S. Trevenque 18700244 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 258 30/05/2023 | Almuñécar | I.E.S. Puerta del Mar 18700499 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 256 23/05/2023 | Padul | I.E.S. La Laguna 18700724 | Sustitución | 1 | – | 739 |
| 255 18/05/2023 | Dúrcal | I.E.S. Valle de Lecrín 18009419 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 254 16/05/2023 | Íllora | I.E.S. Diego de Siloé 18700773 | Sustitución | 1 | 26/05/2023 | Desierta* |
| 253 11/05/2023 | Castell de Ferro | I.E.S. Sayena 18700581 | Sustitución | 1 | – | 1681 |
| 253 11/05/2023 | Granada | I.E.S. Veleta 18700542 | Sustitución | 1 | – | 873 |
| 252 09/05/2023 | Granada | I.E.S. Veleta 18700542 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 252 09/05/2023 | Castell de Ferro | I.E.S. Sayena 18700581 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 251 04/05/2023 | Gabia Grande | I.E.S. Montevives 18700372 | Sustitución | 1 | – | 783 |
| 251 04/05/2023 | Castell de Ferro | I.E.S. Sayena 18700581 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 250 02/05/2023 | Guadix | I.E.S. Padre Poveda 18004801 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | 3124 |
| 250 02/05/2023 | Granada | I.E.S. Fray Luis de Granada 18700013 | Sustitución | 1 | – | 2899 |
| 250 02/05/2023 | Santa Fe | I.E.S. Hispanidad 18009444 | Sustitución | 1 | 18/05/2023 | 2696 |
| 250 02/05/2023 | Castell de Ferro | I.E.S. Sayena 18700581 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 249 27/04/2023 | Guadix | I.E.S. Padre Poveda 18004801 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | Desierta* |
| 249 27/04/2023 | Santa Fe | I.E.S. Hispanidad 18009444 | Sustitución | 1 | 18/05/2023 | Desierta* |
| 249 27/04/2023 | Castell de Ferro | I.E.S. Sayena 18700581 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 248 24/04/2023 | Castell de Ferro | I.E.S. Sayena 18700581 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 244 11/04/2023 | Huétor Vega | I.E.S. Los Neveros 18009201 | Sustitución | 1 | – | 2636 |
| 244 11/04/2023 | Granada | I.E.S. Pedro Soto de Rojas 18700037 | Sustitución | 1 | – | 1681 |
| 243 29/03/2023 | Granada | I.E.S. Padre Suárez 18004264 | Sustitución | 1 | – | 783 |
| 242 17/03/2023 | Granada | I.E.S. Padre Suárez 18004264 | Sustitución | 1 | – | 4483 |
| 242 17/03/2023 | Albolote | I.E.S. Aricel 18000039 | Sustitución | 1 | – | 3816 |
| 241 14/03/2023 | Granada | I.E.S. Pedro Soto de Rojas 18700037 | Sustitución | 1 | – | 4927 |
| 240 09/03/2023 | Granada | I.E.S. Pedro Soto de Rojas 18700037 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 239 07/03/2023 | Lanjarón | I.E.S. Lanjarón 18700633 | Sustitución | 1 | – | 3109 |
| 239 07/03/2023 | Motril | I.E.S. Francisco Giner de los Ríos 18700426 | Sustitución | 1 | – | 833 |
| 238 01/03/2023 | Dúrcal | I.E.S. Valle de Lecrín 18009419 | Sustitución | 1 | – | 783 |
| 235 14/02/2023 | Salobreña | I.E.S. Mediterráneo 18009961 | Sustitución | 1 | – | 850 |
| 234 09/02/2023 | La Zubia | I.E.S. Trevenque 18700244 | Sustitución | 1 | – | 850 |
| 234 09/02/2023 | Salobreña | I.E.S. Mediterráneo 18009961 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 230 26/01/2023 | Motril | I.E.S. José Martín Recuerda 18700049 | Sustitución | 1 | 30/06/2023 | 735 |
| 229 24/01/2023 | Motril | I.E.S. José Martín Recuerda 18700049 | Sustitución | 1 | 30/06/2023 | Desierta* |
| 228 19/01/2023 | Santa Fe | I.E.S. Hispanidad 18009444 | Sustitución | 1 | – | 873 |
| 226 12/01/2023 | Fuente Vaqueros | I.E.S. Fernando de los Ríos 18700611 | Sustitución | 1 | – | 2952 |
| 225 10/01/2023 | Cádiar | I.E.S. Al-Cadí 18700670 | Sustitución | 1 | 14/02/2023 | 850 |
| 225 10/01/2023 | Gabia Grande | I.E.S. Montevives 18700372 | Sustitución | 1 | – | 783 |
| 224 05/12/2022 | Montejícar | I.E.S. Montejícar 18700669 | Sustitución | 1 | – | 783 |
| 224 05/12/2022 | Barrio de la Vega | I.E.S. Los Cahorros 18000854 | Sustitución | 1 | – | 666 |
| 223 29/11/2022 | Moraleda de Zafayona | I.E.S. Manuel Cañadas 18005220 | Sustitución | 1 | – | 683 |
| 220 17/11/2022 | Chauchina | I.E.S. Arjé 18700360 | Sustitución | 1 | 02/12/2022 | 686 |
| 217 08/11/2022 | Salobreña | I.E.S. Mediterráneo 18009961 | Sustitución | 1 | – | 683 |
| 212 20/10/2022 | Atarfe | I.E.S. Iliberis 18000908 | Sustitución | 1 | – | 786 |
| 208 04/10/2022 | Gabia Grande | I.E.S. Montevives 18700372 | Sustitución | 1 | – | 783 |
| 208 04/10/2022 | Íllora | I.E.S. Diego de Siloé 18700773 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 769 |
| 206 27/09/2022 | Alfacar | I.E.S. Al-Fakar 18000738 | Sustitución | 1 | – | 685 |
| 204 20/09/2022 | Moraleda de Zafayona | I.E.S. Manuel Cañadas 18005220 | Sustitución | 1 | – | 682 |
| 204 20/09/2022 | Padul | I.E.S. La Laguna 18700724 | Sustitución | 1 | – | 583 |
| 202 13/09/2022 | Pulianas | I.E.S. Bulyana 18700694 | Sustitución | 1 | – | 580 |
| 201 09/09/2022 | Loja | I.E.S. Virgen de la Caridad 18005980 | Sustitución | 1 | – | 366 |
| 201 09/09/2022 | La Zubia | I.E.S. Laurel de la Reina 18001081 | Sustitución | 1 | – | 349 |
| 201 09/09/2022 | Guadix | I.E.S. Padre Poveda 18004801 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 334 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.