| Almería (35) |
|---|
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Algazul | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUC. FISICA (PRIMARIA)- BILINGÜE INGLÉS 11597034 | C.E.I.P. Posidonia | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 510 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Joaquín Visiedo | Viator | Sustitución | 1 | 1235 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Arco Iris | Aguadulce | Sustitución | 1 | 1762 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Juan XXIII | Los Gallardos | Sustitución | 1 | 2602 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Castillo de los Vélez | Vélez-Blanco | Sustitución | 1 | 2795 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Mar Serena | Pulpí | Sustitución | 1 | 649 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | I.E.S. Nicolás Salmerón Alonso | Almería | Sustitución | 1 | 530 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Alyanub | Vera | Sustitución | 1 | 1112 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. El Parador | El Parador de las Hortichuelas | Sustitución | 1 | 1339 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Celia Viñas | Almería | Sustitución | 1 | 1555 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Fuente Nueva | El Ejido | Sustitución | 1 | 1500 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Galileo | Almería | Sustitución | 1 | 1571 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Mar Serena | Pulpí | Sustitución | 1 | 1557 |
| INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | I.E.S. Alhadra | Almería | Sustitución | 1 | 115 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Alhadra | Almería | Sustitución | 1 | 1634 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Jaroso | Cuevas del Almanzora | Sustitución | 1 | 1638 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Punta Entinas | Pampanico | Sustitución | 1 | 732 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Santa Isabel | Almería | Sustitución | 1 | 1332 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Nueva Andalucía | Las Cuatro Higueras | Sustitución | 1 | 1553 |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS P.T.F.P. 00591209 | I.E.S. Alyanub | Vera | Sustitución | 1 | 94 |
| MAQUINAS., SERV. Y PRODUC. (P.ESPECIF.) PU591210 | I.E.S. Galileo | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MAQUINAS., SERV. Y PRODUC. (P.ESPECIF.) PU591210 | I.E.S. Galileo | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. Miguel Servet | Balerma | Sustitución | 1 | 272 |
| MÚSICA (PRIMARIA) - BILINGÜE INGLÉS 11597035 | C.E.I.P. Posidonia | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 136 |
| NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | I.E.S. Galileo | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | I.E.S. Virgen del Mar | Adra | Sustitución | 1 | 1051 |
| PED.TERAP. EN AULA T.E.A. TA597036 | C.E.I.P. Las Salinas | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 1912 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Bartolomé Flores | Mojácar | Sustitución | 1 | 1924 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | S.E.S.O. S.E.S.O. del I.E.S. Las Marinas | Las Marinas | Sustitución | 1 | 1893 |
| PROCESOS COMERCIALES P.T.F.P. 00591221 | I.E.S. Fuente Nueva | El Ejido | Sustitución | 1 | 1112 |
| SISTEMAS ELECTRONICOS P.E.S. 00590124 | I.E.S. El Argar | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Juan Goytisolo | Carboneras | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Villa de Vícar | La Gangosa | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | R.E. Madre de la Luz | Almería | Sustitución | 1 | 3814 |
| Cádiz (73) |
|---|
| APOYO COMPENSACION 00597APO | C.P.R. Campiña de Tarifa | Tahivilla | Sustitución | 1 | 9174 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. Mediterráneo | Algeciras | Sustitución | 1 | 970 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE (CEEE) CE597037 | C.E.E.E. Sordos | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 1232 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Isla de León | San Fernando | Sustitución | 1 | 1111 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Profesor Antonio Muro | Puerto Real | Sustitución | 1 | 1103 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Carlos III | Prado del Rey | Sustitución | 1 | 1113 |
| DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 | I.E.S. Profesor Antonio Muro | Puerto Real | Sustitución | 1 | 183 |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. José M. Caballero Bonald | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 488 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Huerta del Rosario | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 984 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Al Ándalus | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 1225 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Escuelas Verdes | Puerto Serrano | Sustitución | 1 | 1025 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Escuelas Verdes | Puerto Serrano | Sustitución | 1 | 1319 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Francisco Fernández Pózar | Conil de la Frontera | Sustitución | 1 | 1226 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Al-Ándalus | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 1819 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Mediterráneo | Algeciras | Sustitución | 1 | 1976 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Mediterráneo | Algeciras | Sustitución | 1 | 1952 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Valdelagrana | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 1955 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Santa Teresa de Jesús | Algeciras | Sustitución | 1 | 2794 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Cristo de las Misericordias | Chipiona | Sustitución | 1 | 2728 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. José Luis Sánchez | San Martín del Tesorillo | Sustitución | 1 | 3261 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Huerta Fava | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 3174 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Maestra Rafaela Zárate | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 2929 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. La Barrosa | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 2643 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. San Bernardo | Algeciras | Sustitución | 1 | 3267 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | S.E.P. Pilar Sánchez Bancalero | Benalup-Casas Viejas | Sustitución | 1 | 3279 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Don Luis Lamadrid | Los Barrios | Sustitución | 1 | 3247 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.P.R. Salado-Breña | La Muela | Sustitución | 1 | 3263 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Las Albinas | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 2704 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Almirante Laulhe | San Fernando | Sustitución | 1 | 662 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Guzmán El Bueno | Tarifa | Sustitución | 1 | 636 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Gadir | Cádiz | Sustitución | 1 | 670 |
| EQUIPOS ELECTRONICOS P.T.F.P. 00591202 | I.E.S. Fernando Aguilar Quignon | Cádiz | Sustitución | 1 | Desierta* |
| FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | I.E.S. Francisco Pacheco | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 605 |
| FISICA Y QUIMICA (INGLES) P.E.S. 11590007 | I.E.S. Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | Desierta* |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Cristóbal Colón | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 987 |
| FLAUTA TRAVESERA P.M.A.E. (1/2 J) 00594410 | C.E.M. Joaquín Turina | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 62 |
| FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | I.E.S. Sancti Petri | San Fernando | Sustitución | 1 | 1218 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Pintor Juan Lara | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 1128 |
| GUITARRA P.M.A.E. 00594414 | C.P.M. Joaquín Villatoro | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 206 |
| IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS (SECUNDARIA) 00597025 | C.E.I.P. Cuartillo | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 1532 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Kursaal | Algeciras | Sustitución | 1 | 2278 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Almadraba | Tarifa | Sustitución | 1 | 1550 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Roche | Roche | Sustitución | 1 | 1553 |
| ITALIANO P.E.O.I. 00592012 | E.O.I. Cádiz | Cádiz | Sustitución | 1 | Desierta* |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Bahía de Algeciras | Algeciras | Sustitución | 1 | 1635 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Virgen del Carmen | Puerto Real | Sustitución | 1 | 1625 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Padre José Casal Carrillo | San Fernando | Sustitución | 1 | 890 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Tartessos | Algeciras | Sustitución | 1 | 1554 |
| MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 | I.E.S. Las Banderas | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 2248 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Isla Verde | Algeciras | Sustitución | 1 | 5744 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Valdelagrana | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 5099 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Cristóbal Colón | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 5750 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Carlos III | Prado del Rey | Sustitución | 1 | 5771 |
| MATEMÁTICAS 00597023 | C.E.I.P. Nueva Jarilla | Nueva Jarilla | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MUSICA P.E.S. 00590016 | I.E.S. Roche | Roche | Sustitución | 1 | 1895 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. La Arboleda | San Isidro del Guadalete | Sustitución | 1 | 383 |
| NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | C.P.I.F.P. Marítimo Zaporito | San Fernando | Sustitución | 1 | Desierta* |
| NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | C.P.I.F.P. Marítimo Zaporito | San Fernando | Sustitución | 1 | Desierta* |
| NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | C.P.I.F.P. Marítimo Zaporito | San Fernando | Sustitución | 1 | Desierta* |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Escuelas Verdes | Puerto Serrano | Sustitución | 1 | 1923 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Carlos III | Cádiz | Sustitución | 1 | 1444 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (CEEE) CE597036 | C.E.E.E. Virgen de la Esperanza | Algeciras | Sustitución | 1 | 1916 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | I.E.S. Fuente Alta | Algodonales | Sustitución | 1 | 1748 |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | I.E.S. Mediterráneo | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 1994 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Padre Luis Coloma | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. José Cadalso | San Roque | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Asta Regia | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. José M. Caballero Bonald | Jerez de la Frontera | Vacante | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | IES NUEVO (ZONA LA GRANJA) | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. La Arboleda | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Fernando Quiñones | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | I.E.S. Isla Verde | Algeciras | Sustitución | 1 | 5455 |
| Córdoba (39) |
|---|
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS P.E.S. 00590101 | I.E.S. Felipe Solís Villechenous | Cabra | Sustitución | 1 | 317 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. Juan Díaz del Moral | Bujalance | Sustitución | 1 | 1006 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | C.E.I.P. Santa María de Albendín | Albendín | Sustitución | 1 | 1257 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Sierra | Cabra | Sustitución | 1 | 1364 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Colón | Córdoba | Sustitución | 1 | 1487 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Condesa de las Quemadas | Córdoba | Sustitución | 1 | 1672 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. San Sebastián | Palma del Río | Sustitución | 1 | 1577 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Obispo Osio | Córdoba | Sustitución | 1 | 428 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Santuario | Córdoba | Sustitución | 1 | 3116 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Juan de Mena | Córdoba | Sustitución | 1 | 2595 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Genil | La Montiela | Sustitución | 1 | 3228 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Europa | Córdoba | Sustitución | 1 | 1733 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Torre Malmuerta | Córdoba | Sustitución | 1 | 1560 |
| EQUIPOS ELECTRONICOS (INGLES) P.T.F.P. 11591202 | I.E.S. La Fuensanta | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| FRANCES P.E.O.I. 00592008 | E.O.I. Balma | Palma del Río | Sustitución | 1 | 277 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Ángel de Saavedra | Córdoba | Sustitución | 1 | 640 |
| HOSTELERIA Y TURISMO (FRANCES) P.E.S. 10590106 | I.E.S. Carmen Pantión | Priego de Córdoba | Sustitución | 1 | 54 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Trassierra | Córdoba | Sustitución | 1 | 2267 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Fernando III El Santo | Priego de Córdoba | Sustitución | 1 | 1132 |
| LENG. EXTR. FRANCÉS PRIM. (C.COMPARTIDO) CC597033 | C.E.I.P. Maestro Enrique Asensi | Puente Genil | Sustitución | 1 | 777 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Antonio Galán Acosta | Montoro | Sustitución | 1 | 1419 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Don Diego de Bernuy | Benamejí | Sustitución | 1 | 1471 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. López Diéguez | Córdoba | Sustitución | 1 | 1042 |
| MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 | I.E.S. Mirador del Genil | Iznájar | Sustitución | 1 | 2302 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. Condesa de las Quemadas | Córdoba | Sustitución | 1 | 344 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. Ramón Medina | La Ventilla | Sustitución | 1 | 521 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. La Paz | Villarrubia | Sustitución | 1 | 497 |
| MÚSICA (PRIMARIA) - BILINGÜE INGLÉS 11597035 | C.E.I.P. Valverde y Perales | Baena | Sustitución | 1 | 148 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | I.E.S. Profesor Andrés Bojollo | Puente Genil | Sustitución | 1 | 1068 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | I.E.S. Guadalquivir | Córdoba | Sustitución | 1 | 1070 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Jerónimo Luis Cabrera | Córdoba | Sustitución | 1 | 1235 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Nuevo-Zona Turruñuelos | Córdoba | Sustitución | 1 | 1919 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.P.R. Maestro José Alcolea | Fuente Obejuna | Sustitución | 1 | 1920 |
| PIANO P.M.A.E. 00594423 | C.E.M. Isaac Albéniz | Cabra | Sustitución | 1 | 303 |
| PIANO P.M.A.E. 00594423 | C.P.M. Marcos Redondo | Pozoblanco | Sustitución | 1 | 562 |
| PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA P.E.S. 00590115 | I.E.S. Puente de Alcolea | Alcolea | Sustitución | 1 | 554 |
| SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | I.E.S. Antonio María Calero | Pozoblanco | Sustitución | 1 | 135 |
| VIOLIN P.M.A.E. 00594433 | C.E.M. Luis Bedmar Encinas | Montilla | Sustitución | 1 | 201 |
| ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | I.E.S. Sierra de Aras | Lucena | Sustitución | 1 | 4596 |
| Granada (45) |
|---|
| APOYO CURRIC.SORDOS A. CIENT. O TECNOL. SG590059 | I.E.S. Pedro Soto de Rojas | Granada | Sustitución | 1 | 5019 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. Federico García Lorca | Fuente Vaqueros | Sustitución | 1 | 460 |
| CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA 00597021 | C.E.I.P. San Isidoro | Deifontes | Sustitución | 1 | 2837 |
| COMPOSICIÓN C.M.A.E. 00593010 | C.S.M. Victoria Eugenia | Granada | Sustitución | 1 | Desierta* |
| CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | I.E.S. Virgen de la Caridad | Loja | Sustitución | 1 | 513 |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Laurel de la Reina | La Zubia | Sustitución | 1 | 407 |
| EDUC. FISICA (PRIMARIA)- BILINGÜE INGLÉS 11597034 | C.E.I.P. Las Gaviotas | La Herradura | Sustitución | 1 | 464 |
| EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 | I.E.S. Puerta del Mar | Almuñécar | Sustitución | 1 | 612 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Alonso Cano | Dúrcal | Sustitución | 1 | 988 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Los Guajares | Guajar Faragüit | Sustitución | 1 | 1201 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | C.E.I.P. Federico García Lorca | Olivares | Sustitución | 1 | 1197 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Las Gaviotas | La Herradura | Sustitución | 1 | 1525 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. La Almohada | Belicena | Sustitución | 1 | 1750 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario | Chimeneas | Sustitución | 1 | 1756 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Profesor Tierno Galván | Pulianas | Sustitución | 1 | 1510 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Virgen de los Dolores | Purchil | Sustitución | 1 | 1837 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. La Almohada | Belicena | Sustitución | 1 | 2721 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario | Chimeneas | Sustitución | 1 | 1672 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PR. Ntra. Sra. de las Nieves | Gabia Grande | Sustitución | 1 | 2765 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Virgen de la Paz | Gójar | Sustitución | 1 | 2805 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Mariana Pineda | Motril | Sustitución | 1 | 3054 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. La Noria | Almuñécar | Sustitución | 1 | 3043 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Mariana Pineda | Huétor Vega | Sustitución | 1 | 3058 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. Giner de los Ríos | Maracena | Sustitución | 1 | 2501 |
| FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | I.E.S. Aynadamar | Granada | Sustitución | 1 | 310 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | I.E.S. Los Cahorros | Barrio de la Vega | Sustitución | 1 | 412 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Pedro Antonio de Alarcón | Guadix | Sustitución | 1 | 1556 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Cerro de los Infantes | Pinos Puente | Sustitución | 1 | 1565 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. La Noria | Almuñécar | Sustitución | 1 | 491 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Alfaguarilla | Alfacar | Sustitución | 1 | 477 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Los Cármenes | Granada | Sustitución | 1 | 1557 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Las Mimbres | Maracena | Sustitución | 1 | 1556 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Los Cahorros | Barrio de la Vega | Sustitución | 1 | 201 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Clara Campoamor | Peligros | Sustitución | 1 | 5759 |
| MUSICA P.E.S. 00590016 | I.E.S. Mediterráneo | Salobreña | Sustitución | 1 | 780 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | I.E.S. Nazarí | Salobreña | Sustitución | 1 | 1063 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | I.E.S. Villanueva del Mar | La Herradura | Sustitución | 1 | 1047 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Francisca Hurtado | Láchar | Sustitución | 1 | 1548 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.P.R. La Inmaculada | Fornes | Sustitución | 1 | Desierta* |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | I.E.S. Nazarí | Salobreña | Sustitución | 1 | 1895 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | I.E.S. Severo Ochoa | Granada | Sustitución | 1 | 1886 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Padre Poveda | Guadix | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Hispanidad | Santa Fe | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Sayena | Castell de Ferro | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | I.E.S. José Martín Recuerda | Motril | Sustitución | 1 | 5447 |
| Huelva (25) |
|---|
| EDUCACIÓN FISICA (P.V.A.) 00600001 | I.E.S. Virgen del Socorro | Rociana del Condado | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Concepción Arenal | Cartaya | Sustitución | 1 | 1168 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Juan Ramón Jiménez | Cartaya | Sustitución | 1 | 1978 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Divino Salvador | Cortegana | Vacante | 1 | 1815 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Prácticas | Huelva | Sustitución | 1 | 1979 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Moreno y Chacón | Ayamonte | Sustitución | 1 | 262 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Las Viñas | Bollullos Par del Condado | Sustitución | 1 | 1891 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. San Walabonso | Niebla | Sustitución | 1 | 2942 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Virgen del Pilar | Huelva | Vacante | 1 | 2822 |
| EDUCADOR/A DE OCIO-INGLÉS RE597032 | R.E. Javier López | Valverde del Camino | Sustitución | 1 | Desierta* |
| FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | I.E.S. Doñana | Almonte | Sustitución | 1 | 314 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Delgado Hernández | Bollullos Par del Condado | Sustitución | 1 | Desierta* |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Clara Campoamor | Huelva | Sustitución | 1 | 1545 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Prácticas | Huelva | Sustitución | 1 | 1564 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Pablo Neruda | Huelva | Sustitución | 1 | 5699 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Puerta del Andévalo | San Bartolomé de la Torre | Sustitución | 1 | 5776 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Tres Molinos | Villanueva de los Castillejos | Sustitución | 1 | 5761 |
| MUSICA P.E.S. 00590016 | I.E.S. Bitácora | Punta Umbría | Sustitución | 1 | 1864 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | E.O.E. Puebla de Guzmán | Puebla de Guzmán | Sustitución | 1 | 1071 |
