| Almería (29) |
|---|
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | S.E.S.O. Zona El Toyo-Retamar | Retamar | Sustitución | 1 | 427 |
| EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 | I.E.S. Torreserena | Viator | Sustitución | 1 | 604 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Villa de Vícar | La Gangosa | Sustitución | 1 | 520 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.P.R. Alhfil | Lucainena de las Torres | Sustitución | 1 | 1193 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Asunción | Arboleas | Sustitución | 1 | 1757 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Concordia | Campohermoso | Sustitución | 1 | 1972 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.P.R. Medio Almanzora II | Albox | Sustitución | 1 | 1958 |
| EDUCACIÓN INFANTIL (APOYO COVID) CV597031 | C.E.I.P. Lope de Vega | Almería | Sustitución | 1 | 1208 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Buenavista | Balanegra | Sustitución | 1 | 1820 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. María Cacho Castrillo | Turre | Sustitución | 1 | 1918 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE FRANCÉS 10597038 | C.E.I.P. Saint Sylvain D'Anjou | La Gangosa | Sustitución | 1 | 34 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Rey Alabez | Mojácar | Sustitución | 1 | 1122 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Aguadulce | Aguadulce | Sustitución | 1 | 2234 |
| L.EXTRAN. FRANCÉS-PRIMARIA (APOYO COVID) CV597033 | C.E.I.P. Francisco Sáiz Sanz | Aguadulce | Sustitución | 1 | 555 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Cardenal Cisneros | Albox | Sustitución | 1 | 1238 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. San Pedro Apóstol | La Mojonera | Sustitución | 1 | 1438 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.PR. Andalucía | San Isidro de Níjar | Sustitución | 1 | 1552 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | S.E.P. María Zambrano | Turre | Sustitución | 1 | 1559 |
| MAQUINAS., SERV. Y PRODUC. (P.ESPECIF.) PU591210 | I.E.S. Galileo | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| MAQUINAS., SERV. Y PRODUC. (P.ESPECIF.) PU591210 | I.E.S. Galileo | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Rey Alabez | Mojácar | Sustitución | 1 | 5536 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Aguadulce | Aguadulce | Sustitución | 1 | 5204 |
| NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | I.E.S. Galileo | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | E.O.E. Vélez Rubio | Vélez-Rubio | Sustitución | 1 | 1021 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Emilio Zurano Muñoz | Pulpí | Sustitución | 1 | 1645 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (TRANSFÓRMATE) TT597036 | C.P.R. Alcolea-Fondón | Alcolea | Sustitución | 1 | 1842 |
| PES INGLES-FRANCES PE590010 | I.E.S. Villa de Vícar | La Gangosa | Sustitución | 1 | 2336 |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | I.E.S. Celia Viñas | Almería | Sustitución | 1 | 1792 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Juan Goytisolo | Carboneras | Sustitución | 1 | Desierta* |
| Cádiz (61) |
|---|
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS P.E.S. 00590101 | I.E.S. La Janda | Vejer de la Frontera | Sustitución | 1 | 311 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. Fuente Alta | Algodonales | Sustitución | 1 | 400 |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Huerta del Rosario | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 384 |
| EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 | I.E.S. Carlos III | Prado del Rey | Sustitución | 1 | 589 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Alminares | Arcos de la Frontera | Sustitución | 1 | 973 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Barca de la Florida | La Barca de la Florida | Sustitución | 1 | 1960 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. San Bernardo | Estación Férrea | Sustitución | 1 | 1971 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Oliva | Vejer de la Frontera | Sustitución | 1 | 1970 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Oliva | Vejer de la Frontera | Vacante | 1 | 1847 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Blas Infante | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 1828 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Marqués de Santa Cruz | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 1953 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Francisco Giner de los Ríos | Barbate | Sustitución | 1 | 1974 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Pablo Picasso | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 1973 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Ntra. Sra. Reina de los Ángeles | Jimena de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Pedro Simón Abril | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 3211 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Costa Oeste | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 2643 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Tierno Galván | Castellar de la Frontera | Sustitución | 1 | 2677 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Maestro Manuel Aparcero | Chipiona | Sustitución | 1 | 1998 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Maestro Juan Apresa | Arcos de la Frontera | Sustitución | 1 | 3179 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. La Unión | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 536 |
| FILOSOFIA (INGLES) P.E.S. 11590001 | I.E.S. Rafael Alberti | Cádiz | Sustitución | 1 | 335 |
| FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | I.E.S. Virgen del Carmen | Puerto Real | Sustitución | 1 | 564 |
| FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | I.E.S. Isla de León | San Fernando | Sustitución | 1 | 483 |
| FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | I.E.S. José Cadalso | San Roque | Sustitución | 1 | 469 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Roche | Roche | Sustitución | 1 | 951 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Castillo de Tempul | San José del Valle | Sustitución | 1 | 943 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Doñana | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 2266 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Guadalpeña | Arcos de la Frontera | Sustitución | 1 | 2265 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. San Lucas | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 2260 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Antonio de la Torre | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 1540 |
| ITALIANO P.E.O.I. 00592012 | E.O.I. Cádiz | Cádiz | Sustitución | 1 | Desierta* |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Padre Luis Coloma | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 1147 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Villa de Setenil | Setenil de las Bodegas | Sustitución | 1 | 1605 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. García Lorca | Algeciras | Sustitución | 1 | 1292 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Juan Díaz de Solís | San Fernando | Sustitución | 1 | 1096 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Luz | Tarifa | Sustitución | 1 | 1277 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Santa Teresa | Cádiz | Sustitución | 1 | 1473 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Rafael Alberti | Cádiz | Sustitución | 1 | 5641 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Alvar Núñez | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 5723 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Huerta del Rosario | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 1468 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Almunia | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 1564 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. La Algaida | Río San Pedro | Sustitución | 1 | 3852 |
| MÚSICA (SECUNDARIA) 00597028 | C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario | El Gastor | Sustitución | 1 | 275 |
| NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | C.P.I.F.P. Marítimo Zaporito | San Fernando | Sustitución | 1 | Desierta* |
| NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | C.P.I.F.P. Marítimo Zaporito | San Fernando | Sustitución | 1 | Desierta* |
| NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | C.P.I.F.P. Marítimo Zaporito | San Fernando | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL P.E.S. 00590110 | I.E.S. Las Salinas | San Fernando | Sustitución | 1 | 88 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | I.E.S. José Cadalso | San Roque | Sustitución | 1 | 1048 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | E.O.E. El Puerto de Santa María | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 1052 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | E.O.E. Rota | Rota | Sustitución | 1 | 1062 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Santa Rita | Campamento | Sustitución | 1 | 1622 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | I.E.S. Las Palomas | Algeciras | Sustitución | 1 | 1875 |
| PRODUCCION EN ARTES GRAFICAS P.T.F.P. 00591223 | I.E.S. Jorge Juan | San Fernando | Sustitución | 1 | 155 |
| PROG. ESPEC. DE FPB AGROJ. Y COMP. FLOR ACPEFPB | I.E.S. Pablo Ruiz Picasso | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 488 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Padre Luis Coloma | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. José Cadalso | San Roque | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Asta Regia | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. José M. Caballero Bonald | Jerez de la Frontera | Vacante | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. La Arboleda | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Fernando Quiñones | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| Córdoba (27) |
|---|
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. Nelson Mandela | La Carlota | Sustitución | 1 | 533 |
| EDUC. FISICA (PRIMARIA)- BILINGÜE INGLÉS 11597034 | C.E.I.P. Ferrobús | Palma del Río | Sustitución | 1 | 486 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Mario López | Bujalance | Sustitución | 1 | 817 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Jerónimo Luis Cabrera | Córdoba | Sustitución | 1 | 1324 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Mediterráneo | Córdoba | Sustitución | 1 | 1245 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Santa Catalina | Fuente la Lancha | Sustitución | 1 | 902 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PER. Maestro Antonio Écija | Rute | Sustitución | 1 | 3231 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.P.R. Ágora | Valsequillo | Sustitución | 1 | 3260 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.P.R. Ana de Charpentier | Quintana | Vacante | 1 | 882 |
| EQUIPOS ELECTRONICOS (INGLES) P.T.F.P. 11591202 | I.E.S. La Fuensanta | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Fidiana | Córdoba | Sustitución | 1 | 933 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Ingeniero Juan de la Cierva | Puente Genil | Sustitución | 1 | 1029 |
| IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS (SECUNDARIA) 00597025 | C.E.I.P. Monte Alto | Monte Alto | Sustitución | 1 | 1450 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Carmen Pantión | Priego de Córdoba | Sustitución | 1 | 2040 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. El Sauce | La Carlota | Sustitución | 1 | 1546 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Ricardo Delgado Vizcaíno | Pozoblanco | Sustitución | 1 | 1548 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Profesor Andrés Bojollo | Puente Genil | Sustitución | 1 | 1225 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Maimónides | El Higuerón | Sustitución | 1 | 1066 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella | Villa del Río | Sustitución | 1 | 5690 |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. Zoco | Córdoba | Sustitución | 1 | 133 |
| MUSICA (INGLES) P.E.S. 11590016 | I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella | Villa del Río | Sustitución | 1 | 725 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. Virgen de Luna | Villanueva de Córdoba | Sustitución | 1 | 499 |
| OPERAC. Y EQU. ELAB. PROD. ALIMENT. PTFP 00591214 | I.E.S. Emilio Canalejo Olmeda | Montilla | Sustitución | 1 | 874 |
| SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | I.E.S. Galileo Galilei | Córdoba | Sustitución | 1 | 68 |
| SOLDADURA P.T.F.P. 00591228 | I.E.S. Mario López | Bujalance | Sustitución | 1 | 4 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Don Diego de Bernuy | Benamejí | Vacante | 1 | 713 |
| TROMBON C.M.A.E. 00593072 | C.S.M. Rafael Orozco | Córdoba | Sustitución | 1 | 23 |
| Granada (27) |
|---|
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Cristo de la Fe | Diezma | Sustitución | 1 | 1055 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.P.R. Tres Fuentes | Gor | Sustitución | 1 | 1323 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Lucena Rivas | Lanjarón | Sustitución | 1 | 1612 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Pío XII | Torrenueva | Sustitución | 1 | 1344 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.P.R. Las Acequias | Mecina Bombarón | Sustitución | 1 | 1917 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Reyes Católicos | Granada | Sustitución | 1 | 1175 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Victoria | Loja | Sustitución | 1 | 2280 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PER. Juan Rodríguez Pintor | Motril | Sustitución | 1 | 2918 |
| FISICA Y QUIMICA (INGLES) P.E.S. 11590007 | I.E.S. Américo Castro | Huétor Tájar | Sustitución | 1 | 994 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA (FRANCES) P.E.S. 10590005 | I.E.S. Generalife | Granada | Sustitución | 1 | 42 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. La Contraviesa | Albuñol | Sustitución | 1 | 1547 |
| INGLES-FRANCES BILIGN. P.E.O.I. 00592108 | E.O.I. Aguas del Hospital, s/n | Motril | Sustitución | 1 | Desierta* |
| INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | I.E.S. Miguel de Cervantes | Granada | Sustitución | 1 | 154 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Los Cahorros | Barrio de la Vega | Sustitución | 1 | 1366 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. NUEVO | Alhendín | Sustitución | 1 | 1513 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.PER. La Verea | Huéscar | Sustitución | 1 | 1561 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. La Sagra | Huéscar | Sustitución | 1 | 4510 |
| MUSICA P.E.S. 00590016 | I.E.S. Alhambra | Granada | Sustitución | 1 | 335 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. Amancia Burgos | Benamaurel | Sustitución | 1 | 422 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (P.ACOMP) AC590018 | E.O.E. Iznalloz | Iznalloz | Sustitución | 1 | 643 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | I.E.S. Montes Orientales | Iznalloz | Sustitución | 1 | 1740 |
| PROC. GESTION ADMINISTRATIVA P.T.F.P. 00591222 | I.E.S. Fray Luis de Granada | Granada | Sustitución | 1 | 358 |
| PROC.DIAG.CLIN. Y ORTOPROTESIC. P.T.F.P. 00591219 | I.E.S. Aynadamar | Granada | Sustitución | 1 | 25 |
| SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz | Granada | Sustitución | 1 | 1207 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Sayena | Castell de Ferro | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | I.E.S. Pedro Soto de Rojas | Granada | Sustitución | 1 | 3703 |
| ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | I.E.S. Al-Cadí | Cádiar | Sustitución | 1 | 5454 |
| Huelva (27) |
|---|
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. Los Molinos | Valverde del Camino | Sustitución | 1 | 568 |
| EDUC. FISICA (PRIMARIA)- BILINGÜE INGLÉS 11597034 | C.E.I.P. Moreno y Chacón | Ayamonte | Sustitución | 1 | 483 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Sebastián Urbano Vázquez | Isla Cristina | Sustitución | 1 | 1975 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Maestro Juan Díaz Hachero | Cartaya | Sustitución | 1 | 262 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Hermanos Arellano | Galaroza | Sustitución | 1 | 3223 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Virgen de Montemayor | Moguer | Sustitución | 1 | 3220 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Virgen de Montemayor | Moguer | Sustitución | 1 | 3215 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Menéndez y Pelayo | Valverde del Camino | Sustitución | 1 | 3098 |
| EQUIPOS ELECTRONICOS P.T.F.P. 00591202 | I.E.S. Pintor Pedro Gómez | Huelva | Sustitución | 1 | 1062 |
| FRANCES P.E.O.I. 00592008 | E.O.I. Do Mundo Lume | Ayamonte | Sustitución | 1 | 265 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Delgado Hernández | Bollullos Par del Condado | Sustitución | 1 | Desierta* |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. La Ribera | Almonte | Sustitución | 1 | 1218 |
| INGLES-ALEMAN BILING. P.E.O.I. 00592111 | E.O.I. Huelva | Huelva | Sustitución | 1 | Desierta* |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Juan Ramón Jiménez | Huelva | Sustitución | 1 | 876 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Tres de Agosto | Huelva | Vacante | 1 | 1270 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.P.R. Adersa 1 | Fuenteheridos | Sustitución | 1 | 1548 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Padre José Miravent | Isla Cristina | Sustitución | 1 | 5689 |
| MUSICA P.E.S. 00590016 | I.E.S. Odiel | Gibraleón | Sustitución | 1 | 347 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. Virgen del Carmen | Isla del Moral | Sustitución | 1 | 486 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | I.E.S. Juan Antonio Pérez Mercader | Corrales | Sustitución | 1 | 635 |
| ORQUESTA P.M.A.E. 00594421 | C.P.M. Javier Perianes | Huelva | Sustitución | 1 | 34 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Virgen de Montemayor | Moguer | Sustitución | 1 | 1892 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Sánchez Arjona | Paterna del Campo | Sustitución | 1 | 1905 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | I.E.S. Saltés | Punta Umbría | Sustitución | 1 | 1860 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | I.E.S. Turóbriga | Aroche | Sustitución | 1 | 1856 |
| PROC. DIAG. CLIN. Y PROD. ORTOPR. P.E.S. 00590117 | I.E.S. José Caballero | Huelva | Sustitución | 1 | 1212 |
| PROCESOS SANITARIOS P.E.S. 00590118 | I.E.S. Cuenca Minera | Minas de Riotinto | Sustitución | 1 | 126 |
| Jaén (18) |
|---|
| APOYO COMPENSACION 00597APO | I.E.S. Oretania | Linares | Sustitución | 1 | 6684 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.PR. Juan Pedro | Alcaudete | Sustitución | 1 | 948 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Pedro Corchado | Bailén | Sustitución | 1 | 794 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Pedro Corchado | Bailén | Sustitución | 1 | 1926 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Torre del Lucero | Bélmez de la Moraleda | Sustitución | 1 | 1417 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.P.R. José García Láinez | La Iruela | Sustitución | 1 | 2009 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Gloria Fuertes | Jaén | Sustitución | 1 | 488 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Gloria Fuertes | Jaén | Sustitución | 1 | 644 |
| FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | I.E.S. San Juan Bosco | Jaén | Sustitución | 1 | 390 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Jándula | Andújar | Sustitución | 1 | 449 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Jándula | Andújar | Sustitución | 1 | 1639 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Ntro. Padre Jesús | Jabalquinto | Sustitución | 1 | 1305 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Sierra Morena | Andújar | Sustitución | 1 | 4981 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Puerta de Arenas | Campillo de Arenas | Sustitución | 1 | 5604 |
| PEDAGOGÍA TERAP. (ED. INCLUSIVA) EI597036 | E.O.E. Linares | Linares | Sustitución | 1 | 1858 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO (TRANSFÓRMATE) TT597060 | I.E.S. Juan López Morillas | Jódar | Sustitución | 1 | 1885 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Huarte de San Juan | Linares | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. El Valle | Jaén | Sustitución | 1 | Desierta* |
| Málaga (53) |
|---|
| ARABE P.E.O.I. (1/2 J) 00592002 | E.O.I. Málaga | Málaga | Sustitución | 1 | Desierta* |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. Los Manantiales | Alhaurín de la Torre | Sustitución | 1 | 973 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. San Pedro de Alcántara | San Pedro de Alcántara | Sustitución | 1 | 515 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. Severo Ochoa | Málaga | Sustitución | 1 | 909 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. Jábega | Málaga | Sustitución | 1 | 799 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Martín Rivero | Ronda | Sustitución | 1 | 632 |
| COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 | I.E.S. Núm. 1. Universidad Laboral | Málaga | Sustitución | 1 | 303 |
| CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | I.E.S. Martín Rivero | Ronda | Sustitución | 1 | 546 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. Profesor Tomás Hormigo | Cancelada | Sustitución | 1 | 411 |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Fuengirola No 1 | Fuengirola | Sustitución | 1 | 484 |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Concha Méndez Cuesta | Torremolinos | Sustitución | 1 | 485 |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Salvador Rueda | Málaga | Sustitución | 1 | 430 |
| EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 | I.E.S. Juan de la Cierva | Vélez-Málaga | Sustitución | 1 | 594 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Fuengirola No 1 | Fuengirola | Sustitución | 1 | 868 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. El Romeral | Vélez-Málaga | Sustitución | 1 | 1130 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. María Teresa León | San Pedro de Alcántara | Sustitución | 1 | 1577 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Virgen del Rosario | Totalán | Sustitución | 1 | 1307 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Poeta Salvador Rueda | Arroyo de la Miel- Benalmádena Costa | Sustitución | 1 | 1267 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Poeta Salvador Rueda | Arroyo de la Miel- Benalmádena Costa | Sustitución | 1 | 1562 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Miguel de Cervantes | Fuengirola | Vacante | 1 | 1291 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Félix Plaza Ramos | Alhaurín el Grande | Sustitución | 1 | 1572 |
