EI590018ORIENTACIÓN EDUCATIVA (ED. INCLUSIVA)
Curso 2024/2025 Todas las provincias
30
Plazas ofertadas
27 vacantes + 3 sustituciones
27
Vacantes
27 adjudicadas
3
Sustituciones
3 adjudicadas · 0 desiertas
30
Adjudicadas
27 vacantes + 3 sustituciones
0
Desiertas
0 vacantes + 0 sustituciones
nº 452–826
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 30 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37829/04/2025 | Huelva | Huelva | Delegación territorial de Educación21003141 | Sustitución | 1 | – | 826 |
| 34904/12/2024 | Huelva | Huelva | Delegación territorial de Educación21003141 | Sustitución | 1 | – | 737 |
| 34105/11/2024 | Cádiz | Cádiz | Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Polí11006504 | Sustitución | 1 | 16/02/2025 | 789 |
| 33510/10/2024 | Huelva | Huelva | Delegación territorial de Educación21003141 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 532 |
| 33408/10/2024 | Málaga | Málaga | Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Polí29990074 | Vacante | 4 | 30/06/2025 | 733, 732, 727, 697 |
| 33303/10/2024 | Cádiz | Cádiz | Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Polí11006504 | Vacante | 3 | 30/06/2025 | 727, 715, 706 |
| 33303/10/2024 | Huelva | Huelva | Delegación territorial de Educación21003141 | Vacante | 3 | 30/06/2025 | 721, 686, 655 |
| 33303/10/2024 | Almería | Almería | Delegación territorial de Educación04004565 | Vacante | 3 | 30/06/2025 | 717, 664, 452 |
| 33303/10/2024 | Córdoba | Córdoba | C.D.D.P. Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igual14006928 | Vacante | 3 | 30/06/2025 | 710, 704, 703 |
| 33303/10/2024 | Jaén | Jaén | Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Polí23004768 | Vacante | 3 | 30/06/2025 | 709, 693, 684 |
| 33303/10/2024 | Sevilla | Sevilla | C.D.D.P. Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igual41008209 | Vacante | 4 | 30/06/2025 | 699, 695, 692, 688 |
| 33303/10/2024 | Granada | Granada | Delegación territorial de Educación18008971 | Vacante | 3 | 30/06/2025 | 691, 690, 689 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.