00598006PATRONAJE Y CONFECCIÓN
Curso 2024/2025 Todas las provincias
24
Plazas ofertadas
2 vacantes + 22 sustituciones
2
Vacantes
1 durante septiembre · 1 después
22
Sustituciones
16 adjudicadas · 6 desiertas
18
Adjudicadas
2 vacantes + 16 sustituciones
6
Desiertas
0 vacantes + 6 sustituciones
nº 39–133
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 24 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38527/05/2025 | Granada | Armilla | I.E.S. Luis Bueno Crespo18000787 | Sustitución | 1 | – | 132 |
| 38422/05/2025 | Granada | Salobreña | I.E.S. Mediterráneo18009961 | Sustitución | 1 | – | 115 |
| 38320/05/2025 | Granada | Salobreña | I.E.S. Mediterráneo18009961 | Sustitución | 1 | – | 111 |
| 38113/05/2025 | Córdoba | Fuente Palmera | I.E.S. Colonial14700304 | Sustitución | 1 | – | 99 |
| 37829/04/2025 | Granada | Armilla | I.E.S. Luis Bueno Crespo18000787 | Sustitución | 1 | – | 42 |
| 36606/03/2025 | Córdoba | Fuente Palmera | I.E.S. Colonial14700304 | Sustitución | 1 | – | 112 |
| 36606/03/2025 | Córdoba | Córdoba | I.E.S. Guadalquivir14700705 | Sustitución | 1 | – | 111 |
| 36320/02/2025 | Jaén | Santisteban del Puerto | I.E.S. Virgen del Collado23700566 | Sustitución | 1 | – | 99 |
| 36011/02/2025 | Granada | Loja | I.E.S. Moraima18005992 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 43 |
| 35730/01/2025 | Cádiz | Chiclana de la Frontera | I.E.S. La Pedrera Blanca11700883 | Sustitución | 1 | – | 133 |
| 35523/01/2025 | Cádiz | Chiclana de la Frontera | I.E.S. La Pedrera Blanca11700883 | Sustitución | 1 | – | 127 |
| 35421/01/2025 | Cádiz | Chiclana de la Frontera | I.E.S. La Pedrera Blanca11700883 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 35421/01/2025 | Huelva | Valverde del Camino | I.E.S. Don Bosco21002951 | Sustitución | 1 | – | 126 |
| 35421/01/2025 | Cádiz | Ubrique | I.E.S. Las Cumbres11006693 | Sustitución | 1 | – | 115 |
| 35316/01/2025 | Cádiz | Ubrique | I.E.S. Las Cumbres11006693 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 35316/01/2025 | Huelva | Valverde del Camino | I.E.S. Don Bosco21002951 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 35316/01/2025 | Córdoba | Priego de Córdoba | I.E.S. Carmen Pantión14700377 | Sustitución | 1 | – | 112 |
| 35214/01/2025 | Córdoba | Priego de Córdoba | I.E.S. Carmen Pantión14700377 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 35214/01/2025 | Málaga | Málaga | I.E.S. Vicente Espinel29005953 | Sustitución | 1 | – | 103 |
| 35109/01/2025 | Málaga | Málaga | I.E.S. Vicente Espinel29005953 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 34726/11/2024 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Pablo Picasso41011129 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 34312/11/2024 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Pablo Picasso41011129 | Sustitución | 1 | – | 47 |
| 32919/09/2024 | Jaén | Andújar | I.E.S. Sierra Morena23000131 | Sustitución | 1 | – | 42 |
| 32609/09/2024 | Granada | Armilla | I.E.S. Luis Bueno Crespo18000787 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 39 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.