00597DOMATENCIÓN DOMICILIARIA
Curso 2020/2021 Todas las provincias
8
Plazas ofertadas
3 vacantes + 5 sustituciones
3
Vacantes
1 durante septiembre · 2 después
5
Sustituciones
4 adjudicadas · 1 desiertas
7
Adjudicadas
3 vacantes + 4 sustituciones
1
Desiertas
0 vacantes + 1 sustitucion
nº 2925–8675
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 8 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13608/06/2021 | Huelva | Huelva | Delegación territorial de Educación21003141 | Sustitución | 1 | – | 7728 |
| 12215/04/2021 | Granada | Granada | Delegación territorial de Educación18008971 | Sustitución | 1 | 17/05/2021 | 8675 |
| 11503/03/2021 | Málaga | Málaga | Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Polí29990074 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10909/02/2021 | Almería | Almería | Delegación territorial de Educación04004565 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 4568 |
| 9329/10/2020 | Córdoba | Córdoba | C.D.D.P. Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igual14006928 | Sustitución | 1 | – | 2925 |
| 8806/10/2020 | Córdoba | Córdoba | C.D.D.P. Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igual14006928 | Sustitución | 1 | – | 7665 |
| 8701/10/2020 | Almería | Almería | Delegación territorial de Educación04004565 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 7514 |
| 8522/09/2020 | Almería | Almería | Delegación territorial de Educación04004565 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 5222 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.