00597046PROFESOR EN AULA DE HOSPITAL
Curso 2023/2024 Todas las provincias
6
Plazas ofertadas
0 vacantes + 6 sustituciones
0
Vacantes
Sin vacantes
6
Sustituciones
4 adjudicadas · 2 desiertas
4
Adjudicadas
0 vacantes + 4 sustituciones
2
Desiertas
0 vacantes + 2 sustituciones
nº 2005–2251
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 6 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30620/03/2024 | Cádiz | Cádiz | Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Polí11006504 | Sustitución | 1 | – | 2251 |
| 28423/11/2023 | Córdoba | Córdoba | C.D.D.P. Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igual14006928 | Sustitución | 1 | – | 2147 |
| 28009/11/2023 | Granada | Granada | Delegación territorial de Educación18008971 | Sustitución | 1 | – | 2106 |
| 27624/10/2023 | Sevilla | Sevilla | C.D.D.P. Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igual41008209 | Sustitución | 1 | – | 2005 |
| 27519/10/2023 | Sevilla | Sevilla | C.D.D.P. Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igual41008209 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 27028/09/2023 | Cádiz | Cádiz | Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Polí11006504 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.