00595514EDICION DE ARTE (1/2 J)
Curso 2019/2020 Todas las provincias
6
Plazas ofertadas
5 vacantes + 1 sustitucion
5
Vacantes
3 durante septiembre · 2 después
1 sin cubrir
1 sin cubrir
1
Sustituciones
1 adjudicadas · 0 desiertas
5
Adjudicadas
4 vacantes + 1 sustitucion
1
Desiertas
1 vacante + 0 sustituciones
nº 3–12
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 6 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7003/03/2020 | Jaén | Úbeda | E.A. Casa de las Torres23004276 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 12 |
| 6925/02/2020 | Jaén | Úbeda | E.A. Casa de las Torres23004276 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | Desierta* |
| 3903/10/2019 | Córdoba | Córdoba | E.A. Dionisio Ortiz14007647 | Sustitución | 1 | – | 7 |
| 3311/09/2019 | Almería | Almería | E.A. Almería04001242 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 8 |
| 3311/09/2019 | Jaén | Úbeda | E.A. Casa de las Torres23004276 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 4 |
| 3311/09/2019 | Córdoba | Córdoba | E.A. Dionisio Ortiz14007647 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 3 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.