00594499CANTAOR
Curso 2020/2021 Todas las provincias
77
Plazas ofertadas
67 vacantes + 10 sustituciones
67
Vacantes
35 durante septiembre · 32 después
65 sin cubrir
65 sin cubrir
10
Sustituciones
0 adjudicadas · 10 desiertas
2
Adjudicadas
2 vacantes + 0 sustituciones
75
Desiertas
65 vacantes + 10 sustituciones
nº 12–13
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 77 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10002/12/2020 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Cristóbal de Morales41702230 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9926/11/2020 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Cristóbal de Morales41702230 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9717/11/2020 | Córdoba | Córdoba | C.P.D. Luis del Río14700328 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 9021/10/2020 | Cádiz | Jerez de la Frontera | C.P.M. Joaquín Villatoro11007946 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9021/10/2020 | Córdoba | Córdoba | C.P.D. Luis del Río14700328 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 9021/10/2020 | Granada | Granada | C.P.D. Reina Sofía18700189 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 9021/10/2020 | Huelva | Huelva | C.P.M. Javier Perianes21004157 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 9021/10/2020 | Jaén | Jaén | C.S.M. Andrés de Vandelvira23008919 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 9021/10/2020 | Jaén | Linares | C.P.M. Andrés Segovia23700128 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 9021/10/2020 | Sevilla | Sevilla | C.P.D. Antonio Ruiz Soler41701249 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 9021/10/2020 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Cristóbal de Morales41702230 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8914/10/2020 | Almería | Almería | C.P.D. Kina Jiménez04006239 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8914/10/2020 | Cádiz | Jerez de la Frontera | C.P.M. Joaquín Villatoro11007946 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8914/10/2020 | Córdoba | Córdoba | C.P.D. Luis del Río14700328 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8914/10/2020 | Granada | Granada | C.P.D. Reina Sofía18700189 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8914/10/2020 | Huelva | Huelva | C.P.M. Javier Perianes21004157 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8914/10/2020 | Jaén | Jaén | C.S.M. Andrés de Vandelvira23008919 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8914/10/2020 | Jaén | Linares | C.P.M. Andrés Segovia23700128 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8914/10/2020 | Sevilla | Sevilla | C.P.D. Antonio Ruiz Soler41701249 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8914/10/2020 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Cristóbal de Morales41702230 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8806/10/2020 | Almería | Almería | C.P.D. Kina Jiménez04006239 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8806/10/2020 | Cádiz | Jerez de la Frontera | C.P.M. Joaquín Villatoro11007946 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8806/10/2020 | Cádiz | Cádiz | C.P.D. Maribel Gallardo11701176 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8806/10/2020 | Córdoba | Córdoba | C.P.D. Luis del Río14700328 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8806/10/2020 | Granada | Granada | C.P.D. Reina Sofía18700189 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8806/10/2020 | Huelva | Huelva | C.P.M. Javier Perianes21004157 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8806/10/2020 | Jaén | Jaén | C.S.M. Andrés de Vandelvira23008919 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8806/10/2020 | Jaén | Linares | C.P.M. Andrés Segovia23700128 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8806/10/2020 | Sevilla | Sevilla | C.P.D. Antonio Ruiz Soler41701249 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8806/10/2020 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Cristóbal de Morales41702230 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8701/10/2020 | Almería | Almería | C.P.D. Kina Jiménez04006239 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8701/10/2020 | Cádiz | Jerez de la Frontera | C.P.M. Joaquín Villatoro11007946 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8701/10/2020 | Córdoba | Córdoba | C.P.D. Luis del Río14700328 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8701/10/2020 | Granada | Granada | C.P.D. Reina Sofía18700189 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8701/10/2020 | Huelva | Huelva | C.P.M. Javier Perianes21004157 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8701/10/2020 | Jaén | Jaén | C.S.M. Andrés de Vandelvira23008919 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8701/10/2020 | Jaén | Linares | C.P.M. Andrés Segovia23700128 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8701/10/2020 | Sevilla | Sevilla | C.P.D. Antonio Ruiz Soler41701249 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8701/10/2020 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Cristóbal de Morales41702230 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Almería | Almería | C.P.D. Kina Jiménez04006239 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Cádiz | Jerez de la Frontera | C.P.M. Joaquín Villatoro11007946 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Córdoba | Córdoba | C.P.D. Luis del Río14700328 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Granada | Granada | C.P.D. Reina Sofía18700189 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Huelva | Huelva | C.P.M. Javier Perianes21004157 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Jaén | Jaén | C.S.M. Andrés de Vandelvira23008919 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Jaén | Linares | C.P.M. Andrés Segovia23700128 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Sevilla | Sevilla | C.P.D. Antonio Ruiz Soler41701249 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Cristóbal de Morales41702230 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8522/09/2020 | Almería | Almería | C.P.D. Kina Jiménez04006239 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8522/09/2020 | Cádiz | Jerez de la Frontera | C.P.M. Joaquín Villatoro11007946 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8522/09/2020 | Córdoba | Córdoba | C.P.D. Luis del Río14700328 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8522/09/2020 | Granada | Granada | C.P.D. Reina Sofía18700189 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8522/09/2020 | Huelva | Huelva | C.P.M. Javier Perianes21004157 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8522/09/2020 | Jaén | Jaén | C.S.M. Andrés de Vandelvira23008919 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8522/09/2020 | Jaén | Linares | C.P.M. Andrés Segovia23700128 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8522/09/2020 | Sevilla | Sevilla | C.P.D. Antonio Ruiz Soler41701249 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8522/09/2020 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Cristóbal de Morales41702230 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Almería | Almería | C.P.D. Kina Jiménez04006239 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Cádiz | Jerez de la Frontera | C.P.M. Joaquín Villatoro11007946 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Córdoba | Córdoba | C.P.D. Luis del Río14700328 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Granada | Granada | C.P.D. Reina Sofía18700189 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Huelva | Huelva | C.P.M. Javier Perianes21004157 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Jaén | Jaén | C.S.M. Andrés de Vandelvira23008919 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Jaén | Linares | C.P.M. Andrés Segovia23700128 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Sevilla | Sevilla | C.P.D. Antonio Ruiz Soler41701249 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Cristóbal de Morales41702230 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8311/09/2020 | Almería | Almería | C.P.D. Kina Jiménez04006239 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8311/09/2020 | Cádiz | Jerez de la Frontera | C.P.M. Joaquín Villatoro11007946 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8311/09/2020 | Córdoba | Córdoba | C.P.D. Luis del Río14700328 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8311/09/2020 | Granada | Granada | C.P.D. Reina Sofía18700189 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8311/09/2020 | Huelva | Huelva | C.P.M. Javier Perianes21004157 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8311/09/2020 | Jaén | Jaén | C.S.M. Andrés de Vandelvira23008919 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8311/09/2020 | Jaén | Linares | C.P.M. Andrés Segovia23700128 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8311/09/2020 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Cristóbal de Morales41702230 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8311/09/2020 | Almería | Almería | C.P.D. Kina Jiménez04006239 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 13 |
| 8311/09/2020 | Sevilla | Sevilla | C.P.D. Antonio Ruiz Soler41701249 | Vacante | 2 | 30/06/2021 | 12 +1 desierta* |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.