00594460LENGUAJE MUSICAL P.M.A.E.
Curso 2020/2021 Todas las provincias
156
Plazas ofertadas
29 vacantes + 127 sustituciones
29
Vacantes
17 durante septiembre · 12 después
11 sin cubrir
11 sin cubrir
127
Sustituciones
28 adjudicadas · 99 desiertas
46
Adjudicadas
18 vacantes + 28 sustituciones
110
Desiertas
11 vacantes + 99 sustituciones
nº 66–257
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 156 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13501/06/2021 | Sevilla | Mairena del Aljarafe | C.E.M. América Martínez41700521 | Sustitución | 1 | – | 247 |
| 13427/05/2021 | Sevilla | Mairena del Aljarafe | C.E.M. América Martínez41700521 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13427/05/2021 | Málaga | Málaga | C.P.M. Gonzalo Martín Tenllado29700281 | Sustitución | 1 | – | 246 |
| 13118/05/2021 | Sevilla | Sevilla | C.P.D. Antonio Ruiz Soler41701249 | Sustitución | 1 | – | 247 |
| 13013/05/2021 | Almería | Almería | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música04600022 | Sustitución | 1 | – | 245 |
| 12806/05/2021 | Jaén | Alcalá la Real | C.E.M. Pep Ventura23700153 | Sustitución | 1 | – | 243 |
| 12629/04/2021 | Huelva | Nerva | C.E.M. Manuel Rojas21700216 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | 257 |
| 12423/04/2021 | Huelva | Huelva | C.P.M. Javier Perianes21004157 | Sustitución | 1 | – | 256 |
| 12319/04/2021 | Huelva | Trigueros | C.E.M. José del Toro21700198 | Sustitución | 1 | – | 253 |
| 12113/04/2021 | Sevilla | Mairena del Aljarafe | C.E.M. América Martínez41700521 | Sustitución | 1 | – | 253 |
| 12113/04/2021 | Jaén | Cazorla | C.E.M. Maestro Paterna23700190 | Sustitución | 1 | – | 243 |
| 12008/04/2021 | Málaga | Málaga | C.P.M. Gonzalo Martín Tenllado29700281 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12008/04/2021 | Córdoba | Pozoblanco | C.P.M. Marcos Redondo14700134 | Sustitución | 1 | – | 251 |
| 12008/04/2021 | Almería | Almería | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música04600022 | Sustitución | 1 | – | 224 |
| 11824/03/2021 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Francisco Guerrero41700269 | Sustitución | 1 | 30/04/2021 | 248 |
| 11609/03/2021 | Málaga | Málaga | C.P.M. Manuel Carra29700278 | Sustitución | 1 | – | 90 |
| 11324/02/2021 | Málaga | Fuengirola | C.P.M. Costa del Sol29700643 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 11218/02/2021 | Córdoba | Cabra | C.E.M. Isaac Albéniz14700109 | Sustitución | 1 | – | 255 |
| 11116/02/2021 | Córdoba | Córdoba | C.P.D. Luis del Río14700328 | Sustitución | 1 | 25/03/2021 | 253 |
| 11011/02/2021 | Málaga | Málaga | C.P.M. Manuel Carra29700278 | Sustitución | 1 | – | 246 |
| 10909/02/2021 | Córdoba | Córdoba | C.P.D. Luis del Río14700328 | Sustitución | 1 | 25/03/2021 | 252 |
| 10909/02/2021 | Córdoba | Córdoba | C.P.M. Músico Ziryab14700225 | Sustitución | 1 | 25/03/2021 | 251 |
| 10909/02/2021 | Córdoba | Cabra | C.E.M. Isaac Albéniz14700109 | Sustitución | 1 | – | 250 |
| 10909/02/2021 | Almería | El Ejido | C.P.M. El Ejido04700193 | Sustitución | 1 | – | 248 |
| 10909/02/2021 | Almería | Almería | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música04600022 | Sustitución | 1 | – | 247 |
| 10909/02/2021 | Granada | Granada | C.P.M. Ángel Barrios18700335 | Sustitución | 1 | – | 243 |
| 10909/02/2021 | Granada | Granada | C.P.M. Ángel Barrios18700335 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 242 |
| 10804/02/2021 | Almería | Almería | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música04600022 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10804/02/2021 | Almería | El Ejido | C.P.M. El Ejido04700193 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10804/02/2021 | Córdoba | Cabra | C.E.M. Isaac Albéniz14700109 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10804/02/2021 | Córdoba | Córdoba | C.P.M. Músico Ziryab14700225 | Sustitución | 1 | 25/03/2021 | Desierta* |
| 10804/02/2021 | Córdoba | Córdoba | C.P.D. Luis del Río14700328 | Sustitución | 1 | 25/03/2021 | Desierta* |
| 10804/02/2021 | Granada | Granada | C.P.M. Ángel Barrios18700335 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 10804/02/2021 | Granada | Granada | C.P.M. Ángel Barrios18700335 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10702/02/2021 | Almería | Almería | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música04600022 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10702/02/2021 | Córdoba | Cabra | C.E.M. Isaac Albéniz14700109 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10702/02/2021 | Córdoba | Córdoba | C.P.M. Músico Ziryab14700225 | Sustitución | 1 | 25/03/2021 | Desierta* |
| 10702/02/2021 | Granada | Granada | C.P.M. Ángel Barrios18700335 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10702/02/2021 | Granada | Granada | C.P.M. Ángel Barrios18700335 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 10628/01/2021 | Almería | Almería | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música04600022 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10628/01/2021 | Córdoba | Cabra | C.E.M. Isaac Albéniz14700109 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10628/01/2021 | Córdoba | Córdoba | C.P.M. Músico Ziryab14700225 | Sustitución | 1 | 25/03/2021 | Desierta* |
| 10628/01/2021 | Córdoba | Baena | C.E.M. Luis de Narváez14700262 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10628/01/2021 | Granada | Granada | C.P.M. Ángel Barrios18700335 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 10628/01/2021 | Granada | Granada | C.P.M. Ángel Barrios18700335 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10526/01/2021 | Almería | Almería | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música04600022 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10526/01/2021 | Córdoba | Cabra | C.E.M. Isaac Albéniz14700109 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10526/01/2021 | Córdoba | Córdoba | C.P.M. Músico Ziryab14700225 | Sustitución | 1 | 25/03/2021 | Desierta* |
| 10526/01/2021 | Granada | Granada | C.P.M. Ángel Barrios18700335 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10421/01/2021 | Almería | Almería | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música04600022 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10421/01/2021 | Córdoba | Cabra | C.E.M. Isaac Albéniz14700109 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10421/01/2021 | Granada | Granada | C.P.M. Ángel Barrios18700335 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10319/01/2021 | Granada | Granada | C.P.M. Ángel Barrios18700335 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10319/01/2021 | Málaga | Málaga | C.P.M. Manuel Carra29700278 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10319/01/2021 | Málaga | Antequera | C.E.M. Carreteros, 829700461 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10214/01/2021 | Almería | Almería | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música04600022 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10214/01/2021 | Cádiz | El Puerto de Santa María | C.E.M. Rafael Taboada Mantilla11700378 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 10214/01/2021 | Córdoba | Córdoba | C.P.M. Músico Ziryab14700225 | Sustitución | 1 | 28/01/2021 | Desierta* |
| 10214/01/2021 | Málaga | Málaga | C.P.M. Manuel Carra29700278 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10214/01/2021 | Málaga | Antequera | C.E.M. Carreteros, 829700461 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10112/01/2021 | Almería | Almería | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música04600022 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10112/01/2021 | Cádiz | El Puerto de Santa María | C.E.M. Rafael Taboada Mantilla11700378 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 10112/01/2021 | Córdoba | Córdoba | C.P.M. Músico Ziryab14700225 | Sustitución | 1 | 28/01/2021 | Desierta* |
| 10112/01/2021 | Málaga | Málaga | C.P.M. Manuel Carra29700278 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10112/01/2021 | Sevilla | Osuna | C.E.M. Alonso Lobo de Borja41700592 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 239 |
| 10112/01/2021 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Francisco Guerrero41700269 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 177 |
| 10002/12/2020 | Cádiz | El Puerto de Santa María | C.E.M. Rafael Taboada Mantilla11700378 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 10002/12/2020 | Málaga | Antequera | C.E.M. Carreteros, 829700461 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10002/12/2020 | Málaga | Fuengirola | C.P.M. Costa del Sol29700643 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10002/12/2020 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Cristóbal de Morales41702230 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9926/11/2020 | Cádiz | El Puerto de Santa María | C.E.M. Rafael Taboada Mantilla11700378 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 9926/11/2020 | Málaga | Antequera | C.E.M. Carreteros, 829700461 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9926/11/2020 | Málaga | Fuengirola | C.P.M. Costa del Sol29700643 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9926/11/2020 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Cristóbal de Morales41702230 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9824/11/2020 | Málaga | Málaga | C.P.M. Manuel Carra29700278 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9824/11/2020 | Málaga | Antequera | C.E.M. Carreteros, 829700461 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9824/11/2020 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Cristóbal de Morales41702230 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9717/11/2020 | Córdoba | Cabra | C.E.M. Isaac Albéniz14700109 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9717/11/2020 | Málaga | Málaga | C.P.M. Gonzalo Martín Tenllado29700281 | Sustitución | 1 | – | 90 |
| 9612/11/2020 | Córdoba | Cabra | C.E.M. Isaac Albéniz14700109 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9404/11/2020 | Cádiz | Chiclana de la Frontera | C.E.M. Santa Cecilia11700241 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9404/11/2020 | Córdoba | Baena | C.E.M. Luis de Narváez14700262 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9404/11/2020 | Granada | Baza | C.P.M. José Salinas18700271 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9404/11/2020 | Sevilla | Écija | C.E.M. Fray Juan Bermudo41700634 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9329/10/2020 | Cádiz | Chiclana de la Frontera | C.E.M. Santa Cecilia11700241 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9329/10/2020 | Córdoba | Baena | C.E.M. Luis de Narváez14700262 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9329/10/2020 | Sevilla | Écija | C.E.M. Fray Juan Bermudo41700634 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9227/10/2020 | Córdoba | Baena | C.E.M. Luis de Narváez14700262 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9227/10/2020 | Sevilla | Écija | C.E.M. Fray Juan Bermudo41700634 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9227/10/2020 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Cristóbal de Morales41702230 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9021/10/2020 | Cádiz | Chiclana de la Frontera | C.E.M. Santa Cecilia11700241 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9021/10/2020 | Córdoba | Baena | C.E.M. Luis de Narváez14700262 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9021/10/2020 | Granada | Baza | C.P.M. José Salinas18700271 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8914/10/2020 | Almería | Albox | C.E.M. Emilia Peña04700201 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8914/10/2020 | Cádiz | Chiclana de la Frontera | C.E.M. Santa Cecilia11700241 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8914/10/2020 | Granada | Baza | C.P.M. José Salinas18700271 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8914/10/2020 | Huelva | Valverde del Camino | C.E.M. Antonio Garrido Gamonoso21700137 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8914/10/2020 | Jaén | Andújar | C.E.M. Juan de Castro23700098 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8914/10/2020 | Jaén | Jaén | C.P.M. Ramón Garay23700104 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8914/10/2020 | Jaén | Jaén | C.P.M. Ramón Garay23700104 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8914/10/2020 | Sevilla | Écija | C.E.M. Fray Juan Bermudo41700634 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8806/10/2020 | Cádiz | Chiclana de la Frontera | C.E.M. Santa Cecilia11700241 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8806/10/2020 | Granada | Baza | C.P.M. José Salinas18700271 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8806/10/2020 | Huelva | Valverde del Camino | C.E.M. Antonio Garrido Gamonoso21700137 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8806/10/2020 | Jaén | Jaén | C.P.M. Ramón Garay23700104 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8806/10/2020 | Jaén | Jaén | C.P.M. Ramón Garay23700104 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8806/10/2020 | Jaén | Linares | C.P.M. Andrés Segovia23700128 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 221 |
| 8806/10/2020 | Cádiz | Cádiz | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Fa11007788 | Sustitución | 1 | 29/10/2020 | 181 |
| 8701/10/2020 | Cádiz | Cádiz | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Fa11007788 | Sustitución | 1 | 29/10/2020 | Desierta* |
| 8701/10/2020 | Cádiz | Chiclana de la Frontera | C.E.M. Santa Cecilia11700241 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8701/10/2020 | Granada | Baza | C.P.M. José Salinas18700271 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8701/10/2020 | Huelva | Valverde del Camino | C.E.M. Antonio Garrido Gamonoso21700137 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8701/10/2020 | Jaén | Andújar | C.E.M. Juan de Castro23700098 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8701/10/2020 | Jaén | Jaén | C.P.M. Ramón Garay23700104 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8701/10/2020 | Jaén | Jaén | C.P.M. Ramón Garay23700104 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8701/10/2020 | Jaén | Linares | C.P.M. Andrés Segovia23700128 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8701/10/2020 | Sevilla | Écija | C.E.M. Fray Juan Bermudo41700634 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Cádiz | Cádiz | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Fa11007788 | Sustitución | 1 | 29/10/2020 | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Granada | Baza | C.P.M. José Salinas18700271 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Jaén | Andújar | C.E.M. Juan de Castro23700098 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Jaén | Jaén | C.P.M. Ramón Garay23700104 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Jaén | Jaén | C.P.M. Ramón Garay23700104 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Jaén | Linares | C.P.M. Andrés Segovia23700128 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Huelva | Huelva | C.P.M. Javier Perianes21004157 | Sustitución | 1 | 10/10/2020 | 221 |
| 8522/09/2020 | Cádiz | Cádiz | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Fa11007788 | Sustitución | 1 | 29/10/2020 | Desierta* |
| 8522/09/2020 | Granada | Baza | C.P.M. José Salinas18700271 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8522/09/2020 | Huelva | Huelva | C.P.M. Javier Perianes21004157 | Sustitución | 1 | 10/10/2020 | Desierta* |
| 8522/09/2020 | Jaén | Jaén | C.P.M. Ramón Garay23700104 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8522/09/2020 | Jaén | Jaén | C.P.M. Ramón Garay23700104 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8522/09/2020 | Cádiz | Sanlúcar de Barrameda | C.E.M. Joaquín Turina11700238 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 224 |
| 8522/09/2020 | Granada | Motril | C.P.M. Antonio Lorenzo18700207 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 196 |
| 8416/09/2020 | Cádiz | Cádiz | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Fa11007788 | Sustitución | 1 | 29/10/2020 | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Cádiz | Sanlúcar de Barrameda | C.E.M. Joaquín Turina11700238 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Granada | Baza | C.P.M. José Salinas18700271 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Jaén | Andújar | C.E.M. Juan de Castro23700098 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Jaén | Jaén | C.P.M. Ramón Garay23700104 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Jaén | Jaén | C.P.M. Ramón Garay23700104 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Sevilla | Mairena del Aljarafe | C.E.M. América Martínez41700521 | Sustitución | 1 | 02/10/2020 | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Cádiz | San Fernando | C.E.M. Chelista Ruiz Casaux11700469 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 222 |
| 8311/09/2020 | Cádiz | Cádiz | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Fa11007788 | Sustitución | 1 | 29/10/2020 | Desierta* |
| 8311/09/2020 | Cádiz | Sanlúcar de Barrameda | C.E.M. Joaquín Turina11700238 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8311/09/2020 | Cádiz | San Fernando | C.E.M. Chelista Ruiz Casaux11700469 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8311/09/2020 | Granada | Motril | C.P.M. Antonio Lorenzo18700207 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8311/09/2020 | Huelva | Valverde del Camino | C.E.M. Antonio Garrido Gamonoso21700137 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 230 |
| 8311/09/2020 | Huelva | Trigueros | C.E.M. José del Toro21700198 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 228 |
| 8311/09/2020 | Sevilla | Mairena del Aljarafe | C.E.M. América Martínez41700521 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 218 |
| 8311/09/2020 | Granada | Guadix | C.P.M. Carlos Ros18700220 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 216 |
| 8311/09/2020 | Sevilla | Dos Hermanas | C.E.M. Maestro Andrés Segovia41700610 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 210 |
| 8311/09/2020 | Jaén | Linares | C.P.M. Andrés Segovia23700128 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 207 |
| 8311/09/2020 | Jaén | Cazorla | C.E.M. Maestro Paterna23700190 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 203 |
| 8311/09/2020 | Almería | Vélez-Rubio | C.E.M. Leopoldo Torrecillas Iglesias04700296 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 194 |
| 8311/09/2020 | Córdoba | Córdoba | E.S.A.D. Miguel Salcedo Hierro14007817 | Sustitución | 1 | 10/12/2020 | 175 |
| 8311/09/2020 | Córdoba | Córdoba | C.P.M. Músico Ziryab14700225 | Sustitución | 1 | – | 146 |
| 8311/09/2020 | Granada | Granada | C.P.D. Reina Sofía18700189 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 99 |
| 8311/09/2020 | Granada | Granada | C.P.M. Ángel Barrios18700335 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 96 |
| 8311/09/2020 | Málaga | Torre del Mar | C.E.M. José Hidalgo29700540 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 66 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.