00594435DANZA ESPAÑOLA P.M.A.E.
Curso 2023/2024 Todas las provincias
17
Plazas ofertadas
2 vacantes + 15 sustituciones
2
Vacantes
todas de inicio de curso
15
Sustituciones
15 adjudicadas · 0 desiertas
17
Adjudicadas
2 vacantes + 15 sustituciones
0
Desiertas
0 vacantes + 0 sustituciones
nº 24–77
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 17 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32404/06/2024 | Granada | Granada | C.P.D. Reina Sofía18700189 | Sustitución | 1 | – | 72 |
| 32121/05/2024 | Sevilla | Sevilla | C.P.D. Antonio Ruiz Soler41701249 | Sustitución | 1 | – | 33 |
| 31809/05/2024 | Granada | Granada | C.P.D. Reina Sofía18700189 | Sustitución | 1 | – | 32 |
| 29430/01/2024 | Córdoba | Córdoba | C.P.D. Luis del Río14700328 | Sustitución | 1 | – | 77 |
| 29118/01/2024 | Granada | Granada | C.P.D. Reina Sofía18700189 | Sustitución | 1 | – | 76 |
| 29118/01/2024 | Granada | Granada | C.P.D. Reina Sofía18700189 | Sustitución | 1 | – | 32 |
| 28911/01/2024 | Cádiz | Cádiz | C.P.D. Maribel Gallardo11701176 | Sustitución | 1 | – | 71 |
| 28114/11/2023 | Cádiz | Cádiz | C.P.D. Maribel Gallardo11701176 | Sustitución | 1 | – | 72 |
| 27519/10/2023 | Sevilla | Sevilla | C.P.D. Antonio Ruiz Soler41701249 | Sustitución | 1 | – | 71 |
| 27310/10/2023 | Cádiz | Cádiz | C.P.D. Maribel Gallardo11701176 | Sustitución | 1 | – | 32 |
| 26926/09/2023 | Sevilla | Sevilla | C.P.D. Antonio Ruiz Soler41701249 | Sustitución | 1 | – | 37 |
| 26821/09/2023 | Córdoba | Córdoba | C.P.D. Luis del Río14700328 | Sustitución | 1 | – | 33 |
| 26719/09/2023 | Granada | Granada | C.P.D. Reina Sofía18700189 | Sustitución | 1 | – | 32 |
| 26411/09/2023 | Sevilla | Sevilla | C.P.D. Antonio Ruiz Soler41701249 | Sustitución | 1 | – | 30 |
| 26411/09/2023 | Granada | Granada | C.P.D. Reina Sofía18700189 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 28 |
| 26411/09/2023 | Córdoba | Córdoba | C.P.D. Luis del Río14700328 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 27 |
| 26411/09/2023 | Málaga | Málaga | C.P.D. Pepa Flores29700813 | Sustitución | 1 | – | 24 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.