00594431VIOLA P.M.A.E.
Curso 2023/2024 Todas las provincias
16
Plazas ofertadas
2 vacantes + 14 sustituciones
2
Vacantes
todas de inicio de curso
14
Sustituciones
13 adjudicadas · 1 desiertas
15
Adjudicadas
2 vacantes + 13 sustituciones
1
Desiertas
0 vacantes + 1 sustitucion
nº 20–50
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 16 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31115/04/2024 | Sevilla | Alcalá de Guadaíra | C.E.M. Manuel García Matos41700804 | Sustitución | 1 | – | 20 |
| 30620/03/2024 | Jaén | Huelma | C.E.M. Sebastián Valero23700207 | Sustitución | 1 | – | 38 |
| 29606/02/2024 | Almería | El Ejido | C.P.M. El Ejido04700193 | Sustitución | 1 | – | 50 |
| 29118/01/2024 | Málaga | Málaga | C.P.M. Gonzalo Martín Tenllado29700281 | Sustitución | 1 | – | 50 |
| 28911/01/2024 | Cádiz | Jerez de la Frontera | C.P.M. Joaquín Villatoro11007946 | Sustitución | 1 | 01/02/2024 | 49 |
| 28809/01/2024 | Cádiz | Chiclana de la Frontera | C.E.M. Santa Cecilia11700241 | Sustitución | 1 | 01/02/2024 | 42 |
| 28705/12/2023 | Almería | Olula del Río | C.E.M. Olula del Río04700284 | Sustitución | 1 | – | 47 |
| 28630/11/2023 | Sevilla | Coria del Río | C.E.M. Pedro Gámez Laserna41700786 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 28216/11/2023 | Granada | Guadix | C.P.M. Carlos Ros18700220 | Sustitución | 1 | – | 39 |
| 27726/10/2023 | Jaén | Jaén | C.P.M. Ramón Garay23700104 | Sustitución | 1 | 16/11/2023 | 39 |
| 26821/09/2023 | Cádiz | Algeciras | C.P.M. Paco de Lucía11700251 | Sustitución | 1 | 28/02/2024 | 38 |
| 26411/09/2023 | Jaén | Andújar | C.E.M. Juan de Castro23700098 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 37 |
| 26411/09/2023 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Cristóbal de Morales41702230 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 32 |
| 26411/09/2023 | Granada | Granada | C.P.M. Ángel Barrios18700335 | Sustitución | 1 | – | 28 |
| 26411/09/2023 | Málaga | Málaga | C.P.M. Manuel Carra29700278 | Sustitución | 1 | – | 21 |
| 26411/09/2023 | Cádiz | El Puerto de Santa María | C.E.M. Rafael Taboada Mantilla11700378 | Sustitución | 1 | – | 20 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.