00594422PERCUSION PMAE
Curso 2025/2026 Todas las provincias
28
Plazas ofertadas
2 vacantes + 26 sustituciones
2
Vacantes
todas de inicio de curso
26
Sustituciones
24 adjudicadas · 2 desiertas
26
Adjudicadas
2 vacantes + 24 sustituciones
2
Desiertas
0 vacantes + 2 sustituciones
nº 33–133
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 28 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45226/05/2026 | Almería | Almería | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música04600022 | Sustitución | 1 | – | 40 |
| 44323/04/2026 | Cádiz | La Línea de la Concepción | C.P.M. Muñoz Molleda11700071 | Sustitución | 1 | – | 58 |
| 44116/04/2026 | Cádiz | Cádiz | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Fa11007788 | Sustitución | 1 | 23/05/2026 | 55 |
| 43909/04/2026 | Granada | Baza | C.P.M. José Salinas18700271 | Sustitución | 1 | – | 54 |
| 43727/03/2026 | Sevilla | Utrera | C.E.M. Ana Valler41700622 | Sustitución | 1 | – | 54 |
| 43727/03/2026 | Jaén | Jaén | C.P.M. Ramón Garay23700104 | Sustitución | 1 | 28/06/2026 | 45 |
| 43205/03/2026 | Cádiz | La Línea de la Concepción | C.P.M. Muñoz Molleda11700071 | Sustitución | 1 | – | 122 |
| 43205/03/2026 | Sevilla | Utrera | C.E.M. Ana Valler41700622 | Sustitución | 1 | – | 119 |
| 43103/03/2026 | Cádiz | Jerez de la Frontera | C.P.M. Joaquín Villatoro11007946 | Sustitución | 1 | – | 111 |
| 42819/02/2026 | Cádiz | Jerez de la Frontera | C.P.M. Joaquín Villatoro11007946 | Sustitución | 1 | – | 105 |
| 42717/02/2026 | Cádiz | Jerez de la Frontera | C.P.M. Joaquín Villatoro11007946 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 41609/01/2026 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Francisco Guerrero41700269 | Sustitución | 1 | 25/03/2026 | 61 |
| 41609/01/2026 | Jaén | Jaén | C.P.M. Ramón Garay23700104 | Sustitución | 1 | 29/03/2026 | 58 |
| 41302/12/2025 | Granada | Granada | C.P.M. Ángel Barrios18700335 | Sustitución | 1 | – | 60 |
| 41125/11/2025 | Málaga | Málaga | C.P.M. Manuel Carra29700278 | Sustitución | 1 | – | 55 |
| 40504/11/2025 | Huelva | Isla Cristina | C.E.M. Vicente Sanchís Sanz21700101 | Sustitución | 1 | – | 133 |
| 40430/10/2025 | Huelva | Isla Cristina | C.E.M. Vicente Sanchís Sanz21700101 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 40430/10/2025 | Jaén | Jaén | C.P.M. Ramón Garay23700104 | Sustitución | 1 | 08/12/2025 | 61 |
| 40328/10/2025 | Granada | Granada | C.P.M. Ángel Barrios18700335 | Sustitución | 1 | 27/11/2025 | 60 |
| 40121/10/2025 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Francisco Guerrero41700269 | Sustitución | 1 | 23/11/2025 | 55 |
| 40015/10/2025 | Jaén | Bailén | C.E.M. Reina Sofía23700219 | Sustitución | 1 | – | 54 |
| 39630/09/2025 | Córdoba | Córdoba | C.P.M. Músico Ziryab14700225 | Sustitución | 1 | – | 51 |
| 39318/09/2025 | Huelva | Huelva | C.P.M. Javier Perianes21004157 | Sustitución | 1 | – | 48 |
| 39216/09/2025 | Córdoba | Córdoba | C.P.M. Músico Ziryab14700225 | Sustitución | 1 | – | 45 |
| 39216/09/2025 | Málaga | Málaga | C.P.M. Manuel Carra29700278 | Sustitución | 1 | – | 40 |
| 39111/09/2025 | Huelva | Isla Cristina | C.E.M. Vicente Sanchís Sanz21700101 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 37 |
| 39009/09/2025 | Jaén | Linares | C.P.M. Andrés Segovia23700128 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 35 |
| 39009/09/2025 | Granada | Motril | C.P.M. Antonio Lorenzo18700207 | Sustitución | 1 | 31/10/2025 | 33 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.