00594419OBOE P.M.A.E.
Curso 2024/2025 Todas las provincias
16
Plazas ofertadas
1 vacante + 15 sustituciones
1
Vacantes
todas de inicio de curso
15
Sustituciones
12 adjudicadas · 3 desiertas
13
Adjudicadas
1 vacante + 12 sustituciones
3
Desiertas
0 vacantes + 3 sustituciones
nº 4–92
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 16 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36711/03/2025 | Jaén | Andújar | C.E.M. Juan de Castro23700098 | Sustitución | 1 | – | 92 |
| 36504/03/2025 | Granada | Granada | C.P.M. Ángel Barrios18700335 | Sustitución | 1 | – | 4 |
| 36426/02/2025 | Granada | Granada | C.P.M. Ángel Barrios18700335 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 35906/02/2025 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Francisco Guerrero41700269 | Sustitución | 1 | – | 85 |
| 35804/02/2025 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Francisco Guerrero41700269 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 35523/01/2025 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Francisco Guerrero41700269 | Sustitución | 1 | – | 52 |
| 35421/01/2025 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Francisco Guerrero41700269 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 35316/01/2025 | Cádiz | San Fernando | C.E.M. Chelista Ruiz Casaux11700469 | Sustitución | 1 | – | 9 |
| 35109/01/2025 | Almería | El Ejido | C.P.M. El Ejido04700193 | Sustitución | 1 | – | 19 |
| 35109/01/2025 | Jaén | Úbeda | C.P.M. María de Molina23700086 | Sustitución | 1 | 08/04/2025 | 14 |
| 34621/11/2024 | Almería | Cuevas del Almanzora | C.E.M. Miguel Caparrós Belmonte04700211 | Sustitución | 1 | – | 20 |
| 34414/11/2024 | Jaén | Úbeda | C.P.M. María de Molina23700086 | Sustitución | 1 | 22/12/2024 | 19 |
| 32712/09/2024 | Huelva | Huelva | C.P.M. Javier Perianes21004157 | Sustitución | 1 | – | 11 |
| 32712/09/2024 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Francisco Guerrero41700269 | Sustitución | 1 | – | 9 |
| 32712/09/2024 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Francisco Guerrero41700269 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 6 |
| 32712/09/2024 | Sevilla | Sevilla | C.P.M. Francisco Guerrero41700269 | Sustitución | 1 | 21/01/2025 | 4 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.