00592112INGLES-ITALIANO BILNG. P.E.O.I.
Curso 2022/2023 Todas las provincias
15
Plazas ofertadas
6 vacantes + 9 sustituciones
6
Vacantes
5 durante septiembre · 1 después
3 sin cubrir
3 sin cubrir
9
Sustituciones
2 adjudicadas · 7 desiertas
5
Adjudicadas
3 vacantes + 2 sustituciones
10
Desiertas
3 vacantes + 7 sustituciones
nº 546–587
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 15 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25002/05/2023 | Sevilla | Sevilla | E.O.I. Sevilla-Macarena41008258 | Sustitución | 1 | 16/06/2023 | 587 |
| 24927/04/2023 | Sevilla | Sevilla | E.O.I. Sevilla-Macarena41008258 | Sustitución | 1 | 16/06/2023 | Desierta* |
| 24824/04/2023 | Sevilla | Sevilla | E.O.I. Sevilla-Macarena41008258 | Sustitución | 1 | 16/06/2023 | Desierta* |
| 24720/04/2023 | Sevilla | Sevilla | E.O.I. Sevilla-Macarena41008258 | Sustitución | 1 | 16/06/2023 | Desierta* |
| 24618/04/2023 | Sevilla | Sevilla | E.O.I. Sevilla-Macarena41008258 | Sustitución | 1 | 16/06/2023 | Desierta* |
| 24513/04/2023 | Sevilla | Sevilla | E.O.I. Sevilla-Macarena41008258 | Sustitución | 1 | 16/06/2023 | Desierta* |
| 24329/03/2023 | Sevilla | Sevilla | E.O.I. Sevilla-Macarena41008258 | Sustitución | 1 | 16/06/2023 | 584 |
| 24217/03/2023 | Sevilla | Sevilla | E.O.I. Sevilla-Macarena41008258 | Sustitución | 1 | 16/06/2023 | Desierta* |
| 24114/03/2023 | Sevilla | Sevilla | E.O.I. Sevilla-Macarena41008258 | Sustitución | 1 | 16/06/2023 | Desierta* |
| 20906/10/2022 | Almería | Almería | E.O.I. Almería04700181 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | Desierta* |
| 20315/09/2022 | Sevilla | Dos Hermanas | E.O.I. Dos Hermanas41016012 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 574 |
| 20213/09/2022 | Sevilla | Dos Hermanas | E.O.I. Dos Hermanas41016012 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | Desierta* |
| 20109/09/2022 | Sevilla | Dos Hermanas | E.O.I. Dos Hermanas41016012 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | Desierta* |
| 20109/09/2022 | Málaga | Málaga | E.O.I. Málaga29011308 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 561 |
| 20109/09/2022 | Granada | Granada | E.O.I. Granada18003284 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 546 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.