00592001ALEMAN P.E.O.I.
Curso 2024/2025 Todas las provincias
17
Plazas ofertadas
6 vacantes + 11 sustituciones
6
Vacantes
3 durante septiembre · 3 después
1 sin cubrir
1 sin cubrir
11
Sustituciones
10 adjudicadas · 1 desiertas
15
Adjudicadas
5 vacantes + 10 sustituciones
2
Desiertas
1 vacante + 1 sustitucion
nº 3–103
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 17 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37905/05/2025 | Cádiz | Jerez de la Frontera | E.O.I. Jerez de la Frontera11700627 | Sustitución | 1 | 20/05/2025 | 91 |
| 37622/04/2025 | Cádiz | Jerez de la Frontera | E.O.I. Jerez de la Frontera11700627 | Sustitución | 1 | 20/05/2025 | 89 |
| 36711/03/2025 | Málaga | Fuengirola | E.O.I. de Miramar, s/n. Edificio Siglo XXI29700655 | Sustitución | 1 | – | 16 |
| 36426/02/2025 | Sevilla | Sevilla | E.O.I. Sevilla-Macarena41008258 | Sustitución | 1 | – | 91 |
| 35628/01/2025 | Almería | El Ejido | E.O.I. El Ejido04700314 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 103 |
| 35523/01/2025 | Almería | El Ejido | E.O.I. El Ejido04700314 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 35523/01/2025 | Granada | Granada | E.O.I. Granada18003284 | Sustitución | 1 | – | 91 |
| 35421/01/2025 | Granada | Granada | E.O.I. Granada18003284 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 34828/11/2024 | Cádiz | San Fernando | E.O.I. San Fernando11700639 | Sustitución | 1 | – | 28 |
| 33303/10/2024 | Málaga | Vélez-Málaga | E.O.I. Axarquía29700679 | Sustitución | 1 | – | 25 |
| 33201/10/2024 | Almería | El Ejido | E.O.I. El Ejido04700314 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 26 |
| 32919/09/2024 | Málaga | Vélez-Málaga | E.O.I. Axarquía29700679 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 24 |
| 32817/09/2024 | Sevilla | Sevilla | E.O.I. Sevilla-Macarena41008258 | Sustitución | 1 | 20/12/2024 | 17 |
| 32712/09/2024 | Granada | Guadix | E.O.I. Accitania18003363 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 22 |
| 32712/09/2024 | Cádiz | Jerez de la Frontera | E.O.I. Jerez de la Frontera11700627 | Sustitución | 1 | – | 3 |
| 32609/09/2024 | Almería | Roquetas de Mar | E.O.I. Roquetas de Mar04008901 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 20 |
| 32609/09/2024 | Granada | Motril | E.O.I. Aguas del Hospital, s/n18700281 | Sustitución | 1 | – | 18 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.