00592001ALEMAN P.E.O.I.
Curso 2020/2021 Todas las provincias
74
Plazas ofertadas
33 vacantes + 41 sustituciones
33
Vacantes
3 durante septiembre · 30 después
26 sin cubrir
26 sin cubrir
41
Sustituciones
2 adjudicadas · 39 desiertas
9
Adjudicadas
7 vacantes + 2 sustituciones
65
Desiertas
26 vacantes + 39 sustituciones
nº 24–87
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 74 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13608/06/2021 | Jaén | Linares | E.O.I. Carlota Remfry23700372 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13501/06/2021 | Jaén | Linares | E.O.I. Carlota Remfry23700372 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13427/05/2021 | Jaén | Linares | E.O.I. Carlota Remfry23700372 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13427/05/2021 | Jaén | Linares | E.O.I. Carlota Remfry23700372 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13325/05/2021 | Jaén | Linares | E.O.I. Carlota Remfry23700372 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13220/05/2021 | Jaén | Linares | E.O.I. Carlota Remfry23700372 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13220/05/2021 | Jaén | Linares | E.O.I. Carlota Remfry23700372 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13118/05/2021 | Jaén | Linares | E.O.I. Carlota Remfry23700372 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13118/05/2021 | Jaén | Linares | E.O.I. Carlota Remfry23700372 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13013/05/2021 | Jaén | Linares | E.O.I. Carlota Remfry23700372 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13013/05/2021 | Jaén | Linares | E.O.I. Carlota Remfry23700372 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12911/05/2021 | Jaén | Linares | E.O.I. Carlota Remfry23700372 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10909/02/2021 | Almería | Almería | E.O.I. Almería04700181 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 87 |
| 10909/02/2021 | Málaga | Fuengirola | E.O.I. de Miramar, s/n. Edificio Siglo XXI29700655 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 82 |
| 10804/02/2021 | Almería | Almería | E.O.I. Almería04700181 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 10804/02/2021 | Málaga | Fuengirola | E.O.I. de Miramar, s/n. Edificio Siglo XXI29700655 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 10702/02/2021 | Almería | Almería | E.O.I. Almería04700181 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 10702/02/2021 | Jaén | Jaén | E.O.I. Xauen23700141 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10702/02/2021 | Málaga | Fuengirola | E.O.I. de Miramar, s/n. Edificio Siglo XXI29700655 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 10628/01/2021 | Almería | Almería | E.O.I. Almería04700181 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 10628/01/2021 | Jaén | Jaén | E.O.I. Xauen23700141 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10628/01/2021 | Jaén | La Carolina | E.O.I. Sierra Morena23700232 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10628/01/2021 | Málaga | Fuengirola | E.O.I. de Miramar, s/n. Edificio Siglo XXI29700655 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 10526/01/2021 | Almería | Almería | E.O.I. Almería04700181 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 10526/01/2021 | Jaén | La Carolina | E.O.I. Sierra Morena23700232 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10526/01/2021 | Málaga | Fuengirola | E.O.I. de Miramar, s/n. Edificio Siglo XXI29700655 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 10421/01/2021 | Almería | Almería | E.O.I. Almería04700181 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 10421/01/2021 | Málaga | Fuengirola | E.O.I. de Miramar, s/n. Edificio Siglo XXI29700655 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 10319/01/2021 | Almería | Almería | E.O.I. Almería04700181 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 10319/01/2021 | Málaga | Fuengirola | E.O.I. de Miramar, s/n. Edificio Siglo XXI29700655 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 10214/01/2021 | Almería | Almería | E.O.I. Almería04700181 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 10214/01/2021 | Málaga | Fuengirola | E.O.I. de Miramar, s/n. Edificio Siglo XXI29700655 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 10112/01/2021 | Almería | Almería | E.O.I. Almería04700181 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 10112/01/2021 | Málaga | Fuengirola | E.O.I. de Miramar, s/n. Edificio Siglo XXI29700655 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 10002/12/2020 | Almería | Almería | E.O.I. Almería04700181 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 10002/12/2020 | Jaén | Linares | E.O.I. Carlota Remfry23700372 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10002/12/2020 | Jaén | Linares | E.O.I. Carlota Remfry23700372 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10002/12/2020 | Málaga | Fuengirola | E.O.I. de Miramar, s/n. Edificio Siglo XXI29700655 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 9926/11/2020 | Almería | Almería | E.O.I. Almería04700181 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 9926/11/2020 | Jaén | Linares | E.O.I. Carlota Remfry23700372 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9926/11/2020 | Jaén | Linares | E.O.I. Carlota Remfry23700372 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9926/11/2020 | Málaga | Fuengirola | E.O.I. de Miramar, s/n. Edificio Siglo XXI29700655 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 9926/11/2020 | Sevilla | Sevilla | E.O.I. Sevilla-Macarena41008258 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 75 |
| 9824/11/2020 | Almería | Almería | E.O.I. Almería04700181 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 9824/11/2020 | Sevilla | Sevilla | E.O.I. Sevilla-Macarena41008258 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 9717/11/2020 | Jaén | Linares | E.O.I. Carlota Remfry23700372 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9717/11/2020 | Córdoba | Córdoba | E.O.I. Corduba14700213 | Sustitución | 1 | 12/12/2020 | 77 |
| 9612/11/2020 | Cádiz | Cádiz | E.O.I. Cádiz11700457 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9612/11/2020 | Córdoba | Córdoba | E.O.I. Corduba14700213 | Sustitución | 1 | 12/12/2020 | Desierta* |
| 9612/11/2020 | Huelva | Ayamonte | E.O.I. Do Mundo Lume21700231 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9612/11/2020 | Jaén | Linares | E.O.I. Carlota Remfry23700372 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9510/11/2020 | Córdoba | Córdoba | E.O.I. Corduba14700213 | Sustitución | 1 | 12/12/2020 | Desierta* |
| 9510/11/2020 | Huelva | Ayamonte | E.O.I. Do Mundo Lume21700231 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9510/11/2020 | Jaén | Linares | E.O.I. Carlota Remfry23700372 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9404/11/2020 | Córdoba | Córdoba | E.O.I. Corduba14700213 | Sustitución | 1 | 12/12/2020 | Desierta* |
| 9404/11/2020 | Málaga | Ronda | E.O.I. Ronda29700667 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 31 |
| 9329/10/2020 | Córdoba | Córdoba | E.O.I. Corduba14700213 | Sustitución | 1 | 12/12/2020 | Desierta* |
| 9329/10/2020 | Málaga | Ronda | E.O.I. Ronda29700667 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 9227/10/2020 | Córdoba | Córdoba | E.O.I. Corduba14700213 | Sustitución | 1 | 12/12/2020 | Desierta* |
| 9227/10/2020 | Málaga | Ronda | E.O.I. Ronda29700667 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 9021/10/2020 | Huelva | Ayamonte | E.O.I. Do Mundo Lume21700231 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 9021/10/2020 | Málaga | Ronda | E.O.I. Ronda29700667 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8914/10/2020 | Córdoba | Córdoba | E.O.I. Corduba14700213 | Sustitución | 1 | 12/12/2020 | Desierta* |
| 8914/10/2020 | Málaga | Ronda | E.O.I. Ronda29700667 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8806/10/2020 | Córdoba | Córdoba | E.O.I. Corduba14700213 | Sustitución | 1 | 12/12/2020 | Desierta* |
| 8701/10/2020 | Córdoba | Córdoba | E.O.I. Corduba14700213 | Sustitución | 1 | 12/12/2020 | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Córdoba | Córdoba | E.O.I. Corduba14700213 | Sustitución | 1 | 12/12/2020 | Desierta* |
| 8522/09/2020 | Córdoba | Córdoba | E.O.I. Corduba14700213 | Sustitución | 1 | 12/12/2020 | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Córdoba | Córdoba | E.O.I. Corduba14700213 | Sustitución | 1 | 12/12/2020 | Desierta* |
| 8311/09/2020 | Córdoba | Córdoba | E.O.I. Corduba14700213 | Sustitución | 1 | 12/12/2020 | Desierta* |
| 8311/09/2020 | Cádiz | Cádiz | E.O.I. Cádiz11700457 | Sustitución | 1 | 19/11/2020 | 77 |
| 8311/09/2020 | Málaga | Málaga | E.O.I. Málaga29011308 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 30 |
| 8311/09/2020 | Málaga | Coín | E.O.I. Coín29015594 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 28 |
| 8311/09/2020 | Cádiz | Chiclana de la Frontera | E.O.I. Chiclana11700408 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 24 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.