00591212OFICINA DE PROYEC. CONSTRUCCION P.T.F.P.
Curso 2019/2020 Todas las provincias
23
Plazas ofertadas
7 vacantes + 16 sustituciones
7
Vacantes
2 durante septiembre · 5 después
2 sin cubrir
2 sin cubrir
16
Sustituciones
8 adjudicadas · 8 desiertas
13
Adjudicadas
5 vacantes + 8 sustituciones
10
Desiertas
2 vacantes + 8 sustituciones
nº 36–1251
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 23 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6819/02/2020 | Cádiz | Puerto Serrano | I.E.S. Vía Verde11700640 | Sustitución | 1 | – | 1231 |
| 6713/02/2020 | Cádiz | Puerto Serrano | I.E.S. Vía Verde11700640 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 6404/02/2020 | Granada | Granada | I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz18004288 | Sustitución | 1 | – | 1014 |
| 6330/01/2020 | Granada | Granada | I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz18004288 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 5814/01/2020 | Málaga | Mijas | I.E.S. Torre Almenara29004109 | Sustitución | 1 | – | 1251 |
| 5814/01/2020 | Sevilla | San José de la Rinconada | I.E.S. Carmen Laffón41701766 | Sustitución | 1 | – | 1073 |
| 5709/01/2020 | Málaga | Mijas | I.E.S. Torre Almenara29004109 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 5709/01/2020 | Sevilla | San José de la Rinconada | I.E.S. Carmen Laffón41701766 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 5604/12/2019 | Málaga | Mijas | I.E.S. Torre Almenara29004109 | Sustitución | 1 | – | 729 |
| 5528/11/2019 | Málaga | Mijas | I.E.S. Torre Almenara29004109 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 5219/11/2019 | Málaga | Málaga | I.E.S. Portada Alta29700412 | Sustitución | 1 | – | 693 |
| 5114/11/2019 | Málaga | Málaga | I.E.S. Portada Alta29700412 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 5012/11/2019 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Politécnico41006997 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 606 |
| 4730/10/2019 | Jaén | Jaén | I.E.S. San Juan Bosco23005529 | Sustitución | 1 | 24/12/2019 | 875 |
| 4730/10/2019 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Politécnico41006997 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 582 |
| 4625/10/2019 | Almería | Sorbas | I.E.S. Río Aguas04700417 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | Desierta* |
| 4625/10/2019 | Jaén | Jaén | I.E.S. San Juan Bosco23005529 | Sustitución | 1 | 24/12/2019 | Desierta* |
| 4625/10/2019 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Politécnico41006997 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | Desierta* |
| 4317/10/2019 | Almería | Sorbas | I.E.S. Río Aguas04700417 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 318 |
| 3903/10/2019 | Jaén | Jaén | I.E.S. San Juan Bosco23005529 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 3903/10/2019 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Politécnico41006997 | Sustitución | 1 | – | 37 |
| 3311/09/2019 | Málaga | Torre del Mar | I.E.S. Miraya del Mar29700345 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 42 |
| 3311/09/2019 | Cádiz | San Fernando | I.E.S. Sancti Petri11008239 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 36 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.