00590120PROC. Y PROD. TEXTIL, CONF. PIEL P.E.S.
Curso 2021/2022 Todas las provincias
8
Plazas ofertadas
6 vacantes + 2 sustituciones
6
Vacantes
3 durante septiembre · 3 después
2 sin cubrir
2 sin cubrir
2
Sustituciones
1 adjudicadas · 1 desiertas
5
Adjudicadas
4 vacantes + 1 sustitucion
3
Desiertas
2 vacantes + 1 sustitucion
nº 23–238
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 8 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15103/11/2021 | Córdoba | Fuente Palmera | I.E.S. Colonial14700304 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 238 |
| 15028/10/2021 | Córdoba | Fuente Palmera | I.E.S. Colonial14700304 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | Desierta* |
| 14507/10/2021 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Pablo Picasso41011129 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 185 |
| 14228/09/2021 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Pablo Picasso41011129 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 140 |
| 14123/09/2021 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Pablo Picasso41011129 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | Desierta* |
| 14123/09/2021 | Granada | Armilla | I.E.S. Luis Bueno Crespo18000787 | Sustitución | 1 | – | 222 |
| 14020/09/2021 | Granada | Armilla | I.E.S. Luis Bueno Crespo18000787 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13914/09/2021 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Pablo Picasso41011129 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 23 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.