00590117PROC. DIAG. CLIN. Y PROD. ORTOPR. P.E.S.
Curso 2018/2019 Todas las provincias
8
Plazas ofertadas
2 vacantes + 6 sustituciones
2
Vacantes
2 adjudicadas
6
Sustituciones
6 adjudicadas · 0 desiertas
8
Adjudicadas
2 vacantes + 6 sustituciones
0
Desiertas
0 vacantes + 0 sustituciones
nº 30–249
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 8 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2728/05/2019 | Granada | Motril | I.E.S. La Zafra18007022 | Sustitución | 1 | – | 241 |
| 2523/05/2019 | Granada | Motril | I.E.S. La Zafra18007022 | Sustitución | 1 | – | 30 |
| 1725/04/2019 | Jaén | Jaén | I.E.S. San Juan Bosco23005529 | Vacante | 1 | 30/06/2019 | 236 |
| 1623/04/2019 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Punta del Verde41700178 | Sustitución | 1 | 27/06/2019 | 41 |
| 1226/03/2019 | Cádiz | Puerto Real | I.E.S. Virgen del Carmen11004696 | Vacante | 1 | 30/06/2019 | 249 |
| 1121/03/2019 | Huelva | Huelva | I.E.S. Fuentepiña21003712 | Sustitución | 1 | – | 247 |
| 1121/03/2019 | Cádiz | Cádiz | I.E.S. Cornelio Balbo11004556 | Sustitución | 1 | – | 236 |
| 204/02/2019 | Málaga | Málaga | I.E.S. Santa Bárbara29700333 | Sustitución | 1 | – | 169 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.