00590107INFORMATICA P.E.S.
Curso 2020/2021 Todas las provincias
428
Plazas ofertadas
72 vacantes + 356 sustituciones
72
Vacantes
58 durante septiembre · 14 después
7 sin cubrir
7 sin cubrir
356
Sustituciones
165 adjudicadas · 191 desiertas
230
Adjudicadas
65 vacantes + 165 sustituciones
198
Desiertas
7 vacantes + 191 sustituciones
nº 261–1645
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 428 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13608/06/2021 | Almería | Aguadulce | I.E.S. Mar Mediterráneo04006045 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13608/06/2021 | Cádiz | San Fernando | I.E.S. La Bahía11700147 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13608/06/2021 | Granada | Granada | I.E.S. Zaidín-Vergeles18700098 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13608/06/2021 | Granada | Íllora | I.E.S. Diego de Siloé18700773 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 13608/06/2021 | Málaga | Marbella | I.E.S. Guadalpín29006830 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13608/06/2021 | Sevilla | Écija | I.E.S. Luis Vélez de Guevara41001941 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13608/06/2021 | Sevilla | Osuna | I.E.S. Francisco Rodríguez Marín41003066 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13608/06/2021 | Sevilla | Pilas | I.E.S. Torre del Rey41701298 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13608/06/2021 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Joaquín Romero Murube41701675 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13608/06/2021 | Málaga | Estepona | I.E.S. Puerta del Mar29009119 | Sustitución | 1 | – | 1572 |
| 13608/06/2021 | Jaén | Villacarrillo | I.E.S. Sierra de las Villas23700864 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | 1363 |
| 13608/06/2021 | Sevilla | Utrera | I.E.S. Ruiz Gijón41007898 | Sustitución | 1 | 24/06/2021 | 635 |
| 13501/06/2021 | Almería | Aguadulce | I.E.S. Mar Mediterráneo04006045 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13501/06/2021 | Cádiz | San Fernando | I.E.S. La Bahía11700147 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13501/06/2021 | Granada | Granada | I.E.S. Zaidín-Vergeles18700098 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13501/06/2021 | Granada | Íllora | I.E.S. Diego de Siloé18700773 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 13501/06/2021 | Málaga | Estepona | I.E.S. Puerta del Mar29009119 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13501/06/2021 | Sevilla | Écija | I.E.S. Luis Vélez de Guevara41001941 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13501/06/2021 | Sevilla | Osuna | I.E.S. Francisco Rodríguez Marín41003066 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13501/06/2021 | Sevilla | Utrera | I.E.S. Ruiz Gijón41007898 | Sustitución | 1 | 24/06/2021 | Desierta* |
| 13501/06/2021 | Sevilla | Pilas | I.E.S. Torre del Rey41701298 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13501/06/2021 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Joaquín Romero Murube41701675 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13501/06/2021 | Jaén | Villacarrillo | I.E.S. Sierra de las Villas23700864 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 1594 |
| 13501/06/2021 | Sevilla | Los Palacios y Villafranca | I.E.S. Al-Mudeyne41003182 | Sustitución | 1 | – | 1541 |
| 13427/05/2021 | Almería | Aguadulce | I.E.S. Mar Mediterráneo04006045 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13427/05/2021 | Cádiz | San Fernando | I.E.S. La Bahía11700147 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13427/05/2021 | Granada | Granada | I.E.S. Zaidín-Vergeles18700098 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13427/05/2021 | Granada | Íllora | I.E.S. Diego de Siloé18700773 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 13427/05/2021 | Sevilla | Écija | I.E.S. Luis Vélez de Guevara41001941 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13427/05/2021 | Sevilla | Osuna | I.E.S. Francisco Rodríguez Marín41003066 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13427/05/2021 | Sevilla | Los Palacios y Villafranca | I.E.S. Al-Mudeyne41003182 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13427/05/2021 | Sevilla | Utrera | I.E.S. Ruiz Gijón41007898 | Sustitución | 1 | 24/06/2021 | Desierta* |
| 13427/05/2021 | Sevilla | Pilas | I.E.S. Torre del Rey41701298 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13427/05/2021 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Joaquín Romero Murube41701675 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13427/05/2021 | Jaén | Alcalá la Real | I.E.S. Alfonso XI23000106 | Sustitución | 1 | – | 1594 |
| 13427/05/2021 | Almería | Vélez-Rubio | I.E.S. José Marín04700508 | Sustitución | 1 | – | 762 |
| 13325/05/2021 | Almería | Vélez-Rubio | I.E.S. José Marín04700508 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13325/05/2021 | Cádiz | Medina-Sidonia | I.E.S. Sidón11004039 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13325/05/2021 | Granada | Granada | I.E.S. Zaidín-Vergeles18700098 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13325/05/2021 | Granada | Íllora | I.E.S. Diego de Siloé18700773 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 13325/05/2021 | Jaén | Alcalá la Real | I.E.S. Alfonso XI23000106 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13325/05/2021 | Sevilla | Écija | I.E.S. Luis Vélez de Guevara41001941 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13325/05/2021 | Sevilla | Osuna | I.E.S. Francisco Rodríguez Marín41003066 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13325/05/2021 | Sevilla | Los Palacios y Villafranca | I.E.S. Al-Mudeyne41003182 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13325/05/2021 | Sevilla | Utrera | I.E.S. Ruiz Gijón41007898 | Sustitución | 1 | 24/06/2021 | Desierta* |
| 13325/05/2021 | Sevilla | Pilas | I.E.S. Torre del Rey41701298 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13325/05/2021 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Joaquín Romero Murube41701675 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13220/05/2021 | Almería | Vélez-Rubio | I.E.S. José Marín04700508 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13220/05/2021 | Cádiz | Medina-Sidonia | I.E.S. Sidón11004039 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13220/05/2021 | Granada | Granada | I.E.S. Zaidín-Vergeles18700098 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13220/05/2021 | Granada | Íllora | I.E.S. Diego de Siloé18700773 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 13220/05/2021 | Huelva | Bollullos Par del Condado | I.E.S. Delgado Hernández21000693 | Sustitución | 1 | 31/05/2021 | Desierta* |
| 13220/05/2021 | Jaén | Alcalá la Real | I.E.S. Alfonso XI23000106 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13220/05/2021 | Jaén | Villacarrillo | I.E.S. Sierra de las Villas23700864 | Sustitución | 1 | 02/06/2021 | Desierta* |
| 13220/05/2021 | Sevilla | Écija | I.E.S. Luis Vélez de Guevara41001941 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13220/05/2021 | Sevilla | Osuna | I.E.S. Francisco Rodríguez Marín41003066 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13220/05/2021 | Sevilla | Los Palacios y Villafranca | I.E.S. Al-Mudeyne41003182 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13220/05/2021 | Sevilla | Pilas | I.E.S. Torre del Rey41701298 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13220/05/2021 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Joaquín Romero Murube41701675 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13118/05/2021 | Almería | Vélez-Rubio | I.E.S. José Marín04700508 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13118/05/2021 | Cádiz | Medina-Sidonia | I.E.S. Sidón11004039 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13118/05/2021 | Granada | Granada | I.E.S. Zaidín-Vergeles18700098 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13118/05/2021 | Granada | Íllora | I.E.S. Diego de Siloé18700773 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 13118/05/2021 | Huelva | Bollullos Par del Condado | I.E.S. Delgado Hernández21000693 | Sustitución | 1 | 31/05/2021 | Desierta* |
| 13118/05/2021 | Jaén | Alcalá la Real | I.E.S. Alfonso XI23000106 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13118/05/2021 | Jaén | Villacarrillo | I.E.S. Sierra de las Villas23700864 | Sustitución | 1 | 02/06/2021 | Desierta* |
| 13118/05/2021 | Sevilla | Écija | I.E.S. Luis Vélez de Guevara41001941 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13118/05/2021 | Sevilla | Osuna | I.E.S. Francisco Rodríguez Marín41003066 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13118/05/2021 | Sevilla | Pilas | I.E.S. Torre del Rey41701298 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13118/05/2021 | Sevilla | Brenes | I.E.S. Jacarandá41700853 | Sustitución | 1 | – | 1400 |
| 13013/05/2021 | Almería | Vélez-Rubio | I.E.S. José Marín04700508 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13013/05/2021 | Granada | Granada | I.E.S. Zaidín-Vergeles18700098 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13013/05/2021 | Granada | Íllora | I.E.S. Diego de Siloé18700773 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 13013/05/2021 | Huelva | Bollullos Par del Condado | I.E.S. Delgado Hernández21000693 | Sustitución | 1 | 31/05/2021 | Desierta* |
| 13013/05/2021 | Jaén | Alcalá la Real | I.E.S. Alfonso XI23000106 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13013/05/2021 | Jaén | Villacarrillo | I.E.S. Sierra de las Villas23700864 | Sustitución | 1 | 02/06/2021 | Desierta* |
| 13013/05/2021 | Sevilla | Osuna | I.E.S. Francisco Rodríguez Marín41003066 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13013/05/2021 | Sevilla | Brenes | I.E.S. Jacarandá41700853 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 13013/05/2021 | Sevilla | Pilas | I.E.S. Torre del Rey41701298 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12911/05/2021 | Almería | Vélez-Rubio | I.E.S. José Marín04700508 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12911/05/2021 | Granada | Granada | I.E.S. Zaidín-Vergeles18700098 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12911/05/2021 | Granada | Íllora | I.E.S. Diego de Siloé18700773 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 12911/05/2021 | Huelva | Bollullos Par del Condado | I.E.S. Delgado Hernández21000693 | Sustitución | 1 | 31/05/2021 | Desierta* |
| 12911/05/2021 | Jaén | Alcalá la Real | I.E.S. Alfonso XI23000106 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12911/05/2021 | Sevilla | Osuna | I.E.S. Francisco Rodríguez Marín41003066 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12911/05/2021 | Sevilla | Pilas | I.E.S. Torre del Rey41701298 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12911/05/2021 | Granada | Granada | I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz18004288 | Sustitución | 1 | – | 1493 |
| 12806/05/2021 | Almería | Vélez-Rubio | I.E.S. José Marín04700508 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12806/05/2021 | Granada | Granada | I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz18004288 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12806/05/2021 | Granada | Granada | I.E.S. Zaidín-Vergeles18700098 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12806/05/2021 | Granada | Íllora | I.E.S. Diego de Siloé18700773 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 12806/05/2021 | Huelva | Bollullos Par del Condado | I.E.S. Delgado Hernández21000693 | Sustitución | 1 | 31/05/2021 | Desierta* |
| 12806/05/2021 | Jaén | Alcalá la Real | I.E.S. Alfonso XI23000106 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12806/05/2021 | Málaga | Alozaina | I.E.S. Serranía29700618 | Sustitución | 1 | 17/05/2021 | Desierta* |
| 12806/05/2021 | Sevilla | Osuna | I.E.S. Francisco Rodríguez Marín41003066 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12806/05/2021 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Carlos Haya41007230 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12806/05/2021 | Sevilla | Pilas | I.E.S. Torre del Rey41701298 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12806/05/2021 | Almería | La Cañada de San Urbano | I.E.S. Sol de Portocarrero04700107 | Sustitución | 1 | – | 1579 |
| 12704/05/2021 | Almería | Almería | I.E.S. Celia Viñas04001151 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12704/05/2021 | Almería | La Cañada de San Urbano | I.E.S. Sol de Portocarrero04700107 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12704/05/2021 | Almería | Vélez-Rubio | I.E.S. José Marín04700508 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12704/05/2021 | Córdoba | Córdoba | I.E.S. Séneca14002972 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12704/05/2021 | Granada | Granada | I.E.S. Zaidín-Vergeles18700098 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12704/05/2021 | Huelva | Bollullos Par del Condado | I.E.S. Delgado Hernández21000693 | Sustitución | 1 | 31/05/2021 | Desierta* |
| 12704/05/2021 | Jaén | Alcalá la Real | I.E.S. Alfonso XI23000106 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12704/05/2021 | Málaga | Alozaina | I.E.S. Serranía29700618 | Sustitución | 1 | 17/05/2021 | Desierta* |
| 12704/05/2021 | Granada | Albolote | I.E.S. Aricel18000039 | Sustitución | 1 | – | 1469 |
| 12629/04/2021 | Almería | Almería | I.E.S. Celia Viñas04001151 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12629/04/2021 | Almería | La Cañada de San Urbano | I.E.S. Sol de Portocarrero04700107 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12629/04/2021 | Almería | Vélez-Rubio | I.E.S. José Marín04700508 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12629/04/2021 | Córdoba | Córdoba | I.E.S. Séneca14002972 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12629/04/2021 | Granada | Albolote | I.E.S. Aricel18000039 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12629/04/2021 | Granada | Granada | I.E.S. Zaidín-Vergeles18700098 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12629/04/2021 | Huelva | Bollullos Par del Condado | I.E.S. Delgado Hernández21000693 | Sustitución | 1 | 31/05/2021 | Desierta* |
| 12629/04/2021 | Málaga | Alozaina | I.E.S. Serranía29700618 | Sustitución | 1 | 17/05/2021 | Desierta* |
| 12527/04/2021 | Almería | Almería | I.E.S. Celia Viñas04001151 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12527/04/2021 | Almería | La Cañada de San Urbano | I.E.S. Sol de Portocarrero04700107 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12527/04/2021 | Almería | Vélez-Rubio | I.E.S. José Marín04700508 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12527/04/2021 | Cádiz | Vejer de la Frontera | I.E.S. La Janda11700597 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12527/04/2021 | Córdoba | Córdoba | I.E.S. Séneca14002972 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12527/04/2021 | Granada | Albolote | I.E.S. Aricel18000039 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12527/04/2021 | Granada | Granada | I.E.S. Zaidín-Vergeles18700098 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12527/04/2021 | Jaén | Cazorla | I.E.S. Castillo de la Yedra23001111 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 12527/04/2021 | Málaga | Alozaina | I.E.S. Serranía29700618 | Sustitución | 1 | 17/05/2021 | Desierta* |
| 12527/04/2021 | Almería | Almería | I.E.S. Albaida04005958 | Sustitución | 1 | – | 1206 |
| 12527/04/2021 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Santa Aurelia41700373 | Sustitución | 1 | – | 1041 |
| 12423/04/2021 | Almería | Almería | I.E.S. Celia Viñas04001151 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12423/04/2021 | Almería | Almería | I.E.S. Albaida04005958 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12423/04/2021 | Almería | La Cañada de San Urbano | I.E.S. Sol de Portocarrero04700107 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12423/04/2021 | Almería | Vélez-Rubio | I.E.S. José Marín04700508 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12423/04/2021 | Cádiz | Vejer de la Frontera | I.E.S. La Janda11700597 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12423/04/2021 | Córdoba | Córdoba | I.E.S. Séneca14002972 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12423/04/2021 | Granada | Albolote | I.E.S. Aricel18000039 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12423/04/2021 | Granada | Granada | I.E.S. Zaidín-Vergeles18700098 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12423/04/2021 | Jaén | Cazorla | I.E.S. Castillo de la Yedra23001111 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 12423/04/2021 | Málaga | Alozaina | I.E.S. Serranía29700618 | Sustitución | 1 | 17/05/2021 | Desierta* |
| 12423/04/2021 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Santa Aurelia41700373 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12423/04/2021 | Almería | Aguadulce | I.E.S. Aguadulce04700260 | Sustitución | 1 | – | 965 |
| 12319/04/2021 | Almería | Almería | I.E.S. Celia Viñas04001151 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12319/04/2021 | Almería | Almería | I.E.S. Albaida04005958 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12319/04/2021 | Almería | Aguadulce | I.E.S. Aguadulce04700260 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12319/04/2021 | Cádiz | Vejer de la Frontera | I.E.S. La Janda11700597 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12319/04/2021 | Granada | Granada | I.E.S. Zaidín-Vergeles18700098 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12319/04/2021 | Jaén | Cazorla | I.E.S. Castillo de la Yedra23001111 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 12319/04/2021 | Sevilla | Brenes | I.E.S. Jacarandá41700853 | Sustitución | 1 | 30/05/2021 | 1204 |
| 12215/04/2021 | Almería | Almería | I.E.S. Albaida04005958 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12215/04/2021 | Almería | Aguadulce | I.E.S. Aguadulce04700260 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12215/04/2021 | Cádiz | Vejer de la Frontera | I.E.S. La Janda11700597 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12113/04/2021 | Sevilla | Arahal | I.E.S. La Campiña41000569 | Sustitución | 1 | – | 1500 |
| 12008/04/2021 | Sevilla | Arahal | I.E.S. La Campiña41000569 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 12008/04/2021 | Sevilla | Olivares | I.E.S. Heliche41701161 | Sustitución | 1 | – | 1591 |
| 12008/04/2021 | Almería | La Cañada de San Urbano | I.E.S. Sol de Portocarrero04700107 | Sustitución | 1 | – | 1579 |
| 12008/04/2021 | Jaén | Andújar | I.E.S. Nuestra Señora de la Cabeza23000556 | Sustitución | 1 | – | 984 |
| 12008/04/2021 | Almería | Aguadulce | I.E.S. Aguadulce04700260 | Sustitución | 1 | – | 352 |
| 11906/04/2021 | Almería | Cuevas del Almanzora | I.E.S. Jaroso04002052 | Sustitución | 1 | – | 1557 |
| 11906/04/2021 | Granada | Granada | I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz18004288 | Sustitución | 1 | – | 1546 |
| 11906/04/2021 | Jaén | Cazorla | I.E.S. Castillo de la Yedra23001111 | Sustitución | 1 | 28/06/2021 | 1521 |
| 11906/04/2021 | Huelva | Huelva | I.E.S. San Sebastián21700010 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | 1347 |
| 11906/04/2021 | Sevilla | Dos Hermanas | I.E.S. Hermanos Machado41700181 | Sustitución | 1 | – | 1041 |
| 11824/03/2021 | Huelva | Huelva | I.E.S. San Sebastián21700010 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 11824/03/2021 | Jaén | Cazorla | I.E.S. Castillo de la Yedra23001111 | Sustitución | 1 | 28/06/2021 | Desierta* |
| 11824/03/2021 | Jaén | Jódar | I.E.S. Juan López Morillas23004240 | Sustitución | 1 | 31/05/2021 | 1594 |
| 11824/03/2021 | Cádiz | Algeciras | I.E.S. Kursaal11000371 | Sustitución | 1 | – | 1469 |
| 11824/03/2021 | Almería | Huércal de Almería | I.E.S. Carmen de Burgos04700570 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | 1455 |
| 11824/03/2021 | Sevilla | Gines | I.E.S. El Majuelo41701286 | Sustitución | 1 | – | 1041 |
| 11824/03/2021 | Córdoba | Baena | I.E.S. Luis Carrillo de Sotomayor14000483 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | 990 |
| 11711/03/2021 | Almería | Huércal de Almería | I.E.S. Carmen de Burgos04700570 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 11711/03/2021 | Granada | Motril | I.E.S. Francisco Javier de Burgos18007046 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 11711/03/2021 | Jaén | Andújar | I.E.S. Nuestra Señora de la Cabeza23000556 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 11711/03/2021 | Jaén | Cazorla | I.E.S. Castillo de la Yedra23001111 | Sustitución | 1 | 28/06/2021 | Desierta* |
| 11711/03/2021 | Jaén | Jódar | I.E.S. Juan López Morillas23004240 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 11711/03/2021 | Sevilla | Gines | I.E.S. El Majuelo41701286 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 11711/03/2021 | Málaga | Estepona | I.E.S. Mar de Alborán29009909 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | 1446 |
| 11609/03/2021 | Almería | Huércal de Almería | I.E.S. Carmen de Burgos04700570 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 11609/03/2021 | Jaén | Andújar | I.E.S. Nuestra Señora de la Cabeza23000556 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 11609/03/2021 | Jaén | Cazorla | I.E.S. Castillo de la Yedra23001111 | Sustitución | 1 | 28/06/2021 | Desierta* |
| 11609/03/2021 | Málaga | Estepona | I.E.S. Mar de Alborán29009909 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 11609/03/2021 | Sevilla | Gines | I.E.S. El Majuelo41701286 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 11609/03/2021 | Sevilla | Dos Hermanas | I.E.S. Gonzalo Nazareno41011038 | Sustitución | 1 | – | 1482 |
| 11609/03/2021 | Córdoba | Lucena | I.E.S. Marqués de Comares14004580 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | 1256 |
| 11503/03/2021 | Almería | Huércal de Almería | I.E.S. Carmen de Burgos04700570 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 11503/03/2021 | Jaén | Cazorla | I.E.S. Castillo de la Yedra23001111 | Sustitución | 1 | 28/06/2021 | Desierta* |
| 11503/03/2021 | Jaén | Jódar | I.E.S. Juan López Morillas23004240 | Sustitución | 1 | 31/05/2021 | Desierta* |
| 11503/03/2021 | Málaga | Alhaurín el Grande | I.E.S. Fuente Lucena29700692 | Sustitución | 1 | 19/03/2021 | 1468 |
| 11503/03/2021 | Cádiz | Arcos de la Frontera | I.E.S. Guadalpeña11700937 | Sustitución | 1 | – | 1461 |
| 11503/03/2021 | Sevilla | Los Palacios y Villafranca | I.E.S. Joaquín Romero Murube41003200 | Sustitución | 1 | 11/06/2021 | 1360 |
| 11324/02/2021 | Granada | Motril | I.E.S. Francisco Javier de Burgos18007046 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 11324/02/2021 | Jaén | Cazorla | I.E.S. Castillo de la Yedra23001111 | Sustitución | 1 | 28/06/2021 | Desierta* |
| 11324/02/2021 | Jaén | Jódar | I.E.S. Juan López Morillas23004240 | Sustitución | 1 | 31/05/2021 | Desierta* |
| 11324/02/2021 | Sevilla | Pilas | I.E.S. Torre del Rey41701298 | Sustitución | 1 | – | 1517 |
| 11324/02/2021 | Málaga | Archidona | I.E.S. Luis Barahona de Soto29001421 | Sustitución | 1 | – | 1468 |
| 11324/02/2021 | Huelva | Huelva | I.E.S. La Rábida21001892 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | 1250 |
| 11218/02/2021 | Cádiz | El Puerto de Santa María | I.E.S. Mar de Cádiz11004428 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 11218/02/2021 | Huelva | Huelva | I.E.S. La Rábida21001892 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 11218/02/2021 | Jaén | Andújar | I.E.S. Nuestra Señora de la Cabeza23000556 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 11218/02/2021 | Jaén | Cazorla | I.E.S. Castillo de la Yedra23001111 | Sustitución | 1 | 28/06/2021 | Desierta* |
| 11218/02/2021 | Sevilla | Pilas | I.E.S. Torre del Rey41701298 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 11116/02/2021 | Cádiz | El Puerto de Santa María | I.E.S. Mar de Cádiz11004428 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 11116/02/2021 | Huelva | Huelva | I.E.S. La Rábida21001892 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 11116/02/2021 | Jaén | Andújar | I.E.S. Nuestra Señora de la Cabeza23000556 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 11116/02/2021 | Sevilla | Pilas | I.E.S. Torre del Rey41701298 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 11011/02/2021 | Cádiz | El Puerto de Santa María | I.E.S. Mar de Cádiz11004428 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 11011/02/2021 | Granada | Motril | I.E.S. Francisco Javier de Burgos18007046 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 11011/02/2021 | Huelva | Punta Umbría | I.E.S. Saltés21700307 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 11011/02/2021 | Jaén | Andújar | I.E.S. Nuestra Señora de la Cabeza23000556 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 11011/02/2021 | Málaga | Archidona | I.E.S. Luis Barahona de Soto29001421 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 11011/02/2021 | Málaga | Villanueva de la Concepción | I.E.S. Manuel Romero29701179 | Sustitución | 1 | – | 1542 |
| 10909/02/2021 | Cádiz | El Puerto de Santa María | I.E.S. Mar de Cádiz11004428 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10909/02/2021 | Málaga | Archidona | I.E.S. Luis Barahona de Soto29001421 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10909/02/2021 | Málaga | Villanueva de la Concepción | I.E.S. Manuel Romero29701179 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10909/02/2021 | Jaén | Cazorla | I.E.S. Castillo de la Yedra23001111 | Sustitución | 1 | – | 1645 |
| 10909/02/2021 | Almería | Adra | I.E.S. Gaviota04000134 | Sustitución | 1 | – | 1559 |
| 10909/02/2021 | Huelva | Bollullos Par del Condado | I.E.S. Delgado Hernández21000693 | Sustitución | 1 | – | 1549 |
| 10909/02/2021 | Sevilla | Sanlúcar la Mayor | I.E.S. Lucus Solis41701778 | Sustitución | 1 | 20/06/2021 | 1338 |
| 10909/02/2021 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. San Isidoro41006894 | Sustitución | 1 | – | 625 |
| 10804/02/2021 | Almería | Adra | I.E.S. Gaviota04000134 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
