00590002GRIEGO P.E.S.
Curso 2023/2024 Todas las provincias
19
Plazas ofertadas
0 vacantes + 19 sustituciones
0
Vacantes
Sin vacantes
19
Sustituciones
2 adjudicadas · 17 desiertas
2
Adjudicadas
0 vacantes + 2 sustituciones
17
Desiertas
0 vacantes + 17 sustituciones
nº 279–287
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 19 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30407/03/2024 | Cádiz | Puerto Real | I.E.S. Manuel de Falla11004672 | Sustitución | 1 | – | 287 |
| 29223/01/2024 | Málaga | Málaga | I.P.E.P. Málaga29701301 | Sustitución | 1 | – | 279 |
| 28009/11/2023 | Huelva | Huelva | I.P.E.P. Huelva21700046 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 27907/11/2023 | Huelva | Huelva | I.P.E.P. Huelva21700046 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 27831/10/2023 | Huelva | Huelva | I.P.E.P. Huelva21700046 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 27417/10/2023 | Cádiz | Puerto Real | I.E.S. Manuel de Falla11004672 | Sustitución | 1 | 29/10/2023 | Desierta* |
| 27310/10/2023 | Almería | La Cañada de San Urbano | I.E.S. Sol de Portocarrero04700107 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 27310/10/2023 | Cádiz | Puerto Real | I.E.S. Manuel de Falla11004672 | Sustitución | 1 | 29/10/2023 | Desierta* |
| 27310/10/2023 | Huelva | Huelva | I.P.E.P. Huelva21700046 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 27103/10/2023 | Almería | La Cañada de San Urbano | I.E.S. Sol de Portocarrero04700107 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 27103/10/2023 | Huelva | Huelva | I.P.E.P. Huelva21700046 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 27028/09/2023 | Almería | La Cañada de San Urbano | I.E.S. Sol de Portocarrero04700107 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 27028/09/2023 | Huelva | Huelva | I.P.E.P. Huelva21700046 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 26926/09/2023 | Almería | La Cañada de San Urbano | I.E.S. Sol de Portocarrero04700107 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 26926/09/2023 | Huelva | Huelva | I.P.E.P. Huelva21700046 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 26821/09/2023 | Almería | La Cañada de San Urbano | I.E.S. Sol de Portocarrero04700107 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 26821/09/2023 | Huelva | Huelva | I.P.E.P. Huelva21700046 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 26719/09/2023 | Almería | La Cañada de San Urbano | I.E.S. Sol de Portocarrero04700107 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 26614/09/2023 | Almería | La Cañada de San Urbano | I.E.S. Sol de Portocarrero04700107 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.