SG590058APOYO CURRIC.SORDOS A. LENGUA Y C.SOCIAL
Curso 2020/2021 Todas las provincias
56
Plazas ofertadas
45 vacantes + 11 sustituciones
45
Vacantes
36 durante septiembre · 9 después
29 sin cubrir
29 sin cubrir
11
Sustituciones
10 adjudicadas · 1 desiertas
26
Adjudicadas
16 vacantes + 10 sustituciones
30
Desiertas
29 vacantes + 1 sustitucion
nº 903–7906
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 56 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12319/04/2021 | Sevilla | Palomares del Río | I.E.S. Palomares41017673 | Sustitución | 1 | – | 4666 |
| 11824/03/2021 | Huelva | Huelva | I.E.S. Alonso Sánchez21001910 | Sustitución | 1 | – | 5914 |
| 11824/03/2021 | Málaga | Málaga | I.E.S. Núm. 1. Universidad Laboral29700242 | Sustitución | 1 | – | 3163 |
| 11609/03/2021 | Málaga | Málaga | I.E.S. La Rosaleda29005916 | Sustitución | 1 | – | 5917 |
| 9926/11/2020 | Sevilla | Espartinas | I.E.S. Lauretum41008398 | Sustitución | 1 | – | 2108 |
| 9404/11/2020 | Málaga | Málaga | I.E.S. La Rosaleda29005916 | Sustitución | 1 | – | 3967 |
| 9227/10/2020 | Jaén | Jaén | I.E.S. Santa Catalina de Alejandría23002413 | Sustitución | 1 | – | 4393 |
| 9021/10/2020 | Huelva | Huelva | I.E.S. Alonso Sánchez21001910 | Sustitución | 1 | – | 3914 |
| 8914/10/2020 | Sevilla | Sanlúcar la Mayor | I.E.S. Lucus Solis41701778 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8914/10/2020 | Almería | Almería | I.E.S. Azcona04700442 | Sustitución | 1 | – | 3822 |
| 8806/10/2020 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Murillo41006936 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8806/10/2020 | Sevilla | Mairena del Aljarafe | I.E.S. Juan de Mairena41700099 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 968 |
| 8701/10/2020 | Huelva | Puebla de Guzmán | I.E.S. del Andévalo21003736 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 3426 |
| 8701/10/2020 | Cádiz | La Línea de la Concepción | I.E.S. Mediterráneo11003874 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 3113 |
| 8701/10/2020 | Cádiz | Puerto Real | I.E.S. Profesor Antonio Muro11700433 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 2847 |
| 8701/10/2020 | Jaén | Andújar | I.E.S. Jándula23005694 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 2268 |
| 8701/10/2020 | Huelva | Alosno | I.E.S. La Alborá21000310 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 2050 |
| 8701/10/2020 | Huelva | Huelva | I.E.S. Pablo Neruda21700058 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 1613 |
| 8701/10/2020 | Sevilla | Palomares del Río | I.E.S. Palomares41017673 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 903 |
| 8629/09/2020 | Cádiz | La Línea de la Concepción | I.E.S. Mediterráneo11003874 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Cádiz | Puerto Real | I.E.S. Profesor Antonio Muro11700433 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Huelva | Alosno | I.E.S. La Alborá21000310 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Huelva | Puebla de Guzmán | I.E.S. del Andévalo21003736 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Huelva | Huelva | I.E.S. Pablo Neruda21700058 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Jaén | Andújar | I.E.S. Jándula23005694 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Sevilla | Palomares del Río | I.E.S. Palomares41017673 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Cádiz | Vejer de la Frontera | I.E.S. La Janda11700597 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 7906 |
| 8522/09/2020 | Cádiz | La Línea de la Concepción | I.E.S. Mediterráneo11003874 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8522/09/2020 | Cádiz | Puerto Real | I.E.S. Profesor Antonio Muro11700433 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8522/09/2020 | Cádiz | Vejer de la Frontera | I.E.S. La Janda11700597 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8522/09/2020 | Huelva | Alosno | I.E.S. La Alborá21000310 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8522/09/2020 | Huelva | Puebla de Guzmán | I.E.S. del Andévalo21003736 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8522/09/2020 | Huelva | Huelva | I.E.S. Pablo Neruda21700058 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8522/09/2020 | Jaén | Andújar | I.E.S. Jándula23005694 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8522/09/2020 | Jaén | Bailén | I.E.S. Hermanos Medina Rivilla23000143 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 7194 |
| 8416/09/2020 | Cádiz | La Línea de la Concepción | I.E.S. Mediterráneo11003874 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Cádiz | Puerto Real | I.E.S. Profesor Antonio Muro11700433 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Cádiz | Vejer de la Frontera | I.E.S. La Janda11700597 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Huelva | Alosno | I.E.S. La Alborá21000310 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Huelva | Puebla de Guzmán | I.E.S. del Andévalo21003736 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Huelva | Huelva | I.E.S. Pablo Neruda21700058 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Jaén | Bailén | I.E.S. Hermanos Medina Rivilla23000143 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Jaén | Andújar | I.E.S. Jándula23005694 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Jaén | Jaén | I.E.S. Santa Catalina de Alejandría23002413 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 6647 |
| 8311/09/2020 | Cádiz | La Línea de la Concepción | I.E.S. Mediterráneo11003874 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8311/09/2020 | Cádiz | Puerto Real | I.E.S. Profesor Antonio Muro11700433 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8311/09/2020 | Cádiz | Vejer de la Frontera | I.E.S. La Janda11700597 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8311/09/2020 | Huelva | Alosno | I.E.S. La Alborá21000310 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8311/09/2020 | Huelva | Huelva | I.E.S. Pablo Neruda21700058 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8311/09/2020 | Jaén | Andújar | I.E.S. Jándula23005694 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8311/09/2020 | Granada | Granada | I.E.S. Alhambra18010185 | Sustitución | 1 | – | 5387 |
| 8311/09/2020 | Jaén | Bailén | I.E.S. Hermanos Medina Rivilla23000143 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 5371 |
| 8311/09/2020 | Granada | Motril | I.E.S. Francisco Giner de los Ríos18700426 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 4720 |
| 8311/09/2020 | Cádiz | San Fernando | I.E.S. La Bahía11700147 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 4679 |
| 8311/09/2020 | Cádiz | El Puerto de Santa María | I.E.S. Antonio de la Torre11700822 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 4609 |
| 8311/09/2020 | Jaén | Jaén | I.E.S. Santa Catalina de Alejandría23002413 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 4495 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.