PE590010PES INGLES-FRANCES
Curso 2026/2027 Todas las provincias
45
Plazas ofertadas
33 vacantes + 12 sustituciones
33
Vacantes
todas de inicio de curso
7 sin cubrir
7 sin cubrir
12
Sustituciones
11 adjudicadas · 1 desiertas
37
Adjudicadas
26 vacantes + 11 sustituciones
8
Desiertas
7 vacantes + 1 sustitucion
nº 292–1672
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 45 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46229/09/2026 | Jaén | Jaén | I.E.S. Santa Teresa23700839 | Sustitución | 1 | – | 1560 |
| 46022/09/2026 | Almería | Aguadulce | I.E.S. Aguadulce04700260 | Sustitución | 1 | – | 1672 |
| 46022/09/2026 | Málaga | Las Lagunas | S.E.S.O. (del IES Las Lagunas)29019320 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 612 |
| 45917/09/2026 | Sevilla | El Palmar de Troya | I.E.S. Torre del Águila41701936 | Sustitución | 1 | – | 1661 |
| 45917/09/2026 | Almería | El Ejido | I.E.S. Santo Domingo04002313 | Sustitución | 1 | – | 1643 |
| 45815/09/2026 | Huelva | Palos de la Frontera | C.P.I.F.P. Profesor Rodríguez Casado21002628 | Sustitución | 1 | – | 1540 |
| 45815/09/2026 | Jaén | Guarromán | I.E.S. Río de los Granados23700670 | Sustitución | 1 | – | 1524 |
| 45815/09/2026 | Almería | La Cañada de San Urbano | I.E.S. Sol de Portocarrero04700107 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 1518 |
| 45815/09/2026 | Jaén | Bedmar | I.E.S. Accabe23700621 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 1514 |
| 45815/09/2026 | Almería | Almería | I.E.S. Al-Ándalus04004620 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 1384 |
| 45815/09/2026 | Córdoba | El Viso | I.E.S. Cecilio Jiménez14700675 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 1302 |
| 45815/09/2026 | Cádiz | Los Barrios | I.E.S. Carlos Cano11000289 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 1280 |
| 45815/09/2026 | Granada | Guadix | E.A. de la Catedral, 418004823 | Sustitución | 1 | – | 1268 |
| 45815/09/2026 | Sevilla | Mairena del Aljarafe | I.E.S. Cavaleri41701626 | Sustitución | 1 | – | 1262 |
| 45815/09/2026 | Jaén | Bailén | I.E.S. Hermanos Medina Rivilla23000143 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 1184 |
| 45815/09/2026 | Córdoba | Cabra | I.E.S. Aguilar y Eslava14000847 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 292 |
| 45710/09/2026 | Almería | La Cañada de San Urbano | I.E.S. Sol de Portocarrero04700107 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | Desierta* |
| 45710/09/2026 | Cádiz | Los Barrios | I.E.S. Carlos Cano11000289 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | Desierta* |
| 45710/09/2026 | Córdoba | Cabra | I.E.S. Aguilar y Eslava14000847 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | Desierta* |
| 45710/09/2026 | Córdoba | El Viso | I.E.S. Cecilio Jiménez14700675 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | Desierta* |
| 45710/09/2026 | Huelva | Palos de la Frontera | C.P.I.F.P. Profesor Rodríguez Casado21002628 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 45710/09/2026 | Jaén | Bailén | I.E.S. Hermanos Medina Rivilla23000143 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | Desierta* |
| 45710/09/2026 | Jaén | Bedmar | I.E.S. Accabe23700621 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | Desierta* |
| 45710/09/2026 | Málaga | Las Lagunas | S.E.S.O. (del IES Las Lagunas)29019320 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | Desierta* |
| 45710/09/2026 | Almería | Vélez-Rubio | I.E.S. José Marín04700508 | Sustitución | 1 | – | 1536 |
| 45710/09/2026 | Almería | Aguadulce | I.E.S. Aguadulce04700260 | Sustitución | 1 | – | 1512 |
| 45710/09/2026 | Huelva | Huelva | I.E.S. Pintor Pedro Gómez21001922 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 1494 |
| 45710/09/2026 | Almería | El Alquián | I.E.S. El Alquián04700521 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 1343 |
| 45710/09/2026 | Almería | Almería | I.E.S. Maestro Padilla04700454 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 1332 |
| 45710/09/2026 | Córdoba | Córdoba | I.E.S. Maimónides14002923 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 1285 |
| 45710/09/2026 | Cádiz | Barbate | I.E.S. Torre del Tajo11000605 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 1238 |
| 45710/09/2026 | Sevilla | Almensilla | I.E.S.41017685 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 1224 |
| 45710/09/2026 | Granada | Motril | I.E.S. La Zafra18007022 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 1177 |
| 45710/09/2026 | Cádiz | Trebujena | I.E.S. Alventus11700159 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 1145 |
| 45710/09/2026 | Sevilla | Cantillana | I.E.S. Cantillana41701158 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 1090 |
| 45710/09/2026 | Sevilla | Dos Hermanas | I.E.S. Ibn Jaldún41701869 | Sustitución | 1 | – | 1085 |
| 45710/09/2026 | Jaén | Beas de Segura | I.E.S. Sierra de Segura23700581 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 1082 |
| 45710/09/2026 | Almería | La Mojonera | I.E.S. La Mojonera04700363 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 1072 |
| 45710/09/2026 | Jaén | La Carolina | I.E.S. Pablo de Olavide23005049 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 953 |
| 45710/09/2026 | Córdoba | Córdoba | I.E.S. NUEVO14004555 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 951 |
| 45710/09/2026 | Sevilla | Tomares | I.E.S. Néstor Almendros41701183 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 918 |
| 45710/09/2026 | Cádiz | El Puerto de Santa María | I.E.S. La Arboleda11700810 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 867 |
| 45710/09/2026 | Almería | La Gangosa | I.E.S. Villa de Vícar04700624 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 841 |
| 45710/09/2026 | Jaén | Jaén | I.E.S. Santa Teresa23700839 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 580 |
| 45710/09/2026 | Granada | Huétor Vega | I.E.S. Los Neveros18009201 | Vacante | 1 | 30/06/2027 | 394 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.