EI590018ORIENTACIÓN EDUCATIVA (ED. INCLUSIVA)
Curso 2025/2026 Todas las provincias
11
Plazas ofertadas
1 vacante + 10 sustituciones
1
Vacantes
todas de inicio de curso
10
Sustituciones
10 adjudicadas · 0 desiertas
11
Adjudicadas
1 vacante + 10 sustituciones
0
Desiertas
0 vacantes + 0 sustituciones
nº 507–1001
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 11 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44812/05/2026 | Almería | Almería | Delegación territorial de Educación04004565 | Sustitución | 1 | 14/06/2026 | 1001 |
| 44812/05/2026 | Huelva | Huelva | Delegación territorial de Educación21003141 | Sustitución | 1 | – | 991 |
| 44707/05/2026 | Almería | Almería | Delegación territorial de Educación04004565 | Sustitución | 1 | – | 987 |
| 44427/04/2026 | Huelva | Huelva | Delegación territorial de Educación21003141 | Sustitución | 1 | 30/06/2026 | 975 |
| 43807/04/2026 | Huelva | Huelva | Delegación territorial de Educación21003141 | Sustitución | 1 | 28/06/2026 | 809 |
| 43727/03/2026 | Huelva | Huelva | Delegación territorial de Educación21003141 | Sustitución | 1 | 30/06/2026 | 615 |
| 42924/02/2026 | Málaga | Málaga | Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Polí29990074 | Sustitución | 1 | 26/05/2026 | 920 |
| 42022/01/2026 | Córdoba | Córdoba | C.D.D.P. Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igual14006928 | Sustitución | 1 | – | 914 |
| 39423/09/2025 | Jaén | Jaén | Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Polí23004768 | Sustitución | 1 | – | 822 |
| 39318/09/2025 | Huelva | Huelva | Delegación territorial de Educación21003141 | Sustitución | 1 | 22/12/2025 | 613 |
| 39009/09/2025 | Granada | Granada | Delegación territorial de Educación18008971 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 507 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.