CC590201LENGUAJE SIGNOS (C. COMPARTIDO) (1/2 J)
Curso 2024/2025 Todas las provincias
49
Plazas ofertadas
39 vacantes + 10 sustituciones
39
Vacantes
24 durante septiembre · 15 después
34 sin cubrir
34 sin cubrir
10
Sustituciones
1 adjudicadas · 9 desiertas
6
Adjudicadas
5 vacantes + 1 sustitucion
43
Desiertas
34 vacantes + 9 sustituciones
nº 37–161
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 49 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37020/03/2025 | Sevilla | Arahal | I.E.S. Al-Ándalus41000557 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 36918/03/2025 | Sevilla | Arahal | I.E.S. Al-Ándalus41000557 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 36813/03/2025 | Sevilla | Arahal | I.E.S. Al-Ándalus41000557 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 36711/03/2025 | Sevilla | Arahal | I.E.S. Al-Ándalus41000557 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 36606/03/2025 | Sevilla | Arahal | I.E.S. Al-Ándalus41000557 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 36504/03/2025 | Sevilla | Arahal | I.E.S. Al-Ándalus41000557 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 36426/02/2025 | Sevilla | Arahal | I.E.S. Al-Ándalus41000557 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 35214/01/2025 | Jaén | Pozo Alcón | I.E.S. Guadalentín23005372 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 35109/01/2025 | Jaén | Pozo Alcón | I.E.S. Guadalentín23005372 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 33822/10/2024 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Polígono Sur41009056 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 33717/10/2024 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Polígono Sur41009056 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 33615/10/2024 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Polígono Sur41009056 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 33510/10/2024 | Jaén | Andújar | I.E.S. Nuestra Señora de la Cabeza23000556 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 33510/10/2024 | Jaén | Pozo Alcón | I.E.S. Guadalentín23005372 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 33510/10/2024 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Polígono Sur41009056 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 33408/10/2024 | Jaén | Andújar | I.E.S. Nuestra Señora de la Cabeza23000556 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 33408/10/2024 | Jaén | Pozo Alcón | I.E.S. Guadalentín23005372 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 33408/10/2024 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Polígono Sur41009056 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 33303/10/2024 | Jaén | Andújar | I.E.S. Nuestra Señora de la Cabeza23000556 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 33303/10/2024 | Jaén | Pozo Alcón | I.E.S. Guadalentín23005372 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 33303/10/2024 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Polígono Sur41009056 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 33303/10/2024 | Málaga | Ronda | I.E.S. Pérez de Guzmán29007998 | Sustitución | 1 | – | 45 |
| 33201/10/2024 | Jaén | Andújar | I.E.S. Nuestra Señora de la Cabeza23000556 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 33201/10/2024 | Jaén | Pozo Alcón | I.E.S. Guadalentín23005372 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 33201/10/2024 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Polígono Sur41009056 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 33126/09/2024 | Jaén | Andújar | I.E.S. Nuestra Señora de la Cabeza23000556 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 33126/09/2024 | Jaén | Pozo Alcón | I.E.S. Guadalentín23005372 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 33126/09/2024 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Polígono Sur41009056 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 33126/09/2024 | Córdoba | Montoro | I.E.S. Santos Isasa14004981 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 146 |
| 33024/09/2024 | Córdoba | Montoro | I.E.S. Santos Isasa14004981 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 33024/09/2024 | Jaén | Andújar | I.E.S. Nuestra Señora de la Cabeza23000556 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 33024/09/2024 | Jaén | Pozo Alcón | I.E.S. Guadalentín23005372 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 33024/09/2024 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Polígono Sur41009056 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 32919/09/2024 | Córdoba | Montoro | I.E.S. Santos Isasa14004981 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 32919/09/2024 | Jaén | Andújar | I.E.S. Nuestra Señora de la Cabeza23000556 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 32919/09/2024 | Jaén | Pozo Alcón | I.E.S. Guadalentín23005372 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 32919/09/2024 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Polígono Sur41009056 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 32817/09/2024 | Córdoba | Montoro | I.E.S. Santos Isasa14004981 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 32817/09/2024 | Jaén | Andújar | I.E.S. Nuestra Señora de la Cabeza23000556 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 32817/09/2024 | Jaén | Pozo Alcón | I.E.S. Guadalentín23005372 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 32817/09/2024 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Polígono Sur41009056 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 32712/09/2024 | Córdoba | Montoro | I.E.S. Santos Isasa14004981 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 32712/09/2024 | Jaén | Andújar | I.E.S. Nuestra Señora de la Cabeza23000556 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 32712/09/2024 | Jaén | Pozo Alcón | I.E.S. Guadalentín23005372 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 32712/09/2024 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Polígono Sur41009056 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | Desierta* |
| 32712/09/2024 | Granada | Iznalloz | I.E.S. Montes Orientales18700475 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 46 |
| 32712/09/2024 | Málaga | Antequera | I.E.S. Pintor José María Fernández29010857 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 43 |
| 32609/09/2024 | Sevilla | Arahal | I.E.S. Al-Ándalus41000557 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 161 |
| 32609/09/2024 | Córdoba | Cabra | I.E.S. Aguilar y Eslava14000847 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 37 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.