11590061ECONOMIA (INGLES) P.E.S.
Curso 2020/2021 Todas las provincias
17
Plazas ofertadas
5 vacantes + 12 sustituciones
5
Vacantes
todas de inicio de curso
1 sin cubrir
1 sin cubrir
12
Sustituciones
6 adjudicadas · 6 desiertas
10
Adjudicadas
4 vacantes + 6 sustituciones
7
Desiertas
1 vacante + 6 sustituciones
nº 59–659
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 17 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10804/02/2021 | Jaén | Andújar | I.E.S. Jándula23005694 | Sustitución | 1 | – | 659 |
| 10702/02/2021 | Jaén | Andújar | I.E.S. Jándula23005694 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10421/01/2021 | Málaga | Torre de Benagalbón | S.E.S.O. (Zona Añoreta Golf)29017839 | Sustitución | 1 | – | 611 |
| 10319/01/2021 | Málaga | Torre de Benagalbón | S.E.S.O. (Zona Añoreta Golf)29017839 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 10214/01/2021 | Málaga | Vélez-Málaga | I.E.S. Salvador Rueda29701295 | Sustitución | 1 | – | 525 |
| 10112/01/2021 | Málaga | Vélez-Málaga | I.E.S. Salvador Rueda29701295 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8806/10/2020 | Jaén | Jódar | I.E.S. Juan López Morillas23004240 | Sustitución | 1 | – | 491 |
| 8701/10/2020 | Jaén | Jódar | I.E.S. Juan López Morillas23004240 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8629/09/2020 | Málaga | Torre de Benagalbón | S.E.S.O. (Zona Añoreta Golf)29017839 | Sustitución | 1 | – | 449 |
| 8522/09/2020 | Málaga | Torre de Benagalbón | S.E.S.O. (Zona Añoreta Golf)29017839 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8416/09/2020 | Jaén | Quesada | I.E.S. Cañada de las Fuentes23700426 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 440 |
| 8416/09/2020 | Granada | Granada | I.E.S. Virgen de las Nieves18004458 | Sustitución | 1 | – | 424 |
| 8311/09/2020 | Granada | Granada | I.E.S. Virgen de las Nieves18004458 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 8311/09/2020 | Jaén | Quesada | I.E.S. Cañada de las Fuentes23700426 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | Desierta* |
| 8311/09/2020 | Cádiz | Puerto Real | I.E.S. Profesor Antonio Muro11700433 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 94 |
| 8311/09/2020 | Málaga | Ronda | I.E.S. Dr. Rodríguez Delgado29700230 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 71 |
| 8311/09/2020 | Málaga | Mijas | I.E.S. La Cala de Mijas29701431 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 59 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.