00595514EDICION DE ARTE (1/2 J)
Curso 2023/2024 Todas las provincias
5
Plazas ofertadas
5 vacantes + 0 sustituciones
5
Vacantes
todas de inicio de curso
0
Sustituciones
0 adjudicadas · 0 desiertas
5
Adjudicadas
5 vacantes + 0 sustituciones
0
Desiertas
0 vacantes + 0 sustituciones
nº 11–21
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 5 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27028/09/2023 | Almería | Almería | E.A. Almería04001242 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 21 |
| 26926/09/2023 | Jaén | Úbeda | E.A. Casa de las Torres23004276 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 14 |
| 26719/09/2023 | Almería | Almería | E.A. Almería04001242 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 17 |
| 26614/09/2023 | Jaén | Úbeda | E.A. Casa de las Torres23004276 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 12 |
| 26411/09/2023 | Almería | Almería | E.A. Almería04001242 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 11 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.