00595507DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR
Curso 2019/2020 Todas las provincias
23
Plazas ofertadas
7 vacantes + 16 sustituciones
7
Vacantes
4 durante septiembre · 3 después
16
Sustituciones
15 adjudicadas · 1 desiertas
22
Adjudicadas
7 vacantes + 15 sustituciones
1
Desiertas
0 vacantes + 1 sustitucion
nº 20–35
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 23 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7920/05/2020 | Sevilla | Sevilla | E.A. Sevilla41007266 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 31 |
| 7706/05/2020 | Cádiz | Cádiz | E.A. de las Cortes, no 311001932 | Sustitución | 1 | – | 29 |
| 7210/03/2020 | Sevilla | Sevilla | E.A. Sevilla41007266 | Sustitución | 1 | – | 28 |
| 6330/01/2020 | Granada | Granada | E.A. Gracia, 418004501 | Sustitución | 1 | 22/04/2020 | 35 |
| 6123/01/2020 | Jaén | Jaén | E.A. José Nogué23002462 | Sustitución | 1 | – | 34 |
| 5814/01/2020 | Jaén | Jaén | E.A. José Nogué23002462 | Sustitución | 1 | – | 31 |
| 5709/01/2020 | Jaén | Jaén | E.A. José Nogué23002462 | Sustitución | 1 | – | 29 |
| 5709/01/2020 | Almería | Almería | E.A. Almería04001242 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 25 |
| 4730/10/2019 | Cádiz | Cádiz | E.A. de las Cortes, no 311001932 | Sustitución | 1 | – | 28 |
| 4423/10/2019 | Cádiz | Jerez de la Frontera | E.A. Porvera, 5411003382 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 4008/10/2019 | Córdoba | Córdoba | E.A. Dionisio Ortiz14007647 | Sustitución | 1 | – | 34 |
| 3903/10/2019 | Jaén | Úbeda | E.A. Casa de las Torres23004276 | Sustitución | 1 | – | 32 |
| 3903/10/2019 | Jaén | Jaén | E.A. José Nogué23002462 | Sustitución | 1 | – | 31 |
| 3903/10/2019 | Cádiz | Cádiz | E.A. de las Cortes, no 311001932 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 30 |
| 3726/09/2019 | Granada | Granada | E.A. Gracia, 418004501 | Sustitución | 1 | – | 29 |
| 3624/09/2019 | Cádiz | Jerez de la Frontera | E.A. Porvera, 5411003382 | Sustitución | 1 | – | 28 |
| 3624/09/2019 | Granada | Granada | E.A. Gracia, 418004501 | Sustitución | 1 | – | 27 |
| 3519/09/2019 | Huelva | Huelva | E.A. León Ortega21004145 | Sustitución | 1 | 11/10/2019 | 25 |
| 3519/09/2019 | Almería | Almería | E.A. Almería04001242 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 24 |
| 3519/09/2019 | Cádiz | Cádiz | E.A. de las Cortes, no 311001932 | Sustitución | 1 | – | 22 |
| 3417/09/2019 | Córdoba | Córdoba | E.A. Mateo Inurria14003198 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 23 |
| 3311/09/2019 | Sevilla | Sevilla | E.A. Sevilla41007266 | Vacante | 2 | 30/06/2020 | 21, 20 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.