00591206INSTALACIONES ELECTROTECNICAS P.T.F.P.
Curso 2019/2020 Todas las provincias
54
Plazas ofertadas
20 vacantes + 34 sustituciones
20
Vacantes
5 durante septiembre · 15 después
2 sin cubrir
2 sin cubrir
34
Sustituciones
31 adjudicadas · 3 desiertas
49
Adjudicadas
18 vacantes + 31 sustituciones
5
Desiertas
2 vacantes + 3 sustituciones
nº 70–553
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 54 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7813/05/2020 | Cádiz | Chiclana de la Frontera | I.E.S. Pablo Ruiz Picasso11007582 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 70 |
| 7416/04/2020 | Cádiz | Puerto Real | I.E.S. Virgen del Carmen11004696 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 512 |
| 7416/04/2020 | Córdoba | Cabra | I.E.S. Felipe Solís Villechenous14000835 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 508 |
| 7003/03/2020 | Jaén | Beas de Segura | I.E.S. Sierra de Segura23700581 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 501 |
| 6925/02/2020 | Cádiz | Conil de la Frontera | I.E.S. La Atalaya11008461 | Sustitución | 1 | – | 521 |
| 6713/02/2020 | Huelva | Minas de Riotinto | I.E.S. Cuenca Minera21700290 | Sustitución | 1 | – | 553 |
| 6713/02/2020 | Córdoba | Priego de Córdoba | I.E.S. Álvarez Cubero14005936 | Sustitución | 1 | – | 543 |
| 6713/02/2020 | Almería | Almería | I.E.S. Río Andarax04700511 | Sustitución | 1 | – | 501 |
| 6506/02/2020 | Jaén | La Carolina | I.E.S. Pablo de Olavide23005049 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 6506/02/2020 | Sevilla | Utrera | I.E.S. Virgen de Consolación41007904 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 542 |
| 6330/01/2020 | Sevilla | Utrera | I.E.S. Virgen de Consolación41007904 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 537 |
| 6330/01/2020 | Jaén | La Carolina | I.E.S. Pablo de Olavide23005049 | Sustitución | 1 | – | 531 |
| 6228/01/2020 | Málaga | Antequera | I.E.S. Los Colegiales29012052 | Sustitución | 1 | 30/04/2020 | 487 |
| 6123/01/2020 | Córdoba | La Carlota | I.E.S. Nuevas Poblaciones14700298 | Sustitución | 1 | – | 521 |
| 6021/01/2020 | Cádiz | Jerez de la Frontera | I.E.S. Dra. Josefa de los Reyes11701127 | Sustitución | 1 | 02/06/2020 | 514 |
| 5916/01/2020 | Córdoba | Córdoba | I.E.S. Maimónides14002923 | Sustitución | 1 | – | 489 |
| 5709/01/2020 | Sevilla | Lora del Río | I.E.S. Axati41002451 | Sustitución | 1 | 07/03/2020 | 508 |
| 5709/01/2020 | Sevilla | Estepa | I.E.S. Ostippo41002013 | Sustitución | 1 | – | 489 |
| 5604/12/2019 | Jaén | Villacarrillo | I.E.S. Sierra de las Villas23700864 | Sustitución | 1 | 19/12/2019 | 438 |
| 5604/12/2019 | Sevilla | Alcalá de Guadaíra | I.E.S. Profesor Tierno Galván41011014 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 410 |
| 5604/12/2019 | Málaga | Málaga | I.E.S. Politécnico Jesús Marín29005989 | Sustitución | 1 | – | 345 |
| 5219/11/2019 | Córdoba | Pozoblanco | I.E.S. Antonio María Calero14007684 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 403 |
| 4730/10/2019 | Córdoba | Córdoba | I.E.S. Maimónides14002923 | Sustitución | 1 | – | 520 |
| 4625/10/2019 | Córdoba | Montilla | I.E.S. Emilio Canalejo Olmeda14004828 | Sustitución | 1 | – | 508 |
| 4625/10/2019 | Málaga | Vélez-Málaga | I.E.S. Almenara29700424 | Sustitución | 1 | – | 487 |
| 4625/10/2019 | Cádiz | Rota | I.E.S. Arroyo Hondo11007533 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 429 |
| 4317/10/2019 | Almería | Almería | I.E.S. Río Andarax04700511 | Sustitución | 1 | – | 514 |
| 4317/10/2019 | Cádiz | Villamartín | I.E.S. Castillo de Matrera11007545 | Sustitución | 1 | – | 501 |
| 4317/10/2019 | Córdoba | Córdoba | I.E.S. Maimónides14002923 | Sustitución | 1 | – | 474 |
| 4215/10/2019 | Jaén | Huelma | I.E.S. Sierra Mágina23004926 | Sustitución | 1 | – | 489 |
| 4215/10/2019 | Almería | Almería | I.E.S. Alhamilla04000699 | Sustitución | 1 | – | 476 |
| 4215/10/2019 | Málaga | Vélez-Málaga | I.E.S. Almenara29700424 | Sustitución | 1 | – | 441 |
| 4110/10/2019 | Jaén | Huelma | I.E.S. Sierra Mágina23004926 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 4110/10/2019 | Málaga | Vélez-Málaga | I.E.S. Juan de la Cierva29008681 | Sustitución | 1 | – | 345 |
| 4008/10/2019 | Cádiz | La Línea de la Concepción | I.E.S. Virgen de la Esperanza11003886 | Sustitución | 1 | – | 475 |
| 3903/10/2019 | Sevilla | Utrera | I.E.S. Virgen de Consolación41007904 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 483 |
| 3903/10/2019 | Cádiz | Sanlúcar de Barrameda | I.E.S. Doñana11005639 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 479 |
| 3903/10/2019 | Almería | Almería | I.E.S. Alhamilla04000699 | Sustitución | 1 | – | 447 |
| 3801/10/2019 | Cádiz | Sanlúcar de Barrameda | I.E.S. Doñana11005639 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | Desierta* |
| 3801/10/2019 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Polígono Sur41009056 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 473 |
| 3801/10/2019 | Sevilla | Utrera | I.E.S. Virgen de Consolación41007904 | Vacante | 2 | 30/06/2020 | 394 +1 desierta* |
| 3726/09/2019 | Granada | Granada | I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz18004288 | Sustitución | 1 | 09/12/2019 | 410 |
| 3726/09/2019 | Córdoba | Montoro | I.E.S. Antonio Galán Acosta14004971 | Sustitución | 1 | – | 403 |
| 3624/09/2019 | Granada | Granada | I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz18004288 | Sustitución | 1 | 09/12/2019 | Desierta* |
| 3519/09/2019 | Sevilla | Sevilla | I.E.S. Polígono Sur41009056 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 415 |
| 3417/09/2019 | Cádiz | La Línea de la Concepción | I.E.S. Virgen de la Esperanza11003886 | Sustitución | 1 | – | 395 |
| 3417/09/2019 | Sevilla | Lora del Río | I.E.S. Axati41002451 | Sustitución | 1 | 12/10/2019 | 130 |
| 3311/09/2019 | Granada | Granada | I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz18004288 | Sustitución | 1 | 09/12/2019 | 341 |
| 3311/09/2019 | Málaga | Málaga | I.E.S. Politécnico Jesús Marín29005989 | Sustitución | 1 | 14/02/2020 | 134 |
| 3311/09/2019 | Cádiz | Algeciras | I.E.S. Torre Almirante11008495 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 129 |
| 3311/09/2019 | Sevilla | Lora del Río | I.E.S. Axati41002451 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 121 |
| 3311/09/2019 | Córdoba | Córdoba | I.E.S. Maimónides14002923 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 119 |
| 3311/09/2019 | Jaén | Huelma | I.E.S. Sierra Mágina23004926 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 107 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.