00590CJUCONVENIO JUSTICIA Y ADMON PUBLICA
Curso 2023/2024 Todas las provincias
9
Plazas ofertadas
3 vacantes + 6 sustituciones
3
Vacantes
2 durante septiembre · 1 después
1 sin cubrir
1 sin cubrir
6
Sustituciones
4 adjudicadas · 2 desiertas
6
Adjudicadas
2 vacantes + 4 sustituciones
3
Desiertas
1 vacante + 2 sustituciones
nº 1218–3826
Posiciones llamadas
primera y última de la bolsa
Provincia:
Tipo: 9 plazas mostradas
| Convocatoria | Provincia | Localidad | Centro | Tipo | Nº | F. Cese | Posición adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31323/04/2024 | Málaga | Málaga | Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Polí29990074 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | Desierta* |
| 30804/04/2024 | Almería | Almería | Delegación territorial de Educación04004565 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 30620/03/2024 | Almería | Almería | Delegación territorial de Educación04004565 | Sustitución | 1 | 28/06/2024 | 1885 |
| 28809/01/2024 | Almería | Almería | Delegación territorial de Educación04004565 | Sustitución | 1 | 24/03/2024 | 3826 |
| 27831/10/2023 | Cádiz | Cádiz | Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Polí11006504 | Sustitución | 1 | – | 3501 |
| 27726/10/2023 | Cádiz | Cádiz | Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Polí11006504 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
| 27028/09/2023 | Almería | Almería | Delegación territorial de Educación04004565 | Sustitución | 1 | – | 1687 |
| 26614/09/2023 | Almería | Almería | Delegación territorial de Educación04004565 | Vacante | 2 | 30/06/2024 | 1432, 1218 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.