00590206 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS
| Provincia | Curso 2025/2026 25/26 | Curso 2024/2025 24/25 | Curso 2023/2024 23/24 | Curso 2022/2023 22/23 | Curso 2021/2022 21/22 | Curso 2020/2021 20/21 | Curso 2019/2020 19/20 | Curso 2018/2019 18/19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas | 86adjudicaciones
nº 184–1608 | 97adjudicaciones
nº 140–1431 | 64adjudicaciones
nº 89–1263 | – | – | – | – | – |
| Almería | 4adjudicaciones
nº 219–1401 | 12adjudicaciones
nº 180–1366 | 7adjudicaciones
nº 153–1065 | – | – | – | – | – |
| Cádiz | 9adjudicaciones
nº 216–1374 | 16adjudicaciones
nº 549–1431 | 5adjudicaciones
nº 184–1200 | – | – | – | – | – |
| Córdoba | 5adjudicaciones
nº 586–1532 | 8adjudicaciones
nº 1149–1408 | 9adjudicaciones
nº 106–1196 | – | – | – | – | – |
| Granada | 20adjudicaciones
nº 185–1593 | 8adjudicaciones
nº 176–1385 | 9adjudicaciones
nº 115–1253 | – | – | – | – | – |
| Huelva | 6adjudicaciones
nº 215–1373 | 11adjudicaciones
nº 1226–1385 | 9adjudicaciones
nº 182–1225 | – | – | – | – | – |
| Jaén | 10adjudicaciones
nº 193–1530 | 9adjudicaciones
nº 181–1362 | 1adjudicaciones
nº 123–123 | – | – | – | – | – |
| Málaga | 6adjudicaciones
nº 184–1423 | 8adjudicaciones
nº 140–1272 | 10adjudicaciones
nº 121–1125 | – | – | – | – | – |
| Sevilla | 26adjudicaciones
nº 214–1608 | 25adjudicaciones
nº 184–1412 | 14adjudicaciones
nº 89–1263 | – | – | – | – | – |
Es imposible saber cuántas plazas se van a ofertar en cada curso, pero sí se puede ver el número de plazas que se han ido adjudicando en los cursos anteriores y en qué momento se han adjudicado. Por eso aquí se muestran de forma ordenada las posiciones en la bolsa que se han ido adjudicando y cuándo se han producido esas adjudicaciones. Se incluyen las de los 4 últimos cursos.
Recorrido de la bolsa en 2025/2026
La barra marca hasta qué posición había llegado la bolsa en cada momento del curso. No significa que se haya llamado a todas las posiciones del tramo: dentro hay huecos, y a lo largo de todo el curso se sigue llamando también a posiciones bajas por ceses y renuncias.
Calendario de convocatorias y máxima posición adjudicada en INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS
Cada casilla es una convocatoria, y la cifra pequeña es la posición más alta a la que se adjudicó ese día. Que la lista bajara hasta tu número no significa que te fueran a llamar: quien ya está trabajando no entra en el reparto, y la plaza pudo ser de otra provincia o de un tipo que no te encaja. Sirve para estimar, no para dar por hecho.
Ver el detalle posición a posición todas las adjudicaciones de 2025/2026, con centro y fecha
| Orden en la bolsa Orden | Almería AL | Cádiz CA | Córdoba CO | Granada GR | Huelva HU | Jaén JA | Málaga MA | Sevilla SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Las Viñas | – |
| 185 | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Alfaguara | – | – | – | – |
| 193 | – | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Las Fuentezuelas | – | – |
| 201 | – | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Cañada de las Fuentes | – | – |
| 207 | – | – | – | – | – | – | 16/Sep/202516/09/25I.E.S. Martín Aldehuela | – |
| 208 | – | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Guadalentín | – | – |
| 214 | – | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Pepe Ruiz Vela |
| 215 | – | – | – | – | 13/Jan/202613/01/26I.E.S. Cuenca Minera 27/Mar/202627/03/26I.E.S. Pintor Pedro Gómez | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Virgen de Consolación |
| 216 | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Virgen de la Esperanza | – | – | 06/Nov/202506/11/25I.E.S. Cuenca Minera | – | – | – |
| 219 | 22/Jan/202622/01/26I.E.S. Turaniana 12/Mar/202612/03/26I.E.S. Alhamilla | – | – | 11/Sep/202511/09/25I.E.S. Acci | – | – | – | – |
| 220 | – | – | – | – | 15/Jan/202615/01/26C.P.I.F.P. Profesor Rodríguez Casado | – | 11/Sep/202511/09/25I.E.S. Politécnico Jesús Marín | – |
| 221 | 23/Sep/202523/09/25I.E.S. Sol de Portocarrero | – | – | – | 18/Nov/202518/11/25I.E.S. Cuenca Minera | – | – | – |
| 232 | – | 03/Feb/202603/02/26I.E.S. Doñana | – | – | – | – | – | – |
| 233 | – | 21/Oct/202521/10/25I.E.S. Doñana 30/Oct/202530/10/25I.E.S. Fernando Aguilar Quignon | – | – | – | – | – | – |
| 432 | – | – | – | – | – | – | – | 11/Sep/202511/09/25I.E.S. Camas |
| 586 | – | – | 12/May/202612/05/26I.E.S. Felipe Solís Villechenous | – | – | – | – | – |
| 683 | – | – | – | – | – | – | 16/Sep/202516/09/25I.E.S. Puerto de la Torre | – |
| 705 | – | – | – | – | – | – | – | 11/Sep/202511/09/25C.C. Virgen de los Reyes |
| 1129 | – | – | – | – | – | – | – | 06/Nov/202506/11/25I.E.S. Fray Bartolomé de las Casas |
| 1238 | – | – | – | 16/Sep/202516/09/25I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz | – | – | – | – |
| 1268 | – | – | – | – | – | – | 03/Mar/202603/03/26I.E.S. Las Viñas | – |
| 1271 | – | – | – | – | – | 07/Jan/202607/01/26I.E.S. Doctor Francisco Marín | – | – |
| 1272 | – | – | – | 11/Nov/202511/11/25I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz | – | – | – | – |
| 1275 | – | – | 18/Sep/202518/09/25I.E.S. Maimónides | – | – | – | – | – |
| 1291 | – | – | – | – | – | – | – | 09/Jan/202609/01/26C.C. Virgen de los Reyes |
| 1305 | – | – | – | 23/Oct/202523/10/25I.E.S. Pedro Jiménez Montoya | – | – | – | – |
| 1311 | – | – | – | – | – | – | – | 09/Apr/202609/04/26I.E.S. Ostippo |
| 1313 | – | – | – | – | – | – | – | 23/Sep/202523/09/25I.E.S. Camas |
| 1314 | – | – | – | – | – | – | – | 09/Oct/202509/10/25I.E.S. La Campiña |
| 1315 | – | – | – | – | – | – | – | 18/Sep/202518/09/25I.E.S. Ostippo |
| 1321 | – | – | 20/Nov/202520/11/25I.E.S. Maimónides | – | – | – | – | – |
| 1329 | – | – | – | – | – | 25/Sep/202525/09/25I.E.S. Doctor Francisco Marín | – | – |
| 1336 | – | 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Pablo Ruiz Picasso 26/Feb/202626/02/26I.E.S. Torre Almirante | – | – | – | – | – | – |
| 1337 | – | – | – | 25/Sep/202525/09/25I.E.S. Alfaguara | – | – | – | – |
| 1338 | – | 02/Dec/202502/12/25I.E.S. El Convento | – | – | – | – | – | – |
| 1342 | – | – | – | 20/Apr/202620/04/26I.E.S. La Zafra | – | 05/Feb/202605/02/26I.E.S. Las Fuentezuelas | – | – |
| 1348 | – | – | – | 11/Nov/202511/11/25I.E.S. Alpujarra | – | – | – | – |
| 1350 | – | – | – | – | – | 07/Oct/202507/10/25I.E.S. Doctor Francisco Marín | – | – |
| 1351 | – | – | – | – | – | 19/Mar/202619/03/26I.E.S. Las Fuentezuelas | – | – |
| 1353 | – | – | – | 27/Mar/202627/03/26I.E.S. Alfaguara | – | – | – | – |
| 1354 | – | – | – | 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Alfaguara | – | – | – | 13/Nov/202513/11/25I.E.S. Pepe Ruiz Vela |
| 1355 | – | – | – | 18/Nov/202518/11/25I.E.S. La Zafra | – | – | – | – |
| 1357 | – | – | – | 13/Nov/202513/11/25I.E.S. Hispanidad | – | – | – | – |
| 1361 | – | – | – | – | – | – | – | 10/Feb/202610/02/26I.E.S. Atenea |
| 1364 | – | – | – | – | – | – | – | 02/Dec/202502/12/25I.E.S. Atenea |
| 1365 | – | – | – | 13/Nov/202513/11/25I.E.S. Alfaguara | – | – | – | – |
| 1370 | – | – | 22/Jan/202622/01/26I.E.S. Emilio Canalejo Olmeda | – | – | – | – | – |
| 1373 | – | 27/Mar/202627/03/26I.E.S. Torre Almirante | – | – | 16/Apr/202616/04/26I.E.S. Cuenca Minera | – | – | – |
| 1374 | – | 22/Jan/202622/01/26I.E.S. Sancti Petri | – | – | – | – | – | – |
| 1375 | – | – | – | – | – | – | – | 18/Sep/202518/09/25I.E.S. Profesor Tierno Galván |
| 1392 | – | – | – | 20/Nov/202520/11/25I.E.S. Alfaguara | – | – | – | – |
| 1393 | – | – | – | – | – | – | – | 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Camas |
| 1398 | – | – | – | 27/Nov/202527/11/25I.E.S. Alfaguara | – | – | – | 27/Mar/202627/03/26I.E.S. Sierra Sur |
| 1401 | 14/Apr/202614/04/26I.E.S. Alhamilla | – | – | – | – | – | – | – |
| 1406 | – | – | – | – | – | – | – | 21/Oct/202521/10/25I.E.S. Albert Einstein |
| 1423 | – | – | – | – | – | – | 27/Jan/202627/01/26I.E.S. Villa de Mijas | – |
| 1447 | – | – | – | 27/Nov/202527/11/25I.E.S. La Zafra | – | – | – | – |
| 1450 | – | – | – | – | – | – | – | 15/Jan/202615/01/26I.E.S. Virgen de Consolación |
| 1461 | – | – | – | – | – | – | – | 27/Jan/202627/01/26I.E.S. Virgen de Consolación |
| 1466 | – | – | – | 15/Jan/202615/01/26I.E.S. Virgen de las Nieves | – | – | – | – |
| 1473 | – | – | – | – | – | – | – | 03/Feb/202603/02/26I.E.S. Virgen de Consolación |
| 1474 | – | – | – | 23/Oct/202523/10/25I.E.S. Hispanidad | – | – | – | – |
| 1484 | – | – | – | – | – | – | – | 28/Oct/202528/10/25I.E.S. Albert Einstein |
| 1490 | – | – | – | – | – | 02/Oct/202502/10/25I.E.S. Doctor Francisco Marín | – | – |
| 1501 | – | – | – | – | – | – | – | 23/Oct/202523/10/25I.E.S. Gerena |
| 1503 | – | – | – | – | – | – | – | 20/Nov/202520/11/25C.C. Virgen de los Reyes |
| 1506 | – | – | – | – | – | – | – | 28/Oct/202528/10/25I.E.S. Virgen de Consolación |
| 1530 | – | – | – | – | – | 27/Mar/202627/03/26I.E.S. Salvador Serrano | – | – |
| 1531 | – | – | – | 29/Jan/202629/01/26I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz | – | – | – | – |
| 1532 | – | – | 27/Jan/202627/01/26I.E.S. Emilio Canalejo Olmeda | – | – | – | – | – |
| 1589 | – | – | – | – | – | – | – | 19/May/202619/05/26I.E.S. Virgen de Consolación |
| 1593 | – | – | – | 05/May/202605/05/26I.E.S. Hispanidad | – | – | – | – |
| 1608 | – | – | – | – | – | – | – | 28/May/202628/05/26I.E.S. Virgen de Consolación |
Recorrido de la bolsa en 2024/2025
La barra marca hasta qué posición había llegado la bolsa en cada momento del curso. No significa que se haya llamado a todas las posiciones del tramo: dentro hay huecos, y a lo largo de todo el curso se sigue llamando también a posiciones bajas por ceses y renuncias.
Calendario de convocatorias y máxima posición adjudicada en INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS
Cada casilla es una convocatoria, y la cifra pequeña es la posición más alta a la que se adjudicó ese día. Que la lista bajara hasta tu número no significa que te fueran a llamar: quien ya está trabajando no entra en el reparto, y la plaza pudo ser de otra provincia o de un tipo que no te encaja. Sirve para estimar, no para dar por hecho.
Ver el detalle posición a posición todas las adjudicaciones de 2024/2025, con centro y fecha
| Orden en la bolsa Orden | Almería AL | Cádiz CA | Córdoba CO | Granada GR | Huelva HU | Jaén JA | Málaga MA | Sevilla SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | – | – | – | – | – | – | 03/Oct/202403/10/24I.E.S. Politécnico Jesús Marín | – |
| 169 | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202409/09/24I.E.S. Martín Rivero | – |
| 176 | – | – | – | 09/Sep/202409/09/24I.E.S. Hispanidad | – | – | – | – |
| 179 | – | – | – | 09/Sep/202409/09/24I.E.S. Alfaguara | – | – | – | – |
| 180 | 08/Oct/202408/10/24I.E.S. Entresierras 04/Dec/202404/12/24I.E.S. Sol de Portocarrero 09/Jan/202509/01/25I.E.S. Turaniana 25/Mar/202525/03/25I.E.S. Al-Bujaira | – | – | – | – | – | – | – |
| 181 | – | – | – | 12/Sep/202412/09/24I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz | – | 06/Feb/202506/02/25I.E.S. Sierra Mágina | – | – |
| 184 | – | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202409/09/24I.E.S. Polígono Sur |
| 186 | – | – | – | – | – | – | 05/May/202505/05/25I.E.S. Politécnico Jesús Marín | – |
| 187 | – | – | – | – | – | – | 12/Sep/202412/09/24I.E.S. Juan de la Cierva 24/Oct/202424/10/24I.E.S. Politécnico Jesús Marín | – |
| 190 | – | – | – | – | – | 30/Jan/202530/01/25I.E.S. Ciudad de Arjona | – | – |
| 440 | – | – | – | 12/Sep/202412/09/24I.E.S. Alfaguara | – | – | – | – |
| 549 | – | 19/Sep/202419/09/24I.E.S. Virgen del Carmen | – | – | – | – | – | – |
| 1031 | – | – | – | – | – | 09/Sep/202409/09/24I.E.S. Salvador Serrano | – | – |
| 1049 | – | – | – | – | – | – | – | 12/Sep/202412/09/24I.E.S. Albert Einstein |
| 1060 | – | – | – | – | – | – | 22/May/202522/05/25I.E.S. Politécnico Jesús Marín | – |
| 1066 | – | 12/Sep/202412/09/24I.E.S. Pablo Ruiz Picasso | – | – | – | – | – | – |
| 1096 | – | 15/Oct/202415/10/24I.E.S. Torre Almirante | – | – | – | – | – | – |
| 1100 | – | – | – | – | – | – | 30/Oct/202430/10/24I.E.S. El Chaparil | – |
| 1110 | – | – | – | – | – | – | – | 17/Sep/202417/09/24I.E.S. Camas |
| 1149 | – | – | 09/Jan/202509/01/25I.E.S. Emilio Canalejo Olmeda | – | – | – | – | – |
| 1153 | – | – | 24/Oct/202424/10/24I.E.S. Felipe Solís Villechenous | – | – | – | – | – |
| 1157 | – | – | – | – | – | – | – | 10/Oct/202410/10/24I.E.S. Virgen de Consolación |
| 1161 | – | – | 27/May/202527/05/25I.E.S. Cárbula | – | – | – | – | – |
| 1183 | – | – | 24/Sep/202424/09/24I.E.S. Emilio Canalejo Olmeda | – | – | – | – | – |
| 1193 | 09/Sep/202409/09/24I.E.S. Río Andarax | – | – | – | – | – | – | – |
| 1218 | – | 22/Oct/202422/10/24I.E.S. Pablo Ruiz Picasso | – | – | – | – | – | – |
| 1219 | – | 12/Sep/202412/09/24I.E.S. Torre Almirante | – | – | – | – | – | – |
| 1226 | – | – | – | – | 12/Sep/202412/09/24C.P.I.F.P. Profesor Rodríguez Casado | – | – | 22/Oct/202422/10/24I.E.S. Virgen de Consolación |
| 1228 | – | – | – | – | – | – | – | 12/Sep/202412/09/24I.E.S. Axati |
| 1233 | – | – | – | – | – | 05/May/202505/05/25I.E.S. Ciudad de Arjona | – | – |
| 1235 | – | 12/Sep/202412/09/24I.E.S. Virgen de la Esperanza | – | – | – | – | – | – |
| 1236 | – | – | – | – | – | – | – | 09/Jan/202509/01/25I.E.S. Sierra Sur |
| 1237 | 29/Apr/202529/04/25I.E.S. Sol de Portocarrero | – | – | – | – | – | – | – |
| 1238 | – | 12/Sep/202412/09/24I.E.S. Torre Almirante | – | – | – | – | – | – |
| 1242 | 07/Nov/202407/11/24I.E.S. Alhamilla | – | – | – | – | – | – | – |
| 1243 | – | – | – | 28/Jan/202528/01/25I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz | – | 24/Sep/202424/09/24I.E.S. Himilce 09/Apr/202509/04/25I.E.S. Himilce 29/Apr/202529/04/25I.E.S. Salvador Serrano | – | – |
| 1248 | 07/Nov/202407/11/24I.E.S. Turaniana | – | – | – | – | – | – | – |
| 1249 | – | – | – | – | 12/Sep/202412/09/24I.E.S. Cuenca Minera | – | – | – |
| 1251 | – | 12/Sep/202412/09/24I.E.S. Virgen de la Esperanza | – | – | – | – | – | – |
| 1253 | – | – | – | – | 12/Sep/202412/09/24I.E.S. Cuenca Minera | – | – | – |
| 1257 | – | 09/Jan/202509/01/25I.E.S. Pablo Ruiz Picasso | – | – | – | – | – | – |
| 1262 | – | 19/Sep/202419/09/24I.E.S. Virgen de la Esperanza | – | – | – | – | – | – |
| 1267 | – | – | – | – | 12/Sep/202412/09/24I.E.S. Cuenca Minera | – | – | – |
| 1272 | – | – | – | – | – | – | 07/Nov/202407/11/24I.E.S. El Chaparil | – |
| 1273 | – | – | – | – | 17/Sep/202417/09/24I.E.S. Cuenca Minera | – | – | – |
| 1274 | – | – | – | – | 03/Oct/202403/10/24I.E.S. Cuenca Minera | – | – | – |
| 1291 | – | – | – | – | – | – | – | 09/Apr/202509/04/25I.E.S. El Arenal |
| 1292 | – | – | – | – | – | – | – | 05/Nov/202405/11/24I.E.S. Arrabal |
| 1294 | – | – | – | – | – | – | – | 05/Nov/202405/11/24I.E.S. La Campiña |
| 1300 | – | – | – | – | – | – | – | 17/Sep/202417/09/24I.E.S. Virgen de Consolación |
| 1301 | – | – | – | – | – | 26/Sep/202426/09/24I.E.S. Salvador Serrano | – | – |
| 1302 | – | – | – | – | – | – | – | 29/Apr/202529/04/25I.E.S. Profesor Tierno Galván |
| 1304 | – | – | – | – | – | – | – | 03/Oct/202403/10/24I.E.S. Atenea |
| 1309 | – | – | – | 10/Oct/202410/10/24I.E.S. Alfaguara | – | – | – | – |
| 1310 | – | 08/Oct/202408/10/24I.E.S. Pablo Ruiz Picasso | – | – | – | – | – | – |
| 1312 | – | – | – | – | – | – | – | 04/Dec/202404/12/24I.E.S. La Campiña |
| 1316 | – | – | – | – | – | – | – | 04/Dec/202404/12/24I.E.S. Albert Einstein |
| 1326 | – | – | 30/Jan/202530/01/25I.E.S. Antonio María Calero | – | – | – | – | – |
| 1330 | – | – | – | – | – | – | – | 21/Jan/202521/01/25I.E.S. Virgen de Consolación |
| 1334 | – | – | – | – | – | – | – | 30/Jan/202530/01/25I.E.S. Albert Einstein |
| 1338 | – | 04/Dec/202404/12/24I.E.S. Pablo Ruiz Picasso | – | – | – | – | – | – |
| 1339 | 09/Jan/202509/01/25I.E.S. Sol de Portocarrero | – | – | – | – | – | – | – |
| 1342 | 14/Jan/202514/01/25I.E.S. Río Andarax | – | – | – | – | – | – | – |
| 1343 | – | – | – | – | – | – | – | 09/Apr/202509/04/25I.E.S. Atenea |
| 1349 | – | 16/Jan/202516/01/25I.E.S. Pablo Ruiz Picasso | – | – | – | – | – | – |
| 1350 | – | – | – | 16/Jan/202516/01/25I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz | – | – | – | – |
| 1352 | – | – | 16/Jan/202516/01/25I.E.S. Antonio María Calero | – | – | – | – | – |
| 1358 | 20/May/202520/05/25I.E.S. Sol de Portocarrero | – | – | – | – | – | – | – |
| 1359 | – | – | – | – | 13/May/202513/05/25C.P.I.F.P. Profesor Rodríguez Casado | – | – | 03/Jun/202503/06/25I.E.S. Pepe Ruiz Vela |
| 1362 | – | – | – | – | – | 06/Feb/202506/02/25I.E.S. Pablo de Olavide | – | – |
| 1364 | – | – | – | – | – | – | – | 05/Jun/202505/06/25I.E.S. La Campiña |
| 1366 | 03/Jun/202503/06/25I.E.S. Alyanub | – | – | – | 21/Jan/202521/01/25I.E.S. Cuenca Minera | – | – | – |
| 1367 | – | – | – | – | 23/Jan/202523/01/25I.E.S. Cuenca Minera | – | – | – |
| 1370 | – | – | 23/Jan/202523/01/25I.E.S. Antonio María Calero | – | – | – | – | – |
| 1371 | – | – | – | – | – | – | – | 04/Feb/202504/02/25I.E.S. Camas |
| 1375 | – | – | – | – | – | – | – | 18/Mar/202518/03/25I.E.S. Albert Einstein |
| 1381 | – | – | – | – | – | – | – | 11/Feb/202511/02/25I.E.S. Camas |
| 1385 | – | – | – | 13/Mar/202513/03/25I.E.S. Pedro Jiménez Montoya | 11/Feb/202511/02/25I.E.S. Puerta de Andalucía 18/Mar/202518/03/25I.E.S. Pintor Pedro Gómez | – | – | – |
| 1398 | – | – | – | – | – | – | – | 11/Feb/202511/02/25I.E.S. Axati |
| 1405 | – | 18/Mar/202518/03/25I.E.S. Virgen de la Esperanza | – | – | – | – | – | – |
| 1408 | – | – | 04/Mar/202504/03/25I.E.S. Antonio María Calero | – | – | – | – | – |
| 1409 | – | 27/Mar/202527/03/25I.E.S. Virgen de la Esperanza | – | – | – | – | – | – |
| 1412 | – | – | – | – | – | – | – | 25/Mar/202525/03/25I.E.S. Polígono Sur |
| 1431 | – | 03/Apr/202503/04/25I.E.S. Virgen de la Esperanza | – | – | – | – | – | – |
Recorrido de la bolsa en 2023/2024
La barra marca hasta qué posición había llegado la bolsa en cada momento del curso. No significa que se haya llamado a todas las posiciones del tramo: dentro hay huecos, y a lo largo de todo el curso se sigue llamando también a posiciones bajas por ceses y renuncias.
Calendario de convocatorias y máxima posición adjudicada en INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS
Cada casilla es una convocatoria, y la cifra pequeña es la posición más alta a la que se adjudicó ese día. Que la lista bajara hasta tu número no significa que te fueran a llamar: quien ya está trabajando no entra en el reparto, y la plaza pudo ser de otra provincia o de un tipo que no te encaja. Sirve para estimar, no para dar por hecho.
Ver el detalle posición a posición todas las adjudicaciones de 2023/2024, con centro y fecha
| Orden en la bolsa Orden | Almería AL | Cádiz CA | Córdoba CO | Granada GR | Huelva HU | Jaén JA | Málaga MA | Sevilla SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | – | – | – | – | – | – | – | 11/Sep/202311/09/23I.E.S. Albert Einstein |
| 106 | – | – | 26/Sep/202326/09/23I.E.S. Maimónides | – | – | – | – | – |
| 115 | – | – | – | 03/Oct/202303/10/23I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz | – | – | – | – |
| 121 | – | – | – | – | – | – | 11/Sep/202311/09/23I.E.S. Politécnico Jesús Marín | – |
| 123 | – | – | – | – | – | 11/Sep/202311/09/23I.E.S. Sierra de Segura | – | – |
| 139 | – | – | – | 19/Oct/202319/10/23I.E.S. Alfaguara 09/Jan/202409/01/24I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz | – | – | – | – |
| 153 | 11/Sep/202311/09/23I.E.S. Alhamilla | – | – | – | – | – | – | – |
| 156 | 11/Sep/202311/09/23I.E.S. Turaniana | – | – | – | – | – | – | – |
| 175 | – | – | – | – | – | – | – | 11/Sep/202311/09/23I.E.S. El Arenal |
| 178 | – | – | – | – | – | – | – | 11/Sep/202311/09/23I.E.S. Ostippo |
| 182 | – | – | – | – | 11/Sep/202311/09/23I.E.S. El Sur | – | – | – |
| 184 | – | 11/Sep/202311/09/23I.E.S. Torre Almirante | – | – | – | – | – | 09/Jan/202409/01/24I.E.S. Politécnico |
| 185 | 14/Sep/202314/09/23I.E.S. Murgi | – | – | – | – | – | – | – |
| 412 | – | – | – | – | 19/Sep/202319/09/23I.E.S. Pintor Pedro Gómez | – | – | – |
| 493 | – | – | – | – | – | – | 26/Feb/202426/02/24I.E.S. Martín Rivero | – |
| 495 | – | – | – | – | – | – | 03/Oct/202303/10/23I.E.S. Politécnico Jesús Marín | – |
| 543 | – | – | – | – | – | – | – | 21/Sep/202321/09/23I.E.S. Virgen de Consolación |
| 554 | – | – | – | – | 28/Sep/202328/09/23I.E.S. El Sur | – | – | – |
| 664 | – | – | – | – | – | – | – | 11/Apr/202411/04/24I.E.S. Arrabal |
| 706 | 26/Oct/202326/10/23I.E.S. Murgi | – | – | – | – | – | – | – |
| 837 | 09/Jan/202409/01/24I.E.S. Turaniana | – | – | – | – | – | – | – |
| 943 | – | – | – | – | – | – | 30/Jan/202430/01/24I.E.S. La Rosaleda | – |
| 962 | – | – | 16/Nov/202316/11/23I.E.S. Antonio Galán Acosta | – | – | – | – | – |
| 1002 | – | 19/Sep/202319/09/23I.E.S. Pablo Ruiz Picasso | – | – | – | – | – | – |
| 1014 | – | – | – | – | – | – | 08/Feb/202408/02/24I.E.S. La Rosaleda | – |
| 1034 | – | – | – | – | – | – | – | 28/Sep/202328/09/23I.E.S. Albert Einstein |
| 1042 | – | – | – | – | – | – | 02/Apr/202402/04/24I.E.S. Los Colegiales | – |
| 1055 | 09/Jan/202409/01/24I.E.S. Alhamilla | – | – | – | – | – | – | – |
| 1059 | – | – | – | – | 23/Jan/202423/01/24I.E.S. El Sur | – | – | – |
| 1064 | – | – | – | – | 23/Nov/202323/11/23I.E.S. Pintor Pedro Gómez | – | – | – |
| 1065 | 08/Feb/202408/02/24I.E.S. Turaniana | – | – | – | – | – | – | – |
| 1066 | – | – | – | – | – | – | 14/May/202414/05/24I.E.S. Juan de la Cierva | – |
| 1074 | – | – | – | – | – | – | 23/Nov/202323/11/23I.E.S. Politécnico Jesús Marín | – |
| 1095 | – | – | – | 23/Apr/202423/04/24I.E.S. Hispanidad | 18/Apr/202418/04/24I.E.S. Puerta de Andalucía | – | – | – |
| 1125 | – | – | – | 15/Feb/202415/02/24I.E.S. Pedro Jiménez Montoya | – | – | 09/Apr/202409/04/24I.E.S. Al-Baytar 25/Apr/202425/04/24I.E.S. Juan de la Cierva | – |
| 1136 | – | – | – | – | – | – | – | 24/Oct/202324/10/23I.E.S. Albert Einstein |
| 1160 | – | – | – | 09/May/202409/05/24I.E.S. Acci | – | – | – | – |
| 1161 | – | – | 25/Apr/202425/04/24I.E.S. Antonio Galán Acosta | – | – | – | – | – |
| 1167 | – | – | 05/Dec/202305/12/23I.E.S. Nuevas Poblaciones 09/Jan/202409/01/24I.E.S. Nuevas Poblaciones | 16/Nov/202316/11/23I.E.S. Acci | – | – | – | – |
| 1173 | – | – | – | – | – | – | – | 29/Apr/202429/04/24I.E.S. Bajo Guadalquivir |
| 1179 | – | 17/Oct/202317/10/23I.E.S. Pablo Ruiz Picasso | – | – | – | – | – | – |
| 1185 | – | – | 07/Nov/202307/11/23I.E.S. Antonio Galán Acosta | – | – | – | – | – |
| 1186 | – | – | 09/Nov/202309/11/23I.E.S. Maimónides 23/Nov/202323/11/23I.E.S. Antonio Galán Acosta | – | – | – | – | – |
| 1194 | – | – | – | 14/May/202414/05/24I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz | – | – | – | – |
| 1195 | – | – | – | – | 13/Mar/202413/03/24I.E.S. Pintor Pedro Gómez | – | – | – |
| 1196 | – | – | 06/Feb/202406/02/24I.E.S. Nuevas Poblaciones | – | – | – | – | – |
| 1199 | – | 09/Jan/202409/01/24I.E.S. Virgen de la Esperanza | – | – | – | – | – | – |
| 1200 | – | 05/Dec/202305/12/23I.E.S. Torre Almirante | – | – | – | – | – | – |
| 1202 | – | – | – | – | – | – | – | 31/Oct/202331/10/23I.E.S. Albert Einstein |
| 1210 | – | – | – | – | – | – | – | 05/Mar/202405/03/24I.E.S. Pepe Ruiz Vela |
| 1218 | – | – | – | – | 11/Apr/202411/04/24I.E.S. La Campiña | – | – | – |
| 1221 | – | – | – | – | – | – | – | 07/Mar/202407/03/24I.E.S. Polígono Sur |
| 1225 | – | – | – | – | 05/Dec/202305/12/23I.E.S. El Sur | – | – | – |
| 1229 | – | – | – | – | – | – | – | 16/Nov/202316/11/23I.E.S. Alarifes Ruiz Florindo |
| 1253 | – | – | – | 29/Apr/202429/04/24I.E.S. Acci | – | – | – | – |
| 1263 | – | – | – | – | – | – | – | 21/May/202421/05/24I.E.S. Axati |
Recorrido de la bolsa en 2022/2023
La barra marca hasta qué posición había llegado la bolsa en cada momento del curso. No significa que se haya llamado a todas las posiciones del tramo: dentro hay huecos, y a lo largo de todo el curso se sigue llamando también a posiciones bajas por ceses y renuncias.
Calendario de convocatorias y máxima posición adjudicada en INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS
