00590061 ECONOMIA P.E.S.
| Provincia | Curso 2025/2026 25/26 | Curso 2024/2025 24/25 | Curso 2023/2024 23/24 | Curso 2022/2023 22/23 | Curso 2021/2022 21/22 | Curso 2020/2021 20/21 | Curso 2019/2020 19/20 | Curso 2018/2019 18/19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas | 272adjudicaciones
nº 6–320 | 288adjudicaciones
nº 6–395 | 258adjudicaciones
nº 7–266 | 262adjudicaciones
nº 208–503 | 216adjudicaciones
nº 208–465 | 231adjudicaciones
nº 208–1562 | 125adjudicaciones
nº 126–851 | 40adjudicaciones
nº 306–393 |
| Almería | 34adjudicaciones
nº 32–313 | 30adjudicaciones
nº 34–360 | 37adjudicaciones
nº 41–266 | 34adjudicaciones
nº 241–497 | 21adjudicaciones
nº 236–464 | 27adjudicaciones
nº 277–1550 | 10adjudicaciones
nº 262–418 | 2adjudicaciones
nº 0–387 |
| Cádiz | 38adjudicaciones
nº 80–320 | 48adjudicaciones
nº 133–395 | 34adjudicaciones
nº 90–249 | 40adjudicaciones
nº 352–493 | 32adjudicaciones
nº 345–465 | 31adjudicaciones
nº 426–1474 | 19adjudicaciones
nº 360–765 | 6adjudicaciones
nº 0–392 |
| Córdoba | 28adjudicaciones
nº 20–274 | 29adjudicaciones
nº 100–387 | 19adjudicaciones
nº 86–264 | 18adjudicaciones
nº 235–441 | 17adjudicaciones
nº 235–464 | 22adjudicaciones
nº 290–1562 | 13adjudicaciones
nº 294–633 | 2adjudicaciones
nº 363–381 |
| Granada | 20adjudicaciones
nº 6–255 | 20adjudicaciones
nº 6–284 | 36adjudicaciones
nº 7–252 | 26adjudicaciones
nº 208–466 | 21adjudicaciones
nº 208–462 | 23adjudicaciones
nº 208–1555 | 12adjudicaciones
nº 126–447 | 5adjudicaciones
nº 306–393 |
| Huelva | 22adjudicaciones
nº 116–274 | 32adjudicaciones
nº 161–386 | 20adjudicaciones
nº 105–265 | 21adjudicaciones
nº 365–502 | 11adjudicaciones
nº 374–460 | 12adjudicaciones
nº 753–1559 | 3adjudicaciones
nº 370–449 | 3adjudicaciones
nº 346–383 |
| Jaén | 20adjudicaciones
nº 31–272 | 14adjudicaciones
nº 25–347 | 16adjudicaciones
nº 36–263 | 8adjudicaciones
nº 224–494 | 21adjudicaciones
nº 224–462 | 13adjudicaciones
nº 294–1445 | 9adjudicaciones
nº 298–447 | 4adjudicaciones
nº 0–379 |
| Málaga | 62adjudicaciones
nº 21–316 | 67adjudicaciones
nº 10–361 | 50adjudicaciones
nº 10–262 | 60adjudicaciones
nº 229–503 | 42adjudicaciones
nº 229–454 | 40adjudicaciones
nº 306–1478 | 28adjudicaciones
nº 265–626 | 6adjudicaciones
nº 0–384 |
| Sevilla | 48adjudicaciones
nº 47–319 | 48adjudicaciones
nº 50–374 | 46adjudicaciones
nº 80–249 | 55adjudicaciones
nº 354–482 | 51adjudicaciones
nº 318–463 | 63adjudicaciones
nº 402–1546 | 31adjudicaciones
nº 334–851 | 12adjudicaciones
nº 345–392 |
Es imposible saber cuántas plazas se van a ofertar en cada curso, pero sí se puede ver el número de plazas que se han ido adjudicando en los cursos anteriores y en qué momento se han adjudicado. Por eso aquí se muestran de forma ordenada las posiciones en la bolsa que se han ido adjudicando y cuándo se han producido esas adjudicaciones. Se incluyen las de los 4 últimos cursos.
Recorrido de la bolsa en 2025/2026
La barra marca hasta qué posición había llegado la bolsa en cada momento del curso. No significa que se haya llamado a todas las posiciones del tramo: dentro hay huecos, y a lo largo de todo el curso se sigue llamando también a posiciones bajas por ceses y renuncias.
Calendario de convocatorias y máxima posición adjudicada en ECONOMIA P.E.S.
Cada casilla es una convocatoria, y la cifra pequeña es la posición más alta a la que se adjudicó ese día. Que la lista bajara hasta tu número no significa que te fueran a llamar: quien ya está trabajando no entra en el reparto, y la plaza pudo ser de otra provincia o de un tipo que no te encaja. Sirve para estimar, no para dar por hecho.
Ver el detalle posición a posición todas las adjudicaciones de 2025/2026, con centro y fecha
| Orden en la bolsa Orden | Almería AL | Cádiz CA | Córdoba CO | Granada GR | Huelva HU | Jaén JA | Málaga MA | Sevilla SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. José Martín Recuerda | – | – | – | – |
| 8 | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Alcrebite | – | – | – | – |
| 15 | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. José de Mora | – | – | – | – |
| 20 | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. La Fuensanta | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Huelin | – |
| 28 | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Gerald Brenan | – |
| 31 | – | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Cástulo | – | – |
| 32 | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Mar Mediterráneo | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | – | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Castillo de la Yedra | – | – |
| 36 | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Pablo Ruiz Picasso | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Victoria Kent | – |
| 39 | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Las Marinas 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Campos de Níjar | – | – | – | – | – | – | – |
| 41 | – | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Sierra de Segura | – | – |
| 45 | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Mar Serena | – | – | – | – | – | – | – |
| 47 | – | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Gerena |
| 49 | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Gran Capitán 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Gran Capitán 05/May/202605/05/26I.E.S. López Neyra | – | – | – | – | – |
| 50 | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Vega de Mar | – |
| 56 | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Nicolás Salmerón Alonso | – | – | – | – | – | – | – |
| 69 | – | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. El Majuelo |
| 70 | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Blas Infante | – | – | – | – | – |
| 72 | – | – | – | 11/Sep/202511/09/25I.E.S. Manuel de Falla | – | – | – | – |
| 75 | – | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Julio Verne |
| 77 | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Nuestra Señora de la Victoria 09/Oct/202509/10/25I.E.S. Miraya del Mar | – |
| 80 | – | 13/Jan/202613/01/26I.E.S. Isla Verde | – | – | – | – | – | – |
| 83 | – | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Gelves |
| 84 | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Luis de Góngora | – | – | – | – | – |
| 85 | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Arroyo Hondo | – | – | – | – | 07/Jan/202607/01/26I.E.S. Concha Méndez Cuesta | – |
| 87 | – | 09/Sep/202509/09/25I.P.E.P. Cádiz | – | – | – | – | – | – |
| 90 | – | – | – | 18/Sep/202518/09/25I.E.S. Los Neveros 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Virgen de la Caridad | – | – | – | – |
| 91 | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Los Manantiales | – |
| 92 | – | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Virgen de la Soledad |
| 94 | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Nuestra Señora de la Victoria 18/Nov/202518/11/25I.E.S. Emilio Prados 27/Mar/202627/03/26I.E.S. Vicente Espinel | – |
| 96 | – | – | 13/Jan/202613/01/26I.E.S. Florencio Pintado 22/Jan/202622/01/26I.E.S. Aljanadic | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Sierra Mágina 12/Feb/202612/02/26I.E.S. Puerta de Arenas | – | – |
| 97 | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Camilo José Cela 20/Nov/202520/11/25I.E.S. Huelin 03/Mar/202603/03/26I.E.S. Reyes Católicos | – |
| 100 | – | – | – | – | – | – | 11/Sep/202511/09/25I.E.S. Emilio Prados 20/Jan/202620/01/26I.E.S. Arroyo de la Miel | – |
| 101 | – | – | – | – | – | – | 11/Sep/202511/09/25I.E.S. Fuente Lucena 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Las Lagunas 09/Apr/202609/04/26I.E.S. Mar de Alborán | – |
| 103 | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Villarrubia | – | – | – | – | – |
| 106 | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Florencio Pintado 18/Nov/202518/11/25I.E.S. Blas Infante 04/Dec/202504/12/25I.E.S. Fernando III El Santo | – | – | – | – | – |
| 107 | – | – | 11/Sep/202511/09/25I.E.S. Carmen Pantión 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Profesor Tierno Galván | 07/Apr/202607/04/26I.E.S. Hispanidad | – | – | – | – |
| 108 | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Carlos Castilla del Pino | – | – | – | – | – | – |
| 109 | – | – | – | – | – | – | 11/Sep/202511/09/25I.E.S. Guadalpín | – |
| 111 | – | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Ostippo |
| 112 | – | 07/Apr/202607/04/26I.E.S. Padre Luis Coloma | – | – | – | – | – | – |
| 113 | – | – | – | 18/Sep/202518/09/25I.E.S. Francisco Giner de los Ríos 21/Oct/202521/10/25I.E.S. Alhambra 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Alpujarra | – | – | – | – |
| 116 | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Padre José Miravent | – | – | – |
| 117 | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Asta Regia | – | – | – | – | – | – |
| 119 | – | – | – | – | – | – | 18/Sep/202518/09/25I.E.S. Jorge Guillén | – |
| 120 | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Almunia | – | – | – | – | – | 21/Oct/202521/10/25I.E.S. San Isidoro 18/Nov/202518/11/25I.E.S. Velázquez 07/Jan/202607/01/26I.E.S. Velázquez |
| 122 | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Santa Isabel de Hungría 26/Feb/202626/02/26I.E.S. Almunia | – | – | – | – | – | – |
| 123 | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Guadiana | – | – | – |
| 124 | 27/Mar/202627/03/26I.E.S. Rosa Navarro | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Mediterráneo | – | – | – | 21/Oct/202521/10/25I.E.S. Pablo de Olavide | – | 19/May/202619/05/26I.E.S. Llanes |
| 125 | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Galeón | – | – | – |
| 126 | – | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Carabelas | – | – | – |
| 128 | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. El Getares 15/Jan/202615/01/26I.E.S. Seritium | – | – | – | – | – | – |
| 129 | 11/Sep/202511/09/25I.E.S. El Parador | – | – | – | – | – | – | – |
| 132 | – | – | – | – | – | – | – | 11/Sep/202511/09/25I.E.S. Ítaca |
| 136 | 11/Sep/202511/09/25I.E.S. Río Aguas 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Río Aguas | – | – | – | – | – | – | – |
| 139 | – | – | – | – | – | 11/Sep/202511/09/25I.E.S. Fuente de la Peña 01/Jun/202601/06/26I.E.S. Santa Teresa | – | – |
| 140 | – | 11/Sep/202511/09/25I.E.S. Hozgarganta | – | – | – | – | – | – |
| 141 | – | – | – | – | – | 11/Sep/202511/09/25I.E.S. Guadalentín | – | – |
| 143 | – | – | – | – | – | – | 18/Sep/202518/09/25I.E.S. Juan de la Cierva 28/Oct/202528/10/25I.E.S. Benalmádena | – |
| 147 | – | – | 11/Sep/202511/09/25I.E.S. Profesor Tierno Galván | – | – | – | 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Playamar | 16/Apr/202616/04/26I.E.S. Alixar |
| 151 | – | – | – | 30/Sep/202530/09/25I.E.S. Francisco Javier de Burgos 15/Jan/202615/01/26I.E.S. Alhambra 26/Feb/202626/02/26I.E.S. Luis Bueno Crespo | – | – | – | – |
| 152 | – | – | 11/Sep/202511/09/25I.E.S. Nuevas Poblaciones | – | – | – | – | – |
| 153 | – | – | – | – | – | – | – | 18/Sep/202518/09/25I.E.S. María Galiana |
| 154 | – | – | – | – | 11/Sep/202511/09/25I.E.S. Campo de Tejada | – | – | 25/Nov/202525/11/25I.E.S. Nervión 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Virgen de Valme |
| 157 | – | – | – | – | – | – | – | 18/Sep/202518/09/25I.E.S. Las Encinas 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Delgado Brackembury 29/Jan/202629/01/26I.E.S. Laguna de Tollón |
| 158 | – | – | – | – | – | 16/Sep/202516/09/25I.E.S. Nuestra Señora de la Cabeza | – | – |
| 159 | – | – | – | – | 18/Sep/202518/09/25I.E.S. Fuente Juncal | – | – | – |
| 160 | – | 18/Sep/202518/09/25I.E.S. Virgen de la Esperanza | – | – | – | – | – | – |
| 162 | – | – | – | – | – | – | – | 18/Sep/202518/09/25I.E.S. Itálica |
| 163 | – | – | 16/Sep/202516/09/25I.E.S. Séneca | – | – | – | – | – |
| 164 | – | 18/Sep/202518/09/25I.E.S. Arroyo Hondo | – | – | – | – | 04/Nov/202504/11/25I.E.S. Antonio Gala | – |
| 166 | – | 24/Feb/202624/02/26I.E.S. La Pedrera Blanca | – | – | 18/Sep/202518/09/25I.E.S. La Arboleda 20/Nov/202520/11/25I.E.S. La Orden | – | – | – |
| 167 | – | – | – | – | – | – | 18/Sep/202518/09/25I.E.S. Pérez de Guzmán | 20/Jan/202620/01/26I.E.S. El Carmen |
| 169 | 11/Sep/202511/09/25I.E.S. Al-Bujaira | – | – | – | – | 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Huarte de San Juan | – | – |
| 172 | – | 03/Jun/202603/06/26I.E.S. José M. Caballero Bonald | – | – | – | – | 18/Sep/202518/09/25I.E.S. Pedro Espinosa | 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Torre del Rey |
| 177 | – | – | – | – | 07/Oct/202507/10/25I.E.S. Padre José Miravent | – | – | 23/Sep/202523/09/25I.E.S. Aguilar y Cano 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Alcaria |
| 178 | – | – | – | – | – | – | 18/Sep/202518/09/25I.E.S. Las Lagunas 20/Nov/202520/11/25I.E.S. Mar de Alborán 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Fuengirola No 1 | – |
| 179 | – | – | 23/Sep/202523/09/25I.E.S. Nuevo Scala | 18/Nov/202518/11/25I.E.S. Emilio Muñoz | – | – | 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Reyes Católicos 07/Apr/202607/04/26I.E.S. Reyes Católicos | – |
| 181 | – | – | – | – | 23/Sep/202523/09/25I.E.S. Padre José Miravent | – | – | – |
| 183 | 07/Apr/202607/04/26I.E.S. Abdera | – | – | – | – | – | 23/Sep/202523/09/25I.E.S. La Rosaleda 12/May/202612/05/26I.E.S. Sierra Bermeja | – |
| 184 | – | 23/Sep/202523/09/25I.E.S. Almadraba 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Andrés Benítez 10/Mar/202610/03/26I.E.S. Arroyo Hondo | – | – | – | – | – | 19/Feb/202619/02/26I.E.S. San Fernando |
| 185 | – | 23/Sep/202523/09/25I.E.S. Trafalgar 09/Jan/202609/01/26I.E.S. José M. Caballero Bonald | – | – | – | – | – | – |
| 186 | – | – | 25/Sep/202525/09/25I.E.S. Nuevas Poblaciones | – | – | – | – | – |
| 187 | – | – | – | – | – | – | – | 04/Dec/202504/12/25I.E.S. Guadalquivir |
| 190 | – | – | – | – | – | – | 23/Sep/202523/09/25I.E.S. Río Verde | – |
| 192 | 25/Sep/202525/09/25I.E.S. La Mojonera | – | – | – | – | – | – | – |
| 193 | – | – | – | – | – | – | 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Emilio Prados 17/Mar/202617/03/26I.E.S. Pedro Espinosa | – |
| 194 | – | – | – | – | 25/Sep/202525/09/25I.E.S. Carabelas | – | – | – |
| 195 | – | 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Francisco Pacheco | – | – | – | – | – | – |
| 196 | 25/Sep/202525/09/25I.E.S. Santo Domingo | – | – | – | – | – | – | – |
| 200 | – | – | – | – | – | – | 25/Sep/202525/09/25I.E.S. Benalmádena | – |
| 201 | – | – | – | – | 25/Sep/202525/09/25I.E.S. Cuenca Minera | – | 07/Oct/202507/10/25I.E.S. Miguel Romero Esteo | – |
| 203 | – | 23/Sep/202523/09/25I.E.S. Menéndez Tolosa | – | – | – | – | – | – |
| 204 | – | – | 14/Apr/202614/04/26I.E.S. La Jara | – | – | 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Almicerán | – | – |
| 205 | 30/Sep/202530/09/25I.E.S. Maestro Padilla 27/Nov/202527/11/25I.E.S. Fuente Nueva | – | – | – | – | – | – | – |
| 207 | – | – | – | – | – | – | – | 04/Nov/202504/11/25I.E.S. Luca de Tena |
| 210 | – | – | 30/Sep/202530/09/25I.E.S. Ategua | – | – | – | – | – |
| 211 | – | – | – | – | – | – | 30/Sep/202530/09/25I.E.S. Licinio de la Fuente | – |
| 216 | 15/Oct/202515/10/25I.E.S. Aguadulce | – | – | – | – | – | – | – |
| 218 | – | 18/Nov/202518/11/25I.E.S. La Pedrera Blanca | – | – | – | – | – | – |
| 219 | – | – | – | 02/Oct/202502/10/25I.E.S. Julio Rodríguez | – | – | 19/May/202619/05/26I.E.S. Vicente Espinel | – |
| 220 | – | – | – | – | 30/Sep/202530/09/25I.E.S. La Palma | – | – | – |
| 222 | – | – | – | – | 30/Sep/202530/09/25I.E.S. Guadiana | – | – | – |
| 224 | – | – | – | – | – | – | 02/Oct/202502/10/25I.E.S. Los Colegiales 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Salduba | – |
| 226 | 19/Feb/202619/02/26I.E.S. Santa María del Águila | – | – | – | – | 07/Oct/202507/10/25I.E.S. Sierra Sur | – | – |
| 227 | – | – | – | – | – | – | 07/Oct/202507/10/25I.E.S. Nuestra Señora de la Victoria 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Sierra Almijara | – |
| 228 | – | – | – | – | – | 07/Oct/202507/10/25I.E.S. Gil de Zático | – | – |
| 229 | – | – | 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Villarrubia | – | – | 07/Oct/202507/10/25I.E.S. Huarte de San Juan | – | – |
| 230 | 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Al-Bujaira | 27/Mar/202627/03/26I.E.S. Doñana | – | 09/Oct/202509/10/25I.E.S. Padre Poveda | – | – | 14/Apr/202614/04/26I.E.S. Victoria Kent | 12/Mar/202612/03/26I.E.S. Tartessos |
| 232 | – | – | – | – | 15/Oct/202515/10/25I.E.S. Delgado Hernández 01/Jun/202601/06/26I.E.S. Catedrático Pulido Rubio | – | – | – |
| 233 | – | 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Antonio Machado | – | – | 02/Dec/202502/12/25I.E.S. La Palma 27/Apr/202627/04/26I.E.S. Carabelas | 15/Oct/202515/10/25I.E.S. Francisco de los Cobos | – | 27/Nov/202527/11/25I.E.S. Ostippo |
| 234 | 19/Feb/202619/02/26I.E.S. Mar Serena | – | 09/Jan/202609/01/26I.E.S. Luis de Góngora | – | – | – | – | – |
| 235 | – | – | 30/Oct/202530/10/25I.E.S. Fernando III El Santo | 13/Nov/202513/11/25I.E.S. Francisco Javier de Burgos | – | – | – | – |
| 237 | – | 27/Mar/202627/03/26I.E.S. Asta Regia | – | – | – | 21/Oct/202521/10/25I.E.S. Almicerán | – | 13/Jan/202613/01/26I.E.S. López de Arenas |
| 238 | – | – | – | – | – | 23/Oct/202523/10/25I.E.S. Santa Teresa | – | 13/Jan/202613/01/26I.E.S. Fernando de Herrera |
| 239 | – | – | – | – | – | – | – | 11/Nov/202511/11/25I.E.S. Juan Ciudad Duarte |
| 242 | 15/Oct/202515/10/25I.E.S. Francisco Montoya 13/Jan/202613/01/26I.E.S. Fuente Nueva | – | – | – | – | – | 28/Oct/202528/10/25I.E.S. Playamar | – |
| 243 | – | – | 30/Oct/202530/10/25I.E.S. Fidiana | – | – | – | – | – |
| 244 | – | – | – | 04/Nov/202504/11/25I.E.S. Albayzín | – | – | – | – |
| 245 | – | – | – | – | 30/Oct/202530/10/25I.E.S. El Sur | – | – | – |
| 247 | – | 28/Oct/202528/10/25I.E.S. Saladillo | – | – | 04/Nov/202504/11/25I.E.S. Alonso Sánchez | – | – | – |
| 248 | – | – | – | – | – | – | 06/Nov/202506/11/25I.E.S. Sierra Bermeja | 13/Jan/202613/01/26I.E.S. Tartessos |
| 249 | – | – | – | – | – | – | – | 03/Mar/202603/03/26I.E.S. Ítaca 07/Apr/202607/04/26I.E.S. Itálica |
| 250 | – | – | – | 04/Nov/202504/11/25I.E.S. Laurel de la Reina | – | – | – | 19/May/202619/05/26I.E.S. Torre de los Guzmanes |
| 251 | – | 13/Jan/202613/01/26I.E.S. Salmedina | – | – | – | – | – | 13/Nov/202513/11/25I.E.S. Ruiz Gijón |
| 253 | – | – | – | – | – | – | – | 18/Nov/202518/11/25I.E.S. Maestro Diego Llorente 13/Jan/202613/01/26I.E.S. El Molinillo 07/Apr/202607/04/26I.E.S. Castillo de Cote |
| 254 | 13/Jan/202613/01/26I.E.S. Galileo | 18/Nov/202518/11/25I.E.S. José M. Caballero Bonald | – | – | – | – | – | – |
| 255 | 13/Jan/202613/01/26I.E.S. Maestro Padilla 10/Feb/202610/02/26I.E.S. Algazul | – | – | 20/Nov/202520/11/25I.E.S. Américo Castro | – | – | – | – |
| 258 | – | 13/Jan/202613/01/26I.E.S. Saladillo | – | – | – | – | – | – |
| 262 | 15/Jan/202615/01/26I.E.S. Cura Valera | – | – | – | – | – | – | – |
| 263 | – | – | – | – | – | – | 27/Jan/202627/01/26I.E.S. Concha Méndez Cuesta | – |
| 265 | – | – | 29/Jan/202629/01/26I.E.S. Nuevas Poblaciones | – | – | – | – | – |
| 266 | – | – | – | – | – | – | 25/Nov/202525/11/25I.E.S. Cánovas del Castillo | – |
| 267 | – | – | – | – | – | 27/Jan/202627/01/26I.E.S. Guadalentín | – | – |
| 268 | 24/Feb/202624/02/26I.E.S. Carlos III 26/May/202626/05/26I.E.S. Villa de Vícar | – | – | – | – | – | – | – |
| 271 | – | – | – | – | 03/Feb/202603/02/26I.E.S. El Sur | – | 27/Apr/202627/04/26I.E.S. Miraflores de los Ángeles | – |
| 272 | – | – | 10/Mar/202610/03/26I.E.S. Séneca | – | – | 03/Feb/202603/02/26I.E.S. Virgen de la Cabeza | – | – |
| 273 | – | – | – | – | – | – | 14/Apr/202614/04/26I.E.S. Arroyo de la Miel 05/May/202605/05/26I.E.S. Sierra Almijara | 05/Feb/202605/02/26I.E.S. Ítaca |
| 274 | – | – | 10/Mar/202610/03/26I.E.S. Marqués de Comares | – | 05/Feb/202605/02/26I.E.S. Guadiana | – | – | – |
| 276 | 05/Mar/202605/03/26I.E.S. La Mojonera | – | – | – | – | – | – | – |
| 288 | – | – | – | – | – | – | 10/Feb/202610/02/26I.E.S. Luis Barahona de Soto 24/Feb/202624/02/26I.E.S. Arroyo de la Miel | – |
| 289 | – | 09/Apr/202609/04/26I.E.S. Huerta del Rosario | – | – | – | – | 10/Feb/202610/02/26I.E.S. Miraya del Mar | – |
| 290 | – | – | – | – | – | – | – | 10/Feb/202610/02/26I.E.S. Delgado Brackembury |
| 292 | – | 10/Mar/202610/03/26I.E.S. Santa Isabel de Hungría | – | – | – | – | – | 05/Mar/202605/03/26I.E.S. Margarita Salas |
| 293 | 03/Jun/202603/06/26I.E.S. Al-Ándalus | – | – | – | – | – | 17/Mar/202617/03/26I.E.S. Huelin | – |
| 294 | 16/Apr/202616/04/26I.E.S. Río Aguas | – | – | – | – | – | – | – |
| 295 | – | – | – | – | – | – | – | 26/May/202626/05/26I.E.S. Ilipa Magna |
| 296 | – | 09/Apr/202609/04/26I.E.S. Cornelio Balbo | – | – | – | – | 17/Mar/202617/03/26I.E.S. Martín Aldehuela | – |
| 297 | – | – | – | – | – | – | 27/Apr/202627/04/26I.E.S. Guadaiza | 16/Apr/202616/04/26I.E.S. San Fernando |
| 300 | – | – | – | – | – | – | 27/Apr/202627/04/26I.E.S. Vega de Mijas | – |
| 304 | 29/Apr/202629/04/26I.E.S. Carmen de Burgos | – | – | – | – | – | – | – |
| 307 | 29/Apr/202629/04/26I.E.S. Nicolás Salmerón Alonso | – | – | – | – | – | – | – |
| 310 | – | – | – | – | – | – | 26/May/202626/05/26I.E.S. Reyes Católicos | 29/Apr/202629/04/26I.E.S. Virgen de la Soledad |
| 313 | 14/May/202614/05/26I.E.S. Maestro Padilla | 29/Apr/202629/04/26I.E.S. José Cadalso | – | – | – | – | – | – |
| 314 | – | 29/Apr/202629/04/26I.E.S. Saladillo | – | – | – | – | – | – |
| 316 | – | – | – | – | – | – | 12/May/202612/05/26I.E.S. El Palo | 07/May/202607/05/26I.E.S. Luis Vélez de Guevara 19/May/202619/05/26I.E.S. Nicolás Copérnico |
| 319 | – | – | – | – | – | – | – | 19/May/202619/05/26I.E.S. Gonzalo Nazareno |
| 320 | – | 19/May/202619/05/26I.E.S. Hozgarganta | – | – | – | – | – | – |
Recorrido de la bolsa en 2024/2025
La barra marca hasta qué posición había llegado la bolsa en cada momento del curso. No significa que se haya llamado a todas las posiciones del tramo: dentro hay huecos, y a lo largo de todo el curso se sigue llamando también a posiciones bajas por ceses y renuncias.
Calendario de convocatorias y máxima posición adjudicada en ECONOMIA P.E.S.
Cada casilla es una convocatoria, y la cifra pequeña es la posición más alta a la que se adjudicó ese día. Que la lista bajara hasta tu número no significa que te fueran a llamar: quien ya está trabajando no entra en el reparto, y la plaza pudo ser de otra provincia o de un tipo que no te encaja. Sirve para estimar, no para dar por hecho.
Ver el detalle posición a posición todas las adjudicaciones de 2024/2025, con centro y fecha
| Orden en la bolsa Orden | Almería AL | Cádiz CA | Córdoba CO | Granada GR | Huelva HU | Jaén JA | Málaga MA | Sevilla SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | – | 09/Sep/202409/09/24I.E.S. Alonso Cano | – | – | – | – |
| 8 | – | – | – | 12/Sep/202412/09/24I.E.S. Virgen de las Nieves | – | – | – | – |
| 10 | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202409/09/24I.E.S. Capellanía | – |
| 16 | – | – | – | 12/Sep/202412/09/24I.E.S. La Madraza | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202409/09/24I.E.S. Jorge Guillén | – |
| 20 | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202409/09/24I.E.S. Victoria Kent | – |
| 25 | – | – | – | – | – | 09/Sep/202409/09/24I.E.S. Miguel Sánchez López | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202409/09/24I.E.S. Politécnico Jesús Marín | – |
| 34 | 09/Sep/202409/09/24I.E.S. Mar Serena | – | – | – | – | – | – | – |
| 39 | 12/Sep/202412/09/24I.E.S. Gaviota | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202409/09/24I.E.S. Las Lagunas | – |
| 42 | 12/Sep/202412/09/24I.E.S. Mar Mediterráneo 09/Jan/202509/01/25I.E.S. Juan Goytisolo | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 | 09/Jan/202509/01/25I.E.S. Juan Rubio Ortiz | – | – | 12/Sep/202412/09/24I.E.S. Cartuja | – | – | – | – |
| 46 | – | – | – | – | – | 12/Sep/202412/09/24I.E.S. Cástulo | – | – |
| 50 | – | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202409/09/24I.E.S. Nicolás Copérnico |
