00590059 APOYO AL AREA CIENTIFICA O TECNOLOGIA
| Provincia | Curso 2025/2026 25/26 | Curso 2024/2025 24/25 | Curso 2023/2024 23/24 | Curso 2022/2023 22/23 | Curso 2021/2022 21/22 | Curso 2020/2021 20/21 | Curso 2019/2020 19/20 | Curso 2018/2019 18/19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas | 15adjudicaciones
nº 359–3403 | 17adjudicaciones
nº 881–2710 | 24adjudicaciones
nº 108–2347 | 23adjudicaciones
nº 2993–4871 | 21adjudicaciones
nº 980–3991 | 12adjudicaciones
nº 3908–7942 | 6adjudicaciones
nº 1828–3153 | 4adjudicaciones
nº 2608–2616 |
| Almería | 1adjudicaciones
nº 2107–2107 | 3adjudicaciones
nº 1242–2710 | 8adjudicaciones
nº 418–2036 | 6adjudicaciones
nº 2993–4538 | 5adjudicaciones
nº 980–3991 | 2adjudicaciones
nº 6636–7922 | – | – |
| Cádiz | 1adjudicaciones
nº 653–653 | 5adjudicaciones
nº 1069–2597 | 1adjudicaciones
nº 1657–1657 | 2adjudicaciones
nº 3528–4308 | 1adjudicaciones
nº 3833–3833 | – | – | – |
| Córdoba | 1adjudicaciones
nº 359–359 | 3adjudicaciones
nº 881–2472 | 2adjudicaciones
nº 108–441 | 1adjudicaciones
nº 3563–3563 | 1adjudicaciones
nº 2075–2075 | 1adjudicaciones
nº 6430–6430 | – | 1adjudicaciones
nº 2616–2616 |
| Granada | 3adjudicaciones
nº 957–3086 | 2adjudicaciones
nº 1150–1202 | 2adjudicaciones
nº 1025–1041 | 2adjudicaciones
nº 3588–4604 | 6adjudicaciones
nº 2413–3661 | 2adjudicaciones
nº 3908–4096 | 2adjudicaciones
nº 1828–3127 | – |
| Huelva | 1adjudicaciones
nº 1799–1799 | 1adjudicaciones
nº 1741–1741 | 4adjudicaciones
nº 1384–1906 | – | – | – | 1adjudicaciones
nº 3130–3130 | – |
| Jaén | – | – | – | 1adjudicaciones
nº 4426–4426 | 3adjudicaciones
nº 2671–3689 | 3adjudicaciones
nº 6555–7942 | – | 1adjudicaciones
nº 2608–2608 |
| Málaga | 7adjudicaciones
nº 434–3403 | 2adjudicaciones
nº 1058–1352 | 1adjudicaciones
nº 621–621 | 3adjudicaciones
nº 3423–3962 | 3adjudicaciones
nº 3232–3524 | 1adjudicaciones
nº 6194–6194 | – | – |
| Sevilla | 1adjudicaciones
nº 2674–2674 | 1adjudicaciones
nº 1052–1052 | 6adjudicaciones
nº 286–2347 | 8adjudicaciones
nº 3337–4871 | 2adjudicaciones
nº 3561–3813 | 3adjudicaciones
nº 4067–6541 | 3adjudicaciones
nº 2520–3153 | 2adjudicaciones
nº 0–6 |
Es imposible saber cuántas plazas se van a ofertar en cada curso, pero sí se puede ver el número de plazas que se han ido adjudicando en los cursos anteriores y en qué momento se han adjudicado. Por eso aquí se muestran de forma ordenada las posiciones en la bolsa que se han ido adjudicando y cuándo se han producido esas adjudicaciones. Se incluyen las de los 4 últimos cursos.
Recorrido de la bolsa en 2025/2026
La barra marca hasta qué posición había llegado la bolsa en cada momento del curso. No significa que se haya llamado a todas las posiciones del tramo: dentro hay huecos, y a lo largo de todo el curso se sigue llamando también a posiciones bajas por ceses y renuncias.
Calendario de convocatorias y máxima posición adjudicada en APOYO AL AREA CIENTIFICA O TECNOLOGIA
Cada casilla es una convocatoria, y la cifra pequeña es la posición más alta a la que se adjudicó ese día. Que la lista bajara hasta tu número no significa que te fueran a llamar: quien ya está trabajando no entra en el reparto, y la plaza pudo ser de otra provincia o de un tipo que no te encaja. Sirve para estimar, no para dar por hecho.
Ver el detalle posición a posición todas las adjudicaciones de 2025/2026, con centro y fecha
| Orden en la bolsa Orden | Almería AL | Cádiz CA | Córdoba CO | Granada GR | Huelva HU | Jaén JA | Málaga MA | Sevilla SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | – | – | 07/Jan/202607/01/26I.E.S. López Neyra | – | – | – | – | – |
| 434 | – | – | – | – | – | – | 07/Jan/202607/01/26I.E.S. Manuel Alcántara | – |
| 653 | – | 16/Sep/202516/09/25I.E.S. La Campiña | – | – | – | – | – | – |
| 862 | – | – | – | – | – | – | 17/Mar/202617/03/26I.E.S. José María Torrijos | – |
| 957 | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Hiponova | – | – | – | – |
| 1573 | – | – | – | – | – | – | 14/Apr/202614/04/26I.E.S. Ciudad Jardín | – |
| 1799 | – | – | – | – | 30/Sep/202530/09/25I.E.S. Padre José Miravent | – | – | – |
| 1977 | – | – | – | 15/Jan/202615/01/26I.E.S. Sayena | – | – | – | – |
| 1978 | – | – | – | – | – | – | 04/Nov/202504/11/25I.E.S. Carlos Álvarez | – |
| 2106 | – | – | – | – | – | – | 13/Nov/202513/11/25I.E.S. José María Torrijos | – |
| 2107 | 11/Nov/202511/11/25I.E.S. Galileo | – | – | – | – | – | – | – |
| 2223 | – | – | – | – | – | – | 14/Apr/202614/04/26I.E.S. Manuel Alcántara | – |
| 2674 | – | – | – | – | – | – | – | 05/May/202605/05/26I.E.S. Siglo XXI |
| 3086 | – | – | – | 05/Mar/202605/03/26I.E.S. La Paz | – | – | – | – |
| 3403 | – | – | – | – | – | – | 01/Jun/202601/06/26I.E.S. Valle del Genal | – |
Recorrido de la bolsa en 2024/2025
La barra marca hasta qué posición había llegado la bolsa en cada momento del curso. No significa que se haya llamado a todas las posiciones del tramo: dentro hay huecos, y a lo largo de todo el curso se sigue llamando también a posiciones bajas por ceses y renuncias.
Calendario de convocatorias y máxima posición adjudicada en APOYO AL AREA CIENTIFICA O TECNOLOGIA
Cada casilla es una convocatoria, y la cifra pequeña es la posición más alta a la que se adjudicó ese día. Que la lista bajara hasta tu número no significa que te fueran a llamar: quien ya está trabajando no entra en el reparto, y la plaza pudo ser de otra provincia o de un tipo que no te encaja. Sirve para estimar, no para dar por hecho.
Ver el detalle posición a posición todas las adjudicaciones de 2024/2025, con centro y fecha
| Orden en la bolsa Orden | Almería AL | Cádiz CA | Córdoba CO | Granada GR | Huelva HU | Jaén JA | Málaga MA | Sevilla SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | – | – | 26/Nov/202426/11/24I.E.S. López Neyra | – | – | – | – | – |
| 1052 | – | – | – | – | – | – | – | 07/Jan/202507/01/25I.E.S. Leonardo da Vinci |
| 1058 | – | – | – | – | – | – | 07/Nov/202407/11/24I.E.S. Núm. 1. Universidad Laboral | – |
| 1069 | – | 09/Sep/202409/09/24I.E.S. Francisco Romero Vargas | – | – | – | – | – | – |
| 1150 | – | – | – | 04/Dec/202404/12/24I.E.S. Montes Orientales | – | – | – | – |
| 1202 | – | – | – | 09/Jan/202509/01/25I.E.S. Sayena | – | – | – | – |
| 1242 | 17/Sep/202417/09/24I.E.S. Virgen del Mar | – | – | – | – | – | – | – |
| 1252 | – | – | 29/May/202529/05/25I.E.S. Florencio Pintado | – | – | – | – | – |
| 1352 | – | – | – | – | – | – | 17/Oct/202417/10/24I.E.S. Manuel Alcántara | – |
| 1741 | – | – | – | – | 26/Sep/202426/09/24I.E.S. La Orden | – | – | – |
| 1898 | – | 11/Mar/202511/03/25I.E.S. Francisco Romero Vargas | – | – | – | – | – | – |
| 2249 | – | 04/Feb/202504/02/25I.E.S. San Telmo | – | – | – | – | – | – |
| 2433 | 13/May/202513/05/25I.E.S. Francisco Montoya | – | – | – | – | – | – | – |
| 2463 | – | 28/Nov/202428/11/24I.E.S. San Telmo | – | – | – | – | – | – |
| 2472 | – | – | 29/Apr/202529/04/25I.E.S. Florencio Pintado | – | – | – | – | – |
| 2597 | – | 13/Feb/202513/02/25I.E.S. San Telmo | – | – | – | – | – | – |
| 2710 | 13/Feb/202513/02/25I.E.S. Galileo | – | – | – | – | – | – | – |
Recorrido de la bolsa en 2023/2024
La barra marca hasta qué posición había llegado la bolsa en cada momento del curso. No significa que se haya llamado a todas las posiciones del tramo: dentro hay huecos, y a lo largo de todo el curso se sigue llamando también a posiciones bajas por ceses y renuncias.
Calendario de convocatorias y máxima posición adjudicada en APOYO AL AREA CIENTIFICA O TECNOLOGIA
Cada casilla es una convocatoria, y la cifra pequeña es la posición más alta a la que se adjudicó ese día. Que la lista bajara hasta tu número no significa que te fueran a llamar: quien ya está trabajando no entra en el reparto, y la plaza pudo ser de otra provincia o de un tipo que no te encaja. Sirve para estimar, no para dar por hecho.
Ver el detalle posición a posición todas las adjudicaciones de 2023/2024, con centro y fecha
| Orden en la bolsa Orden | Almería AL | Cádiz CA | Córdoba CO | Granada GR | Huelva HU | Jaén JA | Málaga MA | Sevilla SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | – | – | 11/Sep/202311/09/23I.E.S. Florencio Pintado | – | – | – | – | – |
| 286 | – | – | – | – | – | – | – | 14/Sep/202314/09/23I.E.S. Azahar |
| 418 | 11/Sep/202311/09/23I.E.S. Galileo | – | – | – | – | – | – | – |
| 441 | – | – | 09/Jan/202409/01/24I.E.S. López Neyra | – | – | – | – | – |
| 621 | – | – | – | – | – | – | 09/Jan/202409/01/24I.E.S. Portada Alta | – |
| 631 | 11/Sep/202311/09/23I.E.S. Virgen del Mar | – | – | – | – | – | – | – |
| 690 | 23/Nov/202323/11/23I.E.S. Virgen del Mar | – | – | – | – | – | – | – |
| 1025 | – | – | – | 07/Nov/202307/11/23I.E.S. Sayena | – | – | – | – |
| 1041 | – | – | – | 11/Sep/202311/09/23I.E.S. Cartuja | – | – | – | – |
| 1109 | 02/Apr/202402/04/24I.E.S. Virgen del Mar | – | – | – | – | – | – | – |
| 1384 | – | – | – | – | 21/Sep/202321/09/23I.E.S. Saltés | – | – | – |
| 1493 | 16/Jan/202416/01/24I.E.S. Virgen del Mar | – | – | – | – | – | – | – |
| 1616 | – | – | – | – | 09/Apr/202409/04/24I.E.S. Galeón | – | – | – |
| 1657 | – | 07/Nov/202307/11/23I.E.S. Francisco Romero Vargas | – | – | – | – | – | – |
| 1676 | – | – | – | – | – | – | – | 26/Sep/202326/09/23I.E.S. Siglo XXI |
| 1789 | – | – | – | – | 29/May/202429/05/24I.E.S. Padre José Miravent | – | – | – |
| 1793 | – | – | – | – | – | – | – | 07/May/202407/05/24I.E.S. Leonardo da Vinci |
| 1821 | 25/Apr/202425/04/24I.E.S. Francisco Montoya | – | – | – | – | – | – | – |
| 1850 | 06/Feb/202406/02/24I.E.S. Virgen del Mar | – | – | – | – | – | – | – |
| 1906 | – | – | – | – | 13/Feb/202413/02/24I.E.S. Galeón | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | 29/Apr/202429/04/24I.E.S. Siglo XXI |
| 2036 | 09/May/202409/05/24I.E.S. Galileo | – | – | – | – | – | – | – |
| 2167 | – | – | – | – | – | – | – | 29/Feb/202429/02/24I.E.S. Gonzalo Nazareno |
| 2347 | – | – | – | – | – | – | – | 21/May/202421/05/24I.E.S. Siglo XXI |
Recorrido de la bolsa en 2022/2023
La barra marca hasta qué posición había llegado la bolsa en cada momento del curso. No significa que se haya llamado a todas las posiciones del tramo: dentro hay huecos, y a lo largo de todo el curso se sigue llamando también a posiciones bajas por ceses y renuncias.
Calendario de convocatorias y máxima posición adjudicada en APOYO AL AREA CIENTIFICA O TECNOLOGIA
Cada casilla es una convocatoria, y la cifra pequeña es la posición más alta a la que se adjudicó ese día. Que la lista bajara hasta tu número no significa que te fueran a llamar: quien ya está trabajando no entra en el reparto, y la plaza pudo ser de otra provincia o de un tipo que no te encaja. Sirve para estimar, no para dar por hecho.
Ver el detalle posición a posición todas las adjudicaciones de 2022/2023, con centro y fecha
| Orden en la bolsa Orden | Almería AL | Cádiz CA | Córdoba CO | Granada GR | Huelva HU | Jaén JA | Málaga MA | Sevilla SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2993 | 09/Sep/202209/09/22I.E.S. Virgen del Mar | – | – | – | – | – | – | – |
| 3337 | – | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202209/09/22I.E.S. Siglo XXI |
| 3423 | – | – | – | – | – | – | 10/Jan/202310/01/23I.E.S. Núm. 1. Universidad Laboral | – |
| 3481 | 20/Sep/202220/09/22I.E.S. Algazul | – | – | – | – | – | – | – |
| 3528 | – | 09/Sep/202209/09/22I.E.S. La Campiña | – | – | – | – | – | – |
| 3563 | – | – | 31/Oct/202231/10/22I.E.S. López Neyra | – | – | – | – | – |
| 3587 | – | – | – | – | – | – | 13/Sep/202213/09/22I.E.S. Las Flores | – |
| 3588 | – | – | – | 11/Oct/202211/10/22I.E.S. Virgen de la Caridad | – | – | – | – |
| 3962 | – | – | – | – | – | – | 05/Dec/202205/12/22I.E.S. María Victoria Atencia | – |
| 4017 | – | – | – | – | – | – | – | 18/Oct/202218/10/22I.E.S. Siglo XXI |
| 4268 | – | – | – | – | – | – | – | 10/Nov/202210/11/22I.E.S. Leonardo da Vinci |
| 4308 | – | 04/May/202304/05/23I.E.S. Asta Regia | – | – | – | – | – | – |
| 4345 | – | – | – | – | – | – | – | 17/Jan/202317/01/23I.E.S. Leonardo da Vinci |
| 4368 | – | – | – | – | – | – | – | 07/Mar/202307/03/23I.E.S. Torreblanca |
| 4402 | – | – | – | – | – | – | – | 19/Jan/202319/01/23I.E.S. Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo |
| 4426 | – | – | – | – | – | 09/May/202309/05/23I.E.S. Fuente de la Peña | – | – |
| 4447 | 17/Jan/202317/01/23I.E.S. Francisco Montoya | – | – | – | – | – | – | – |
| 4496 | 26/Jan/202326/01/23I.E.S. Virgen del Mar | – | – | – | – | – | – | – |
| 4537 | 01/Mar/202301/03/23I.E.S. Francisco Montoya | – | – | – | – | – | – | – |
| 4538 | 16/Feb/202316/02/23I.E.S. Francisco Montoya | – | – | – | – | – | – | – |
| 4550 | – | – | – | – | – | – | – | 09/Mar/202309/03/23I.E.S. Gonzalo Nazareno |
| 4604 | – | – | – | 16/Feb/202316/02/23I.E.S. Sayena | – | – | – | – |
| 4871 | – | – | – | – | – | – | – | 30/May/202330/05/23I.E.S. Siglo XXI |