00590058 APOYO AL AREA DE LENGUA Y C. SOCIALES
| Provincia | Curso 2025/2026 25/26 | Curso 2024/2025 24/25 | Curso 2023/2024 23/24 | Curso 2022/2023 22/23 | Curso 2021/2022 21/22 | Curso 2020/2021 20/21 | Curso 2019/2020 19/20 | Curso 2018/2019 18/19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas | 14adjudicaciones
nº 10–2991 | 21adjudicaciones
nº 756–3446 | 21adjudicaciones
nº 298–2353 | 20adjudicaciones
nº 2915–5480 | 24adjudicaciones
nº 1592–4791 | 21adjudicaciones
nº 4306–9801 | 14adjudicaciones
nº 3159–4563 | 6adjudicaciones
nº 38–3948 |
| Almería | – | 2adjudicaciones
nº 2380–2900 | 3adjudicaciones
nº 461–650 | 4adjudicaciones
nº 3633–5428 | 4adjudicaciones
nº 4327–4778 | 2adjudicaciones
nº 5669–9020 | 1adjudicaciones
nº 3646–3646 | – |
| Cádiz | – | 1adjudicaciones
nº 945–945 | 4adjudicaciones
nº 1343–2353 | 2adjudicaciones
nº 5128–5480 | – | 1adjudicaciones
nº 4306–4306 | 1adjudicaciones
nº 4560–4560 | 1adjudicaciones
nº 38–38 |
| Córdoba | 1adjudicaciones
nº 2560–2560 | 2adjudicaciones
nº 929–1180 | 2adjudicaciones
nº 2052–2055 | 3adjudicaciones
nº 3801–5123 | 2adjudicaciones
nº 1592–2227 | 5adjudicaciones
nº 5889–8411 | 3adjudicaciones
nº 3159–4179 | 2adjudicaciones
nº 0–3198 |
| Granada | 5adjudicaciones
nº 10–2991 | 4adjudicaciones
nº 910–2991 | 4adjudicaciones
nº 547–1817 | 3adjudicaciones
nº 4843–5479 | 9adjudicaciones
nº 3202–4688 | 3adjudicaciones
nº 8952–9801 | 4adjudicaciones
nº 3956–4481 | 1adjudicaciones
nº 3938–3938 |
| Huelva | – | 5adjudicaciones
nº 1131–3396 | 1adjudicaciones
nº 298–298 | 1adjudicaciones
nº 5445–5445 | – | 2adjudicaciones
nº 5122–8116 | 2adjudicaciones
nº 3606–3809 | 1adjudicaciones
nº 3948–3948 |
| Jaén | 1adjudicaciones
nº 1200–1200 | – | – | 1adjudicaciones
nº 4283–4283 | 3adjudicaciones
nº 2797–4076 | 3adjudicaciones
nº 5390–6529 | – | – |
| Málaga | 6adjudicaciones
nº 1067–1814 | 3adjudicaciones
nº 756–3446 | 2adjudicaciones
nº 1072–1101 | 5adjudicaciones
nº 2915–4808 | 2adjudicaciones
nº 4500–4791 | 1adjudicaciones
nº 9110–9110 | 2adjudicaciones
nº 4104–4563 | 0adjudicaciones
|
| Sevilla | 1adjudicaciones
nº 1581–1581 | 4adjudicaciones
nº 1598–3037 | 5adjudicaciones
nº 1166–1865 | 1adjudicaciones
nº 4541–4541 | 4adjudicaciones
nº 3727–4464 | 4adjudicaciones
nº 6081–9763 | 1adjudicaciones
nº 3201–3201 | 1adjudicaciones
nº 3873–3873 |
Es imposible saber cuántas plazas se van a ofertar en cada curso, pero sí se puede ver el número de plazas que se han ido adjudicando en los cursos anteriores y en qué momento se han adjudicado. Por eso aquí se muestran de forma ordenada las posiciones en la bolsa que se han ido adjudicando y cuándo se han producido esas adjudicaciones. Se incluyen las de los 4 últimos cursos.
Recorrido de la bolsa en 2025/2026
La barra marca hasta qué posición había llegado la bolsa en cada momento del curso. No significa que se haya llamado a todas las posiciones del tramo: dentro hay huecos, y a lo largo de todo el curso se sigue llamando también a posiciones bajas por ceses y renuncias.
Calendario de convocatorias y máxima posición adjudicada en APOYO AL AREA DE LENGUA Y C. SOCIALES
Cada casilla es una convocatoria, y la cifra pequeña es la posición más alta a la que se adjudicó ese día. Que la lista bajara hasta tu número no significa que te fueran a llamar: quien ya está trabajando no entra en el reparto, y la plaza pudo ser de otra provincia o de un tipo que no te encaja. Sirve para estimar, no para dar por hecho.
Ver el detalle posición a posición todas las adjudicaciones de 2025/2026, con centro y fecha
| Orden en la bolsa Orden | Almería AL | Cádiz CA | Córdoba CO | Granada GR | Huelva HU | Jaén JA | Málaga MA | Sevilla SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | – | – | – | 09/Sep/202509/09/25I.E.S. Montes Orientales | – | – | – | – |
| 1067 | – | – | – | – | – | – | 16/Sep/202516/09/25I.E.S. Cánovas del Castillo | – |
| 1200 | – | – | – | – | – | 30/Sep/202530/09/25I.E.S. San Juan Bosco | – | – |
| 1318 | – | – | – | – | – | – | 05/Mar/202605/03/26I.E.S. Cánovas del Castillo | – |
| 1548 | – | – | – | 07/Jan/202607/01/26I.E.S. Benalúa | – | – | – | – |
| 1566 | – | – | – | – | – | – | 15/Oct/202515/10/25I.E.S. Victoria Kent | – |
| 1581 | – | – | – | – | – | – | – | 03/Mar/202603/03/26I.E.S. Diamantino García Acosta |
| 1650 | – | – | – | – | – | – | 14/Apr/202614/04/26I.E.S. Sierra Almijara | – |
| 1724 | – | – | – | – | – | – | 05/May/202605/05/26I.E.S. Cánovas del Castillo | – |
| 1737 | – | – | – | 23/Oct/202523/10/25I.E.S. Montes Orientales | – | – | – | – |
| 1814 | – | – | – | – | – | – | 21/Oct/202521/10/25I.E.S. Portada Alta | – |
| 1945 | – | – | – | 04/Dec/202504/12/25I.E.S. Américo Castro | – | – | – | – |
| 2560 | – | – | 10/Mar/202610/03/26I.E.S. Guadalquivir | – | – | – | – | – |
| 2991 | – | – | – | 27/Apr/202627/04/26I.E.S. Américo Castro | – | – | – | – |
Recorrido de la bolsa en 2024/2025
La barra marca hasta qué posición había llegado la bolsa en cada momento del curso. No significa que se haya llamado a todas las posiciones del tramo: dentro hay huecos, y a lo largo de todo el curso se sigue llamando también a posiciones bajas por ceses y renuncias.
Calendario de convocatorias y máxima posición adjudicada en APOYO AL AREA DE LENGUA Y C. SOCIALES
Cada casilla es una convocatoria, y la cifra pequeña es la posición más alta a la que se adjudicó ese día. Que la lista bajara hasta tu número no significa que te fueran a llamar: quien ya está trabajando no entra en el reparto, y la plaza pudo ser de otra provincia o de un tipo que no te encaja. Sirve para estimar, no para dar por hecho.
Ver el detalle posición a posición todas las adjudicaciones de 2024/2025, con centro y fecha
| Orden en la bolsa Orden | Almería AL | Cádiz CA | Córdoba CO | Granada GR | Huelva HU | Jaén JA | Málaga MA | Sevilla SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202409/09/24I.E.S. Sierra Almijara | – |
| 910 | – | – | – | 24/Sep/202424/09/24I.E.S. Arjé | – | – | – | – |
| 929 | – | – | 06/Mar/202506/03/25I.E.S. Profesor Andrés Bojollo | – | – | – | – | – |
| 945 | – | 12/Sep/202412/09/24I.E.S. San Telmo | – | – | – | – | – | – |
| 1131 | – | – | – | – | 09/Sep/202409/09/24I.E.S. Rafael Reyes | – | – | – |
| 1180 | – | – | 09/Jan/202509/01/25I.E.S. Averroes | – | – | – | – | – |
| 1221 | – | – | – | – | – | – | 09/Apr/202509/04/25I.E.S. Victoria Kent | – |
| 1598 | – | – | – | – | – | – | – | 12/Sep/202412/09/24I.E.S. Azahar |
| 1835 | – | – | – | – | 29/Apr/202529/04/25I.E.S. Padre José Miravent | – | – | – |
| 1868 | – | – | – | – | 19/Sep/202419/09/24I.E.S. La Orden | – | – | – |
| 1874 | – | – | – | 04/Feb/202504/02/25I.E.S. Montevives | – | – | – | – |
| 2265 | – | – | – | – | – | – | – | 08/Oct/202408/10/24I.E.S. Leonardo da Vinci |
| 2319 | – | – | – | 28/Jan/202528/01/25I.E.S. Montevives | – | – | – | – |
| 2380 | 26/Sep/202426/09/24I.E.S. Francisco Montoya | – | – | – | – | – | – | – |
| 2443 | – | – | – | – | 05/May/202505/05/25I.E.S. La Orden | – | – | – |
| 2900 | 14/Jan/202514/01/25I.E.S. Francisco Montoya | – | – | – | – | – | – | – |
| 2991 | – | – | – | 07/Nov/202407/11/24I.E.S. Montes Orientales | – | – | – | – |
| 3007 | – | – | – | – | – | – | – | 12/Nov/202412/11/24I.E.S. Leonardo da Vinci |
| 3037 | – | – | – | – | – | – | – | 20/Mar/202520/03/25I.E.S. Leonardo da Vinci |
| 3396 | – | – | – | – | 13/Feb/202513/02/25I.E.S. San José | – | – | – |
| 3446 | – | – | – | – | – | – | 27/Mar/202527/03/25I.E.S. Sierra Almijara | – |
Recorrido de la bolsa en 2023/2024
La barra marca hasta qué posición había llegado la bolsa en cada momento del curso. No significa que se haya llamado a todas las posiciones del tramo: dentro hay huecos, y a lo largo de todo el curso se sigue llamando también a posiciones bajas por ceses y renuncias.
Calendario de convocatorias y máxima posición adjudicada en APOYO AL AREA DE LENGUA Y C. SOCIALES
Cada casilla es una convocatoria, y la cifra pequeña es la posición más alta a la que se adjudicó ese día. Que la lista bajara hasta tu número no significa que te fueran a llamar: quien ya está trabajando no entra en el reparto, y la plaza pudo ser de otra provincia o de un tipo que no te encaja. Sirve para estimar, no para dar por hecho.
Ver el detalle posición a posición todas las adjudicaciones de 2023/2024, con centro y fecha
| Orden en la bolsa Orden | Almería AL | Cádiz CA | Córdoba CO | Granada GR | Huelva HU | Jaén JA | Málaga MA | Sevilla SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | – | – | – | – | 11/Sep/202311/09/23I.E.S. José Caballero | – | – | – |
| 461 | 11/Sep/202311/09/23I.E.S. Galileo | – | – | – | – | – | – | – |
| 463 | 11/Sep/202311/09/23I.E.S. Virgen del Mar | – | – | – | – | – | – | – |
| 547 | – | – | – | 11/Sep/202311/09/23I.E.S. Diego de Siloé | – | – | – | – |
| 650 | 11/Sep/202311/09/23I.E.S. Virgen del Mar | – | – | – | – | – | – | – |
| 919 | – | – | – | 21/Sep/202321/09/23I.E.S. Américo Castro | – | – | – | – |
| 1072 | – | – | – | – | – | – | 19/Sep/202319/09/23I.E.S. Nuestra Señora de la Victoria | – |
| 1101 | – | – | – | – | – | – | 21/May/202421/05/24I.E.S. Cánovas del Castillo | – |
| 1166 | – | – | – | – | – | – | – | 11/Sep/202311/09/23I.E.S. Azahar |
| 1234 | – | – | – | 09/Nov/202309/11/23I.E.S. Montevives | – | – | – | – |
| 1343 | – | 11/Sep/202311/09/23I.E.S. Ciudad de Algeciras | – | – | – | – | – | – |
| 1516 | – | – | – | – | – | – | – | 09/Jan/202409/01/24I.E.S. Leonardo da Vinci |
| 1660 | – | 06/Feb/202406/02/24I.E.S. Asta Regia | – | – | – | – | – | – |
| 1724 | – | – | – | – | – | – | – | 04/Apr/202404/04/24I.E.S. Azahar |
| 1738 | – | – | – | – | – | – | – | 19/Oct/202319/10/23I.E.S. Siglo XXI |
| 1817 | – | – | – | 18/Jan/202418/01/24I.E.S. Cartuja | – | – | – | – |
| 1859 | – | 18/Jan/202418/01/24I.E.S. Francisco Romero Vargas | – | – | – | – | – | – |
| 1865 | – | – | – | – | – | – | – | 23/Nov/202323/11/23I.E.S. Azahar |
| 2052 | – | – | 16/Jan/202416/01/24I.E.S. Trassierra | – | – | – | – | – |
| 2055 | – | – | 30/Jan/202430/01/24I.E.S. Averroes | – | – | – | – | – |
| 2353 | – | 06/Feb/202406/02/24I.E.S. Ciudad de Algeciras | – | – | – | – | – | – |
Recorrido de la bolsa en 2022/2023
La barra marca hasta qué posición había llegado la bolsa en cada momento del curso. No significa que se haya llamado a todas las posiciones del tramo: dentro hay huecos, y a lo largo de todo el curso se sigue llamando también a posiciones bajas por ceses y renuncias.
Calendario de convocatorias y máxima posición adjudicada en APOYO AL AREA DE LENGUA Y C. SOCIALES
Cada casilla es una convocatoria, y la cifra pequeña es la posición más alta a la que se adjudicó ese día. Que la lista bajara hasta tu número no significa que te fueran a llamar: quien ya está trabajando no entra en el reparto, y la plaza pudo ser de otra provincia o de un tipo que no te encaja. Sirve para estimar, no para dar por hecho.
Ver el detalle posición a posición todas las adjudicaciones de 2022/2023, con centro y fecha
| Orden en la bolsa Orden | Almería AL | Cádiz CA | Córdoba CO | Granada GR | Huelva HU | Jaén JA | Málaga MA | Sevilla SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2915 | – | – | – | – | – | – | 09/Sep/202209/09/22I.E.S. Nuestra Señora de la Victoria | – |
| 3633 | 09/Sep/202209/09/22I.E.S. Virgen del Mar | – | – | – | – | – | – | – |
| 3801 | – | – | 13/Sep/202213/09/22I.E.S. Maimónides | – | – | – | – | – |
| 4098 | – | – | – | – | – | – | 27/Sep/202227/09/22I.E.S. Trayamar | – |
| 4203 | – | – | – | – | – | – | 06/Oct/202206/10/22I.E.S. Cánovas del Castillo | – |
| 4283 | – | – | – | – | – | 20/Sep/202220/09/22I.E.S. Santa Teresa | – | – |
| 4288 | 20/Sep/202220/09/22I.E.S. Algazul | – | – | – | – | – | – | – |
| 4541 | – | – | – | – | – | – | – | 29/Sep/202229/09/22I.E.S. Azahar |
| 4591 | – | – | – | – | – | – | 25/Oct/202225/10/22I.E.S. Juan Ramón Jiménez | – |
| 4658 | 29/Sep/202229/09/22I.E.S. Francisco Montoya | – | – | – | – | – | – | – |
| 4808 | – | – | – | – | – | – | 13/Apr/202313/04/23I.E.S. Trayamar | – |
| 4843 | – | – | – | 11/May/202311/05/23I.E.S. Cerro de los Infantes | – | – | – | – |
| 4860 | – | – | 20/Oct/202220/10/22I.E.S. Profesor Andrés Bojollo | – | – | – | – | – |
| 4867 | – | – | – | 31/Jan/202331/01/23I.E.S. Cerro de los Infantes | – | – | – | – |
| 5123 | – | – | 17/Nov/202217/11/22I.E.S. Averroes | – | – | – | – | – |
| 5128 | – | 08/Nov/202208/11/22I.E.S. Asta Regia | – | – | – | – | – | – |
| 5428 | 14/Feb/202314/02/23I.E.S. Algazul | – | – | – | – | – | – | – |
| 5445 | – | – | – | – | 16/May/202316/05/23I.E.S. Padre José Miravent | – | – | – |
| 5479 | – | – | – | 11/May/202311/05/23I.E.S. Vega de Atarfe | – | – | – | – |
| 5480 | – | 11/May/202311/05/23I.E.S. Asta Regia | – | – | – | – | – | – |