| Almería (39) |
|---|
| ALEMAN P.E.O.I. 00592001 | E.O.I. Almería | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.E.E. C.Apoyo.I.Sordos Rosa Relaño | Almería | Sustitución | 1 | 473 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Valle de Andarax | Canjáyar | Sustitución | 1 | 2100 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | S.E.S.O. Zona El Toyo-Retamar | Retamar | Sustitución | 1 | 1230 |
| EDUC. FISICA (PRIMARIA)- BILINGÜE INGLÉS 11597034 | C.E.I.P. Velázquez | Albox | Sustitución | 1 | 530 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Trina Rull | Olula del Río | Sustitución | 1 | 982 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Inés Relaño | Almería | Sustitución | 1 | 2662 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Los Millares | Almería | Sustitución | 1 | 2095 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Buenavista | Huércal de Almería | Sustitución | 1 | 2658 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Indalo | Almería | Sustitución | 1 | 2617 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Félix Rodríguez de la Fuente | Llanos de Vícar | Sustitución | 1 | 2593 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Buenavista | Huércal de Almería | Sustitución | 1 | 5261 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.P.R. Campo de Níjar Norte | Puebloblanco | Sustitución | 1 | 5124 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Las Lomas | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 5016 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. Posidonia | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 3952 |
| FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | I.E.S. Mar Mediterráneo | Aguadulce | Sustitución | 1 | 892 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. El Argar | Almería | Sustitución | 1 | 2499 |
| IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS (SECUNDARIA) 00597026 | C.E.I.P. Joaquín Tena Sicilia | Abla | Sustitución | 1 | Desierta* |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Aguadulce | Aguadulce | Sustitución | 1 | 1597 |
| INST.MTTO.EQUIPOS TERM.FUIDOS P.T.F.P. 00591205 | I.E.S. El Argar | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Martín García Ramos | Albox | Sustitución | 1 | 3264 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. San Tesifón | Berja | Sustitución | 1 | 839 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Luis Vives | Dalías | Sustitución | 1 | 1553 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. San José de Calasanz | Huércal-Overa | Sustitución | 1 | 1279 |
| MAQUINAS, SERV. Y PRODUC.(P.ESPECIF.) MA591210 | I.E.S. Galileo | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MAQUINAS., SERV. Y PRODUC. (P.ESPECIF.) PU591210 | I.E.S. Galileo | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Sierra de Gádor | Berja | Sustitución | 1 | 5171 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. José Marín | Vélez-Rubio | Sustitución | 1 | 5158 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Santa María del Águila | Santa María del Águila | Sustitución | 1 | 4943 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. Álvarez Sotomayor | Cuevas del Almanzora | Sustitución | 1 | 451 |
| MÚSICA (PRIMARIA) - BILINGÜE INGLÉS 11597035 | C.E.I.P. Las Marinas | Las Marinas | Sustitución | 1 | 150 |
| NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | I.E.S. Galileo | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| NAVEG. E INST. MARINAS (P.ESPECIF.) CO590109 | I.E.S. Galileo | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Salud | Laujar de Andarax | Sustitución | 1 | 1313 |
| PROC. GESTION ADMINISTRATIVA P.T.F.P. 00591222 | I.E.S. Los Ángeles | Almería | Sustitución | 1 | 1421 |
| SERVICIOS DE RESTAURACION P.T.F.P. 00591226 | I.E.S. Almeraya | Almería | Sustitución | 1 | 159 |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | I.E.S. Celia Viñas | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | I.E.S. Santa María del Águila | Santa María del Águila | Sustitución | 1 | 7859 |
| ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | I.E.S. Alhadra | Almería | Sustitución | 1 | 8369 |
| Cádiz (47) |
|---|
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 | I.E.S. La Arboleda | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 1084 |
| DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 | I.E.S. Zaframagón | Olvera | Sustitución | 1 | 476 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. El Pino | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 1032 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Juan Armario | Alcalá de los Gazules | Sustitución | 1 | 2615 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Maestra Áurea López | Barbate | Sustitución | 1 | 2654 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Guadalquivir | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 2651 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Escuelas Verdes | Puerto Serrano | Sustitución | 1 | 2656 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Virgen del Sol | Tarifa | Sustitución | 1 | 2639 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Alfonso X El Sabio | Arcos de la Frontera | Sustitución | 1 | 5031 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Maestra Áurea López | Barbate | Sustitución | 1 | 5271 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Maestra Carmen Sedofeito | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 4726 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Maestro Gabriel Arenas | San Roque | Sustitución | 1 | 5273 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PR. Arquitecto Leoz | Puerto Real | Vacante | 1 | 4207 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Fernando Gavilán | Ubrique | Sustitución | 1 | 5272 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Blas Infante | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 4723 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | S.E.P. La Toleta | Puerto Serrano | Sustitución | 1 | 5283 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PER. Dionisio Montero | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 5240 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. El Colorado | Roche | Sustitución | 1 | 5075 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de las Mercedes | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 4966 |
| FAGOT P.M.A.E. 00594408 | C.P.M. Joaquín Villatoro | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 51 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Caepionis | Chipiona | Sustitución | 1 | 1405 |
| GRIEGO P.E.S. 00590002 | I.E.S. Manuel de Falla | Puerto Real | Sustitución | 1 | 305 |
| INGLES-ALEMAN BILING. P.E.O.I. 00592111 | E.O.I. San Fernando | San Fernando | Vacante | 1 | Desierta* |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Alvar Núñez | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 3390 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Huerta del Rosario | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 3309 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.P.E.P. Cádiz | Cádiz | Sustitución | 1 | 3314 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Juan XXIII | Jédula | Sustitución | 1 | 861 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. José Luis Poullet | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 1134 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Maestro Don Juan González | Los Barrios | Sustitución | 1 | 1681 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.PER. La Arboleda Perdida | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 1699 |
| LENGUAJE MUSICAL P.M.A.E. 00594460 | C.E.M. Rafael Taboada Mantilla | El Puerto de Santa María | Vacante | 1 | Desierta* |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | Vacante | 3 | Desierta* |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. Carlos Castilla del Pino | San Roque | Vacante | 2 | Desierta* |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. La Janda | Vejer de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MUSICA (FRANCES) P.E.S. 10590016 | I.E.S. José Luis Tejada Peluffo | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 69 |
| MUSICA P.E.S. 00590016 | I.E.S. Caepionis | Chipiona | Sustitución | 1 | 1454 |
| MUSICA P.E.S. 00590016 | I.E.S. Antonio Machado | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 1488 |
| NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | C.P.I.F.P. Marítimo Zaporito | San Fernando | Sustitución | 1 | Desierta* |
| OBOE P.M.A.E. 00594419 | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Fa | Cádiz | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL P.E.S. 00590110 | I.E.S. Columela | Cádiz | Sustitución | 1 | Desierta* |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Santiago El Mayor | Medina-Sidonia | Sustitución | 1 | 1312 |
| PROC. INDUST. ALIMENTARIA (CFGS) VI590116 | I.E.S. Santo Domingo | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | Desierta* |
| PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA P.E.S. 00590115 | I.E.S. La Granja | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 761 |
| PROCESOS SANITARIOS P.E.S. 00590118 | I.E.S. Carlos Castilla del Pino | San Roque | Sustitución | 1 | Desierta* |
| SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | I.E.S. Cornelio Balbo | Cádiz | Sustitución | 1 | 168 |
| TECNOLOGIA (FRANCES) P.E.S. 10590019 | I.E.S. José Luis Tejada Peluffo | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 115 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. San Telmo | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| Córdoba (50) |
|---|
| CANTE FLAMENCO C.M.A.E. 00593083 | C.S.M. Rafael Orozco | Córdoba | Vacante | 1 | Desierta* |
| CONSTRUC. CIVILES Y EDIFICACION P.E.S 00590104 | I.E.S. Séneca | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. Cárbula | Almodóvar del Río | Sustitución | 1 | 1541 |
| EDUC. FÍSICA (PRIMARIA)-BILINGÜE ALEMÁN 12597034 | C.E.I.P. Al-Ándalus | Córdoba | Sustitución | 1 | 18 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Maestro Eloy Vaquero | Montalbán de Córdoba | Sustitución | 1 | 937 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Salvador Vinuesa | Córdoba | Sustitución | 1 | 2655 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Maestro Jurado | Hinojosa del Duque | Sustitución | 1 | 2554 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Aurelio Sánchez | Peñarroya- Pueblonuevo | Sustitución | 1 | 2657 |
| EDUCACIÓN INFANTIL (APOYO COVID) CV597031 | C.E.I.P. Ntra. Sra. del Carmen | Lucena | Sustitución | 1 | 2377 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guía | Alcaracejos | Sustitución | 1 | 5311 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Albolafia | Córdoba | Sustitución | 1 | 5312 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Al-Ándalus | Córdoba | Vacante | 1 | 3544 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de Araceli | Lucena | Sustitución | 1 | 5285 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Al-Yussana | Lucena | Vacante | 1 | 4182 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Juan Díaz del Moral | Bujalance | Sustitución | 1 | 5310 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Federico García Lorca | Córdoba | Sustitución | 1 | 5293 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Nuestra Señora de Gracia | Benamejí | Sustitución | 1 | 5287 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PER. Antonio Gala | Montilla | Sustitución | 1 | 5098 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | S.E.P. Moccadem Ben Muafa | Cabra | Sustitución | 1 | 5286 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Concepción Arenal | Córdoba | Sustitución | 1 | 4449 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Maestro Enrique Asensi | Puente Genil | Sustitución | 1 | 5282 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. San Juan de la Cruz | Córdoba | Sustitución | 1 | 5072 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. Juan de Mena | Córdoba | Sustitución | 1 | 218 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Lope de Vega | Fuente Obejuna | Sustitución | 1 | 3621 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | I.E.S. Ategua | Castro del Río | Sustitución | 1 | 1019 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Clara Campoamor | Lucena | Vacante | 1 | 1826 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Maestro Eloy Vaquero | Montalbán de Córdoba | Sustitución | 1 | 2495 |
| INFORMATICA (INGLES) P.E.S. 11590107 | I.E.S. Luis Carrillo de Sotomayor | Baena | Sustitución | 1 | Desierta* |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Marqués de Comares | Lucena | Sustitución | 1 | 1532 |
| INGLES P.E.O.I. 00592011 | E.O.I. Balma | Palma del Río | Sustitución | 1 | 470 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Luis de Góngora | Córdoba | Sustitución | 1 | 3100 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Nuevas Poblaciones | La Carlota | Sustitución | 1 | 3382 |
| LENGUA EXTRANJERA-ALEMÁN (PRIMARIA) 00597039 | C.E.I.P. Al-Ándalus | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Barahona de Soto | Lucena | Sustitución | 1 | 866 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.PR. Federico García Lorca | Fuente Palmera | Sustitución | 1 | 834 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Inmaculada del Voto | Bujalance | Sustitución | 1 | 1660 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Vista Alegre | Córdoba | Sustitución | 1 | 1655 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.PER. Josefina Molina | Córdoba | Sustitución | 1 | 1684 |
| MUSICA P.E.S. 00590016 | I.E.S. Blas Infante | Córdoba | Sustitución | 1 | 1286 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. Niceto Alcalá-Zamora y Torres | Priego de Córdoba | Sustitución | 1 | 220 |
| ORG. Y GESTION COMERCIAL PES (FP DUAL) DU590110 | I.E.S. Sierra de Aras | Lucena | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ORG. Y PROCESOS MANTEN. VEHICULOS P.E.S. 00590111 | I.E.S. Emilio Canalejo Olmeda | Montilla | Sustitución | 1 | 1082 |
| ORG. Y PROCESOS MANTEN. VEHICULOS P.E.S. 00590111 | I.E.S. Zoco | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL P.E.S. 00590110 | I.E.S. El Tablero | Córdoba | Vacante | 1 | 326 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Salvador Vinuesa | Córdoba | Sustitución | 1 | 1309 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Federico García Lorca | Córdoba | Sustitución | 1 | 1301 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Concepción Arenal | Córdoba | Sustitución | 1 | 1247 |
| PROC.SANITARIOS Y ASISTENCIALES P.T.F.P. 00591220 | I.E.S. Antonio María Calero | Pozoblanco | Sustitución | 1 | 471 |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | I.E.S. Jerez y Caballero | Hinojosa del Duque | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Averroes | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| Granada (57) |
|---|
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | E.O.E. Granada Cartuja-Alfacar | Granada | Sustitución | 1 | 490 |
| BORDADOS Y ENCAJES 00596602 | E.A. de la Catedral, 4 | Guadix | Sustitución | 1 | Desierta* |
| DANZA ESPAÑOLA P.M.A.E. 00594435 | C.P.D. Reina Sofía | Granada | Sustitución | 1 | 57 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. Montevives | Gabia Grande | Sustitución | 1 | 373 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. La Paz | Granada | Sustitución | 1 | 1502 |
| EDUC. FISICA (PRIMARIA)- BILINGÜE INGLÉS 11597034 | C.E.I.P. Las Mimbres | Maracena | Sustitución | 1 | 436 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. San Sebastián | Padul | Sustitución | 1 | 2510 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de las Nieves | Trevélez | Sustitución | 1 | 2444 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | E.I. Generalife | Granada | Sustitución | 1 | 846 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Gran Capitán | Íllora | Sustitución | 1 | 4941 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Los Álamos | Motril | Sustitución | 1 | 5128 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Jabalcón | Baza | Sustitución | 1 | 5032 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Enrique Tierno Galván | La Zubia | Sustitución | 1 | 4872 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Las Mimbres | Maracena | Sustitución | 1 | 4895 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. Ramón y Cajal | Ogíjares | Sustitución | 1 | 1249 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. Francisco Mejías | Motril | Sustitución | 1 | 5082 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. Enrique Tierno Galván | La Zubia | Sustitución | 1 | 4019 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Federico García Lorca | Dílar | Sustitución | 1 | 1955 |
| EQUIPOS ELECTRONICOS P.T.F.P. 00591202 | I.E.S. Virgen de las Nieves | Granada | Sustitución | 1 | 837 |
| FRANCES P.E.O.I. 00592008 | E.O.I. Granada | Granada | Sustitución | 1 | 62 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Pedro Antonio de Alarcón | Guadix | Sustitución | 1 | 1443 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | I.E.S. La Sagra | Huéscar | Sustitución | 1 | 1021 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Trevenque | La Zubia | Sustitución | 1 | 2458 |
| GUITARRA P.M.A.E. 00594414 | C.P.M. Antonio Lorenzo | Motril | Sustitución | 1 | 115 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Trevenque | La Zubia | Sustitución | 1 | 1490 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Pedro Soto de Rojas | Granada | Sustitución | 1 | 3135 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. La Madraza | Granada | Sustitución | 1 | 3207 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. La Zafra | Motril | Sustitución | 1 | 2915 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Sacratif | Carchuna | Sustitución | 1 | 1278 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Los Álamos | Motril | Sustitución | 1 | 1520 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.PER. Giner de los Ríos | La Zubia | Sustitución | 1 | 1688 |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS P.T.F.P. 00591209 | I.E.S. La Zafra | Motril | Sustitución | 1 | 251 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Al-Cadí | Cádiar | Sustitución | 1 | 5166 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Blas Infante | Ogíjares | Sustitución | 1 | 4275 |
| MÚSICA (PRIMARIA) - BILINGÜE INGLÉS 11597035 | C.E.I.P. Profesor Tierno Galván | Granada | Sustitución | 1 | 147 |
| MÚSICA (SECUNDARIA) 00597028 | C.E.I.P. Berta Wilhelmi | Pinos Genil | Sustitución | 1 | 420 |
| MÚSICA (SECUNDARIA) 00597028 | C.P.R. Nevada | Laroles | Sustitución | 1 | 243 |
| ORG. Y PROY. FABRICACION MECANICA P.E.S. 00590112 | I.E.S. Virgen de las Nieves | Granada | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL P.E.S. 00590110 | I.E.S. La Zafra | Motril | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | I.E.S. La Contraviesa | Albuñol | Sustitución | 1 | 604 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | I.E.S. Isabel La Católica | Guadahortuna | Sustitución | 1 | 684 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Andrés Segovia | Granada | Sustitución | 1 | 1195 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Gran Capitán | Íllora | Sustitución | 1 | Desierta* |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Arrayanes | Granada | Sustitución | 1 | 1245 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (APOYO COVID) CV597036 | C.E.E.E. Jean Piaget | Ogíjares | Sustitución | 1 | 1276 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | I.E.S. Federico García Lorca | Churriana de la Vega | Sustitución | 1 | 1218 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | I.E.S. Alhama | Alhama de Granada | Sustitución | 1 | 1275 |
| PROC. DIAG. CLIN. Y PROD. ORTOPR. P.E.S. 00590117 | I.E.S. Aynadamar | Granada | Vacante | 1 | 635 |
| PROC.DIAG.CLIN. Y ORTOPROTESIC. P.T.F.P. 00591219 | I.E.S. La Madraza | Granada | Vacante | 1 | 465 |
| PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACION P.E.S. 00590119 | I.E.S. Albayzín | Granada | Sustitución | 1 | Desierta* |
| REP. CON PIANO PARA INSTRUMENTOS (1/2 J) 00593098 | C.S.M. Victoria Eugenia | Granada | Sustitución | 1 | Desierta* |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | I.E.S. Iliberis | Atarfe | Sustitución | 1 | Desierta* |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz | Granada | Sustitución | 1 | Desierta* |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | I.E.S. Ulyssea | Ugíjar | Sustitución | 1 | Desierta* |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | I.E.S. Zaidín-Vergeles | Granada | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Escultor Sánchez Mesa | Otura | Sustitución | 1 | 4627 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Alhama | Alhama de Granada | Sustitución | 1 | 3836 |
| Huelva (34) |
|---|
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS P.E.S. 00590101 | I.E.S. Dolmen de Soto | Trigueros | Sustitución | 1 | 1299 |
| APOYO COMPENSACION 00597APO | I.E.S. Sebastián Fernández | Cartaya | Sustitución | 1 | 10082 |
| CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA 00597021 | C.E.I.P. Virgen de Luna | Escacena del Campo | Vacante | 1 | 607 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Virgen del Socorro | Rociana del Condado | Sustitución | 1 | 949 |
| EDUCACIÓN FISICA (P.V.A.) 00600001 | I.E.S. La Ribera | Almonte | Sustitución | 1 | 496 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Virgen del Pilar | Huelva | Sustitución | 1 | 1207 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Zenobia Camprubí | Moguer | Sustitución | 1 | 2661 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Enebral | Punta Umbría | Sustitución | 1 | 2196 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Tartessos | Huelva | Sustitución | 1 | 4928 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Emilio Pérez Molina | Paymogo | Sustitución | 1 | 4969 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Sutefíe | Zufre | Sustitución | 1 | 5081 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | S.E.P. La Corta | Minas de Riotinto | Sustitución | 1 | 5277 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PER. Arcilaxis | Aracena | Sustitución | 1 | 5227 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Marismas del Odiel | Huelva | Sustitución | 1 | 5069 |
| HOSTELERIA Y TURISMO P.E.S. 00590106 | I.E.S. La Rábida | Huelva | Sustitución | 1 | 87 |
| IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS (SECUNDARIA) 00597026 | C.E.I.P. Virgen de Luna | Escacena del Campo | Sustitución | 1 | 813 |
