| Almería (67) |
|---|
| CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | I.E.S. Cura Valera | Huércal-Overa | Vacante | 1 | 365 |
| DANZA CLASICA P.M.A.E. 00594436 | C.P.D. Kina Jiménez | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 | I.E.S. Abdera | Adra | Sustitución | 1 | 399 |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Mar Serena | Pulpí | Sustitución | 1 | 1349 |
| EDUC. PRIMARIA BIL. FRA. (APOYO COVID) CVFRA038 | C.E.I.P. Saint Sylvain D'Anjou | La Gangosa | Vacante | 1 | 146 |
| EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 | I.E.S. Luz del Mar | El Ejido | Sustitución | 1 | 463 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Madre de la Luz | Almería | Sustitución | 1 | 981 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | C.E.I.P. Federico García Lorca | Las Cabañuelas | Sustitución | 1 | 709 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.P.R. Campo de Níjar Norte | Puebloblanco | Sustitución | 1 | 2561 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Arco Iris | Aguadulce | Sustitución | 1 | 2488 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Saint Sylvain D'Anjou | La Gangosa | Sustitución | 1 | 2555 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Ginés Morata | Almería | Sustitución | 1 | 2424 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Alfredo Molina Martín | Almería | Sustitución | 1 | 1698 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Mare Nostrum | Adra | Sustitución | 1 | 5011 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. San Valentín | Almería | Sustitución | 1 | 4921 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. San Bernardo | El Alquián | Vacante | 1 | 1692 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PR. San Ignacio de Loyola | Las Norias | Sustitución | 1 | 4948 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Hispanidad | Garrucha | Sustitución | 1 | 4993 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Bartolomé Flores | Mojácar | Sustitución | 1 | 5016 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. San Ginés | Purchena | Sustitución | 1 | 5018 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Padre González Ros | Sorbas | Sustitución | 1 | 5033 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Virgen de la Paz | Puebla de Vícar | Sustitución | 1 | 2669 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Juan de Orea | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 3695 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Nueva Almería | Almería | Sustitución | 1 | 4936 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.P.R. Estancias | Huércal-Overa | Vacante | 1 | 4641 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.P.R. Valle de Andarax | Instinción | Sustitución | 1 | 5065 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Las Salinas | Roquetas de Mar | Vacante | 1 | 324 |
| FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | I.E.S. Mar Mediterráneo | Aguadulce | Sustitución | 1 | 829 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Sierra de Gádor | Berja | Sustitución | 1 | 3566 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Río Aguas | Sorbas | Sustitución | 1 | 1422 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Francisco Montoya | Las Norias | Sustitución | 1 | 1426 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Jaroso | Cuevas del Almanzora | Sustitución | 1 | 2433 |
| IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS (SECUNDARIA) 00597026 | C.E.I.P. San Sebastián | Lubrín | Sustitución | 1 | 801 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Celia Viñas | Almería | Sustitución | 1 | 1555 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Mar Serena | Pulpí | Sustitución | 1 | 3063 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.P.E.P. Almería | Almería | Sustitución | 1 | 1937 |
| INST.MTTO.EQUIPOS TERM.FUIDOS P.T.F.P. 00591205 | I.E.S. El Argar | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Nueva Almería | Almería | Sustitución | 1 | 800 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.P.R. Campo de Níjar Norte | Puebloblanco | Sustitución | 1 | 1630 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.P.R. San Miguel | El Convoy | Sustitución | 1 | 1647 |
| MAQUINAS, SERV. Y PRODUC.(P.ESPECIF.) MA591210 | I.E.S. Galileo | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MAQUINAS., SERV. Y PRODUC. (P.ESPECIF.) PU591210 | I.E.S. Galileo | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Gaviota | Adra | Sustitución | 1 | 4947 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Juan Goytisolo | Carboneras | Sustitución | 1 | 4824 |
| MATEMÁTICAS 00597023 | C.E.I.P. Antonio Relaño | Abrucena | Sustitución | 1 | 4865 |
| MUSICA (INGLES) P.E.S. 11590016 | I.E.S. Luz del Mar | El Ejido | Sustitución | 1 | 366 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. Las Salinas | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 451 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.P.R. Azahar | Alboloduy | Sustitución | 1 | 457 |
| NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | I.E.S. Galileo | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| NAVEG. E INST. MARINAS (P.ESPECIF.) CO590109 | I.E.S. Galileo | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL P.E.S. 00590110 | I.E.S. Alhamilla | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.PR. San Ignacio de Loyola | Las Norias | Sustitución | 1 | 1237 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Las Lomas | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 1235 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. La Molina | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 1227 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | C.E.I.P. Antonio Relaño | Abrucena | Sustitución | 1 | 1204 |
| PERCUSION PMAE 00594422 | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música | Almería | Vacante | 1 | 70 |
| PIANISTA ACOMPAÑANTE (DANZA) AD594423 | C.P.D. Kina Jiménez | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| PIANO P.M.A.E. 00594423 | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música | Almería | Sustitución | 1 | 280 |
| PIANO P.M.A.E. 00594423 | C.P.M. El Ejido | El Ejido | Sustitución | 1 | 274 |
| PROC. GESTION ADMINISTRATIVA P.T.F.P. 00591222 | I.E.S. Alyanub | Vera | Sustitución | 1 | 1269 |
| PROC. Y MEDIOS DE COMUNICACION (INGLÉS) 11590119 | I.E.S. Albaida | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 | I.E.S. Alborán | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. José Marín | Vélez-Rubio | Sustitución | 1 | 4367 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Río Andarax | Almería | Sustitución | 1 | 4251 |
| ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | I.E.S. Jaroso | Cuevas del Almanzora | Vacante | 1 | 7968 |
| ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | I.E.S. Albaida | Almería | Vacante | 1 | 7778 |
| ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | I.E.S. Villa de Níjar | Níjar | Sustitución | 1 | 6763 |
| Cádiz (89) |
|---|
| APOYO COMPENSACION 00597APO | I.E.S. Pedro Muñoz Seca | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 5815 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 | I.E.S. Isla de León | San Fernando | Sustitución | 1 | 1051 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Santa Isabel de Hungría | Jerez de la Frontera | Vacante | 1 | 595 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Castillo de Tempul | San José del Valle | Sustitución | 1 | 2140 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. San Lucas | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 1622 |
| CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA 00597021 | C.E.I.P. Cuartillo | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 4478 |
| CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | I.E.S. Asta Regia | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 456 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. Las Cumbres | Ubrique | Sustitución | 1 | 839 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Vía Verde | Puerto Serrano | Sustitución | 1 | 907 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Santa Teresa de Jesús | Algeciras | Sustitución | 1 | 1038 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Reggio | Puerto Real | Vacante | 1 | 629 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de Europa | Algeciras | Sustitución | 1 | 2551 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Nueva Jarilla | Nueva Jarilla | Sustitución | 1 | 2545 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Castillo de Doña Blanca | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 2483 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Maestro Manuel Aparcero | Chipiona | Sustitución | 1 | 1328 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Manuel de Falla | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 2457 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Francisco Giner de los Ríos | Barbate | Sustitución | 1 | 2560 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. San Felipe | Cádiz | Sustitución | 1 | 2547 |
| EDUCACIÓN INFANTIL - BILINGÜE FRANCÉS 10597031 | C.E.I.P. Reyes Católicos | Cádiz | Sustitución | 1 | 22 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Santa Teresa de Jesús | Algeciras | Sustitución | 1 | 4276 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. San Bernardo | Estación Férrea | Sustitución | 1 | 3522 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Elio Antonio de Nebrija | Villamartín | Sustitución | 1 | 4688 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Maestro Manuel Aparcero | Chipiona | Vacante | 1 | 2037 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Gibraltar | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 5038 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PR. Arquitecto Leoz | Puerto Real | Vacante | 1 | 1768 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PER. Viento de Levante | Cádiz | Sustitución | 1 | 4407 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.P.R. C.R.I.P.E.R | Algodonales | Sustitución | 1 | 5031 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Alfonso XI | Algeciras | Sustitución | 1 | 1872 |
| ESTETICA P.T.F.P. 00591203 | I.E.S. San Severiano | Cádiz | Sustitución | 1 | 130 |
| FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | I.E.S. Castillo de Luna | Rota | Sustitución | 1 | 805 |
| FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | I.E.S. Almunia | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 809 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Pablo Ruiz Picasso | Chiclana de la Frontera | Vacante | 1 | 3554 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Fernando Quiñones | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 3559 |
| FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | I.E.S. Las Salinas | San Fernando | Sustitución | 1 | 1652 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | IES NUEVO (ZONA LA GRANJA) | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 1090 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. La Pedrera Blanca | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 1344 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA (FRANCES) P.E.S. 10590005 | I.E.S. José Luis Tejada Peluffo | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 153 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Las Salinas | San Fernando | Sustitución | 1 | 2332 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Fernando Quiñones | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 1030 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Antonio Machado | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 2443 |
| GUITARRA P.M.A.E. 00594414 | C.E.M. Rafael Taboada Mantilla | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 82 |
| HISTORIA DEL ARTE 00595516 | E.A. Porvera, 54 | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| INGLES P.E.O.I. 00592011 | E.O.I. Algeciras | Algeciras | Sustitución | 1 | 148 |
| INGLES P.E.O.I. 00592011 | E.O.I. Chiclana | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 160 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. José M. Caballero Bonald | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 2983 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Vega de Guadalete | La Barca de la Florida | Sustitución | 1 | 3014 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Vía Verde | Puerto Serrano | Sustitución | 1 | 2988 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Vía Verde | Puerto Serrano | Sustitución | 1 | 2993 |
| INST.MTTO.EQUIPOS TERM.FUIDOS P.T.F.P. 00591205 | I.E.S. Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | Desierta* |
| INSTALACIONES ELECTROTECNICAS P.T.F.P. 00591206 | I.E.S. Pablo Ruiz Picasso | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 835 |
| INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | I.E.S. Columela | Cádiz | Sustitución | 1 | 194 |
| ITALIANO P.E.O.I. 00592012 | E.O.I. Cádiz | Cádiz | Sustitución | 1 | 39 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Padre Luis Coloma | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 3270 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Manuel de Falla | Puerto Real | Sustitución | 1 | 3266 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Doñana | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 3257 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Castillo de Tempul | San José del Valle | Sustitución | 1 | 3277 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Mar del Sur | Taraguilla | Sustitución | 1 | 3276 |
| LENGUA EXTRANJERA-ALEMÁN (PRIMARIA) 00597039 | C.E.I.P. Serafina Andrades | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 74 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. José Celestino Mutis | Cádiz | Sustitución | 1 | 838 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Andrés de Ribera | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 847 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Quintanilla | San Fernando | Sustitución | 1 | 848 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Caetaria | Algeciras | Sustitución | 1 | 849 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Serafina Andrades | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 1444 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. La Atunara | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | Desierta* |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | S.E.P. Almarda(Bornos-Coto de Bornos) | Bornos | Vacante | 1 | 1053 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.PER. Mardeleva | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 1637 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. El Colorado | Roche | Sustitución | 1 | 1277 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.P.R. Poeta Julio Mariscal | El Guijo | Sustitución | 1 | 1134 |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS P.T.F.P. 00591209 | I.E.S. Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 248 |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS P.T.F.P. 00591209 | I.E.S. Sancti Petri | San Fernando | Sustitución | 1 | 249 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Alvar Núñez | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 5000 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. José Cadalso | San Roque | Sustitución | 1 | 5030 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Arroyo Hondo | Rota | Sustitución | 1 | 5028 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Roche | Roche | Sustitución | 1 | 4983 |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | Vacante | 3 | Desierta* |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. Carlos Castilla del Pino | San Roque | Vacante | 2 | Desierta* |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. La Janda | Vejer de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. Maestra Rafaela Zárate | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | Desierta* |
| OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.T.F.P. 00591216 | I.E.S. Pablo Ruiz Picasso | Chiclana de la Frontera | Vacante | 1 | 573 |
| ORG. Y PROCESOS MANTEN. VEHICULOS P.E.S. 00590111 | I.E.S. San Severiano | Cádiz | Vacante | 1 | Desierta* |
| ORG. Y PROY. FABRICACION MECANICA P.E.S. 00590112 | I.E.S. Carlos Castilla del Pino | San Roque | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ORG. Y PROY. FABRICACION MECANICA P.E.S. 00590112 | I.E.S. Carlos Castilla del Pino | San Roque | Vacante | 1 | Desierta* |
| ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL P.E.S. 00590110 | I.E.S. Columela | Cádiz | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL P.E.S. 00590110 | I.E.S. Las Salinas | San Fernando | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | I.E.S. Carlos Cano | Los Barrios | Sustitución | 1 | 667 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Los Molinos | Vejer de la Frontera | Sustitución | 1 | 1218 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | I.E.S. Francisco Romero Vargas | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 804 |
| PROC.SANITARIOS Y ASISTENCIALES P.T.F.P. 00591220 | I.E.S. Cornelio Balbo | Cádiz | Sustitución | 1 | 471 |
| ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | I.E.S. Casas Viejas | Benalup-Casas Viejas | Sustitución | 1 | 2440 |
| Córdoba (64) |
|---|
| ALEMAN P.E.O.I. 00592001 | E.O.I. Corduba | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. Antonio Carmona Sosa | Palma del Río | Sustitución | 1 | 351 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. Los Pinos | Rute | Sustitución | 1 | 414 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA (FRANCES) P.E.S. 10590008 | I.E.S. Blas Infante | Córdoba | Sustitución | 1 | 96 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Profesor Andrés Bojollo | Puente Genil | Sustitución | 1 | 1241 |
| CANTE FLAMENCO C.M.A.E. 00593083 | C.S.M. Rafael Orozco | Córdoba | Vacante | 1 | Desierta* |
| CONSTRUC. CIVILES Y EDIFICACION P.E.S 00590104 | I.E.S. Séneca | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| DIRECCION DE CORO C.M.A.E 00593020 | C.S.M. Rafael Orozco | Córdoba | Vacante | 1 | Desierta* |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Luis Carrillo de Sotomayor | Baena | Sustitución | 1 | 598 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Juan Valera | Cabra | Sustitución | 1 | 1050 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. López Diéguez | Córdoba | Sustitución | 1 | 800 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. San Juan de la Cruz | Córdoba | Sustitución | 1 | 758 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Salvador Vinuesa | Córdoba | Vacante | 1 | 276 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Alcalde Pedro Barbudo | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Ángel Carrillo | Priego de Córdoba | Sustitución | 1 | 2505 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Al-Yussana | Lucena | Sustitución | 1 | 2487 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Teresa Comino | Villafranca de Córdoba | Sustitución | 1 | 1182 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.P.R. Ana de Charpentier | Quintana | Sustitución | 1 | 2456 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de los Remedios | Belmez | Sustitución | 1 | 5047 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. José de la Torre y del Cerro | Córdoba | Sustitución | 1 | 4792 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Alfonso Churruca | Córdoba | Sustitución | 1 | 4902 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Los Califas | Córdoba | Sustitución | 1 | 4758 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Azahara | Villarrubia | Sustitución | 1 | 5034 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Victoria Díez | Hornachuelos | Sustitución | 1 | 4857 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de Araceli | Lucena | Sustitución | 1 | 4670 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Teresa Comino | Villafranca de Córdoba | Sustitución | 1 | 5027 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de Villaviciosa | Villaviciosa de Córdoba | Vacante | 1 | 2596 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Averroes | Córdoba | Sustitución | 1 | 3533 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | S.E.P. Hins-Ashar | Iznájar | Sustitución | 1 | 5053 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Antonio Machado | Lucena | Sustitución | 1 | 4773 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.P.R. Ágora | Valsequillo | Sustitución | 1 | 5057 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. José María Pemán | Puente Genil | Sustitución | 1 | 4848 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Carlos III | La Carlota | Sustitución | 1 | 1848 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Cervantes | Espejo | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EQUIPOS ELECTRONICOS P.T.F.P. 00591202 | I.E.S. Ingeniero Juan de la Cierva | Puente Genil | Vacante | 1 | 824 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. López Neyra | Córdoba | Sustitución | 1 | 3547 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. José Alcántara | Belmez | Sustitución | 1 | 3578 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Zoco | Córdoba | Sustitución | 1 | 1405 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella | Villa del Río | Sustitución | 1 | 1411 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Averroes | Córdoba | Sustitución | 1 | 2439 |
| INFORMATICA (INGLES) P.E.S. 11590107 | I.E.S. Luis Carrillo de Sotomayor | Baena | Sustitución | 1 | Desierta* |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Ángel de Saavedra | Córdoba | Sustitución | 1 | 2977 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Séneca | Córdoba | Sustitución | 1 | 3273 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Luna de la Sierra | Adamuz | Vacante | 1 | 3176 |
| LENGUA EXTRANJERA-ALEMÁN (PRIMARIA) 00597039 | C.E.I.P. Al-Ándalus | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Algafequi | Córdoba | Sustitución | 1 | 757 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Doctor Caravaca | Castro del Río | Sustitución | 1 | 1551 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Alto Guadiato | Peñarroya- Pueblonuevo | Sustitución | 1 | 5019 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Manuel Reina | Puente Genil | Sustitución | 1 | 5018 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Cárbula | Almodóvar del Río | Sustitución | 1 | 1469 |
| MUSICA (INGLES) P.E.S. 11590016 | I.E.S. Fidiana | Córdoba | Sustitución | 1 | 508 |
| MUSICA P.E.S. 00590016 | I.E.S. Antonio Gala | Palma del Río | Sustitución | 1 | 1185 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. San Francisco Solano | Montoro | Sustitución | 1 | 416 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | I.E.S. Arcelacis | Santaella | Sustitución | 1 | 666 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | E.O.E. Córdoba Valdeolleros- Brillante | Córdoba | Vacante | 1 | 665 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | I.E.S. Santa Catalina de Siena | Córdoba | Vacante | 1 | 664 |
