| Almería (51) |
|---|
| AUDICION Y LENGUAJE ESO EN AULA TEL TL597061 | I.E.S. Azcona | Almería | Sustitución | 1 | 431 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE (APOYO COVID) CV597037 | C.E.I.P. San Indalecio | La Cañada de San Urbano | Vacante | 1 | 428 |
| CONSTR. CIVILES Y EDIF.PES (CNI) CI590104 | I.E.S. Río Aguas | Sorbas | Sustitución | 1 | Desierta* |
| CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | I.E.S. Mar Mediterráneo | Aguadulce | Sustitución | 1 | 460 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. El Argar | Almería | Sustitución | 1 | 1370 |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Mar Serena | Pulpí | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUC. PRIMARIA BIL. FRA. (APOYO COVID) CVFRA038 | C.E.I.P. Saint Sylvain D'Anjou | La Gangosa | Vacante | 1 | 143 |
| EDUC. PRIMARIA BIL. ING. (APOYO COVID) CVING038 | C.E.I.P. Virgen del Saliente | Albox | Vacante | 1 | 1772 |
| EDUC. PRIMARIA BIL. ING. (APOYO COVID) CVING038 | C.E.I.P. Ángel de Haro | Vera | Vacante | 1 | 475 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. María Cacho Castrillo | Turre | Sustitución | 1 | 1035 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. San Tesifón | Berja | Sustitución | 1 | 2514 |
| EDUCACIÓN INFANTIL (APOYO COVID) CV597031 | C.E.I.P. Padre Manjón | Benahadux | Vacante | 1 | 1318 |
| EDUCACIÓN INFANTIL (APOYO COVID) CV597031 | C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario | Macael | Sustitución | 1 | 2420 |
| EDUCACIÓN INFANTIL (APOYO COVID) CV597031 | C.E.I.P. José Díaz Díaz | Pechina | Vacante | 1 | 2405 |
| EDUCACIÓN INFANTIL (APOYO COVID) CV597031 | E.I. Punta Sabinar | El Ejido | Sustitución | 1 | 2423 |
| EDUCACIÓN INFANTIL (APOYO COVID) CV597031 | C.E.I.P. Clara Campoamor | Huércal de Almería | Vacante | 1 | 2335 |
| EDUCACIÓN INFANTIL (APOYO COVID) CV597031 | C.E.I.P. San Antonio de Padua | Carboneras | Vacante | 1 | 1586 |
| EDUCACIÓN INFANTIL (APOYO COVID) CV597031 | C.E.I.P. 10 de Abril | La Mojonera | Sustitución | 1 | 2409 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. San Fernando | Adra | Sustitución | 1 | 4129 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. San Valentín | Almería | Sustitución | 1 | 5002 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Ave María del Diezmo | Almería | Sustitución | 1 | 5000 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Santiago Ramón y Cajal | El Ejido | Sustitución | 1 | 4952 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Padre González Ros | Sorbas | Sustitución | 1 | 4934 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Mar Mediterráneo | Almería | Sustitución | 1 | 4997 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario | Macael | Vacante | 1 | 4325 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. José Díaz Díaz | Pechina | Vacante | 1 | 3993 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. Juan de Orea | Roquetas de Mar | Vacante | 1 | 4620 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. La Molina | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 4801 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. Federico García Lorca | La Fuente | Sustitución | 1 | 4774 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Jaroso | Cuevas del Almanzora | Sustitución | 1 | 979 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Bahía de Almería | Almería | Sustitución | 1 | 2967 |
| INST.MTTO.EQUIPOS TERM.FUIDOS P.T.F.P. 00591205 | I.E.S. El Argar | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| L. EXTR. INGLÉS-PRIMARIA (APOYO COVID) CV597032 | C.E.I.P. Santa María del Águila | Santa María del Águila | Vacante | 1 | 1429 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Luz del Mar | El Ejido | Sustitución | 1 | 3235 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Europa | Almería | Sustitución | 1 | 1554 |
| MAQUINAS, SERV. Y PRODUC.(P.ESPECIF.) MA591210 | I.E.S. Galileo | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MAQUINAS., SERV. Y PRODUC. (P.ESPECIF.) PU591210 | I.E.S. Galileo | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Nicolás Salmerón Alonso | Almería | Sustitución | 1 | 4824 |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. Sol de Portocarrero | La Cañada de San Urbano | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MUSICA P.E.S. 00590016 | I.E.S. Rosa Navarro | Olula del Río | Sustitución | 1 | 1204 |
| NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | I.E.S. Galileo | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| NAVEG. E INST. MARINAS (P.ESPECIF.) CO590109 | I.E.S. Galileo | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL P.E.S. 00590110 | I.E.S. Alhamilla | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | E.O.E. Aguadulce | Aguadulce | Vacante | 1 | 581 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. San Roque | Felix | Vacante | 1 | 1001 |
| PIANISTA ACOMPAÑANTE (DANZA) AD594423 | C.P.D. Kina Jiménez | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| PROC. DIAG. CLIN. Y PROD. ORTOPR. P.E.S. 00590117 | I.E.S. Albaida | Almería | Sustitución | 1 | 1114 |
| PROCESOS COMERCIALES P.T.F.P. 00591221 | I.E.S. Alhamilla | Almería | Sustitución | 1 | 1274 |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | I.E.S. Celia Viñas | Almería | Sustitución | 1 | 751 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. El Palmeral | Vera | Sustitución | 1 | 3882 |
| ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | I.E.S. Ciudad de Dalías | Dalías | Sustitución | 1 | 6335 |
| Cádiz (65) |
|---|
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS P.E.S. 00590101 | I.E.S. Fernando Aguilar Quignon | Cádiz | Sustitución | 1 | 1299 |
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS P.E.S. 00590101 | I.E.S. Hozgarganta | Jimena de la Frontera | Vacante | 1 | 1298 |
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS P.E.S. 00590101 | I.E.S. Juan Sebastián Elcano | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 1303 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Fernando Quiñones | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 2111 |
| CLARINETE P.M.A.E. 00594404 | C.E.M. Vicente Gómez Zarzuela | Arcos de la Frontera | Sustitución | 1 | 59 |
| CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | I.E.S. Asta Regia | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 434 |
| EDUC. FISICA (PRIMARIA)- BILINGÜE INGLÉS 11597034 | C.E.I.P. Elio Antonio de Nebrija | Villamartín | Sustitución | 1 | 523 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. General Castaños | Algeciras | Sustitución | 1 | 2530 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. San Isidro Labrador | Coto de Bornos | Sustitución | 1 | 2537 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Juan Díaz de Solís | San Fernando | Vacante | 1 | 1437 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. La Unión | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 2521 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.P.R. Salado-Breña | La Muela | Sustitución | 1 | 2527 |
| EDUCACIÓN INFANTIL (APOYO COVID) CV597031 | C.E.I.P. Alfonso XI | Algeciras | Vacante | 1 | 2400 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. San Juan de Ribera | Bornos | Sustitución | 1 | 5001 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Lapachar | Chipiona | Sustitución | 1 | 5004 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Nueva Jarilla | Nueva Jarilla | Sustitución | 1 | 2806 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Cristóbal Colón | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Maestra Carmen Sedofeito | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 4960 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Blas Infante | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 4920 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Virgen del Sol | Tarifa | Vacante | 1 | 3520 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PER. Aljibe | Jerez de la Frontera | Vacante | 1 | 4470 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. Quintanilla | San Fernando | Sustitución | 1 | 4797 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. Sagrado Corazón | Puente Mayorga | Vacante | 1 | 4759 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. Los Bateles | Conil de la Frontera | Vacante | 1 | 4775 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. Ángel Ruiz Enciso | Medina-Sidonia | Vacante | 1 | 4764 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. La Janda | Vejer de la Frontera | Sustitución | 1 | 3464 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Astaroth | Rota | Sustitución | 1 | 3490 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | S.I.P.E.P. Entre dos aguas | Algeciras | Sustitución | 1 | 3501 |
| FRANCES P.E.O.I. 00592008 | E.O.I. San Fernando | San Fernando | Sustitución | 1 | 64 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | E.A. Porvera, 54 | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 2742 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. La Caleta | Cádiz | Sustitución | 1 | 2938 |
| INST.MTTO.EQUIPOS TERM.FUIDOS P.T.F.P. 00591205 | I.E.S. Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | Desierta* |
| L. EXTR. INGLÉS-PRIMARIA (APOYO COVID) CV597032 | C.E.I.P. El Trocadero | Puerto Real | Vacante | 1 | 1265 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | E.A. Porvera, 54 | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 2957 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | IES NUEVO (ZONA LA GRANJA) | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 3248 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. García Lorca | Algeciras | Sustitución | 1 | 3242 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Sofía | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 3255 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Pedro Simón Abril | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 736 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Elio Antonio de Nebrija | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 837 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Maestro Eduardo Lobillo | Rota | Sustitución | 1 | 802 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Barbésula | San Enrique | Sustitución | 1 | 836 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Baessipo | Barbate | Sustitución | 1 | 1635 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Guadaluz | Guadalcacín | Sustitución | 1 | 1636 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Las Cortes | San Fernando | Sustitución | 1 | 1637 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. La Jara | La Jara | Sustitución | 1 | 1609 |
| LENGUAJE MUSICAL P.M.A.E. 00594460 | C.E.M. Santa Cecilia | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MAQUINAS, SERV. Y PRODUC.(P.ESPECIF.) MA591210 | C.P.I.F.P. Marítimo Zaporito | San Fernando | Vacante | 1 | Desierta* |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Pedro Muñoz Seca | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 4949 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Asta Regia | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 4981 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Carlos Castilla del Pino | San Roque | Sustitución | 1 | 4907 |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | Vacante | 3 | Desierta* |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. Carlos Castilla del Pino | San Roque | Vacante | 2 | Desierta* |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. La Janda | Vejer de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MUSICA P.E.S. 00590016 | I.E.S. La Granja | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 1231 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. Campoameno | Arcos de la Frontera | Sustitución | 1 | 439 |
| ORG. Y PROCESOS MANTEN. VEHICULOS P.E.S. 00590111 | I.E.S. Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 711 |
| ORG. Y PROY. FABRICACION MECANICA P.E.S. 00590112 | I.E.S. Ventura Morón | Algeciras | Vacante | 1 | 1142 |
| ORG. Y PROY. FABRICACION MECANICA P.E.S. 00590112 | I.E.S. Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | Vacante | 1 | 1152 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Barbésula | San Enrique | Sustitución | 1 | 1190 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | I.E.S. Fernando Savater | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 1013 |
| PROC. GESTION ADMINISTRATIVA P.T.F.P. 00591222 | I.E.S. Ciudad de Hércules | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 1301 |
| SISTEMAS ELECTRONICOS P.E.S. 00590124 | I.E.S. Francisco Romero Vargas | Jerez de la Frontera | Vacante | 1 | 469 |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | I.E.S. Rafael Alberti | Cádiz | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Pedro Muñoz Seca | El Puerto de Santa María | Vacante | 1 | 4318 |
| VIOLONCELLO P.M.A.E. 00594434 | C.P.M. Paco de Lucía | Algeciras | Sustitución | 1 | 62 |
| Córdoba (46) |
|---|
| ALEMAN P.E.O.I. 00592001 | E.O.I. Corduba | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE (APOYO COVID) CV597037 | C.E.I.P. Gran Capitán | Montilla | Vacante | 1 | 416 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE (APOYO COVID) CV597037 | C.E.I.P. San José | Palenciana | Vacante | 1 | 261 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE ESO 00597061 | C.E.I.P. José Antonio Valenzuela | La Victoria | Sustitución | 1 | 423 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. José Alcántara | Belmez | Sustitución | 1 | 1928 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Juan de Soto Alvarado | Belalcázar | Sustitución | 1 | 2128 |
| CANTE FLAMENCO C.M.A.E. 00593083 | C.S.M. Rafael Orozco | Córdoba | Vacante | 1 | Desierta* |
| CONSTRUC. CIVILES Y EDIFICACION P.E.S 00590104 | I.E.S. Séneca | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| DIRECCION DE CORO C.M.A.E 00593020 | C.S.M. Rafael Orozco | Córdoba | Vacante | 1 | Desierta* |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Profesor Andrés Bojollo | Puente Genil | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Luis Carrillo de Sotomayor | Baena | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Profesor Tierno Galván | La Rambla | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Gran Capitán | Córdoba | Sustitución | 1 | 852 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Carmen Romero | Aguilar de la Frontera | Sustitución | 1 | 616 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Torre del Castillo | Monturque | Sustitución | 1 | 917 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Carlos III | La Carlota | Sustitución | 1 | 4576 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Juan Rufo | Córdoba | Sustitución | 1 | 4758 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Juan Rufo | Córdoba | Sustitución | 1 | 4376 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PER. Occidente | Córdoba | Sustitución | 1 | 5014 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.P.R. Ágora | Valsequillo | Sustitución | 1 | 5013 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Don Diego de Bernuy | Benamejí | Sustitución | 1 | 3520 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Nuevas Poblaciones | La Carlota | Sustitución | 1 | 1112 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Garci Méndez | El Carpio | Sustitución | 1 | 525 |
| IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS (SECUNDARIA) 00597025 | C.E.I.P. Torre del Castillo | Monturque | Sustitución | 1 | 1460 |
| INFORMATICA (INGLES) P.E.S. 11590107 | I.E.S. Luis Carrillo de Sotomayor | Baena | Sustitución | 1 | Desierta* |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Trassierra | Córdoba | Vacante | 1 | 1249 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Rafael de la Hoz | Córdoba | Sustitución | 1 | 3239 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Garci Méndez | El Carpio | Sustitución | 1 | 3237 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Doña María Coronel | Aguilar de la Frontera | Sustitución | 1 | 1427 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | S.E.P. Parque Cruz Conde | Córdoba | Sustitución | 1 | 1614 |
| LENGUAJE MUSICAL P.M.A.E. 00594460 | C.E.M. Luis de Narváez | Baena | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 | I.E.S. Luis de Góngora | Córdoba | Sustitución | 1 | 1668 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Luis Carrillo de Sotomayor | Baena | Sustitución | 1 | 4976 |
| MUSICA (INGLES) P.E.S. 11590016 | I.E.S. López Neyra | Córdoba | Sustitución | 1 | 505 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. Nuevo-Zona Turruñuelos | Córdoba | Sustitución | 1 | 427 |
| ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL P.E.S. 00590110 | I.E.S. El Tablero | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL P.E.S. 00590110 | I.E.S. El Tablero | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | I.E.S. Álvarez Cubero | Priego de Córdoba | Sustitución | 1 | 544 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | E.O.E. Córdoba Sur-Centro | Córdoba | Sustitución | 1 | 574 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de los Remedios | Belmez | Sustitución | 1 | 1230 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Noreña | Córdoba | Vacante | 1 | 290 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. San Sebastián | Palma del Río | Sustitución | 1 | 1227 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Al-Yussana | Lucena | Sustitución | 1 | 1229 |
| SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | R.E. La Aduana | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | I.E.S. Antonio María Calero | Pozoblanco | Sustitución | 1 | 167 |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | I.E.S. Jerez y Caballero | Hinojosa del Duque | Sustitución | 1 | Desierta* |
| Granada (68) |
|---|
| AS. Y PROC. IMAGEN PERS. (INGLES) P.E.S 11590103 | I.E.S. Aynadamar | Granada | Vacante | 1 | 138 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE (APOYO COVID) CV597037 | C.E.I.P. Enrique Tierno Galván | La Zubia | Vacante | 1 | 421 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE ESO 00597061 | I.E.S. Alonso Cano | Dúrcal | Sustitución | 1 | 437 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 | I.E.S. La Sagra | Huéscar | Sustitución | 1 | 998 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. Severo Ochoa | Granada | Sustitución | 1 | 1271 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Cervantes | Alhama de Granada | Sustitución | 1 | 709 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de los Remedios | Ambroz | Sustitución | 1 | 688 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Rogelio Arasil | Cijuela | Sustitución | 1 | 2538 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Cristo de la Expiración | Galera | Sustitución | 1 | 2543 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Cristo de la Salud | Nívar | Sustitución | 1 | 2536 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. San Isidro Labrador | Cuevas del Campo | Sustitución | 1 | 2540 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. El Torreón | Gabia Grande | Sustitución | 1 | 2533 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Abadía | Albolote | Vacante | 1 | 1327 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | E.I. La Ermita | Gabia Grande | Sustitución | 1 | 2524 |
| EDUCACIÓN INFANTIL (APOYO COVID) CV597031 | C.E.I.P. Alcazaba | Granada | Vacante | 1 | 52 |
| EDUCACIÓN INFANTIL (APOYO COVID) CV597031 | C.E.I.P. Gloria Fuertes | Peligros | Vacante | 1 | 1234 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Conde de Tendilla | Alhama de Granada | Sustitución | 1 | 4190 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Stos. Médicos Cosme y Damián | Cortes de Baza | Sustitución | 1 | 4999 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Victoria | Loja | Sustitución | 1 | 4994 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | S.E.P. Antonia García | Peligros | Sustitución | 1 | 4976 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Enrique Tierno Galván | La Zubia | Sustitución | 1 | 4195 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Gloria Fuertes | Peligros | Sustitución | 1 | 4650 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. La Noria | Almuñécar | Vacante | 1 | 3689 |
| FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE P.T.F.P. 00591204 | I.E.S. Virgen de las Nieves | Granada | Sustitución | 1 | 32 |
| FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | I.E.S. Ángel Ganivet | Granada | Vacante | 1 | 783 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Clara Campoamor | Peligros | Sustitución | 1 | 1215 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. La Paz | Granada | Sustitución | 1 | 2425 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Marquesado del Zenete | Alquife | Sustitución | 1 | 2404 |
| HOSTELERIA Y TURISMO (INGLES) P.E.S. 11590106 | C.P.I.F.P. Hurtado de Mendoza | Granada | Sustitución | 1 | 38 |
| IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS (SECUNDARIA) 00597026 | C.E.I.P. Virgen del Mar | Calahonda | Sustitución | 1 | 633 |
| IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS (SECUNDARIA) 00597025 | C.P.R. Sánchez Mariscal | La Mamola | Sustitución | 1 | 1583 |
| IMPROVISACION ACOMPAÑAMIENT CMAE (1/2 J) 00593061 | C.S.M. Victoria Eugenia | Granada | Vacante | 1 | Desierta* |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Cerro de los Infantes | Pinos Puente | Sustitución | 1 | 1542 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Francisco Ayala | Granada | Sustitución | 1 | 1524 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Federico García Lorca | Churriana de la Vega | Sustitución | 1 | 2976 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Padre Poveda | Guadix | Sustitución | 1 | 2955 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Al-Fakar | Alfacar | Sustitución | 1 | 3107 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Blas Infante | Ogíjares | Sustitución | 1 | 3251 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Eugenia de Montijo | Granada | Sustitución | 1 | 557 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Abadía | Albolote | Sustitución | 1 | 822 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Francisco de Velasco | Baza | Sustitución | 1 | 1630 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Virgen de Fátima | Lancha del Genil | Sustitución | 1 | 1627 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Enrique Tierno Galván | La Zubia | Sustitución | 1 | 1389 |
| LENGUAJE MUSICAL P.M.A.E. 00594460 | C.P.M. José Salinas | Baza | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Arabuleila | Cúllar Vega | Vacante | 1 | 4702 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Trevenque | La Zubia | Sustitución | 1 | 4897 |
