| Almería (76) |
|---|
| APOYO COMPENSACION 00597APO | I.E.S. Francisco Montoya | Las Norias | Sustitución | 1 | 8758 |
| AUD Y LENG. + LENGUAJE DE SIGNOS (CEEE) CE597SIG | C.E.E.E. C.Apoyo.I.Sordos Rosa Relaño | Almería | Vacante | 1 | 479 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.E.E. C.Apoyo.I.Sordos Rosa Relaño | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 | I.E.S. Albaida | Almería | Sustitución | 1 | 981 |
| CERÁMICA 00595501 | E.A. Almería | Almería | Sustitución | 1 | 75 |
| CONSTR. CIVILES Y EDIF.PES (CNI) CI590104 | I.E.S. Río Aguas | Sorbas | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Murgi | El Ejido | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Mar Serena | Pulpí | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUC. PRIMARIA BIL. ING. (APOYO COVID) CVING038 | C.E.I.P. Inmaculada Concepción | Alhama de Almería | Vacante | 1 | 1752 |
| EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 | I.E.S. El Palmeral | Vera | Sustitución | 1 | 459 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. San Nicolás | Adra | Sustitución | 1 | 1007 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | C.E.I.P. Llanos de Marín | Cortijada de Marín | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. San Gabriel | Almería | Sustitución | 1 | 2276 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Ave María del Quemadero | Almería | Sustitución | 1 | 2454 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Santa María del Águila | Santa María del Águila | Sustitución | 1 | 2448 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Diego Velázquez | El Ejido | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Juan de Orea | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 2451 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Ángel Frigola | La Mojonera | Sustitución | 1 | 2462 |
| EDUCACIÓN INFANTIL (APOYO COVID) CV597031 | C.E.I.P. Virgen del Saliente | Albox | Vacante | 1 | 2276 |
| EDUCACIÓN INFANTIL (APOYO COVID) CV597031 | C.E.I.P. Antonia Santaolalla | Taberno | Vacante | 1 | 2329 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Buenavista | Balanegra | Sustitución | 1 | 4843 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Buenavista | Huércal de Almería | Sustitución | 1 | 4737 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Antonio Relaño | Olula del Río | Sustitución | 1 | 4855 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Padre González Ros | Sorbas | Sustitución | 1 | 4783 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Reyes Católicos | Vera | Sustitución | 1 | 1829 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Virgen de la Paz | Puebla de Vícar | Sustitución | 1 | 4708 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Las Salinas | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 4862 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Juan de Orea | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 4854 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Colonia Araceli | Almería | Sustitución | 1 | 4736 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PER. Retamar | Almería | Sustitución | 1 | 4865 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. La Libertad | Campohermoso | Sustitución | 1 | 4784 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. Posidonia | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 4566 |
| FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | I.E.S. Mar Serena | Pulpí | Sustitución | 1 | 749 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Gaviota | Adra | Sustitución | 1 | 3544 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. El Parador | El Parador de las Hortichuelas | Sustitución | 1 | 3032 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Rey Alabez | Mojácar | Sustitución | 1 | 3248 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. La Puebla | Puebla de Vícar | Sustitución | 1 | 3272 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Mar Serena | Pulpí | Sustitución | 1 | 3058 |
| FLAMENCO P.M.A.E. 00594438 | C.P.D. Kina Jiménez | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | I.E.S. Alhamilla | Almería | Sustitución | 1 | 1628 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Alborán | Almería | Vacante | 2 | 998 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Galileo | Almería | Sustitución | 1 | 2388 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. El Alquián | El Alquián | Sustitución | 1 | 1287 |
| INTERCULTURALIDAD 00590CUL | Delegación territorial de Educación | Almería | Vacante | 1 | 2195 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Celia Viñas | Almería | Vacante | 1 | 3102 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.PR. Andrés Manjón | Berja | Sustitución | 1 | 811 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. San Nicolás | Adra | Sustitución | 1 | 1570 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Buenavista | Balanegra | Sustitución | 1 | 1554 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. La Atalaya | Níjar | Sustitución | 1 | 1414 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.PR. Doctor Severo Ochoa | Vélez-Rubio | Sustitución | 1 | 1584 |
| MAQUINAS, SERV. Y PRODUC.(P.ESPECIF.) MA591210 | I.E.S. Galileo | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MAQUINAS., SERV. Y PRODUC. (P.ESPECIF.) PU591210 | I.E.S. Galileo | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| MATEMATICAS (FRANCES) P.E.S. 10590006 | I.E.S. La Puebla | Puebla de Vícar | Sustitución | 1 | 155 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Martín García Ramos | Albox | Sustitución | 1 | 4815 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Gádor | Gádor | Sustitución | 1 | 4555 |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. Sol de Portocarrero | La Cañada de San Urbano | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MÚSICA (SECUNDARIA) 00597028 | C.E.I.P. Llanos de Marín | Cortijada de Marín | Sustitución | 1 | 227 |
| NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | I.E.S. Galileo | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| NAVEG. E INST. MARINAS (P.ESPECIF.) CO590109 | I.E.S. Galileo | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| OFICINA DE PROYEC. CONSTRUCCION P.T.F.P. 00591212 | I.E.S. Río Aguas | Sorbas | Vacante | 1 | 1630 |
| PED.TERAP. EN AULA T.E.A. TA597036 | C.E.I.P. Tierno Galván | El Ejido | Sustitución | 1 | 1241 |
| PED.TERAP. EN AULA T.E.A. TA597036 | C.E.I.P. Virgilio Valdivia | Aguadulce | Sustitución | 1 | 1220 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Luis Siret | Almería | Sustitución | 1 | 1199 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Buenavista | Huércal de Almería | Sustitución | 1 | 984 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Nueva Almería | Almería | Sustitución | 1 | 1191 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | C.E.I.P. María Cacho Castrillo | Turre | Sustitución | 1 | 945 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | I.E.S. Galileo | Almería | Sustitución | 1 | 1153 |
| PIANO P.M.A.E. 00594423 | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música | Almería | Sustitución | 1 | 269 |
| PROC. Y MEDIOS DE COMUNICACION (INGLÉS) 11590119 | I.E.S. Albaida | Almería | Sustitución | 1 | 91 |
| PROC.SANITARIOS Y ASISTENCIALES P.T.F.P. 00591220 | I.E.S. Santo Domingo | El Ejido | Sustitución | 1 | 453 |
| TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 | I.E.S. Alborán | Almería | Sustitución | 1 | 1118 |
| VIOLA P.M.A.E. 00594431 | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música | Almería | Sustitución | 1 | 60 |
| VIOLA P.M.A.E. 00594431 | C.P.M. El Ejido | El Ejido | Sustitución | 1 | 49 |
| ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | I.E.S. Jaroso | Cuevas del Almanzora | Vacante | 1 | 7484 |
| ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | I.E.S. Santo Domingo | El Ejido | Vacante | 1 | 8290 |
| ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | I.E.S. Albaida | Almería | Vacante | 1 | 6480 |
| Cádiz (91) |
|---|
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS P.E.S. 00590101 | I.E.S. Juan Sebastián Elcano | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 1241 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. Juventud | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. San José de Calasanz | Rota | Sustitución | 1 | 403 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Columela | Cádiz | Sustitución | 1 | 1916 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Salmedina | Chipiona | Sustitución | 1 | Desierta* |
| CONSTRUC. CIVILES Y EDIFICACION P.E.S 00590104 | I.E.S. Fernando Aguilar Quignon | Cádiz | Sustitución | 1 | Desierta* |
| DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | E.A. Algeciras | Algeciras | Sustitución | 1 | 41 |
| DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | E.A. Porvera, 54 | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 22 |
| EDUC. FISICA (PRIMARIA)- BILINGÜE INGLÉS 11597034 | C.E.PR. La Gaviota | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 496 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. La Caleta | Cádiz | Sustitución | 1 | 882 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Carola Ribed | Cádiz | Sustitución | 1 | 1444 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Alameda | Chiclana de la Frontera | Vacante | 1 | 1405 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Princesa Sofía | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 2439 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Gloria Fuertes | Guadiaro | Sustitución | 1 | 2438 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Elio Antonio de Nebrija | Villamartín | Sustitución | 1 | 1818 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Antonio Machado | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 2440 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Profesor Tierno Galván | Cádiz | Sustitución | 1 | 2202 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Las Nieves | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 2443 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Bahía de Barbate | Barbate | Sustitución | 1 | 4732 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Bahía de Barbate | Barbate | Sustitución | 1 | 4766 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | I.E.S. Mar de Poniente | La Línea de la Concepción | Vacante | 1 | 4256 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Quinta de la Paz | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 4774 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Elio Antonio de Nebrija | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 4685 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Camposoto | San Fernando | Sustitución | 1 | 3511 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Antonio Machado | Jerez de la Frontera | Vacante | 1 | 2019 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PR. Andalucía | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. El Pino | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 4723 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PER. Pintor Zuloaga | Cádiz | Sustitución | 1 | 4713 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Don Luis Lamadrid | Los Barrios | Sustitución | 1 | 4778 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Montealegre | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 4656 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Caetaria | Algeciras | Sustitución | 1 | 4746 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. Taraguilla | Taraguilla | Vacante | 1 | 4544 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. Valdelagrana | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 4570 |
| ESTETICA P.T.F.P. 00591203 | I.E.S. San Severiano | Cádiz | Sustitución | 1 | 130 |
| FISICA Y QUIMICA (INGLES) P.E.S. 11590007 | I.E.S. José Cadalso | San Roque | Sustitución | 1 | 1088 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Isla Verde | Algeciras | Vacante | 1 | 3241 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Sierra Luna | Los Barrios | Sustitución | 1 | 2642 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | S.I.P.E.P. Entre dos aguas | Algeciras | Sustitución | 1 | Desierta* |
| FLAUTA TRAVESERA P.M.A.E. (1/2 J) 00594410 | C.P.M. Paco de Lucía | Algeciras | Vacante | 1 | 67 |
| FOTOGRAFÍA 00595515 | E.A. Porvera, 54 | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 23 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Pablo Ruiz Picasso | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 1373 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA (FRANCES) P.E.S. 10590005 | I.E.S. José Luis Tejada Peluffo | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 148 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Francisco Javier de Uriarte | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 2404 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Fernando Quiñones | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 2396 |
| HOSTELERIA Y TURISMO P.E.S. 00590106 | I.E.S. Pedro Muñoz Seca | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 53 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | C.C. Institución Provincial Fernando Quiñones | Cádiz | Sustitución | 1 | 2891 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | E.A. Porvera, 54 | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 2897 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Sierra Luna | Los Barrios | Sustitución | 1 | 2859 |
| LATIN P.E.S. 00590003 | I.E.S. Fuerte de Cortadura | Cádiz | Sustitución | 1 | 284 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios | Ubrique | Sustitución | 1 | 3184 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. El Getares | Algeciras | Sustitución | 1 | 3040 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Tartessos | Algeciras | Sustitución | 1 | 817 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Cristóbal Colón | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 1239 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Los Molinos | Vejer de la Frontera | Sustitución | 1 | 1555 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Camposoto | San Fernando | Sustitución | 1 | 1579 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Maestro José Sabio | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 1055 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.PER. Juan Ramón Jiménez | Algeciras | Sustitución | 1 | 1549 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Poeta García Gutiérrez | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 4846 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Mediterráneo | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 4791 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Almunia | Jerez de la Frontera | Vacante | 1 | 3779 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Guadalpeña | Arcos de la Frontera | Sustitución | 1 | 4826 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Fernando Quiñones | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 4779 |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | Vacante | 3 | Desierta* |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. Carlos Castilla del Pino | San Roque | Vacante | 2 | Desierta* |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. La Janda | Vejer de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MUSICA P.E.S. 00590016 | I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios | Ubrique | Sustitución | 1 | 1108 |
| MUSICA P.E.S. 00590016 | I.E.S. Vicente Aleixandre | Barbate | Sustitución | 1 | 1104 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. Sagrada Familia | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ORG. Y PROCESOS MANTEN. VEHICULOS P.E.S. 00590111 | I.E.S. Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ORG. Y PROCESOS MANTEN. VEHICULOS P.E.S. 00590111 | I.E.S. San Severiano | Cádiz | Vacante | 1 | Desierta* |
| ORG. Y PROY. FABRICACION MECANICA P.E.S. 00590112 | I.E.S. Ventura Morón | Algeciras | Vacante | 1 | Desierta* |
| ORG. Y PROY. FABRICACION MECANICA P.E.S. 00590112 | I.E.S. Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | Vacante | 1 | Desierta* |
| ORG. Y PROY. FABRICACION MECANICA P.E.S. 00590112 | I.E.S. Carlos Castilla del Pino | San Roque | Vacante | 1 | Desierta* |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | I.E.S. Isla de León | San Fernando | Sustitución | 1 | 653 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | I.E.S. Carlos Castilla del Pino | San Roque | Sustitución | 1 | 651 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.E.E. Virgen de la Esperanza | Algeciras | Sustitución | 1 | 979 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. José Luis Sánchez | San Martín del Tesorillo | Sustitución | 1 | 1179 |
| PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 | I.E.S. Andrés Benítez | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 74 |
| PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 | I.E.S. San Severiano | Cádiz | Sustitución | 1 | 83 |
| PROC.SANITARIOS Y ASISTENCIALES P.T.F.P. 00591220 | I.E.S. Pedro Muñoz Seca | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 471 |
| PROCESOS INDUSTRIA ALIMENTARIA P.E.S. 00590116 | I.E.S. Francisco Pacheco | Sanlúcar de Barrameda | Vacante | 1 | Desierta* |
| SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | I.E.S. Pablo Ruiz Picasso | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 711 |
| SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | I.E.S. San Severiano | Cádiz | Sustitución | 1 | 717 |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | I.E.S. Manuel de Falla | Puerto Real | Vacante | 1 | Desierta* |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | I.E.S. Castillo de Luna | Rota | Vacante | 1 | Desierta* |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios | Ubrique | Sustitución | 1 | Desierta* |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | I.E.S. Saladillo | Algeciras | Vacante | 1 | Desierta* |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | I.E.S. Almunia | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | I.E.S. Guadalpeña | Arcos de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Carlos Castilla del Pino | San Roque | Vacante | 1 | 4175 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Botánico | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 3770 |
| Córdoba (66) |
|---|
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS P.E.S. 00590101 | I.E.S. Antonio Galán Acosta | Montoro | Vacante | 1 | 1254 |
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS P.E.S. 00590101 | I.E.S. Alto Guadiato | Peñarroya- Pueblonuevo | Sustitución | 1 | 1277 |
| ALEMAN P.E.O.I. 00592001 | E.O.I. Corduba | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| APOYO COMPENSACION 00597APO | C.E.I.P. Albolafia | Córdoba | Sustitución | 1 | 7907 |
| CANTE FLAMENCO C.M.A.E. 00593083 | C.S.M. Rafael Orozco | Córdoba | Vacante | 1 | Desierta* |
| CONSTRUC. CIVILES Y EDIFICACION P.E.S 00590104 | I.E.S. Séneca | Córdoba | Sustitución | 1 | 37 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. Blas Infante | Córdoba | Vacante | 1 | 1231 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. Nuevo Scala | Rute | Sustitución | 1 | 1230 |
| DIRECCION DE CORO C.M.A.E 00593020 | C.S.M. Rafael Orozco | Córdoba | Vacante | 1 | Desierta* |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Profesor Andrés Bojollo | Puente Genil | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Manuel Reina | Puente Genil | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. San Carlos Borromeo | Fuente Obejuna | Sustitución | 1 | 1005 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Al-Ándalus | Córdoba | Sustitución | 1 | 1419 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de Linares | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Maimónides | El Higuerón | Sustitución | 1 | 2446 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Ntra. Sra. del Carmen | Lucena | Sustitución | 1 | 2447 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Genil | La Montiela | Sustitución | 1 | 2458 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Fernán Pérez de Oliva | Córdoba | Sustitución | 1 | 2436 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.P.R. Maestro José Alcolea | Fuente Obejuna | Vacante | 1 | 1520 |
| EDUCACIÓN POSTURAL C.M.A.E. 00593ERG | C.S.M. Rafael Orozco | Córdoba | Vacante | 1 | Desierta* |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Santa Bárbara | Cerro Muriano | Sustitución | 1 | 4745 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Azahara | Villarrubia | Sustitución | 1 | 2627 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. San Carlos Borromeo | Fuente Obejuna | Sustitución | 1 | 4758 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Aurelio Sánchez | Peñarroya- Pueblonuevo | Sustitución | 1 | 4132 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Maestro Romualdo Aguayo López | La Rambla | Sustitución | 1 | 3400 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. San Miguel | Villanueva de Córdoba | Sustitución | 1 | 4740 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | S.E.P. María Bejarano | Cañete de las Torres | Vacante | 1 | 3465 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. Barahona de Soto | Lucena | Vacante | 1 | 3922 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. Agustín Rodríguez | Puente Genil | Sustitución | 1 | 4009 |
| EDUCADORES DE OCIO 00597043 | R.E. Ascensión del Prado | Baena | Sustitución | 1 | 8798 |
| EDUCADORES DE OCIO 00597043 | R.E. Miguel Álvarez de Sotomayor | Lucena | Sustitución | 1 | Desierta* |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Don Diego de Bernuy | Benamejí | Sustitución | 1 | 3122 |
| FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | I.E.S. Luis Carrillo de Sotomayor | Baena | Sustitución | 1 | 1635 |
| FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | I.E.S. Felipe Solís Villechenous | Cabra | Sustitución | 1 | 1624 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Zoco | Córdoba | Sustitución | 1 | 1354 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | I.E.S. Maestro Eloy Vaquero | Montalbán de Córdoba | Sustitución | 1 | 923 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Emilio Canalejo Olmeda | Montilla | Sustitución | 1 | 2394 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. La Fuensanta | Córdoba | Sustitución | 1 | 2382 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Florencio Pintado | Peñarroya- Pueblonuevo | Sustitución | 1 | 1490 |
| INGLES P.E.O.I. 00592011 | E.O.I. Corduba | Córdoba | Sustitución | 1 | 437 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Ángel de Saavedra | Córdoba | Sustitución | 1 | 3181 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.P.R. Bembézar | Mesas del Guadalora | Sustitución | 1 | Desierta* |
