| Almería (45) |
|---|
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS P.E.S. 00590101 | I.E.S. El Argar | Almería | Vacante | 1 | 1173 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.E.E. C.Apoyo.I.Sordos Rosa Relaño | Almería | Sustitución | 1 | 412 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 | I.E.S. Albaida | Almería | Sustitución | 1 | 830 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Azahar | Antas | Sustitución | 1 | 1617 |
| CANTAOR 00594499 | C.P.D. Kina Jiménez | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | I.E.S. Celia Viñas | Almería | Sustitución | 1 | 365 |
| DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | E.A. Almería | Almería | Sustitución | 1 | 45 |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Murgi | El Ejido | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Mar Serena | Pulpí | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 | I.E.S. Las Marinas | Las Marinas | Sustitución | 1 | 413 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Santa Cruz | Canjáyar | Sustitución | 1 | 920 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Emilio Zurano Muñoz | Pulpí | Sustitución | 1 | 689 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Ave María del Diezmo | Almería | Sustitución | 1 | 1222 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Diego Velázquez | El Ejido | Vacante | 1 | 1209 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Miguel Zubeldia | Serón | Vacante | 1 | 1526 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Virgen de la Paz | Puebla de Vícar | Sustitución | 1 | 1407 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. San José de Calasanz | Huércal-Overa | Sustitución | 1 | 4200 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Antonio Relaño | Olula del Río | Sustitución | 1 | 4186 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Mirasierra | Las Norias | Sustitución | 1 | 4152 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. El Parador | El Parador de las Hortichuelas | Sustitución | 1 | 2488 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Alyanub | Vera | Sustitución | 1 | 2502 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. La Puebla | Puebla de Vícar | Sustitución | 1 | 2483 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Mar Serena | Pulpí | Sustitución | 1 | 2527 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Sierra de los Filabres | Serón | Sustitución | 1 | 2523 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Algazul | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 2282 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Celia Viñas | Almería | Sustitución | 1 | 1504 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Francisco Montoya | Las Norias | Sustitución | 1 | 1479 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. La Mojonera | La Mojonera | Sustitución | 1 | 2525 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Algazul | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 2665 |
| ITALIANO P.E.O.I. 00592012 | E.O.I. Comarca del Mármol | Macael | Vacante | 1 | Desierta* |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Carmen de Burgos | Huércal de Almería | Sustitución | 1 | 3043 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Arco Iris | Aguadulce | Sustitución | 1 | 1359 |
| MAQUINAS, SERV. Y PRODUC.(P.ESPECIF.) MA591210 | I.E.S. Galileo | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MAQUINAS., SERV. Y PRODUC. (P.ESPECIF.) PU591210 | I.E.S. Galileo | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Torreserena | Viator | Sustitución | 1 | 4305 |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. Juan Rubio Ortiz | Macael | Vacante | 1 | Desierta* |
| NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | I.E.S. Galileo | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| NAVEG. E INST. MARINAS (P.ESPECIF.) CO590109 | I.E.S. Galileo | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| OFICINA DE PROYEC. CONSTRUCCION P.T.F.P. 00591212 | I.E.S. Río Aguas | Sorbas | Vacante | 1 | 1240 |
| ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN 00595523 | E.A. Almería | Almería | Vacante | 1 | 249 |
| PROG. ESPEC. DE FPB AGROJ. Y COMP. FLOR ACPEFPB | I.E.S. Algazul | Roquetas de Mar | Vacante | 1 | 389 |
| SIST. Y APLIC. INFORM P.T.F.P. (FP DUAL) DU591227 | I.E.S. Galileo | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | I.E.S. Rosa Navarro | Olula del Río | Sustitución | 1 | 587 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. El Parador | El Parador de las Hortichuelas | Sustitución | 1 | 3728 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Alhamilla | Almería | Sustitución | 1 | 3644 |
| Cádiz (75) |
|---|
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS P.E.S. 00590101 | I.E.S. Cornelio Balbo | Cádiz | Sustitución | 1 | Desierta* |
| CANTAOR 00594499 | C.P.M. Joaquín Villatoro | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| CANTAOR 00594499 | C.P.D. Maribel Gallardo | Cádiz | Sustitución | 1 | Desierta* |
| CONSTRUC. CIVILES Y EDIFICACION P.E.S 00590104 | I.E.S. Torre Almirante | Algeciras | Sustitución | 1 | Desierta* |
| CONVENIO O.N.C.E. MAESTROS 00597062 | Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Polí | Cádiz | Sustitución | 1 | Desierta* |
| DANZA CLASICA P.M.A.E. 00594436 | C.P.D. Maribel Gallardo | Cádiz | Sustitución | 1 | 50 |
| DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 | I.E.S. Sidón | Medina-Sidonia | Sustitución | 1 | 383 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. Huerta del Rosario | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 755 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. El Pelayo | El Pelayo | Sustitución | 1 | 906 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.PR. Andalucía | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 921 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. San Ramón Nonato | Los Barrios | Sustitución | 1 | 917 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. General Castaños | Algeciras | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Santiago | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 1544 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Arana Beato | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 1119 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Giner de los Ríos | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 1540 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. General Castaños | Algeciras | Sustitución | 1 | 4232 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. San Juan de Ribera | Bornos | Sustitución | 1 | 4228 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Alameda | Chiclana de la Frontera | Vacante | 1 | 1040 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Lapachar | Chipiona | Sustitución | 1 | 4243 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Antonio Machado | Grazalema | Sustitución | 1 | 4238 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Juventud | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 4229 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Reina de la Paz | San Fernando | Vacante | 1 | 4160 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Quintanilla | San Fernando | Sustitución | 1 | 4191 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Taraguilla | Taraguilla | Sustitución | 1 | 4226 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Virgen del Sol | Tarifa | Sustitución | 1 | 4225 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. El Pino | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 4237 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | S.E.P. Algarín | El Gastor | Sustitución | 1 | 4244 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PR. San José | Prado del Rey | Vacante | 1 | 4178 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Mediterráneo | Algeciras | Vacante | 1 | 4168 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | S.I.P.E.P. Entre dos aguas | Algeciras | Sustitución | 1 | 2491 |
| FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | I.E.S. Las Salinas | San Fernando | Sustitución | 1 | Desierta* |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Francisco Javier de Uriarte | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | Desierta* |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. José M. Caballero Bonald | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 1090 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Botánico | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 1238 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | I.E.S. Castillo de Matrera | Villamartín | Sustitución | 1 | Desierta* |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Virgen del Carmen | Puerto Real | Sustitución | 1 | 2265 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Las Salinas | San Fernando | Sustitución | 1 | 2275 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Torre Almirante | Algeciras | Vacante | 1 | 2255 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Arroyo Hondo | Rota | Sustitución | 1 | 2630 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Paterna | Paterna de Rivera | Sustitución | 1 | 2637 |
| INST.MTTO.EQUIPOS TERM.FUIDOS P.T.F.P. 00591205 | I.E.S. Virgen del Carmen | Puerto Real | Sustitución | 1 | 587 |
| INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | I.E.S. Antonio Machado | La Línea de la Concepción | Vacante | 1 | Desierta* |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Mar de Poniente | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 3024 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Las Salinas | San Fernando | Sustitución | 1 | 3040 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Juan Sebastián Elcano | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 3101 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Sofía | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 2095 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Huerta Fava | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 759 |
| LENGUAJE MUSICAL P.M.A.E. 00594460 | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Fa | Cádiz | Sustitución | 1 | 181 |
| LENGUAJE MUSICAL P.M.A.E. 00594460 | C.E.M. Santa Cecilia | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Sofía | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 4327 |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | Vacante | 3 | Desierta* |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. Carlos Castilla del Pino | San Roque | Vacante | 2 | Desierta* |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. La Janda | Vejer de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | E.A. Porvera, 54 | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 60 |
| MÚSICA (PRIMARIA) - BILINGÜE INGLÉS 11597035 | C.E.I.P. Tartessos | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 97 |
| MÚSICA (SECUNDARIA) 00597028 | C.E.I.P. Pablo Picasso | Estella del Marqués | Sustitución | 1 | 332 |
| ORG. Y PROCESOS MANTEN. VEHICULOS P.E.S. 00590111 | I.E.S. San Severiano | Cádiz | Vacante | 1 | Desierta* |
| ORG. Y PROY. FABRICACION MECANICA P.E.S. 00590112 | I.E.S. Ventura Morón | Algeciras | Vacante | 1 | Desierta* |
| ORG. Y PROY. FABRICACION MECANICA P.E.S. 00590112 | I.E.S. Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | Vacante | 1 | Desierta* |
| ORG. Y PROY. FABRICACION MECANICA P.E.S. 00590112 | I.E.S. Carlos Castilla del Pino | San Roque | Vacante | 2 | 923 |
| ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL P.E.S. 00590110 | I.E.S. Las Salinas | San Fernando | Vacante | 1 | Desierta* |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.E.E. Virgen de la Esperanza | Algeciras | Sustitución | 1 | 1101 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Miguel de Cervantes | Zahara de los Atunes | Sustitución | 1 | 1107 |
| PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 | I.E.S. Juan Sebastián Elcano | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | Desierta* |
| PIANO P.M.A.E. 00594423 | C.P.M. Muñoz Molleda | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 269 |
| PROC. GESTION ADMINISTRATIVA P.T.F.P. 00591222 | I.E.S. Torre Almirante | Algeciras | Sustitución | 1 | 1263 |
| SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | I.E.S. Levante | Algeciras | Sustitución | 1 | 156 |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | I.E.S. Almunia | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TEC. Y PROC. DE IMAGEN Y SONIDO P.T.F.P. 00591229 | I.E.S. La Granja | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 159 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Mar de Cádiz | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 3630 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Arroyo Hondo | Rota | Vacante | 1 | 3615 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Casas Viejas | Benalup-Casas Viejas | Vacante | 1 | 3563 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. La Arboleda | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 3693 |
| VIOLONCELLO P.M.A.E. 00594434 | C.E.M. Santa Cecilia | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 58 |
| ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | I.E.S. La Granja | Jerez de la Frontera | Vacante | 1 | 6065 |
| Córdoba (51) |
|---|
| ALEMAN P.E.O.I. 00592001 | E.O.I. Corduba | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ASESORIA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. 00590103 | I.E.S. El Tablero | Córdoba | Sustitución | 1 | 268 |
| ATENCIÓN DOMICILIARIA 00597DOM | C.D.D.P. Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igual | Córdoba | Sustitución | 1 | 7665 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. Fernando Miranda | Fernán Núñez | Sustitución | 1 | 401 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. Eduardo Lucena | Córdoba | Sustitución | 1 | 410 |
| CANTAOR 00594499 | C.P.D. Luis del Río | Córdoba | Vacante | 1 | Desierta* |
| CANTE FLAMENCO C.M.A.E. 00593083 | C.S.M. Rafael Orozco | Córdoba | Vacante | 1 | Desierta* |
| COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. (FP DUAL) DU591201 | I.E.S. Carmen Pantión | Priego de Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| DIRECCION DE CORO C.M.A.E 00593020 | C.S.M. Rafael Orozco | Córdoba | Vacante | 1 | Desierta* |
| DRAMATURGIA P.M.A.E. 00594446 | E.S.A.D. Miguel Salcedo Hierro | Córdoba | Sustitución | 1 | 14 |
| EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 | I.E.S. Ángel de Saavedra | Córdoba | Sustitución | 1 | 411 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Luis Carrillo de Sotomayor | Baena | Vacante | 1 | 471 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Ángel Cruz Rueda | Cabra | Sustitución | 1 | 1550 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Virgen del Valle | Lucena | Sustitución | 1 | 1549 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Beato Juan de Ávila | Montilla | Sustitución | 1 | 1050 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.P.R. Maestro José Alcolea | Fuente Obejuna | Sustitución | 1 | 1556 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guía | Alcaracejos | Sustitución | 1 | 1687 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Ramón y Cajal | El Carpio | Vacante | 1 | 3561 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Jerónimo Luis Cabrera | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. El Parque | Palma del Río | Sustitución | 1 | 4201 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Eduardo Lucena | Córdoba | Sustitución | 1 | 4182 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Miralbaida | Córdoba | Sustitución | 1 | 4209 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de Araceli | Lucena | Sustitución | 1 | 4025 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Doña María Coronel | Aguilar de la Frontera | Sustitución | 1 | 476 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Doña María Coronel | Aguilar de la Frontera | Sustitución | 1 | 557 |
| FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | I.E.S. La Fuensanta | Córdoba | Vacante | 1 | 1369 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Marqués de Comares | Lucena | Sustitución | 1 | 1364 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | I.E.S. Medina Azahara | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Rafael de la Hoz | Córdoba | Vacante | 1 | 2289 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Virgen del Campo | Cañete de las Torres | Vacante | 1 | 2261 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Maestro Eloy Vaquero | Montalbán de Córdoba | Sustitución | 1 | 2582 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Maestro Eloy Vaquero | Montalbán de Córdoba | Sustitución | 1 | 2069 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. San Francisco Solano | Montoro | Sustitución | 1 | 740 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Fernán Pérez de Oliva | Córdoba | Sustitución | 1 | 736 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Maimónides | Córdoba | Sustitución | 1 | 4171 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Gran Capitán | Córdoba | Sustitución | 1 | 2955 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Maestro Eloy Vaquero | Montalbán de Córdoba | Sustitución | 1 | 4299 |
| ORG. Y GESTION COMERCIAL PES (FP DUAL) DU590110 | I.E.S. Sierra de Aras | Lucena | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | I.E.S. Puente de Alcolea | Alcolea | Vacante | 1 | 628 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Andrés de Cervantes | Cabra | Sustitución | 1 | 522 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Alcalde Pedro Barbudo | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. San Francisco Solano | Montilla | Sustitución | 1 | 1104 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Épora | Montoro | Sustitución | 1 | 1096 |
| PROC. Y PROD. EN ARTES GRAFICAS P.E.S. 00590122 | I.E.S. El Tablero | Córdoba | Sustitución | 1 | 149 |
| PROC. Y PROD. EN ARTES GRAFICAS P.E.S. 00590122 | I.E.S. El Tablero | Córdoba | Sustitución | 1 | 151 |
| PROGRAMA TRANSICION VIDA ADULTA Y LABORA 00597PTV | I.E.S. Puente de Alcolea | Alcolea | Sustitución | 1 | 1349 |
| REPERTORIO CON PIANO PARA VOZ CMAE 00593063 | C.S.M. Rafael Orozco | Córdoba | Vacante | 1 | Desierta* |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | I.E.S. Antonio Gala | Palma del Río | Sustitución | 1 | 1054 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Antonio Gala | Palma del Río | Sustitución | 1 | 4507 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. La Fuensanta | Córdoba | Sustitución | 1 | 2904 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. San Álvaro | Córdoba | Sustitución | 1 | 3701 |
| Granada (54) |
|---|
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. Lucena Rivas | Lanjarón | Sustitución | 1 | 415 |
| CANTAOR 00594499 | C.P.D. Reina Sofía | Granada | Vacante | 1 | Desierta* |
| COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 | I.E.S. Mediterráneo | Salobreña | Sustitución | 1 | 185 |
| COMPOSICIÓN C.M.A.E. 00593010 | C.S.M. Victoria Eugenia | Granada | Sustitución | 1 | 64 |
| DIRECCION DE CORO C.M.A.E 00593020 | C.S.M. Victoria Eugenia | Granada | Vacante | 1 | Desierta* |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. La Noria | Almuñécar | Sustitución | 1 | 718 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Salud | Itrabo | Sustitución | 1 | 1107 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Rogelio Arasil | Cijuela | Sustitución | 1 | 4179 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Pilar Izquierdo | Híjar | Vacante | 1 | 3594 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Virgen de la Paz | Gójar | Sustitución | 1 | 4195 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Gallego Burín | Granada | Sustitución | 1 | 4190 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Adelantado Pedro Mendoza | Guadix | Sustitución | 1 | 4173 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Los Llanos | Barrio de la Vega | Sustitución | 1 | 4194 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Federico García Lorca | Dílar | Sustitución | 1 | 275 |
| FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | I.E.S. Moraima | Loja | Sustitución | 1 | 713 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Alhendín | Alhendín | Sustitución | 1 | 2473 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Escultor Sánchez Mesa | Otura | Vacante | 1 | 2106 |
| FRANCES-ALEMAN BILING. P.E.O.I. 00592801 | E.O.I. Granada | Granada | Vacante | 1 | Desierta* |
| GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | I.E.S. La Madraza | Granada | Sustitución | 1 | 871 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Albayzín | Granada | Vacante | 1 | 1503 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz | Granada | Sustitución | 1 | 2532 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Alfaguara | Loja | Sustitución | 1 | 2621 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Villanueva del Mar | La Herradura | Sustitución | 1 | 1274 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Trevenque | La Zubia | Sustitución | 1 | 2394 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Gregorio Salvador | Cúllar | Sustitución | 1 | Desierta* |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Avenmoriel | Benamaurel | Vacante | 1 | 3022 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. El Zargal | Cenes de la Vega | Sustitución | 1 | 572 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. San Sebastián | Padul | Sustitución | 1 | 1024 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.P.R. Los Castaños | Ventas de Zafarraya | Sustitución | 1 | Desierta* |
| LENGUAJE MUSICAL P.M.A.E. 00594460 | C.P.M. José Salinas | Baza | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 | I.E.S. Escultor Sánchez Mesa | Otura | Sustitución | 1 | 1728 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Veleta | Granada | Sustitución | 1 | 4275 |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. Virgen de las Nieves | Granada | Vacante | 1 | Desierta* |
| MUSICA P.E.S. 00590016 | I.E.S. Arabuleila | Cúllar Vega | Sustitución | 1 | 802 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. Arzobispo Moscoso | Víznar | Vacante | 1 | 342 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. Santo Ángel | Zújar | Sustitución | 1 | 353 |
| MÚSICA (PRIMARIA) - BILINGÜE INGLÉS 11597035 | C.E.I.P. Genil | Granada | Sustitución | 1 | 96 |
| ORG. Y PROY. FABRICACION MECANICA P.E.S. 00590112 | I.E.S. Virgen de las Nieves | Granada | Sustitución | 1 | 915 |
| ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL P.E.S. 00590110 | I.E.S. La Zafra | Motril | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | E.O.E. Atarfe | Atarfe | Vacante | 1 | 626 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | E.O.E. Loja | Loja | Vacante | 1 | 625 |
