| Almería (80) |
|---|
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS P.E.S. 00590101 | I.E.S. Abdera | Adra | Sustitución | 1 | 1170 |
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS P.E.S. 00590101 | I.E.S. Martín García Ramos | Albox | Sustitución | 1 | 1146 |
| ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL P.E.S. 00590102 | I.E.S. Los Ángeles | Almería | Sustitución | 1 | 195 |
| ATENCIÓN DOMICILIARIA 00597DOM | Delegación territorial de Educación | Almería | Vacante | 1 | 7514 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. Veintiocho de Febrero | Huércal de Almería | Sustitución | 1 | 409 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 | I.E.S. Alhadra | Almería | Sustitución | 1 | 829 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 | I.E.S. Albaida | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| CANTAOR 00594499 | C.P.D. Kina Jiménez | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | I.E.S. Celia Viñas | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | I.E.S. El Alquián | El Alquián | Sustitución | 1 | 356 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. Alborán | Almería | Sustitución | 1 | 417 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. Río Aguas | Sorbas | Sustitución | 1 | 1001 |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Murgi | El Ejido | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Mar Serena | Pulpí | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Alfredo Molina Martín | Almería | Sustitución | 1 | 592 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. San Gabriel | Almería | Sustitución | 1 | 1526 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Luis Vives | Dalías | Vacante | 1 | 1351 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.P.R. Historiador Padre Tapia | El Viso | Sustitución | 1 | 1505 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Ferrer Guardia | La Cañada de San Urbano | Sustitución | 1 | 1480 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. La Romanilla | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 1516 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. La Venta del Viso | La Venta del Viso | Vacante | 1 | 1392 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. La Chanca | Almería | Sustitución | 1 | 4102 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Bartolomé Flores | Mojácar | Sustitución | 1 | 1829 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Antonia Santaolalla | Taberno | Sustitución | 1 | 4086 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. La Venta del Viso | La Venta del Viso | Sustitución | 1 | 3695 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Indalo | Almería | Sustitución | 1 | 507 |
| FILOSOFIA (INGLES) P.E.S. 11590001 | I.E.S. Al-Bujaira | Huércal-Overa | Vacante | 1 | 278 |
| FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | I.E.S. Alhadra | Almería | Sustitución | 1 | 698 |
| FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | I.E.S. El Argar | Almería | Sustitución | 1 | 697 |
| FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | I.E.S. Turaniana | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 695 |
| FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | I.E.S. La Puebla | Puebla de Vícar | Vacante | 1 | 683 |
| FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | I.E.S. El Alquián | El Alquián | Vacante | 1 | 680 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Alyanub | Vera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | I.E.S. Alhamilla | Almería | Sustitución | 1 | 1359 |
| FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | I.E.S. Alhamilla | Almería | Sustitución | 1 | 1393 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Sierra Nevada | Fiñana | Sustitución | 1 | 1156 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Maestro Padilla | Almería | Sustitución | 1 | 1115 |
| GRIEGO P.E.S. 00590002 | I.E.S. Fuente Nueva | El Ejido | Vacante | 1 | 277 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Celia Viñas | Almería | Sustitución | 1 | 1448 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Celia Viñas | Almería | Sustitución | 1 | 1450 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. La Puebla | Puebla de Vícar | Sustitución | 1 | 1342 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Aguadulce | Aguadulce | Sustitución | 1 | 1447 |
| INGLES P.E.O.I. 00592011 | E.O.I. Almería | Almería | Vacante | 1 | 219 |
| INGLES P.E.O.I. 00592011 | E.O.I. Comarca del Mármol | Macael | Vacante | 1 | 348 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Sol de Portocarrero | La Cañada de San Urbano | Sustitución | 1 | 2515 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Galileo | Almería | Sustitución | 1 | 2634 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Algazul | Roquetas de Mar | Vacante | 1 | 1942 |
| INTERCULTURALIDAD 00590CUL | Delegación territorial de Educación | Almería | Vacante | 1 | 2053 |
| INTERCULTURALIDAD AMB. CIENT- TECNOLOGICO CT590CUL | Delegación territorial de Educación | Almería | Vacante | 3 | 4192 |
| INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | I.E.S. Alhadra | Almería | Sustitución | 1 | 149 |
| ITALIANO P.E.O.I. 00592012 | E.O.I. Comarca del Mármol | Macael | Vacante | 1 | Desierta* |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Al-Bujaira | Huércal-Overa | Sustitución | 1 | 3020 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Puerta de Pechina | Pechina | Sustitución | 1 | 3019 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Las Salinas | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS P.T.F.P. 00591209 | I.E.S. Los Ángeles | Almería | Sustitución | 1 | 226 |
| MAQUINAS., SERV. Y PRODUC. (P.ESPECIF.) PU591210 | I.E.S. Galileo | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 | I.E.S. Martín García Ramos | Albox | Sustitución | 1 | 1682 |
| MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 | I.E.S. Turaniana | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 1644 |
| MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 | I.E.S. Carmen de Burgos | Huércal de Almería | Sustitución | 1 | 1616 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. San Isidro | San Isidro de Níjar | Sustitución | 1 | 4007 |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. Juan Rubio Ortiz | Macael | Vacante | 1 | Desierta* |
| MUSICA P.E.S. 00590016 | I.E.S. Ciudad de Dalías | Dalías | Sustitución | 1 | 998 |
| MUSICA P.E.S. 00590016 | I.E.S. Algazul | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 996 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. San Vicente | El Alquián | Sustitución | 1 | 235 |
| NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | I.E.S. Galileo | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| NAVEG. E INST. MARINAS (P.ESPECIF.) CO590109 | I.E.S. Galileo | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| OFICINA DE PROYEC. CONSTRUCCION P.T.F.P. 00591212 | I.E.S. Río Aguas | Sorbas | Vacante | 1 | Desierta* |
| ORG. Y PROCESOS MANTEN. VEHICULOS P.E.S. 00590111 | I.E.S. Los Ángeles | Almería | Sustitución | 1 | 738 |
| ORG. Y PROY. FABRICACION MECANICA P.E.S. 00590112 | I.E.S. Alhamilla | Almería | Vacante | 1 | 757 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | I.E.S. Alhadra | Almería | Sustitución | 1 | 1091 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | I.E.S. Campos de Níjar | Campohermoso | Sustitución | 1 | 1081 |
| PIANO P.M.A.E. 00594423 | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música | Almería | Sustitución | 1 | 265 |
| PROCESOS COMERCIALES P.T.F.P. 00591221 | I.E.S. Alhamilla | Almería | Sustitución | 1 | 1303 |
| SIST. Y APLIC. INFORM P.T.F.P. (FP DUAL) DU591227 | I.E.S. Galileo | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Gaviota | Adra | Sustitución | 1 | 3912 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Jaroso | Cuevas del Almanzora | Sustitución | 1 | 3697 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Campos de Níjar | Campohermoso | Sustitución | 1 | 4492 |
| ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | I.E.S. Alyanub | Vera | Sustitución | 1 | 5823 |
| ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | I.E.S. La Puebla | Puebla de Vícar | Vacante | 1 | 8219 |
| ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | I.E.S. Bahía de Almería | Almería | Vacante | 1 | 6727 |
| Cádiz (118) |
|---|
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS P.E.S. 00590101 | I.E.S. Mar de Cádiz | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 1126 |
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS P.E.S. 00590101 | I.E.S. La Bahía | San Fernando | Sustitución | 1 | 1138 |
| ALEMAN P.E.S. 00590012 | I.E.S. Drago | Cádiz | Vacante | 1 | 49 |
| APOYO CURRIC.SORDOS A. LENGUA Y C.SOCIAL SG590058 | I.E.S. Mediterráneo | La Línea de la Concepción | Vacante | 1 | 3113 |
| APOYO CURRIC.SORDOS A. LENGUA Y C.SOCIAL SG590058 | I.E.S. Profesor Antonio Muro | Puerto Real | Vacante | 1 | 2847 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. San Isidro Labrador | Los Barrios | Sustitución | 1 | 400 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. Raimundo Rivero | San Fernando | Sustitución | 1 | 402 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 | I.E.S. Mar de Poniente | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 778 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 | I.E.S. Cornelio Balbo | Cádiz | Sustitución | 1 | 810 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Mediterráneo | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 1581 |
| CANTAOR 00594499 | C.P.M. Joaquín Villatoro | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 | I.E.S. Fernando Quiñones | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 216 |
| CONSTRUC. CIVILES Y EDIFICACION P.E.S 00590104 | I.E.S. Torre Almirante | Algeciras | Sustitución | 1 | Desierta* |
| CORO P.M.A.E. (1/2 J) 00594407 | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Fa | Cádiz | Sustitución | 1 | 37 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. Padre Luis Coloma | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 358 |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. San Severiano | Cádiz | Vacante | 1 | 1284 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Virgen del Carmen | Puerto Real | Sustitución | 1 | 751 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Antonio Machado | Espera | Sustitución | 1 | 1487 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Azorín | Rota | Sustitución | 1 | 1522 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. La Unión | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 1513 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | E.I. Las Dunas | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 1504 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Federico Mayo | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 4090 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PR. San José de Calasanz | Olvera | Sustitución | 1 | 4148 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Manuel de Falla | San Fernando | Vacante | 1 | 3791 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Santa Rita | Campamento | Vacante | 1 | 3517 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Gloria Fuertes | Guadiaro | Sustitución | 1 | 4103 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. San Felipe | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 4151 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Torrevieja | Villamartín | Sustitución | 1 | 4128 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | S.E.P. Baifora | Rota | Sustitución | 1 | 4166 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PER. Ribera del Mar | Puerto Real | Sustitución | 1 | 4116 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PER. Almadraba | Conil de la Frontera | Sustitución | 1 | 4138 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PER. Juan Ramón Jiménez | Algeciras | Sustitución | 1 | 4122 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Francisco Giner de los Ríos | Barbate | Sustitución | 1 | 4112 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PR. Perafán de Rivera | Paterna de Rivera | Sustitución | 1 | 4115 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Mediterráneo | Algeciras | Sustitución | 1 | 4156 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. La Dehesilla | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 4097 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. Azorín | Rota | Sustitución | 1 | 3947 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. San Felipe | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 3944 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | C.E.I.P. Arana Beato | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 3951 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Campo de Gibraltar | Algeciras | Sustitución | 1 | 543 |
| EDUCADORES PERMANENTES DE ADULTOS 00TB0000 | C.E.PER. María Zambrano | San Fernando | Sustitución | 1 | 4014 |
| EQUIPOS ELECTRONICOS P.T.F.P. 00591202 | I.E.S. Manuel de Falla | Puerto Real | Vacante | 1 | 608 |
| FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | I.E.S. Casas Viejas | Benalup-Casas Viejas | Sustitución | 1 | 687 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Manuel de Falla | Puerto Real | Sustitución | 1 | 2420 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Baelo Claudia | Tarifa | Vacante | 1 | 2389 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. La Campiña | Guadalcacín | Sustitución | 1 | 2402 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA (FRANCES) P.E.S. 10590005 | I.E.S. García Lorca | Algeciras | Vacante | 1 | 141 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | I.E.S. Sierra Luna | Los Barrios | Sustitución | 1 | 846 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Manuel de Falla | Puerto Real | Sustitución | 1 | 2228 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Azahar | San Martín del Tesorillo | Sustitución | 1 | 2250 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Mar de Cádiz | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 1443 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Saladillo | Algeciras | Sustitución | 1 | 1452 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Castillo de Luna | Rota | Sustitución | 1 | 2596 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Vía Verde | Puerto Serrano | Sustitución | 1 | 2501 |
| INST.MTTO.EQUIPOS TERM.FUIDOS P.T.F.P. 00591205 | I.E.S. Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | Desierta* |
| INST.MTTO.EQUIPOS TERM.FUIDOS P.T.F.P. 00591205 | I.E.S. Virgen del Carmen | Puerto Real | Sustitución | 1 | Desierta* |
| INSTALACIONES ELECTROTECNICAS P.T.F.P. 00591206 | I.E.S. Dra. Josefa de los Reyes | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 610 |
| INTERV. SOCIOCOM. P.E.S. (FP DUAL) DU590108 | I.E.S. Antonio Machado | La Línea de la Concepción | Vacante | 1 | Desierta* |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Carlos Cano | Los Barrios | Sustitución | 1 | 3014 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Isla Verde | Algeciras | Sustitución | 1 | 2958 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Padre Luis Coloma | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 2957 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Estrella del Mar | Barbate | Sustitución | 1 | 754 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Reina Sofía | Ubrique | Sustitución | 1 | 723 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Guzmán El Bueno | Tarifa | Sustitución | 1 | 1244 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Camposoto | San Fernando | Sustitución | 1 | 1316 |
| LENGUAJE MUSICAL P.M.A.E. 00594460 | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Fa | Cádiz | Sustitución | 1 | Desierta* |
| LENGUAJE MUSICAL P.M.A.E. 00594460 | C.E.M. Santa Cecilia | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 | I.E.S. Mar de Poniente | La Línea de la Concepción | Vacante | 1 | 1609 |
| MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 | I.E.S. Andrés Benítez | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 1681 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Los Molinos | Conil de la Frontera | Sustitución | 1 | 4075 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Rafael Alberti | Cádiz | Sustitución | 1 | 4050 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Francisco Javier de Uriarte | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 3918 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Virgen del Carmen | Puerto Real | Sustitución | 1 | 4110 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Hozgarganta | Jimena de la Frontera | Sustitución | 1 | 4101 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. El Getares | Algeciras | Sustitución | 1 | 4209 |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | Vacante | 3 | Desierta* |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. Carlos Castilla del Pino | San Roque | Vacante | 2 | Desierta* |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. La Janda | Vejer de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | E.A. Porvera, 54 | Jerez de la Frontera | Vacante | 1 | 125 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. La Atunara | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 351 |
| OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.T.F.P. 00591216 | I.E.S. Pablo Ruiz Picasso | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 362 |
| ORG. Y PROY. FABRICACION MECANICA P.E.S. 00590112 | I.E.S. Ventura Morón | Algeciras | Vacante | 1 | Desierta* |
| ORG. Y PROY. FABRICACION MECANICA P.E.S. 00590112 | I.E.S. Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | Vacante | 1 | Desierta* |
| ORG. Y PROY. FABRICACION MECANICA P.E.S. 00590112 | I.E.S. Carlos Castilla del Pino | San Roque | Vacante | 2 | Desierta* |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | I.E.S. El Picacho | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 620 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.E.E. Virgen de la Esperanza | Algeciras | Sustitución | 1 | 917 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Mediterráneo | Algeciras | Sustitución | 1 | 1086 |
| PROC. DIAG. CLIN. Y PROD. ORTOPR. P.E.S. 00590117 | I.E.S. La Granja | Jerez de la Frontera | Vacante | 1 | 604 |
| PROC. GESTION ADMINISTRATIVA P.T.F.P. 00591222 | I.E.S. Torre Almirante | Algeciras | Sustitución | 1 | Desierta* |
| PROC. GESTION ADMINISTRATIVA P.T.F.P. 00591222 | I.E.S. Ciudad de Hércules | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 1262 |
| PROC. INDUSTRIA ALIM. P.E.S. (FP DUAL) DU590116 | I.E.S. Francisco Pacheco | Sanlúcar de Barrameda | Vacante | 2 | Desierta* |
| PROC. Y PROD. EN ARTES GRAFICAS P.E.S. 00590122 | I.E.S. Jorge Juan | San Fernando | Sustitución | 1 | 127 |
| PROC.DIAG.CLIN. Y ORTOPROTESIC. P.T.F.P. 00591219 | I.E.S. La Granja | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 398 |
| PROCESOS COMERCIALES PTFP (FP DUAL) DU591221 | I.E.S. Mar de Poniente | La Línea de la Concepción | Vacante | 1 | Desierta* |
| PROCESOS INDUSTRIA ALIMENTARIA P.E.S. 00590116 | I.E.S. Asta Regia | Jerez de la Frontera | Vacante | 1 | Desierta* |
| PROCESOS INDUSTRIA ALIMENTARIA P.E.S. 00590116 | I.E.S. Santo Domingo | El Puerto de Santa María | Vacante | 1 | Desierta* |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | I.E.S. Rafael Alberti | Cádiz | Vacante | 2 | Desierta* |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | I.E.S. Saladillo | Algeciras | Vacante | 1 | Desierta* |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | I.E.S. Almunia | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | I.E.S. Vega de Guadalete | La Barca de la Florida | Vacante | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 | I.E.S. Castillo de Luna | Rota | Sustitución | 1 | 817 |
| TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 | I.E.S. Wenceslao Benítez | San Fernando | Sustitución | 1 | 922 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Francisco Pacheco | Sanlúcar de Barrameda | Vacante | 1 | 3396 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Carlos Castilla del Pino | San Roque | Vacante | 1 | 3511 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Casas Viejas | Benalup-Casas Viejas | Sustitución | 1 | 4265 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Casas Viejas | Benalup-Casas Viejas | Vacante | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Paterna | Paterna de Rivera | Sustitución | 1 | 3770 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. La Arboleda | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 3527 |
| VIOLIN P.M.A.E. 00594433 | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Fa | Cádiz | Sustitución | 1 | 98 |
| VOLUMEN 00595525 | E.A. Porvera, 54 | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | I.E.S. Pablo Ruiz Picasso | Chiclana de la Frontera | Vacante | 1 | 6542 |
| ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | I.E.S. Huerta del Rosario | Chiclana de la Frontera | Vacante | 1 | 6208 |
| ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | I.E.S. La Loma | Villamartín | Vacante | 1 | 6535 |
| ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | I.E.S. La Granja | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 6070 |
| ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | I.E.S. Mediterráneo | La Línea de la Concepción | Vacante | 1 | 8347 |
| ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | I.E.S. Fuente Alta | Algodonales | Vacante | 1 | 8363 |
| ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | I.E.S. Almunia | Jerez de la Frontera | Vacante | 1 | 8268 |
| ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | I.E.S. Botánico | Sanlúcar de Barrameda | Vacante | 1 | 8255 |
| Córdoba (84) |
|---|
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS P.E.S. 00590101 | I.E.S. Maimónides | Córdoba | Vacante | 1 | 1132 |
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS P.E.S. 00590101 | I.E.S. Ingeniero Juan de la Cierva | Puente Genil | Sustitución | 1 | 1150 |
| ALEMAN P.E.O.I. 00592001 | E.O.I. Corduba | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | E.O.E. Córdoba Levante-Alcolea | Córdoba | Sustitución | 1 | 406 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 | I.E.S. Sierra de Aras | Lucena | Sustitución | 1 | 798 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Medina Azahara | Córdoba | Sustitución | 1 | 1392 |
| CANTAOR 00594499 | C.P.D. Luis del Río | Córdoba | Vacante | 1 | Desierta* |
| CANTE FLAMENCO C.M.A.E. 00593083 | C.S.M. Rafael Orozco | Córdoba | Vacante | 1 | Desierta* |
| COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. (FP DUAL) DU591201 | I.E.S. Carmen Pantión | Priego de Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 | I.E.S. Marqués de Comares | Lucena | Sustitución | 1 | 391 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. Aljanadic | Posadas | Sustitución | 1 | 893 |
| DIRECCION DE CORO C.M.A.E 00593020 | C.S.M. Rafael Orozco | Córdoba | Vacante | 1 | Desierta* |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Profesor Andrés Bojollo | Puente Genil | Sustitución | 1 | 1326 |
