| Almería (47) |
|---|
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA (FRANCES) P.E.S. 10590008 | I.E.S. Cardenal Cisneros | Albox | Sustitución | 1 | 19 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Abdera | Adra | Sustitución | 1 | 429 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Turaniana | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 433 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. Puerta de Pechina | Pechina | Sustitución | 1 | 266 |
| ECONOMIA (IEDA) PES ED590061 | I.P.E.P. Almería | Almería | Sustitución | 1 | 264 |
| EDUC. FISICA (PRIMARIA)- BILINGÜE INGLÉS 11597034 | C.E.I.P. Luis Siret | Almería | Sustitución | 1 | 302 |
| EDUC. FISICA (PRIMARIA)- BILINGÜE INGLÉS 11597034 | C.E.I.P. Ferrer Guardia | La Cañada de San Urbano | Sustitución | 1 | 303 |
| EDUC. FISICA (PRIMARIA)- BILINGÜE INGLÉS 11597034 | C.E.I.P. Gabriel Cara | Las Marinas | Sustitución | 1 | 300 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. La Alfoquia | La Alfoquia | Sustitución | 1 | 820 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Josefina Baro Soler | Almería | Sustitución | 1 | 596 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Virgen del Rosario | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 1579 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. | El Ejido | Sustitución | 1 | 1601 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Blas Infante | Aguadulce | Sustitución | 1 | 1585 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. San Nicolás | Adra | Sustitución | 1 | 2451 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. El Argar | Antas | Sustitución | 1 | 2373 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Álvarez Sotomayor | Cuevas del Almanzora | Sustitución | 1 | 2444 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. San Ginés | Purchena | Sustitución | 1 | 2376 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PR. Padre Méndez | Almería | Sustitución | 1 | 2488 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Mar Mediterráneo | Almería | Sustitución | 1 | 2420 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. | Viator | Sustitución | 1 | 2452 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.P.R. Tres Villas-Nacimiento | Nacimiento | Sustitución | 1 | 2543 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Velázquez | Albox | Sustitución | 1 | 539 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Diego Velázquez | El Ejido | Sustitución | 1 | 541 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Almerimar | Ensenada de San Miguel | Sustitución | 1 | 536 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.PR. Ciavieja | El Ejido | Sustitución | 1 | 533 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. La Mojonera | La Mojonera | Sustitución | 1 | 606 |
| FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | I.E.S. El Argar | Almería | Sustitución | 1 | 383 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. El Palmeral | Vera | Sustitución | 1 | 559 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Juan Goytisolo | Carboneras | Sustitución | 1 | 893 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Rey Alabez | Mojácar | Sustitución | 1 | 907 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. La Puebla | Puebla de Vícar | Sustitución | 1 | 890 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.P.R. Estancias | Huércal-Overa | Sustitución | 1 | 522 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Torrequebrada | Aguadulce | Sustitución | 1 | 1215 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Ferrer Guardia | La Cañada de San Urbano | Sustitución | 1 | 1219 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Encarnación Asensio Granados | Cuevas del Almanzora | Sustitución | 1 | 1222 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.PR. Ciavieja | El Ejido | Sustitución | 1 | 1207 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | E.I. San Isidro | San Isidro de Níjar | Sustitución | 1 | 1221 |
| MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 | I.E.S. José Marín | Vélez-Rubio | Sustitución | 1 | 2110 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. El Parador | El Parador de las Hortichuelas | Sustitución | 1 | 955 |
| MATEMÁTICAS 00597023 | C.E.I.P. María Cacho Castrillo | Turre | Sustitución | 1 | 2421 |
| MATEMÁTICAS 00597023 | C.E.I.P. La Canal | Congo-Canal | Sustitución | 1 | 2205 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | E.O.E. Almería Mónsul | Almería | Sustitución | 1 | 943 |
| PROC. SANITARIOS Y ASISTENCIALES 00590220 | I.E.S. Alhadra | Almería | Sustitución | 1 | 946 |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMÁTICOS 00590227 | I.E.S. Turaniana | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 742 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Fuente Nueva | El Ejido | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Puerta de Pechina | Pechina | Sustitución | 1 | Desierta* |
| VIOLONCELLO P.M.A.E. 00594434 | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música | Almería | Sustitución | 1 | 40 |
| Cádiz (55) |
|---|
| ALEMAN (IEDA) 1/2 JORNADA ED592001 | E.O.I. El Puerto de Santa María | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | Desierta* |
| DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | E.A. Porvera, 54 | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 61 |
| EDUC. FISICA (PRIMARIA)- BILINGÜE INGLÉS 11597034 | C.E.I.P. General Castaños | Algeciras | Sustitución | 1 | 298 |
| EDUC. FISICA (PRIMARIA)- BILINGÜE INGLÉS 11597034 | C.E.I.P. Campo de Gibraltar | Algeciras | Sustitución | 1 | 304 |
| EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 | I.E.S. Caepionis | Chipiona | Sustitución | 1 | 424 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Las Salinas | San Fernando | Sustitución | 1 | 574 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Carola Ribed | Cádiz | Sustitución | 1 | 810 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. San Isidro Labrador | Coto de Bornos | Sustitución | 1 | 1518 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Nueva Jarilla | Nueva Jarilla | Sustitución | 1 | 1499 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | E.I. El Llano | Paterna de Rivera | Sustitución | 1 | 1530 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Blas Infante | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 1497 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.P.R. Campiña de Tarifa | Tahivilla | Sustitución | 1 | 1576 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Pablo Picasso | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 1564 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Las Albinas | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 1516 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Sierra de Cádiz | Algar | Sustitución | 1 | 2503 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Andrés de Ribera | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 2496 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PR. San José de Calasanz | Olvera | Sustitución | 1 | 2498 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Elio Antonio de Nebrija | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 2259 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | S.E.P. Baifora | Rota | Sustitución | 1 | 2481 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PER. Guadibeca | Barbate | Sustitución | 1 | 2492 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (Z. TRANSF.SOCIAL) ZT597038 | C.E.I.P. El Picacho | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 2465 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Antonio Machado | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 275 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Mar del Sur | Taraguilla | Sustitución | 1 | 586 |
| FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | I.E.S. Casas Viejas | Benalup-Casas Viejas | Sustitución | 1 | 577 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Francisco Romero Vargas | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 371 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Mar de Cádiz | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 576 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Las Salinas | San Fernando | Sustitución | 1 | 1094 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Sancti Petri | San Fernando | Sustitución | 1 | 780 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. El Getares | Algeciras | Sustitución | 1 | 1095 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. La Arboleda | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 439 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Luis Ponce de León | Rota | Sustitución | 1 | 779 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Poeta Carlos Álvarez | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 1203 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Maestro Apolinar | San Roque | Sustitución | 1 | 1264 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Alfonso XI | Algeciras | Sustitución | 1 | 1195 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.PR. Tomás Iglesias Pérez | Conil de la Frontera | Sustitución | 1 | 1186 |
| OPERAC. Y EQUIP. PROD. AGR.PTVAL (CEEE) CE590216 | C.E.E.E. Pueblos Blancos | Villamartín | Sustitución | 1 | Desierta* |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Reyes Católicos | Cádiz | Sustitución | 1 | 1600 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Divina Pastora | Facinas | Sustitución | 1 | 1748 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | C.P.R. C.R.I.P.E.R | Algodonales | Sustitución | 1 | 1702 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO (TRANSFÓRMATE) TT597060 | I.E.S. Francisco Romero Vargas | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 1295 |
| PROG. TRANSIC. VIDA ADULTA Y LAB. (CEEE) CE597PTV | C.E.E.E. Sordos | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| PROG. TRANSIC. VIDA ADULTA Y LAB. (CEEE) CE597PTV | C.E.E.E. Ntra. Sra. de la Merced | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| SISTEMAS ELECTRONICOS P.E.S. 00590124 | I.E.S. Fernando Aguilar Quignon | Cádiz | Sustitución | 1 | 83 |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMÁTICOS 00590227 | I.E.S. Salmedina | Chipiona | Sustitución | 1 | 2165 |
| TEC. Y PROC. DE IMAGEN Y SONIDO 00590229 | I.E.S. Kursaal | Algeciras | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 | I.E.S. Kursaal | Algeciras | Sustitución | 1 | 1761 |
| TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 | I.E.S. Alvar Núñez | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 1745 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Virgen del Carmen | Puerto Real | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. El Getares | Algeciras | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. La Janda | Vejer de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Azahar | San Martín del Tesorillo | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Paterna | Paterna de Rivera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. La Pedrera Blanca | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Antonio Machado | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Antonio Machado | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | Desierta* |
| Córdoba (42) |
|---|
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS P.E.S. 00590101 | I.E.S. Maimónides | Córdoba | Sustitución | 1 | 1672 |
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS P.E.S. 00590101 | I.E.S. Emilio Canalejo Olmeda | Montilla | Sustitución | 1 | Desierta* |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. Ramón Hernández Martínez | Cañete de las Torres | Sustitución | 1 | 534 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 | I.E.S. Profesor Andrés Bojollo | Puente Genil | Sustitución | 1 | 115 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Manuel Reina | Puente Genil | Sustitución | 1 | 400 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. La Aduana | Córdoba | Sustitución | 1 | 817 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Peña | Añora | Sustitución | 1 | 773 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Federico García Lorca | Conquista | Sustitución | 1 | 1425 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de Loreto | Dos Torres | Sustitución | 1 | 1513 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. San Francisco Solano | Montilla | Sustitución | 1 | 1525 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | E.I. Cruz de Juárez | Córdoba | Sustitución | 1 | 1493 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. San Fernando | Córdoba | Sustitución | 1 | 889 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Araceli Bujalance Arcos | Encinarejo de Córdoba | Sustitución | 1 | 2152 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Fernández Grilo | Ochavillo del Río | Sustitución | 1 | 2486 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Ginés de Sepúlveda | Pozoblanco | Sustitución | 1 | 2499 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Cristóbal Luque Onieva | Priego de Córdoba | Sustitución | 1 | 2308 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (Z. TRANSF.SOCIAL) ZT597038 | C.E.I.P. Federico García Lorca | Córdoba | Sustitución | 1 | 1302 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. San Lorenzo | Córdoba | Sustitución | 1 | 490 |
| FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | I.E.S. Aguilar y Eslava | Cabra | Sustitución | 1 | 2578 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Antonio Gala | Palma del Río | Sustitución | 1 | 425 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Santa Catalina de Siena | Córdoba | Vacante | 1 | 202 |
| GUITARRA FLAMENCA P.M.A.E. 00594415 | C.P.M. Músico Ziryab | Córdoba | Sustitución | 1 | 19 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Guadalquivir | Córdoba | Sustitución | 1 | 1046 |
| INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 00590206 | I.E.S. Maimónides | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Santa Bárbara | Cerro Muriano | Sustitución | 1 | 1204 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | S.E.P. Moriles | Moriles | Sustitución | 1 | 1223 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | S.E.P. Espiel-Villaharta | Espiel | Sustitución | 1 | 1211 |
| MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 | I.E.S. López Neyra | Córdoba | Sustitución | 1 | 1876 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Averroes | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Ángel de Saavedra | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. La Aduana | Córdoba | Sustitución | 1 | 521 |
| ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL P.E.S. 00590110 | I.E.S. El Tablero | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA (Z.T.S.) ZT590018 | E.O.E. Montoro | Montoro | Sustitución | 1 | 914 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Beato Juan de Ávila | Montilla | Sustitución | 1 | 1749 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Ginés de Sepúlveda | Pozoblanco | Sustitución | 1 | 1752 |
| PES INGLES-FRANCES PE590010 | I.E.S. San Roque | Dos Torres | Sustitución | 1 | 1327 |
| PROC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 00590222 | I.E.S. Antonio Galán Acosta | Montoro | Sustitución | 1 | 2333 |
| PROCESOS SANITARIOS P.E.S. 00590118 | I.E.S. San Álvaro | Córdoba | Sustitución | 1 | 869 |
| PROGRAMA COOPERACIÓN TERRITORIAL LEN CL597PCT | C.E.I.P. Juan Alfonso de Baena | Baena | Sustitución | 1 | 4470 |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMÁTICOS 00590227 | I.E.S. Trassierra | Córdoba | Sustitución | 1 | 247 |
| TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 | I.E.S. Blas Infante | Córdoba | Sustitución | 1 | 1867 |
| ÁREA LENGUA Y CC. SOCIALES (Z.T.S.) ZT590058 | I.E.S. López Neyra | Córdoba | Sustitución | 1 | 2704 |
| Granada (51) |
|---|
| APOYO COMPENSACION 00597APO | C.E.I.P. Medina Elvira | Atarfe | Sustitución | 1 | 3287 |
| CANTAOR 00594499 | C.P.D. Reina Sofía | Granada | Sustitución | 1 | Desierta* |
| CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | I.E.S. Clara Campoamor | Peligros | Sustitución | 1 | Desierta* |
| DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 | I.E.S. La Sagra | Huéscar | Sustitución | 1 | 113 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Clara Campoamor | Peligros | Sustitución | 1 | 683 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. José Martín Recuerda | Motril | Sustitución | 1 | 690 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Sierra Elvira | Granada | Sustitución | 1 | 812 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Natalio Rivas | Albuñol | Sustitución | 1 | 1598 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | E.I. La Viña | Cúllar Vega | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. San Isidro Labrador | Cuevas del Campo | Sustitución | 1 | 1586 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Andalucía | Granada | Sustitución | 1 | 1422 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Virgen del Carmen | Castell de Ferro | Sustitución | 1 | 2464 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Elena Martín Vivaldi | Loja | Sustitución | 1 | 2487 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PR. San Pascual Bailón | Pinos Puente | Sustitución | 1 | 2479 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Jabalcón | Baza | Sustitución | 1 | 2489 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.P.R. Sánchez Velayos | Ugíjar | Sustitución | 1 | 2504 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (Z. TRANSF.SOCIAL) ZT597038 | C.E.I.P. La Paz | Montefrío | Sustitución | 1 | 2317 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (Z. TRANSF.SOCIAL) ZT597038 | C.E.I.P. Reina Fabiola | Motril | Sustitución | 1 | 1482 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Nazaríes | Armilla | Sustitución | 1 | 531 |
| EQUIPOS ELECTRONICOS (INGLÉS) 11590231 | I.E.S. Luis Bueno Crespo | Armilla | Sustitución | 1 | Desierta* |
| FISICA Y QUIMICA (INGLES) P.E.S. 11590007 | I.E.S. Arjé | Chauchina | Sustitución | 1 | 187 |
| FUNDAMENTOS DE COMPOSICION P.M.A.E. 00594412 | C.P.M. José Salinas | Baza | Sustitución | 1 | 72 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | I.E.S. Hispanidad | Santa Fe | Sustitución | 1 | 119 |
| IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS (SECUNDARIA) 00597025 | C.E.I.P. Virgen del Mar | La Rábita | Sustitución | 1 | 1154 |
| INFORMÁTICA PES (FP DISTANCIA) FD590107 | I.E.S. Zaidín-Vergeles | Granada | Sustitución | 1 | Desierta* |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Zaidín-Vergeles | Granada | Sustitución | 1 | 745 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Hiponova | Montefrío | Sustitución | 1 | 1067 |
| INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 00590206 | I.E.S. Virgen de las Nieves | Granada | Sustitución | 1 | Desierta* |
| INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 00590206 | I.E.S. Virgen de las Nieves | Granada | Sustitución | 1 | Desierta* |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. La Santa Cruz | Almuñécar | Sustitución | 1 | 773 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Tierra Media, s/n | Maracena | Sustitución | 1 | 605 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Los Cármenes | Granada | Sustitución | 1 | 1208 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Gran Capitán | Íllora | Sustitución | 1 | 1210 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Sierra Elvira | Granada | Sustitución | 1 | 1206 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.PER. Juan Rodríguez Pintor | Motril | Sustitución | 1 | 1220 |
| MATEMÁTICAS 00597023 | C.P.R. Valle del Guadalfeo | Torvizcón | Sustitución | 1 | 2410 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. Francisca Hurtado | Láchar | Sustitución | 1 | 492 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. Los Llanos | Barrio de la Vega | Sustitución | 1 | 433 |
| MÚSICA (SECUNDARIA) 00597028 | C.E.I.P. Virgen de la Paz | Gójar | Sustitución | 1 | 514 |
| ORG. Y PROY. SISTEMAS ENERGETICOS P.E.S. 00590113 | I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz | Granada | Sustitución | 1 | 65 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA (Z.T.S.) ZT590018 | E.O.E. Albuñol | Albuñol | Sustitución | 1 | 915 |
| PATRONAJE Y CONFECCIÓN 00598006 | I.E.S. Mediterráneo | Salobreña | Sustitución | 1 | 133 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Fernando de los Ríos | Atarfe | Sustitución | 1 | 1366 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | I.E.S. Alhambra | Granada | Sustitución | 1 | 1691 |
| PROCESOS INDUSTRIA ALIMENTARIA P.E.S. 00590116 | I.E.S. Américo Castro | Huétor Tájar | Sustitución | 1 | Desierta* |
| REP. CON PIANO PARA INSTRUMENTOS (1/2 J) 00593098 | C.S.M. Victoria Eugenia | Granada | Sustitución | 1 | Desierta* |
| REP. CON PIANO PARA INSTRUMENTOS (1/2 J) 00593098 | C.S.M. Victoria Eugenia | Granada | Sustitución | 1 | Desierta* |
| SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz | Granada | Sustitución | 1 | Desierta* |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMÁTICOS 00590227 | I.E.S. Cartuja | Granada | Sustitución | 1 | 1353 |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMÁTICOS (INGLÉS) 11590227 | I.E.S. Francisco Ayala | Granada | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Alfaguara | Loja | Sustitución | 1 | Desierta* |
| Huelva (30) |
|---|
| ADMINISTRACION EMPRESAS (INGLES)P.E.S. 11590101 | I.E.S. Juan Ramón Jiménez | Moguer | Sustitución | 1 | 254 |
| APOYO COMPENSACION 00597APO | I.E.S. Sebastián Fernández | Cartaya | Sustitución | 1 | 4448 |
| ASESORIA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. 00590103 | I.E.S. Pintor Pedro Gómez | Huelva | Vacante | 1 | 531 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Alonso Sánchez | Huelva | Sustitución | 1 | 423 |
| COCINA Y PASTELERÍA 00598001 | I.E.S. José Caballero | Huelva | Sustitución | 1 | Desierta* |
| CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | I.E.S. Doñana | Almonte | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Guadiana | Ayamonte | Sustitución | 1 | 274 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Alto Conquero | Huelva | Sustitución | 1 | 656 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Divino Salvador | Cortegana | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Los Llanos | Almonte | Sustitución | 1 | 882 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Triana | Trigueros | Sustitución | 1 | 199 |
