| Almería (105) |
|---|
| ALEMAN P.E.O.I. 00592001 | E.O.I. Roquetas de Mar | Roquetas de Mar | Vacante | 1 | 22 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 | I.E.S. Celia Viñas | Almería | Sustitución | 1 | 25 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 | S.E.S.O. Zona El Toyo-Retamar | Retamar | Sustitución | 1 | 34 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 | I.E.S. Mar Serena | Pulpí | Sustitución | 1 | 30 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Carmen de Burgos | Huércal de Almería | Sustitución | 1 | 74 |
| CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA 00597021 | C.E.I.P. San Sebastián | Lubrín | Sustitución | 1 | 1555 |
| CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA 00597021 | C.E.I.P. María Cacho Castrillo | Turre | Sustitución | 1 | 1576 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. Jaroso | Cuevas del Almanzora | Sustitución | 1 | 135 |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. El Parador | El Parador de las Hortichuelas | Vacante | 1 | 129 |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Al-Bujaira | Huércal-Overa | Sustitución | 1 | 169 |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Río Aguas | Sorbas | Sustitución | 1 | 136 |
| EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 | I.E.S. Los Ángeles | Almería | Vacante | 1 | 287 |
| EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 | I.E.S. Torreserena | Viator | Sustitución | 1 | 291 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. San Pedro Apóstol | La Mojonera | Sustitución | 1 | 500 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. La Alfoquia | La Alfoquia | Sustitución | 1 | 499 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Pedro Mena | Adra | Sustitución | 1 | 1185 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Mirasierra | Las Norias | Sustitución | 1 | 1188 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Federico García Lorca | La Fuente | Sustitución | 1 | 1190 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.P.R. Valle de Andarax | Instinción | Sustitución | 1 | 1213 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | E.I. El Castellón | Vélez-Rubio | Sustitución | 1 | 1198 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. San Nicolás | Adra | Sustitución | 1 | 1448 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Mare Nostrum | Adra | Sustitución | 1 | 1458 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Llanos de Marín | Cortijada de Marín | Sustitución | 1 | 1452 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Ferrer Guardia | La Cañada de San Urbano | Sustitución | 1 | 1535 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | S.E.P. Antonio Martínez Moreno | Macael | Sustitución | 1 | 1852 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PER. Blas Infante | Albox | Sustitución | 1 | 1776 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.P.R. Estancias | Huércal-Overa | Vacante | 1 | 1450 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Juan Sebastián Elcano | San Isidro de Níjar | Sustitución | 1 | 302 |
| Equipos Electrónicos 00590231 | I.E.S. Las Marinas | Las Marinas | Vacante | 1 | 439 |
| Equipos Electrónicos 00590231 | I.E.S. Jaroso | Cuevas del Almanzora | Vacante | 1 | Desierta* |
| Equipos Electrónicos 00590231 | I.E.S. El Argar | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| FAGOT P.M.A.E. 00594408 | C.E.M. Miguel Caparrós Belmonte | Cuevas del Almanzora | Sustitución | 1 | 55 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Sabinar | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 458 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Virgen del Mar | Adra | Sustitución | 1 | 437 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Villa de Vícar | La Gangosa | Sustitución | 1 | 443 |
| FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | I.E.S. Abdera | Adra | Sustitución | 1 | 458 |
| FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | I.E.S. Abdera | Adra | Sustitución | 1 | 383 |
| FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | I.E.S. Turaniana | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 348 |
| FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | I.E.S. Virgen del Mar | Adra | Sustitución | 1 | 461 |
| FRANCES P.E.O.I. 00592008 | E.O.I. Roquetas de Mar | Roquetas de Mar | Vacante | 1 | 46 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Galileo | Almería | Sustitución | 1 | 277 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | I.E.S. Mediterráneo | Garrucha | Vacante | 1 | 92 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | I.E.S. Alyanub | Vera | Vacante | 1 | 91 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | I.E.S. Sol de Portocarrero | La Cañada de San Urbano | Vacante | 1 | 87 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | I.E.S. Aguadulce | Aguadulce | Sustitución | 1 | 96 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | I.E.S. Fuente Nueva | El Ejido | Sustitución | 1 | 95 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | I.E.S. Santa María del Águila | Santa María del Águila | Sustitución | 1 | 99 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Juan Goytisolo | Carboneras | Sustitución | 1 | 164 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Aguadulce | Aguadulce | Sustitución | 1 | 172 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Pablo Ruiz Picasso | El Ejido | Sustitución | 1 | 159 |
| GUITARRA P.M.A.E. 00594414 | C.E.M. Leopoldo Torrecillas Iglesias | Vélez-Rubio | Vacante | 1 | 71 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Alyanub | Vera | Vacante | 1 | 318 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Al-Ándalus | Almería | Sustitución | 1 | 329 |
| INGLES P.E.O.I. 00592011 | E.O.I. Vélez-Rubio | Vélez-Rubio | Sustitución | 1 | 47 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Almeraya | Almería | Sustitución | 1 | 570 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Rosa Navarro | Olula del Río | Sustitución | 1 | 564 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Alyanub | Vera | Vacante | 1 | 540 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Al-Bujaira | Huércal-Overa | Sustitución | 1 | 592 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Azcona | Almería | Vacante | 1 | 504 |
| INGLES-FRANCES BILIGN. P.E.O.I. 00592108 | E.O.I. Almería | Almería | Vacante | 1 | 74 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Celia Viñas | Almería | Sustitución | 1 | 455 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. El Argar | Almería | Sustitución | 1 | 482 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Murgi | El Ejido | Sustitución | 1 | 457 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Galileo | Almería | Sustitución | 1 | 412 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Mar Serena | Pulpí | Vacante | 1 | 454 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Francisco de Goya | Almería | Sustitución | 1 | 533 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Los Millares | Almería | Sustitución | 1 | 559 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Santa María del Águila | Santa María del Águila | Sustitución | 1 | 802 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.P.R. Alpujarra Alta | Bayárcal | Sustitución | 1 | 952 |
| MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (PUENTE) PU590210 | I.E.S. Galileo | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 | I.E.S. Sabinar | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 252 |
| MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 | I.E.S. Al-Bujaira | Huércal-Overa | Sustitución | 1 | 260 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Jaroso | Cuevas del Almanzora | Vacante | 1 | 590 |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS 00598005 | I.E.S. Sol de Portocarrero | La Cañada de San Urbano | Sustitución | 1 | 71 |
| MUSICA P.E.S. 00590016 | I.E.S. Sol de Portocarrero | La Cañada de San Urbano | Sustitución | 1 | 207 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. San Antonio de Padua | Carboneras | Sustitución | 1 | 378 |
| MÚSICA (PRIMARIA) - BILINGÜE INGLÉS 11597035 | C.E.I.P. La Molina | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 123 |
| NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | I.E.S. Galileo | Almería | Vacante | 1 | 5050 |
| NAVEG. E INSTAL. MARINAS (Ingeniería) NA590109 | I.E.S. Galileo | Almería | Vacante | 2 | 4403 +1 desierta* |
| OPERAC. Y EQUIP. PROD. AGR.PTVAL (CEEE) CE590216 | C.E.E.E. Provincial Princesa Sofía | Almería | Vacante | 1 | Desierta* |
| OPERAC. Y EQUIP. PROD. AGR.PTVAL (CEEE) CE590216 | C.E.E.E. Luz de Poniente | Las Norias | Vacante | 1 | Desierta* |
| ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN 00595523 | E.A. Almería | Almería | Sustitución | 1 | 13 |
| ORIENT. EDUCATIVA PES (SALUD MENTAL) SM590018 | Delegación territorial de Educación | Almería | Sustitución | 1 | 700 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA (Z.T.S.) ZT590018 | E.O.E. Almería Urci | Almería | Sustitución | 1 | 687 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | E.O.E. Especializado de Almería | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Mirasierra | Las Norias | Sustitución | 1 | 1413 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Juan Sebastián Elcano | San Isidro de Níjar | Sustitución | 1 | 1424 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.E.E. Luz de Poniente | Las Norias | Sustitución | 1 | 1419 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (TRANSFÓRMATE) TT597036 | C.E.I.P. Ave María del Quemadero | Almería | Sustitución | 1 | 1419 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (TRANSFÓRMATE) TT597036 | C.P.R. Alpujarra Alta | Bayárcal | Sustitución | 1 | 1389 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | I.E.S. Villa de Vícar | La Gangosa | Sustitución | 1 | 1418 |
| PES INGLES-FRANCES PE590010 | I.E.S. Jaroso | Cuevas del Almanzora | Vacante | 1 | 871 |
| PES INGLES-FRANCES PE590010 | S.E.S.O. Zona El Toyo-Retamar | Retamar | Sustitución | 1 | 938 |
| PIANISTA ACOMPAÑANTE (INSTRUMENTOS) AI594423 | C.P.M. El Ejido | El Ejido | Vacante | 1 | 207 |
| PIANO P.M.A.E. 00594423 | C.E.M. Leopoldo Torrecillas Iglesias | Vélez-Rubio | Vacante | 1 | 153 |
| PROC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 00590222 | I.E.S. Carmen de Burgos | Huércal de Almería | Sustitución | 1 | 337 |
| PROC. SANITARIOS Y ASISTENCIALES 00590220 | I.E.S. Santo Domingo | El Ejido | Sustitución | 1 | 209 |
| PROC. SANITARIOS Y ASISTENCIALES 00590220 | I.E.S. Alto Almanzora | Tíjola | Sustitución | 1 | 212 |
| PROCESOS COMERCIALES (INGLÉS) 11590221 | I.E.S. Juan Rubio Ortiz | Macael | Vacante | 1 | 163 |
| SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | I.E.S. Sol de Portocarrero | La Cañada de San Urbano | Vacante | 1 | Desierta* |
| SOLDADURA 00598010 | I.E.S. Alhamilla | Almería | Sustitución | 1 | 113 |
| TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 | I.E.S. Villa de Vícar | La Gangosa | Sustitución | 1 | 179 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Las Marinas | Las Marinas | Sustitución | 1 | 408 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Los Ángeles | Almería | Sustitución | 1 | 378 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Mar Serena | Pulpí | Sustitución | 1 | 481 |
| Cádiz (80) |
|---|
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Almunia | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 110 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Profesor Antonio Muro | Puerto Real | Sustitución | 1 | 113 |
| DANZA ESPAÑOLA P.M.A.E. 00594435 | C.P.D. Maribel Gallardo | Cádiz | Sustitución | 1 | 20 |
| DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 | I.E.S. Ciudad de Hércules | Chiclana de la Frontera | Vacante | 1 | 63 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. Fernando Savater | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 189 |
| ECONOMIA (INGLES) P.E.S. 11590061 | I.E.S. Guadalpeña | Arcos de la Frontera | Sustitución | 1 | 6 |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Hozgarganta | Jimena de la Frontera | Sustitución | 1 | 140 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Doñana | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 481 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Fuente Alta | Algodonales | Sustitución | 1 | 452 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Huerta del Rosario | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 450 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Antonio Machado | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 519 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de Europa | Algeciras | Vacante | 1 | 1128 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de las Nieves | Arcos de la Frontera | Sustitución | 1 | 1135 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Maestra Áurea López | Barbate | Sustitución | 1 | 1139 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Doctor Thebussem | Medina-Sidonia | Sustitución | 1 | 1014 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Puerta del Mar | Algeciras | Sustitución | 1 | 1030 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PR. Perafán de Rivera | Paterna de Rivera | Sustitución | 1 | 1037 |
| Equipos Electrónicos 00590231 | I.E.S. Ventura Morón | Algeciras | Vacante | 1 | 1015 |
| Equipos Electrónicos 00590231 | I.E.S. Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | Vacante | 1 | 1115 |
| FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | I.E.S. Menéndez Tolosa | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 163 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Alminares | Arcos de la Frontera | Sustitución | 1 | 455 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Ciudad de Algeciras | Algeciras | Sustitución | 1 | 446 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Los Molinos | Conil de la Frontera | Sustitución | 1 | 441 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Doñana | Sanlúcar de Barrameda | Vacante | 1 | 438 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. La Atalaya | Conil de la Frontera | Sustitución | 1 | 465 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Castillo de Fatetar | Espera | Sustitución | 1 | 468 |
| FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | I.E.S. La Bahía | San Fernando | Sustitución | 1 | 537 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | I.E.S. Bahía de Algeciras | Algeciras | Vacante | 1 | 80 |
| HOSTELERIA Y TURISMO (INGLES) P.E.S. 11590106 | I.E.S. Pedro Muñoz Seca | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 33 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Mediterráneo | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 343 |
| INGLES P.E.O.I. 00592011 | E.O.I. San Roque | San Roque | Vacante | 1 | 69 |
| INGLES P.E.O.I. 00592011 | E.O.I. San Roque | San Roque | Sustitución | 1 | 73 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Menéndez Tolosa | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 736 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. José M. Caballero Bonald | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 729 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. La Bahía | San Fernando | Sustitución | 1 | 720 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Jorge Juan | San Fernando | Sustitución | 1 | 724 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Vicente Aleixandre | Barbate | Vacante | 1 | 735 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Sierra Almenara | Guadiaro | Sustitución | 1 | 726 |
| INGLES-FRANCES BILIGN. P.E.O.I. 00592108 | E.O.I. San Roque | San Roque | Vacante | 1 | 155 |
| INGLES-ITALIANO BILNG. P.E.O.I. 00592112 | E.O.I. San Roque | San Roque | Vacante | 1 | 713 |
| LABORATORIO 00590208 | I.E.S. Isla de León | San Fernando | Vacante | 1 | 204 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Torre Almirante | Algeciras | Sustitución | 1 | 471 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Las Banderas | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 458 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Las Palomas | Algeciras | Sustitución | 1 | 476 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Roche | Roche | Sustitución | 1 | 448 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. El Retiro | Jerez de la Frontera | Vacante | 1 | 715 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Las Granjas | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 581 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Escuelas Verdes | Puerto Serrano | Sustitución | 1 | 612 |
| LENGUAJE SIGNOS (C. COMPARTIDO) (1/2 J) CC590201 | I.E.S. Cornelio Balbo | Cádiz | Vacante | 1 | 41 |
| MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | C.P.I.F.P. Marítimo Zaporito | San Fernando | Vacante | 3 | 5167 +2 desiertas* |
| MATEMATICAS (ALEMAN) P.E.S. 12590006 | I.E.S. Poeta García Gutiérrez | Chiclana de la Frontera | Vacante | 1 | Desierta* |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Virgen del Carmen | Puerto Real | Sustitución | 1 | 829 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Alventus | Trebujena | Sustitución | 1 | 848 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Baelo Claudia | Algeciras | Sustitución | 1 | 847 |
| MATER. Y TECNOL.CERÁMICA VIDRIO (1/2 J) 00595518 | E.A. Algeciras | Algeciras | Vacante | 1 | Desierta* |
| MECAN.Y MANT.MAQUINAS (OPTICA ANTEOJ) OA598005 | I.E.S. Fernando Aguilar Quignon | Cádiz | Vacante | 1 | Desierta* |
| MUSICA (FRANCES) P.E.S. 10590016 | I.E.S. García Lorca | Algeciras | Sustitución | 1 | 15 |
| NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | C.P.I.F.P. Marítimo Zaporito | San Fernando | Vacante | 3 | 4997 |
| OPERAC. Y EQUIP. PROD. AGR.PTVAL (CEEE) CE590216 | C.E.E.E. Virgen de la Esperanza | Algeciras | Vacante | 1 | Desierta* |
| ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL P.E.S. 00590110 | I.E.S. Columela | Cádiz | Sustitución | 1 | 105 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | E.O.E. San Fernando | San Fernando | Sustitución | 1 | 765 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | E.O.E. Sanlúcar de Barrameda | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 744 |
| PATRONAJE Y CONFECCION PTVAL (CEEE) CE598006 | C.E.E.E. Pueblos Blancos | Villamartín | Vacante | 1 | Desierta* |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.E.E. Virgen de la Esperanza | Algeciras | Vacante | 1 | 1113 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. La Ardila | San Fernando | Sustitución | 1 | 1119 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | I.E.S. Pintor Juan Lara | El Puerto de Santa María | Vacante | 1 | 1048 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | I.E.S. La Campiña | Guadalcacín | Sustitución | 1 | 1076 |
| PES INGLES-FRANCES PE590010 | I.E.S. San Telmo | Jerez de la Frontera | Vacante | 1 | 885 |
| PIANISTA ACOMPAÑANTE (INSTRUMENTOS) AI594423 | C.P.M. Muñoz Molleda | La Línea de la Concepción | Vacante | 1 | 212 |
| PROCESOS COMERCIALES 00590221 | I.E.S. Isla Verde | Algeciras | Sustitución | 1 | Desierta* |
| PROCESOS COMERCIALES 00590221 | I.E.S. Mar de Poniente | La Línea de la Concepción | Vacante | 1 | 1778 |
| SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | I.E.S. Torre Almirante | Algeciras | Vacante | 1 | 862 |
| SIST.ELECTRONICOS (INGLES) P.E.S. 11590124 | I.E.S. Virgen de la Esperanza | La Línea de la Concepción | Vacante | 1 | Desierta* |
| SISTEMAS ELECTRONICOS P.E.S. 00590124 | I.E.S. Fernando Aguilar Quignon | Cádiz | Sustitución | 1 | 548 |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMÁTICOS 00590227 | I.E.S. Kursaal | Algeciras | Sustitución | 1 | Desierta* |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMÁTICOS 00590227 | I.E.S. Rafael Alberti | Cádiz | Vacante | 1 | 316 |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMÁTICOS 00590227 | I.E.S. Mediterráneo | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 318 |
| TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 | I.E.S. García Lorca | Algeciras | Sustitución | 1 | 182 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Mar de Poniente | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 607 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Fernando Quiñones | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 604 |
| Granada (136) |
|---|
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS P.E.S. 00590101 | I.E.S. Antigua Sexi | Almuñécar | Sustitución | 1 | 110 |
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS P.E.S. 00590101 | I.E.S. La Zafra | Motril | Sustitución | 1 | 150 |
| APOYO COMPENSACION 00597APO | C.E.I.P. Elena Martín Vivaldi | Loja | Sustitución | 1 | 4344 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 | I.E.S. La Zafra | Motril | Sustitución | 1 | 29 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Clara Campoamor | Peligros | Sustitución | 1 | 124 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Padre Manjón | Granada | Sustitución | 1 | 129 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Jiménez de Quesada | Santa Fe | Sustitución | 1 | 130 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Beatriz Galindo La Latina | Motril | Sustitución | 1 | 111 |
| COCINA Y PASTELERÍA 00598001 | C.P.I.F.P. Hurtado de Mendoza | Granada | Sustitución | 1 | 94 |
| CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | I.E.S. Ángel Ganivet | Granada | Sustitución | 1 | 245 |
| CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | I.E.S. Albayzín | Granada | Sustitución | 1 | Desierta* |
| DANZA CLASICA P.M.A.E. 00594436 | C.P.D. Reina Sofía | Granada | Sustitución | 1 | 15 |
| DANZA CLASICA P.M.A.E. 00594436 | C.P.D. Reina Sofía | Granada | Sustitución | 1 | 13 |
| DANZA ESPAÑOLA P.M.A.E. 00594435 | C.P.D. Reina Sofía | Granada | Sustitución | 1 | 18 |
| DIBUJO (FRANCES) P.E.S. 10590009 | I.E.S. La Zafra | Motril | Sustitución | 1 | 9 |
| DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 | I.E.S. Antigua Sexi | Almuñécar | Sustitución | 1 | 69 |
| DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 | I.E.S. Al-Ándalus | Almuñécar | Sustitución | 1 | 68 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. José Martín Recuerda | Motril | Sustitución | 1 | 110 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. La Paz | Granada | Sustitución | 1 | 106 |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Manuel de Falla | Maracena | Sustitución | 1 | 72 |
| EDUC. FISICA (PRIMARIA)- BILINGÜE INGLÉS 11597034 | C.E.I.P. Sierra Nevada | Granada | Sustitución | 1 | 215 |
| EDUCACION FISICA (FRANCES) P.E.S. 10590017 | I.E.S. Nazarí | Salobreña | Sustitución | 1 | 19 |
| EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 | I.E.S. Pedro Antonio de Alarcón | Guadix | Sustitución | 1 | 292 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Cerro de los Infantes | Pinos Puente | Sustitución | 1 | 115 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Gregorio Salvador | Cúllar | Sustitución | 1 | 197 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. San Isidro Labrador | El Chaparral | Sustitución | 1 | 889 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Fuentenueva | Granada | Sustitución | 1 | 883 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Juan Pablo I | Valderrubio | Sustitución | 1 | 1108 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Madrigal y Padial | Vélez de Benaudalla | Sustitución | 1 | 1112 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Miguel Hernández | Granada | Sustitución | 1 | 1207 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Parque de las Infantas | Granada | Sustitución | 1 | 1089 |
