| Almería (50) |
|---|
| APOYO AL AREA CIENTIFICA O TECNOLOGIA 00590059 | I.E.S. Virgen del Mar | Adra | Sustitución | 1 | 1493 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.E.E. Provincial Princesa Sofía | Almería | Sustitución | 1 | 975 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. Bartolomé Flores | Mojácar | Sustitución | 1 | 819 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Gádor | Gádor | Sustitución | 1 | 366 |
| CLARINETE P.M.A.E. 00594404 | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música | Almería | Sustitución | 1 | 33 |
| CONTRABAJO P.M.A.E. 00594406 | C.P.M. El Ejido | El Ejido | Sustitución | 1 | Desierta* |
| DANZA CLASICA P.M.A.E. 00594436 | C.P.D. Kina Jiménez | Almería | Sustitución | 1 | 42 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. Rosa Navarro | Olula del Río | Sustitución | 1 | 301 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. Turaniana | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 297 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Villavieja | Berja | Sustitución | 1 | 495 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Carmen de Burgos | Huércal de Almería | Sustitución | 1 | 400 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | C.E.I.P. San Gregorio | Oria | Sustitución | 1 | 984 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Buenavista | Huércal de Almería | Sustitución | 1 | 1849 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. San Luis | Almería | Sustitución | 1 | 1828 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Nueva Almería | Almería | Sustitución | 1 | 1783 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Francisco Sáiz Sanz | Aguadulce | Sustitución | 1 | 1846 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. La Chanca | Almería | Sustitución | 1 | 3285 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Santa María del Águila | Santa María del Águila | Sustitución | 1 | 3260 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Emilio Zurano Muñoz | Pulpí | Sustitución | 1 | 3286 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Colonia Araceli | Almería | Sustitución | 1 | 3275 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PER. Mare Nostrum | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 3280 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. San Vicente | El Alquián | Sustitución | 1 | 682 |
| Equipos Electrónicos 00590231 | I.E.S. Jaroso | Cuevas del Almanzora | Sustitución | 1 | Desierta* |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Azcona | Almería | Sustitución | 1 | 231 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Los Ángeles | Almería | Sustitución | 1 | 266 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Carmen de Burgos | Huércal de Almería | Sustitución | 1 | 411 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Algazul | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 537 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Jaroso | Cuevas del Almanzora | Sustitución | 1 | 1106 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Cura Valera | Huércal-Overa | Sustitución | 1 | 1066 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Algazul | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 1052 |
| INTERCULTURALIDAD 00597CUL | Delegación territorial de Educación | Almería | Sustitución | 1 | 5217 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (I.E.D.A) ED590004 | I.P.E.P. Almería | Almería | Sustitución | 1 | 816 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. El Parador | El Parador de las Hortichuelas | Sustitución | 1 | 801 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Las Marinas | Las Marinas | Sustitución | 1 | 808 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Pedro Mena | Adra | Sustitución | 1 | 464 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Las Salinas | Roquetas de Mar | Sustitución | 1 | 1352 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Arco Iris | Aguadulce | Sustitución | 1 | 1350 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | S.E.P. Canjáyar | Canjáyar | Sustitución | 1 | 1379 |
| MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 00598004 | I.E.S. Alyanub | Vera | Sustitución | 1 | 86 |
| MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 | I.E.S. Abdera | Adra | Sustitución | 1 | 186 |
| MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 | I.E.S. La Mojonera | La Mojonera | Sustitución | 1 | 146 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. El Parador | El Parador de las Hortichuelas | Sustitución | 1 | 404 |
| MUSICA P.E.S. 00590016 | I.E.S. Galileo | Almería | Sustitución | 1 | 262 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. Virgen del Saliente | Albox | Sustitución | 1 | 571 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. La Jarilla | Huércal de Almería | Sustitución | 1 | 544 |
| MÚSICA (PRIMARIA) - BILINGÜE INGLÉS 11597035 | C.E.I.P. Madre de la Luz | Almería | Sustitución | 1 | 174 |
| ORG. Y PROCESOS MANTEN. VEHICULOS P.E.S. 00590111 | I.E.S. Los Ángeles | Almería | Sustitución | 1 | 610 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Salud | Laujar de Andarax | Sustitución | 1 | 2202 |
| PROGRAMAS CUALIFICACIÓN PROF. INICIAL 00597041 | I.E.S. Río Andarax | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| SISTEMAS Y APLIC. INFORMÁTICOS 00590227 | I.E.S. Murgi | El Ejido | Sustitución | 1 | 1902 |
| Cádiz (62) |
|---|
| ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL P.E.S. 00590102 | I.E.S. San Severiano | Cádiz | Sustitución | 1 | 354 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE (CEEE) CE597037 | C.E.E.E. Virgen de la Esperanza | Algeciras | Sustitución | 1 | Desierta* |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE ESO 00597061 | I.E.S. Huerta del Rosario | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 781 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Rafael Alberti | Cádiz | Sustitución | 1 | 360 |
| COCINA Y PASTELERÍA 00598001 | I.E.S. Escuela de Hostelería San Roque | San Roque | Sustitución | 1 | 233 |
| ECONOMIA (INGLES) P.E.S. 11590061 | I.E.S. San Severiano | Cádiz | Sustitución | 1 | 8 |
| EDUC. FISICA (PRIMARIA)- BILINGÜE INGLÉS 11597034 | C.E.I.P. Inmaculada Concepción | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Paterna | Paterna de Rivera | Sustitución | 1 | 502 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. El Membrillar | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 1820 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. La Unión | Jerez de la Frontera | Vacante | 1 | 1412 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Maestro Don Juan González | Los Barrios | Sustitución | 1 | 1837 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | E.I. El Faro | Algeciras | Sustitución | 1 | 1841 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.P.R. Salado-Breña | La Muela | Sustitución | 1 | 1840 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PR. Juan Sebastián Elcano | Algeciras | Sustitución | 1 | 3219 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. San Juan de Ribera | Bornos | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Antonio Machado | Grazalema | Sustitución | 1 | 3241 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de las Mercedes | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 3240 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.P.R. Almenara | Zahora | Sustitución | 1 | 3221 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Padre José Casal Carrillo | San Fernando | Sustitución | 1 | 3144 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. La Alcazaba | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 1957 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | S.E.P. Angostura | Espera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PER. Mardeleva | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 1990 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PER. María Zambrano | San Fernando | Vacante | 1 | 2929 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. General Castaños | Algeciras | Vacante | 1 | 685 |
| Equipos Electrónicos 00590231 | I.E.S. Fernando Aguilar Quignon | Cádiz | Vacante | 1 | Desierta* |
| FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | I.E.S. Santa Isabel de Hungría | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 231 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | I.E.S. Las Banderas | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 198 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Francisco Romero Vargas | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 425 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Cristóbal Colón | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 417 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Bahía de Algeciras | Algeciras | Sustitución | 1 | Desierta* |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Botánico | San Fernando | Vacante | 1 | 1143 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Castillo de Matrera | Villamartín | Sustitución | 1 | Desierta* |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. El Getares | Algeciras | Vacante | 1 | 816 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Roche | Roche | Sustitución | 1 | 1145 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Isla de León | San Fernando | Sustitución | 1 | 800 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Las Salinas | San Fernando | Sustitución | 1 | 822 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Wenceslao Benítez | San Fernando | Vacante | 1 | 479 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. El Getares | Algeciras | Sustitución | 1 | 828 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Profesor Antonio Muro | Puerto Real | Sustitución | 1 | 805 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. García Lorca | Algeciras | Sustitución | 1 | 819 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Maestra Áurea López | Barbate | Sustitución | 1 | 1308 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe | Palmones | Sustitución | 1 | 1335 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. El Trocadero | Puerto Real | Sustitución | 1 | 1114 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Federico García Lorca | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 1291 |
| LENGUAJE MUSICAL P.M.A.E. 00594460 | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Fa | Cádiz | Sustitución | 1 | 71 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Mar de Poniente | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 842 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. La Bahía | San Fernando | Sustitución | 1 | 820 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | S.E.S.O. Santa Clara, s/n | Grazalema | Sustitución | 1 | 831 |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS 00598005 | I.E.S. Sierra Luna | Los Barrios | Sustitución | 1 | 65 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. Federico García Lorca | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 551 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. Maestro Gabriel Arenas | San Roque | Sustitución | 1 | 563 |
| OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA 00590216 | I.E.S. San Juan de Dios | Medina-Sidonia | Sustitución | 1 | Desierta* |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Gloria Fuertes | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 2183 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.PR. Río San Pedro | Río San Pedro | Sustitución | 1 | 2205 |
| PROC .CULTIV. ACUICOLA (P. ESPECIF.) BI590114 | C.P.I.F.P. Marítimo Zaporito | San Fernando | Sustitución | 1 | Desierta* |
| PROCESOS COMERCIALES (FP DUAL) DU590221 | I.E.S. Mar de Poniente | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | Desierta* |
| SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 00598009 | I.E.S. Alminares | Arcos de la Frontera | Sustitución | 1 | 43 |
| SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 00598009 | I.E.S. El Picacho | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Padre Luis Coloma | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 433 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Casas Viejas | Benalup-Casas Viejas | Sustitución | 1 | 421 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Fernando Quiñones | Chiclana de la Frontera | Sustitución | 1 | 440 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Roche | Roche | Sustitución | 1 | 437 |
| Córdoba (45) |
|---|
| APOYO AL AREA DE LENGUA Y C. SOCIALES 00590058 | I.E.S. Trassierra | Córdoba | Sustitución | 1 | 2052 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. Los Alcalá Galiano | Doña Mencía | Sustitución | 1 | 816 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. San Sebastián | Palma del Río | Sustitución | 1 | 1075 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. Cristóbal Luque Onieva | Priego de Córdoba | Sustitución | 1 | 790 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. Nuestra Señora de Gracia | Benamejí | Sustitución | 1 | 546 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE (TRANSFÓRMATE) TT597037 | C.E.I.P. Virgen de las Cruces | El Guijo | Sustitución | 1 | 928 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Nuevas Poblaciones | La Carlota | Sustitución | 1 | 178 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. Gran Capitán | Córdoba | Sustitución | 1 | 299 |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Profesor Tierno Galván | La Rambla | Sustitución | 1 | 148 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Nuevas Poblaciones | La Carlota | Sustitución | 1 | 437 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. San Juan de la Cruz | Córdoba | Sustitución | 1 | 1236 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Álvaro Cecilia Moreno | Fernán Núñez | Sustitución | 1 | 1237 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Andrés de Cervantes | Cabra | Sustitución | 1 | 1296 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Nuevo-Zona Turruñuelos | Córdoba | Sustitución | 1 | 812 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Laureado Capitán Trevilla | Adamuz | Sustitución | 1 | 3272 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Salvador Vinuesa | Córdoba | Sustitución | 1 | 3160 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de Linares | Córdoba | Sustitución | 1 | 3269 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Los Alcalá Galiano | Doña Mencía | Sustitución | 1 | 3001 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Los Alcalá Galiano | Doña Mencía | Sustitución | 1 | 3186 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Blas Infante | Aldea de Fuente Carretero | Sustitución | 1 | 3065 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PER. Calatraveño | Pozoblanco | Sustitución | 1 | 3299 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Antonio Machado | Lucena | Sustitución | 1 | 3279 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Poeta Molleja | Villa del Río | Sustitución | 1 | 683 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Antonio María Calero | Pozoblanco | Sustitución | 1 | 352 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | I.E.S. Álvarez Cubero | Priego de Córdoba | Sustitución | 1 | 172 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Aljanadic | Posadas | Sustitución | 1 | 1712 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. San Roque | Dos Torres | Sustitución | 1 | 1625 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Puente de Alcolea | Alcolea | Sustitución | 1 | 817 |
| INST. Y MTTO. EQ. TÉRM. FLUIDOS (DUAL) DU590205 | I.E.S. Averroes | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Ipagro | Aguilar de la Frontera | Sustitución | 1 | 599 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Aljanadic | Posadas | Sustitución | 1 | 718 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. La Fuensanta | Córdoba | Sustitución | 1 | 704 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Nuevas Poblaciones | La Carlota | Sustitución | 1 | 767 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Salud | Posadas | Sustitución | 1 | 862 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de Villaviciosa | Villaviciosa de Córdoba | Sustitución | 1 | 865 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Monte Albo | Montalbán de Córdoba | Vacante | 1 | 692 |
| LENGUAJE MUSICAL P.M.A.E. 00594460 | C.P.M. Músico Ziryab | Córdoba | Sustitución | 1 | 67 |
| MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 00598004 | I.E.S. Fernando III El Santo | Priego de Córdoba | Sustitución | 1 | 124 |
| MATEMATICAS (FRANCES) P.E.S. 10590006 | I.E.S. Alto Guadiato | Peñarroya- Pueblonuevo | Sustitución | 1 | 17 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. San Francisco Solano | Montoro | Sustitución | 1 | 559 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. Nuestra Señora de Gracia | Benamejí | Sustitución | 1 | 576 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | I.E.S. Los Pedroches | Pozoblanco | Vacante | 1 | 728 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (P.ACOMP) AC590018 | E.O.E. Peñarroya-Pueblonuevo | Peñarroya- Pueblonuevo | Sustitución | 1 | 734 |
| PROC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 00590222 | I.E.S. Trassierra | Córdoba | Sustitución | 1 | 276 |
| PROCESOS INDUSTRIA ALIMENTARIA P.E.S. 00590116 | I.E.S. Álvarez Cubero | Priego de Córdoba | Sustitución | 1 | 308 |
| Granada (48) |
|---|
| APOYO COMPENSACION 00597APO | C.E.I.P. Virgen del Carmen | Castell de Ferro | Sustitución | 1 | 7343 |
| AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | E.O.E. Huéscar | Huéscar | Sustitución | 1 | 916 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 | I.E.S. Alhambra | Granada | Sustitución | 1 | 134 |
| CONSTRUC. CIVILES Y EDIFICACION P.E.S 00590104 | I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz | Granada | Sustitución | 1 | 41 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. José Martín Recuerda | Motril | Sustitución | 1 | 298 |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Alonso Cano | Dúrcal | Sustitución | 1 | 214 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Lanjarón | Lanjarón | Sustitución | 1 | 335 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Ribera del Fardes | Purullena | Sustitución | 1 | 297 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Ruiz del Peral | Guadix | Sustitución | 1 | 1077 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | C.P.R. Alpujarra | Bérchules | Sustitución | 1 | 1230 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. El Sauce | Chauchina | Sustitución | 1 | 608 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Ángeles Bedmar | Huétor de Santillán | Sustitución | 1 | 1832 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. El Olivarillo | Padul | Sustitución | 1 | 1813 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Tirso de Molina | Campotéjar | Sustitución | 1 | 3232 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Ntra. Sra. del Amparo | Darro | Sustitución | 1 | 2754 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Virgen de Fátima | Lancha del Genil | Sustitución | 1 | 3235 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. San Juan de Ávila | Iznalloz | Sustitución | 1 | 3259 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Sacratif | Carchuna | Sustitución | 1 | 3227 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PER. Juan Rodríguez Pintor | Motril | Sustitución | 1 | 3287 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PER. Zaidin-Fuentenueva | Granada | Sustitución | 1 | 3256 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Atalaya | Atarfe | Sustitución | 1 | 3243 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.P.R. Sánchez Velayos | Ugíjar | Sustitución | 1 | 3208 |
| ESTÉTICA 00598002 | I.E.S. Iliberis | Atarfe | Sustitución | 1 | 41 |
| FILOSOFIA (INGLES) P.E.S. 11590001 | I.E.S. Padre Suárez | Granada | Vacante | 1 | 37 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Severo Ochoa | Granada | Sustitución | 1 | 276 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Alonso Cano | Dúrcal | Sustitución | 1 | 1138 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Arjé | Chauchina | Sustitución | 1 | 1119 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Montes Orientales | Iznalloz | Sustitución | 1 | 1156 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Luis Bueno Crespo | Armilla | Sustitución | 1 | 755 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Alhendín | Alhendín | Sustitución | 1 | 746 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Américo Castro | Huétor Tájar | Sustitución | 1 | 799 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Tínar | Albolote | Sustitución | 1 | 849 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.P.R. Campo del Rey | Almontaras | Sustitución | 1 | 883 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Doctor Jiménez Rueda | Atarfe | Sustitución | 1 | 1343 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Virgen de los Dolores | Purchil | Sustitución | 1 | 1313 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.P.R. Parapanda | Escoznar | Vacante | 1 | 237 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. La Sagra | Huéscar | Vacante | 1 | 477 |
| MUSICA P.E.S. 00590016 | I.E.S. Julio Rodríguez | Motril | Sustitución | 1 | 219 |
| MÚSICA (SECUNDARIA) 00597028 | C.P.R. Los Pinares | Peñuelas | Sustitución | 1 | 530 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | I.E.S. Fernando de los Ríos | Fuente Vaqueros | Sustitución | 1 | 747 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Reyes Católicos | Granada | Sustitución | 1 | 2200 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Elena Martín Vivaldi | Granada | Sustitución | 1 | 2158 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. San José de Calasanz | Órgiva | Sustitución | 1 | 2189 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.E.E. Jean Piaget | Ogíjares | Sustitución | 1 | 2184 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | I.E.S. Generalife | Granada | Sustitución | 1 | 2134 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | I.E.S. Américo Castro | Huétor Tájar | Sustitución | 1 | 2114 |
| PROC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA (INGLÉS) 11590222 | I.E.S. Luis Bueno Crespo | Armilla | Sustitución | 1 | 15 |
| REPERTORIO CON PIANO PARA VOZ CMAE 00593063 | C.S.M. Victoria Eugenia | Granada | Sustitución | 1 | Desierta* |
| Huelva (30) |
|---|
| CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA 00597021 | C.E.I.P. Rufino Blanco | Encinasola | Sustitución | 1 | 3203 |
| EDUC. FISICA (PRIMARIA)- BILINGÜE INGLÉS 11597034 | C.E.I.P. Las Gaviotas | La Antilla | Sustitución | 1 | 503 |
| EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 | I.E.S. Pintor Pedro Gómez | Huelva | Sustitución | 1 | 264 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Alto Conquero | Huelva | Sustitución | 1 | 497 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. El Molino | Isla Cristina | Sustitución | 1 | 1244 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. San Walabonso | Niebla | Sustitución | 1 | 1786 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Moreno y Chacón | Ayamonte | Sustitución | 1 | 1815 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rocío | Almonte | Sustitución | 1 | 3175 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Virgen de Andévalo | El Cerro de Andévalo | Vacante | 1 | 2085 |
