| Almería (37) |
|---|
| AUDICIÓN Y LENGUAJE - LENG.SIGNOS SG597037 | C.E.I.P. Reyes Católicos | Vera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Juan Rubio Ortiz | Macael | Vacante | 1 | 2530 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Mar Serena | Pulpí | Sustitución | 1 | 2539 |
| DANZA CLASICA P.M.A.E. 00594436 | C.P.D. Kina Jiménez | Almería | Sustitución | 1 | 50 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. Fuente Nueva | El Ejido | Sustitución | 1 | 1887 |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. El Argar | Almería | Sustitución | 1 | 1434 |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Francisco Montoya | Las Norias | Sustitución | 1 | 1520 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Poniente | El Solanillo | Sustitución | 1 | 1102 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. El Puche | Almería | Sustitución | 1 | 2578 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Nueva Almería | Almería | Sustitución | 1 | 930 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. El Argar | Antas | Sustitución | 1 | 5280 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Soledad Alonso Drysdale | Gádor | Sustitución | 1 | 6180 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. La Libertad | Campohermoso | Sustitución | 1 | 6112 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.P.R. Valle de Andarax | Instinción | Sustitución | 1 | 6109 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Juan Sebastián Elcano | San Isidro de Níjar | Sustitución | 1 | 2429 |
| IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS (SECUNDARIA) 00597026 | C.E.I.P. Alicún-Huécija | Alicún | Sustitución | 1 | 446 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Celia Viñas | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Albaida | Almería | Sustitución | 1 | Desierta* |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Sol de Portocarrero | La Cañada de San Urbano | Sustitución | 1 | Desierta* |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Aguadulce | Aguadulce | Sustitución | 1 | 965 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. José Marín | Vélez-Rubio | Sustitución | 1 | Desierta* |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Cerro Milano | Alhama de Almería | Sustitución | 1 | 3493 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. La Mojonera | La Mojonera | Sustitución | 1 | 3478 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Santa María del Águila | Santa María del Águila | Sustitución | 1 | 3134 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Inés Relaño | Almería | Sustitución | 1 | 897 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Colonia Araceli | Almería | Sustitución | 1 | 811 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Rafaela Fernández | Fines | Sustitución | 1 | 1766 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Juan Sebastián Elcano | San Isidro de Níjar | Sustitución | 1 | 1763 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. 10 de Abril | La Mojonera | Sustitución | 1 | 1767 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Santo Domingo | El Ejido | Sustitución | 1 | 1322 |
| MUSICA P.E.S. 00590016 | I.E.S. Emilio Manzano | Laujar de Andarax | Sustitución | 1 | 183 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. Antonio Relaño | Olula del Río | Sustitución | 1 | 517 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. Clara Campoamor | Huércal de Almería | Sustitución | 1 | 509 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | I.E.S. Pablo Ruiz Picasso | El Ejido | Sustitución | 1 | 1853 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | I.E.S. Mediterráneo | Garrucha | Sustitución | 1 | 1336 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | I.E.S. Sierra Nevada | Fiñana | Sustitución | 1 | 1012 |
| PROC. Y MEDIOS DE COMUNICACION (INGLÉS) 11590119 | I.E.S. Albaida | Almería | Sustitución | 1 | 103 |
| Cádiz (44) |
|---|
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. El Juncal | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 349 |
| COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 | C.C. Institución Provincial Fernando Quiñones | Cádiz | Sustitución | 1 | 221 |
| COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 | I.E.S. Escuela de Hostelería San Roque | San Roque | Sustitución | 1 | 216 |
| CONSTRUC. CIVILES Y EDIFICACION P.E.S 00590104 | I.E.S. Fernando Aguilar Quignon | Cádiz | Sustitución | 1 | Desierta* |
| CONSTRUC. CIVILES Y EDIFICACION P.E.S 00590104 | I.E.S. Fernando Aguilar Quignon | Cádiz | Sustitución | 1 | Desierta* |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. Vicente Aleixandre | Barbate | Sustitución | 1 | 392 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. La Granja | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Asta Regia | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 1300 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. Saladillo | Algeciras | Sustitución | 1 | 1295 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Montealegre | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 1099 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | C.E.I.P. La Ina | La Ina | Sustitución | 1 | 1078 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | C.E.I.P. Aljibe | Jimena de la Frontera | Sustitución | 1 | 1073 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. San Isidro Labrador | Los Barrios | Sustitución | 1 | 2812 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Blas Infante | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 2654 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Antonio Machado | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 2696 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | E.I. El Faro | Algeciras | Sustitución | 1 | 2798 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Carlos III | Cádiz | Sustitución | 1 | 1522 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Maestra Rafaela Zárate | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 3099 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. La Florida | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 4104 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PER. Almadraba | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 6133 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Camposoto | San Fernando | Sustitución | 1 | Desierta* |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Salmedina | Chipiona | Sustitución | 1 | 711 |
| FLAUTA TRAVESERA P.M.A.E. (1/2 J) 00594410 | C.P.M. Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Fa | Cádiz | Sustitución | 1 | 68 |
| FRANCES P.E.O.I. 00592008 | E.O.I. Algeciras | Algeciras | Sustitución | 1 | Desierta* |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Las Cumbres | Ubrique | Sustitución | 1 | 1561 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Zaframagón | Olvera | Sustitución | 1 | 2637 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. La Janda | Vejer de la Frontera | Sustitución | 1 | Desierta* |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Cornelio Balbo | Cádiz | Sustitución | 1 | Desierta* |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Manuel de Falla | Puerto Real | Sustitución | 1 | 2824 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Mediterráneo | La Línea de la Concepción | Sustitución | 1 | 3024 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Fernando Quiñones | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 3512 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Bahía de Barbate | Barbate | Sustitución | 1 | 1756 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Albaicín | Sanlúcar de Barrameda | Sustitución | 1 | 1669 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Raimundo Rivero | San Fernando | Sustitución | 1 | 1707 |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS P.T.F.P. 00591209 | I.E.S. Sancti Petri | San Fernando | Sustitución | 1 | 254 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Fuerte de Cortadura | Cádiz | Sustitución | 1 | 5506 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Casas Viejas | Benalup-Casas Viejas | Sustitución | 1 | 5493 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Pintor Juan Lara | El Puerto de Santa María | Sustitución | 1 | 5357 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Las Palomas | Algeciras | Sustitución | 1 | 5514 |
| MUSICA (INGLES) P.E.S. 11590016 | I.E.S. Sierra Luna | Los Barrios | Sustitución | 1 | 545 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Vicente Tofiño | San Fernando | Sustitución | 1 | 1371 |
| TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 | I.E.S. Sancti Petri | San Fernando | Sustitución | 1 | 1283 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Virgen del Carmen | Puerto Real | Sustitución | 1 | 3079 |
| ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | I.E.S. Sofía | Jerez de la Frontera | Sustitución | 1 | 9128 |
| Córdoba (32) |
|---|
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Aguilar y Eslava | Cabra | Sustitución | 1 | 2484 |
| DIRECCION DE CORO C.M.A.E 00593020 | C.S.M. Rafael Orozco | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUC. FISICA (PRIMARIA)- BILINGÜE INGLÉS 11597034 | C.E.I.P. Joaquín Tena Artigas | Alcolea | Sustitución | 1 | 563 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. San Carlos Borromeo | Fuente Obejuna | Sustitución | 1 | 1097 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Ángel Cruz Rueda | Cabra | Sustitución | 1 | 2797 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. José de la Torre y del Cerro | Córdoba | Sustitución | 1 | 2811 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Ntra. Sra. del Carmen | Lucena | Sustitución | 1 | 2517 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Santa María de Albendín | Albendín | Sustitución | 1 | 5807 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Maestro Juan Hidalgo | Cardeña | Sustitución | 1 | 5840 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. La Aduana | Córdoba | Sustitución | 1 | 4758 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | S.E.P. Parque Cruz Conde | Córdoba | Vacante | 1 | 3870 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.P.R. Ana de Charpentier | Quintana | Sustitución | 1 | 2565 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE ALEMÁN 12597038 | C.E.I.P. Al-Ándalus | Córdoba | Sustitución | 1 | 61 |
| FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | I.E.S. Álvarez Cubero | Priego de Córdoba | Sustitución | 1 | 1722 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. López Neyra | Córdoba | Sustitución | 1 | 2151 |
| HISTORIA DEL ARTE 00595516 | E.A. Mateo Inurria | Córdoba | Sustitución | 1 | 50 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Séneca | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| INGLES P.E.O.I. 00592011 | E.O.I. Corduba | Córdoba | Sustitución | 1 | 165 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Albenzaide | Luque | Vacante | 1 | 3113 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Rafael de la Hoz | Córdoba | Sustitución | 1 | 1353 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. La Paz | Villarrubia | Sustitución | 1 | 1683 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. El Sauce | La Carlota | Sustitución | 1 | 5458 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Blas Infante | Córdoba | Sustitución | 1 | 5285 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Nuevas Poblaciones | La Carlota | Sustitución | 1 | 5491 |
| OFICINA DE PROYEC. CONSTRUCCION P.T.F.P. 00591212 | I.E.S. Séneca | Córdoba | Sustitución | 1 | 404 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | E.O.E. Montoro | Montoro | Sustitución | 1 | 1725 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | C.E.I.P. Pablo García Baena | Córdoba | Sustitución | 1 | 353 |
| PIANISTA ACOMPAÑANTE (CANTO) AC594423 | C.P.M. Músico Ziryab | Córdoba | Sustitución | 1 | Desierta* |
| PROC. GESTION ADMINISTRATIVA P.T.F.P. 00591222 | I.E.S. Nuevo Scala | Rute | Sustitución | 1 | 786 |
| PROG.ESPEC. FPB ALOJ. Y LAVANDERIA ALPEFPB | I.E.S. Gran Capitán | Córdoba | Sustitución | 1 | 160 |
| TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 | I.E.S. Aljanadic | Posadas | Sustitución | 1 | 944 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. Miguel Crespo | Fernán Núñez | Sustitución | 1 | 4952 |
| Granada (52) |
|---|
| AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | C.E.I.P. Ntra. Sra. del Carmen | Dúrcal | Sustitución | 1 | 505 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Alhendín | Alhendín | Sustitución | 1 | 2495 |
| BIOLOGÍA P.E.S. (BACHILL. INTERNACIONAL) BI590008 | I.E.S. Padre Manjón | Granada | Sustitución | 1 | Desierta* |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. José Martín Recuerda | Motril | Sustitución | 1 | 1647 |
| ECONOMIA P.E.S. 00590061 | I.E.S. Laurel de la Reina | La Zubia | Sustitución | 1 | 1513 |
| EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | I.E.S. José Martín Recuerda | Motril | Sustitución | 1 | 1290 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Doctor Jiménez Rueda | Atarfe | Sustitución | 1 | 1096 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de los Dolores | Alomartes | Sustitución | 1 | 1078 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Inmaculada del Triunfo | Granada | Sustitución | 1 | 2752 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Padre Manjón | Huétor Tájar | Sustitución | 1 | 2814 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | E.I. La Viña | Cúllar Vega | Sustitución | 1 | 2816 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. San José de Calasanz | Órgiva | Sustitución | 1 | 2810 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.P.R. Barranco de Poqueira | Capileira | Sustitución | 1 | 2799 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Conde de Tendilla | Alhama de Granada | Sustitución | 1 | 6173 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Padre Manjón | Huétor Tájar | Sustitución | 1 | 6191 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. San Juan de Ávila | Iznalloz | Sustitución | 1 | 6210 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Miraflores | Monachil | Sustitución | 1 | 6209 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PR. Virgen de la Cabeza | Motril | Sustitución | 1 | 6185 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Luis Rosales | Granada | Sustitución | 1 | 5370 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.PER. Albayzín | Granada | Sustitución | 1 | 6211 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Inmaculada del Triunfo | Granada | Sustitución | 1 | 2283 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Francisco Mejías | Motril | Sustitución | 1 | 249 |
| FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | I.E.S. Cerro de los Infantes | Pinos Puente | Sustitución | 1 | 1008 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Iliberis | Atarfe | Sustitución | 1 | 3858 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. José Martín Recuerda | Motril | Sustitución | 1 | 3873 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Arjé | Chauchina | Sustitución | 1 | 3869 |
| FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | I.E.S. Montevives | Gabia Grande | Sustitución | 1 | 3887 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Mediterráneo | Salobreña | Sustitución | 1 | 518 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Aricel | Albolote | Sustitución | 1 | Desierta* |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Zaidín-Vergeles | Granada | Sustitución | 1 | Desierta* |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. Alonso Cano | Dúrcal | Sustitución | 1 | 3488 |
| INGLES P.E.S. 00590011 | I.E.S. La Madraza | Granada | Sustitución | 1 | 3485 |
| LABORATORIO P.T.F.P. 00591208 | I.E.S. Zaidín-Vergeles | Granada | Sustitución | 1 | 223 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Laurel de la Reina | La Zubia | Sustitución | 1 | 2975 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | E.A. Palacio Ventura | Motril | Sustitución | 1 | 3569 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Vega de Atarfe | Atarfe | Sustitución | 1 | 3444 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Américo Castro | Huétor Tájar | Sustitución | 1 | 3573 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Montevives | Gabia Grande | Sustitución | 1 | 3491 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Natalio Rivas | Albuñol | Sustitución | 1 | 1752 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. Gómez Moreno | Granada | Sustitución | 1 | 1757 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.I.P. La Inmaculada | Salar | Sustitución | 1 | 1768 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Ramón y Cajal | Puebla de Don Fadrique | Sustitución | 1 | 1764 |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS P.T.F.P. 00591209 | I.E.S. Alhama | Alhama de Granada | Sustitución | 1 | 273 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Al-Fakar | Alfacar | Sustitución | 1 | 1900 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.I.P. Parque Nueva Granada | Granada | Sustitución | 1 | 518 |
| ORG. Y PROY. SISTEMAS ENERGETICOS P.E.S. 00590113 | I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz | Granada | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | E.O.E. Granada Cartuja-Alfacar | Granada | Sustitución | 1 | 979 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | I.E.S. La Paz | Granada | Sustitución | 1 | 2164 |
| PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 | I.E.S. Aynadamar | Granada | Sustitución | 1 | 41 |
| PROC.DIAG.CLIN. Y ORTOPROTESIC. P.T.F.P. 00591219 | I.E.S. Pedro Jiménez Montoya | Baza | Sustitución | 1 | 94 |
| PROC.DIAG.CLIN.Y ORTOP. PTFP (PROT.DENT) PD591219 | I.E.S. Aynadamar | Granada | Sustitución | 1 | Desierta* |
| TROMPETA P.M.A.E. 00594428 | C.P.M. José Salinas | Baza | Sustitución | 1 | 35 |
| Huelva (22) |
|---|
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. La Orden | Huelva | Sustitución | 1 | 2510 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Puerta de Andalucía | Santa Olalla del Cala | Sustitución | 1 | 2525 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. La Palma | La Palma del Condado | Sustitución | 1 | 1520 |
| BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | I.E.S. Galeón | Isla Cristina | Sustitución | 1 | 2523 |
| DIBUJO P.E.S. 00590009 | I.E.S. Turóbriga | Aroche | Sustitución | 1 | 389 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Maestro Rojas | Nerva | Sustitución | 1 | 2804 |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Los Taranjales | Almonte | Sustitución | 1 | 2817 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | S.E.P. Lota(Lepe-La Antilla) | Lepe | Sustitución | 1 | 6108 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | S.E.P. El Torrejón | Huelva | Sustitución | 1 | 6060 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE FRANCÉS 10597038 | C.E.I.P. Zenobia Camprubí | Moguer | Sustitución | 1 | 260 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Alfonso Romero Barcojo | Niebla | Sustitución | 1 | 1581 |
| INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | I.E.S. La Orden | Huelva | Sustitución | 1 | 239 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. San Antonio | Bollullos Par del Condado | Sustitución | 1 | 1452 |
| LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | C.E.I.P. Sebastián Urbano Vázquez | Isla Cristina | Sustitución | 1 | 899 |
| LENGUAJE MUSICAL P.M.A.E. 00594460 | C.P.M. Javier Perianes | Huelva | Sustitución | 1 | 256 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Nuevo Milenio | Zalamea la Real | Sustitución | 1 | Desierta* |
| MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS P.T.F.P. 00591211 | I.E.S. Pintor Pedro Gómez | Huelva | Sustitución | 1 | 108 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | E.O.E. Puebla de Guzmán | Puebla de Guzmán | Sustitución | 1 | Desierta* |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (PROA +) PA590018 | I.E.S. José Caballero | Huelva | Sustitución | 1 | 1298 |
| PERCUSION PMAE 00594422 | C.E.M. Vicente Sanchís Sanz | Isla Cristina | Sustitución | 1 | 84 |
| PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA P.E.S. 00590115 | I.E.S. Doñana | Almonte | Sustitución | 1 | 636 |
| TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | I.E.S. José M. Morón y Barrientos | Cumbres Mayores | Sustitución | 1 | 5035 |
| Jaén (26) |
|---|
| CONTRABAJO P.M.A.E. 00594406 | C.P.M. Ramón Garay | Jaén | Sustitución | 1 | 20 |
| DIRECCION DE ORQUESTA C.M.A.E 00593023 | C.S.M. Andrés de Vandelvira | Jaén | Sustitución | 1 | Desierta* |
| EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | C.E.I.P. Antonio Machado | Peal de Becerro | Sustitución | 1 | 2777 |
| EDUCACIÓN POSTURAL C.M.A.E. 00593ERG | C.S.M. Andrés de Vandelvira | Jaén | Vacante | 1 | Desierta* |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. José Garnica Salazar | Alcalá la Real | Sustitución | 1 | 6138 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Ntra. Sra. de los Remedios | Canena | Sustitución | 1 | 6136 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Palacios Rubio | La Carolina | Sustitución | 1 | 6170 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Santo Tomás | Jaén | Sustitución | 1 | 1930 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. Santa Teresa Doctora | Linares | Sustitución | 1 | 6001 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | C.E.I.P. San Vicente Mártir | Mogón | Sustitución | 1 | 4194 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | S.E.P. La Ilustración | La Carolina | Sustitución | 1 | 6216 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | C.E.I.P. Castillo de Alhabar | Cambil | Sustitución | 1 | 2350 |
| FOTOGRAFÍA 00595515 | E.A. José Nogué | Jaén | Sustitución | 1 | 22 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Las Fuentezuelas | Jaén | Sustitución | 1 | 974 |
| FRANCES P.E.S. 00590010 | I.E.S. Juan López Morillas | Jódar | Sustitución | 1 | 1556 |
| GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | I.E.S. Valle del Guadalimar | Puente de Génave | Sustitución | 1 | 1732 |
| INFORMATICA P.E.S. 00590107 | I.E.S. Castillo de la Yedra | Cazorla | Sustitución | 1 | Desierta* |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | I.E.S. Guadalentín | Pozo Alcón | Sustitución | 1 | 3576 |
| LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | C.E.PR. Virgen de Fátima | Jódar | Sustitución | 1 | 1754 |
| MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | I.E.S. Doctor Francisco Marín | Siles | Sustitución | 1 | 5501 |
| MATEMÁTICAS 00597023 | C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario | Fuerte del Rey | Sustitución | 1 | 5700 |
| MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | C.E.PR. Juan Pedro | Alcaudete | Sustitución | 1 | 122 |
| MÚSICA (PRIMARIA) - BILINGÜE INGLÉS 11597035 | C.E.I.P. Francisco Badillo | Villargordo | Sustitución | 1 | 110 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | E.O.E. Jódar | Jódar | Sustitución | 1 | 2023 |
| PROCESOS SANITARIOS P.E.S. 00590118 | I.E.S. Oretania | Linares | Sustitución | 1 | 836 |
| SISTEMAS ELECTRONICOS P.E.S. 00590124 | I.E.S. Las Fuentezuelas | Jaén | Sustitución | 1 | 963 |
| Málaga (66) |
|---|
| APOYO COMPENSACION 00597APO | C.E.I.P. Bergamín | Málaga | Sustitución | 1 | 4653 |
