C.E.M. Pedro Gámez Laserna
41700786 Coria del Río · Sevilla
24
Total plazas
7
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
6 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 438 07/04/2026 | LENGUAJE MUSICAL P.M.A.E. 00594460 | Sustitución | 1 | – | 127 |
| 429 24/02/2026 | VIOLONCELLO P.M.A.E. 00594434 | Sustitución | 1 | 13/03/2026 | 24 |
| 427 17/02/2026 | CLARINETE P.M.A.E. 00594404 | Sustitución | 1 | – | 46 |
| 417 13/01/2026 | PIANO P.M.A.E. 00594423 | Sustitución | 1 | 22/06/2026 | 162 |
| 416 09/01/2026 | CLARINETE P.M.A.E. 00594404 | Sustitución | 1 | – | 32 |
| 393 18/09/2025 | GUITARRA P.M.A.E. 00594414 | Sustitución | 1 | – | 74 |
2024/2025
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 327 12/09/2024 | CLARINETE P.M.A.E. 00594404 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 2 |
| 327 12/09/2024 | PIANO P.M.A.E. 00594423 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 207 |
2023/2024
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 11/04/2024 | PIANO P.M.A.E. 00594423 | Sustitución | 1 | – | 170 |
| 289 11/01/2024 | PIANO P.M.A.E. 00594423 | Sustitución | 1 | – | 239 |
| 286 30/11/2023 | VIOLA P.M.A.E. 00594431 | Sustitución | 1 | – | – |
2022/2023
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 248 24/04/2023 | VIOLONCELLO P.M.A.E. 00594434 | Sustitución | 1 | 29/05/2023 | 66 |
| 225 10/01/2023 | VIOLONCELLO P.M.A.E. 00594434 | Sustitución | 1 | 02/02/2023 | 62 |
| 214 27/10/2022 | VIOLA P.M.A.E. 00594431 | Sustitución | 1 | 01/12/2022 | 56 |
2021/2022
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 19/10/2021 | CLARINETE P.M.A.E. 00594404 | Sustitución | 1 | – | 61 |
2020/2021
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 06/10/2020 | PIANO P.M.A.E. 00594423 | Sustitución | 1 | – | 267 |
| 86 29/09/2020 | VIOLIN P.M.A.E. 00594433 | Sustitución | 1 | – | 95 |
| 85 22/09/2020 | VIOLIN P.M.A.E. 00594433 | Sustitución | 1 | 15/10/2020 | 86 |
| 123 19/04/2021 | CLARINETE P.M.A.E. 00594404 | Sustitución | 1 | – | 60 |
2019/2020
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 09/01/2020 | VIOLIN P.M.A.E. 00594433 | Sustitución | 1 | – | 83 |
| 46 25/10/2019 | GUITARRA P.M.A.E. 00594414 | Sustitución | 1 | – | 70 |
| 40 08/10/2019 | VIOLIN P.M.A.E. 00594433 | Sustitución | 1 | 18/10/2019 | 132 |
| 33 11/09/2019 | PIANO P.M.A.E. 00594423 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 195 |
2018/2019
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 04/02/2019 | CLARINETE P.M.A.E. 00594404 | Sustitución | 1 | – | 41 |