E.O.E. Écija
41080103 Écija · Sevilla
28
Total plazas
6
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 443 23/04/2026 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 426 |
| 422 29/01/2026 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 426 |
| 404 30/10/2025 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 608 |
| 403 28/10/2025 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 426 |
| 401 21/10/2025 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Sustitución | 1 | – | 405 |
2024/2025
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 388 05/06/2025 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Sustitución | 1 | – | 791 |
| 357 30/01/2025 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Sustitución | 1 | – | 753 |
| 333 03/10/2024 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 582 |
| 331 26/09/2024 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 582 |
| 327 12/09/2024 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 75 |
2023/2024
8 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 20/03/2024 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 827 |
| 299 15/02/2024 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 786 |
| 292 23/01/2024 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 762 |
| 290 16/01/2024 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 780 |
| 282 16/11/2023 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 1121 |
| 270 28/09/2023 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 698 |
| 270 28/09/2023 | PEDAGOGÍA TERAP. (ED. INCLUSIVA) EI597036 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 1866 |
| 269 26/09/2023 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (P.ACOMP) AC590018 | Sustitución | 1 | – | 593 |
2022/2023
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 10/01/2023 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 670 |
| 225 10/01/2023 | PEDAGOGÍA TERAP. (ED. INCLUSIVA) EI597036 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 1594 |
| 220 17/11/2022 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 599 |
| 211 18/10/2022 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 830 |
2021/2022
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 09/12/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (P.ACOMP) AC590018 | Sustitución | 1 | 06/01/2022 | 384 |
| 156 18/11/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (P.ACOMP) AC590018 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 613 |
| 141 23/09/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 427 |
2020/2021
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 11/09/2020 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 499 |
| 115 03/03/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (PROA +) PA590018 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 1775 |
2019/2020
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 26/09/2019 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 497 |