I.E.S. Bajo Guadalquivir
41009822 Lebrija · Sevilla
173
Total plazas
35
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
40 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 455 03/06/2026 | MUSICA P.E.S. 00590016 | Sustitución | 1 | 21/06/2026 | – |
| 454 01/06/2026 | MUSICA P.E.S. 00590016 | Sustitución | 1 | 21/06/2026 | – |
| 453 28/05/2026 | MUSICA P.E.S. 00590016 | Sustitución | 1 | 21/06/2026 | – |
| 452 26/05/2026 | MUSICA P.E.S. 00590016 | Sustitución | 1 | 21/06/2026 | – |
| 450 19/05/2026 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | – |
| 449 14/05/2026 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | – |
| 448 12/05/2026 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | – |
| 447 07/05/2026 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | – |
| 446 05/05/2026 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | – |
| 445 29/04/2026 | CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | Sustitución | 1 | 19/05/2026 | 242 |
| 445 29/04/2026 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | – |
| 444 27/04/2026 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | – |
| 443 23/04/2026 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | – |
| 442 20/04/2026 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | – |
| 441 16/04/2026 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | – |
| 439 09/04/2026 | FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | Sustitución | 1 | – | 219 |
| 437 27/03/2026 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | 28/06/2026 | 168 |
| 433 10/03/2026 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 1262 |
| 425 10/02/2026 | APOYO CURRIC. DISCAP MOTRIZ A. CIEN.TECN MZ590059 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 3602 |
| 425 10/02/2026 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 393 |
| 424 05/02/2026 | APOYO CURRIC. DISCAP MOTRIZ A. CIEN.TECN MZ590059 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | – |
| 424 05/02/2026 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | 27/03/2026 | 249 |
| 423 03/02/2026 | APOYO CURRIC. DISCAP MOTRIZ A. CIEN.TECN MZ590059 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | – |
| 422 29/01/2026 | APOYO CURRIC. DISCAP MOTRIZ A. CIEN.TECN MZ590059 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | – |
| 421 27/01/2026 | APOYO CURRIC. DISCAP MOTRIZ A. CIEN.TECN MZ590059 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | – |
| 420 22/01/2026 | APOYO CURRIC. DISCAP MOTRIZ A. CIEN.TECN MZ590059 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | – |
| 419 20/01/2026 | APOYO CURRIC. DISCAP MOTRIZ A. CIEN.TECN MZ590059 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | – |
| 418 15/01/2026 | APOYO CURRIC. DISCAP MOTRIZ A. CIEN.TECN MZ590059 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | – |
| 417 13/01/2026 | APOYO CURRIC. DISCAP MOTRIZ A. CIEN.TECN MZ590059 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | – |
| 416 09/01/2026 | APOYO CURRIC.DISCAP MOTRIZ - LENG Y CCSS MZ590058 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | – |
| 415 07/01/2026 | APOYO CURRIC.DISCAP MOTRIZ - LENG Y CCSS MZ590058 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | – |
| 412 27/11/2025 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | – | 337 |
| 407 11/11/2025 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 168 |
| 407 11/11/2025 | PROC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 00590222 | Sustitución | 1 | – | 2021 |
| 406 06/11/2025 | PROC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 00590222 | Sustitución | 1 | – | – |
| 401 21/10/2025 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | 21/12/2025 | 237 |
| 400 15/10/2025 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | 14/12/2025 | 334 |
| 391 11/09/2025 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | – | 242 |
| 390 09/09/2025 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 41 |
| 390 09/09/2025 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 467 |
2024/2025
20 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 382 15/05/2025 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Sustitución | 1 | – | 430 |
| 361 13/02/2025 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 1088 |
| 360 11/02/2025 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Sustitución | 1 | – | 535 |
| 358 04/02/2025 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | – | 397 |
| 357 30/01/2025 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | 657 |
| 352 14/01/2025 | PROC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 00590222 | Sustitución | 1 | – | 1554 |
| 352 14/01/2025 | PROGRAMA TRANSICION VIDA ADULTA Y LABORA 00597PTV | Sustitución | 1 | – | 2125 |
| 349 04/12/2024 | FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | Sustitución | 1 | – | 327 |
| 347 26/11/2024 | FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | Sustitución | 1 | – | 858 |
| 347 26/11/2024 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO (TRANSFÓRMATE) TT597060 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 1940 |
| 346 21/11/2024 | FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | Sustitución | 1 | – | – |
| 332 01/10/2024 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Sustitución | 1 | – | 386 |
| 332 01/10/2024 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | Sustitución | 1 | – | 1267 |
| 327 12/09/2024 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 1358 |
| 327 12/09/2024 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | 19/01/2025 | 364 |
| 327 12/09/2024 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 564 |
| 326 09/09/2024 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 39 |
| 326 09/09/2024 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Sustitución | 1 | – | 238 |
| 326 09/09/2024 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 326 09/09/2024 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 281 |
2023/2024
20 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 324 04/06/2024 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Sustitución | 1 | – | 107 |
| 322 23/05/2024 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Sustitución | 1 | – | 110 |
| 321 21/05/2024 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Sustitución | 1 | – | 108 |
| 320 16/05/2024 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | Sustitución | 1 | – | 2281 |
| 317 07/05/2024 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | 07/06/2024 | 485 |
| 315 29/04/2024 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 346 |
| 315 29/04/2024 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 00590206 | Sustitución | 1 | 17/05/2024 | 1173 |
| 306 20/03/2024 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | Sustitución | 1 | – | 1216 |
| 304 07/03/2024 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Sustitución | 1 | – | 89 |
| 304 07/03/2024 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 937 |
| 295 01/02/2024 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 882 |
| 284 23/11/2023 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | – | 439 |
| 274 17/10/2023 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Sustitución | 1 | – | 89 |
| 271 03/10/2023 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Sustitución | 1 | – | 88 |
| 271 03/10/2023 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 663 |
| 268 21/09/2023 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Sustitución | 1 | – | 242 |
| 264 11/09/2023 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 239 |
| 264 11/09/2023 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 383 |
| 264 11/09/2023 | OP. EQ. PROD. AGRARIA PTVAL (C. COMPART) CCPTV216 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 161 |
| 264 11/09/2023 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 1330 |
2022/2023
27 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 258 30/05/2023 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 1142 |
| 255 18/05/2023 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | 07/06/2023 | 5887 |
| 253 11/05/2023 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | – | 784 |
| 241 14/03/2023 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | – | 979 |
| 233 07/02/2023 | MUSICA P.E.S. 00590016 | Sustitución | 1 | – | 1580 |
| 230 26/01/2023 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 932 |
| 227 17/01/2023 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | – | 721 |
| 225 10/01/2023 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Sustitución | 1 | – | 788 |
| 225 10/01/2023 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 1224 |
| 225 10/01/2023 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | 20/03/2023 | 509 |
| 224 05/12/2022 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | 20/03/2023 | – |
| 223 29/11/2022 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | 20/03/2023 | – |
| 222 24/11/2022 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | 20/03/2023 | – |
| 221 22/11/2022 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | 20/03/2023 | – |
| 220 17/11/2022 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | 20/03/2023 | – |
| 219 15/11/2022 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | 20/03/2023 | – |
| 218 10/11/2022 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | 20/03/2023 | – |
| 214 27/10/2022 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | 20/03/2023 | 903 |
| 213 25/10/2022 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | 20/03/2023 | – |
| 212 20/10/2022 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | 20/03/2023 | – |
| 210 11/10/2022 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | 20/03/2023 | 603 |
| 207 29/09/2022 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 1509 |
| 206 27/09/2022 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | – | 938 |
| 204 20/09/2022 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 400 |
| 201 09/09/2022 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 660 |
| 201 09/09/2022 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | 30/03/2023 | 779 |
| 201 09/09/2022 | SIST. APLIC .INFORMÁT. PTVAL (C.COMPART) CCPTV227 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 1337 |
2021/2022
29 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 09/06/2022 | INSTALACIONES ELECTROTECNICAS P.T.F.P. 00591206 | Sustitución | 1 | 30/06/2022 | 107 |
| 193 24/05/2022 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | 26/06/2022 | 1465 |
| 189 10/05/2022 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | 27/05/2022 | 698 |
| 185 21/04/2022 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE P.T.F.P. 00591204 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 28 |
| 184 19/04/2022 | INSTALACIONES ELECTROTECNICAS P.T.F.P. 00591206 | Sustitución | 1 | – | 135 |
| 179 17/03/2022 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 1566 |
| 165 20/01/2022 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 775 |
| 163 13/01/2022 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | 20/06/2022 | 895 |
| 162 11/01/2022 | PROC. GESTION ADMINISTRATIVA P.T.F.P. 00591222 | Vacante | 2 | 30/06/2022 | 281 |
| 156 18/11/2021 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 1243 |
| 156 18/11/2021 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | 750 |
| 154 16/11/2021 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | 08/04/2022 | 510 |
| 152 09/11/2021 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 1176 |
| 151 03/11/2021 | MUSICA P.E.S. 00590016 | Sustitución | 1 | – | 262 |
| 151 03/11/2021 | SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | Sustitución | 1 | 29/03/2022 | – |
| 150 28/10/2021 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | – | 65 |
| 150 28/10/2021 | SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 | Sustitución | 1 | 11/02/2022 | – |
| 147 19/10/2021 | SIST. APLIC .INFORMÁT. PTVAL (C.COMPART) CCPTV227 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 837 |
| 146 13/10/2021 | SIST. APLIC .INFORMÁT. PTVAL (C.COMPART) CCPTV227 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | – |
| 145 07/10/2021 | SIST. APLIC .INFORMÁT. PTVAL (C.COMPART) CCPTV227 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | – |
| 144 05/10/2021 | SIST. APLIC .INFORMÁT. PTVAL (C.COMPART) CCPTV227 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | – |
| 143 30/09/2021 | SIST. APLIC .INFORMÁT. PTVAL (C.COMPART) CCPTV227 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | – |
| 142 28/09/2021 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 1400 |
| 141 23/09/2021 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 1359 |
| 141 23/09/2021 | SIST. APLIC .INFORMÁT. PTVAL (C.COMPART) CCPTV227 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 923 |
| 140 20/09/2021 | FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | Sustitución | 1 | – | 307 |
| 139 14/09/2021 | SIST. APLIC .INFORMÁT. PTVAL (C.COMPART) CCPTV227 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 1143 |
| 139 14/09/2021 | ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 2502 |
| 139 14/09/2021 | ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 3528 |
2020/2021
22 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 24/11/2020 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 2500 |
| 98 24/11/2020 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 4323 |
| 96 12/11/2020 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Sustitución | 1 | – | 2160 |
| 95 10/11/2020 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 1377 |
| 94 04/11/2020 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Sustitución | 1 | – | 2115 |
| 93 29/10/2020 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Sustitución | 1 | – | – |
| 92 27/10/2020 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | 20/11/2020 | 2398 |
| 88 06/10/2020 | INSTALACIONES ELECTROTECNICAS P.T.F.P. 00591206 | Sustitución | 1 | 29/01/2021 | 717 |
| 87 01/10/2020 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 3925 |
| 87 01/10/2020 | ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 6009 |
| 83 11/09/2020 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 567 |
| 83 11/09/2020 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 1007 |
| 83 11/09/2020 | SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICAS (PTVAL) PV591227 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 846 |
| 83 11/09/2020 | ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | Vacante | 2 | 31/12/2020 | 7689 |
| 83 11/09/2020 | ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | Vacante | 2 | 31/12/2020 | 5044 |
| 131 18/05/2021 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | – | 1581 |
| 127 04/05/2021 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | Sustitución | 1 | 21/05/2021 | 1320 |
| 124 23/04/2021 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Sustitución | 1 | – | 1756 |
| 122 15/04/2021 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | – | 1268 |
| 120 08/04/2021 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS P.E.S. 00590101 | Sustitución | 1 | – | 1380 |
| 117 11/03/2021 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | 22/06/2021 | 1004 |
| 101 12/01/2021 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 3438 |
2019/2020
13 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 03/06/2020 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 485 |
| 76 29/04/2020 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 485 |
| 75 22/04/2020 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | – | 419 |
| 57 09/01/2020 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | 27/02/2020 | 1165 |
| 57 09/01/2020 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 2094 |
| 53 21/11/2019 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | 23/02/2020 | 632 |
| 49 07/11/2019 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | 08/03/2020 | 1153 |
| 33 11/09/2019 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE P.T.F.P. 00591204 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 26 |
| 33 11/09/2019 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | – | 853 |
| 33 11/09/2019 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 1082 |
| 33 11/09/2019 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 1064 |
| 33 11/09/2019 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | 02/11/2019 | 1162 |
| 33 11/09/2019 | MUSICA P.E.S. 00590016 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 115 |
2018/2019
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 04/02/2019 | INFORMATICA P.E.S. 00590107 | Sustitución | 1 | – | 1035 |
| 1 28/01/2019 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | – | 0 |