I.E.S. Ramón Carande
41009044 Sevilla · Sevilla
86
Total plazas
23
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 444 27/04/2026 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA 00590216 | Sustitución | 1 | – | 1047 |
| 418 15/01/2026 | CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | Sustitución | 1 | – | 268 |
2024/2025
17 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 383 20/05/2025 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | – | 608 |
| 379 05/05/2025 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | – | 634 |
| 371 25/03/2025 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Sustitución | 1 | – | 598 |
| 364 26/02/2025 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 1281 |
| 361 13/02/2025 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | – | 505 |
| 356 28/01/2025 | APOYO COMPENSACION 00597APO | Sustitución | 1 | – | 8982 |
| 355 23/01/2025 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | 546 |
| 348 28/11/2024 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 607 |
| 347 26/11/2024 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO (TRANSFÓRMATE) TT597060 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 1846 |
| 345 19/11/2024 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 919 |
| 341 05/11/2024 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | – | 586 |
| 341 05/11/2024 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Sustitución | 1 | – | 450 |
| 333 03/10/2024 | MUSICA P.E.S. 00590016 | Sustitución | 1 | – | – |
| 330 24/09/2024 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 656 |
| 328 17/09/2024 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Sustitución | 1 | – | – |
| 326 09/09/2024 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 165 |
| 326 09/09/2024 | EDUCACIÓN FÍSICA (FÚTBOL) ENS.DEP.REG.E. FU590017 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 174 |
2023/2024
18 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 15/04/2024 | CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | Sustitución | 1 | – | 518 |
| 301 26/02/2024 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 1142 |
| 301 26/02/2024 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 886 |
| 297 08/02/2024 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA 00590216 | Sustitución | 1 | – | 681 |
| 293 25/01/2024 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | 17/03/2024 | 837 |
| 291 18/01/2024 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 855 |
| 288 09/01/2024 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | 17/03/2024 | 758 |
| 288 09/01/2024 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA 00590216 | Sustitución | 1 | – | 138 |
| 286 30/11/2023 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 803 |
| 278 31/10/2023 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 704 |
| 277 26/10/2023 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | 21/01/2024 | 400 |
| 273 10/10/2023 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Sustitución | 1 | – | 348 |
| 273 10/10/2023 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Sustitución | 1 | – | 347 |
| 268 21/09/2023 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | 21/12/2023 | 949 |
| 267 19/09/2023 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | – | 400 |
| 267 19/09/2023 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 356 |
| 264 11/09/2023 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 863 |
| 264 11/09/2023 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO (TRANSFÓRMATE) TT597060 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 1041 |
2022/2023
11 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 23/05/2023 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.T.F.P. 00591216 | Sustitución | 1 | – | 558 |
| 232 02/02/2023 | CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | Sustitución | 1 | – | 543 |
| 232 02/02/2023 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.T.F.P. 00591216 | Sustitución | 1 | – | 744 |
| 215 31/10/2022 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | 870 |
| 209 06/10/2022 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 1519 |
| 208 04/10/2022 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 1232 |
| 207 29/09/2022 | CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | Sustitución | 1 | – | 462 |
| 206 27/09/2022 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 1187 |
| 204 20/09/2022 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | 738 |
| 203 15/09/2022 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | – |
| 201 09/09/2022 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO (TRANSFÓRMATE) TT597060 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 1065 |
2021/2022
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 02/06/2022 | MATEMATICAS P.E.S. (APOYO COVID) CV590006 | Sustitución | 1 | – | 1484 |
| 161 03/01/2022 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO (TRANSFÓRMATE) TT597060 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 1615 |
| 145 07/10/2021 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | 687 |
| 140 20/09/2021 | MATEMATICAS P.E.S. (APOYO COVID) CV590006 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 1260 |
2020/2021
29 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 26/11/2020 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Sustitución | 1 | – | – |
| 98 24/11/2020 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 3352 |
| 87 01/10/2020 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 3018 |
| 87 01/10/2020 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.T.F.P. 00591216 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 173 |
| 84 16/09/2020 | ECONOMIA P.E.S. 00590061 | Sustitución | 1 | – | 1029 |
| 84 16/09/2020 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Vacante | 2 | 30/06/2021 | 449 |
| 84 16/09/2020 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 1378 |
| 84 16/09/2020 | INGLES P.E.S. 00590011 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 1853 |
| 84 16/09/2020 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 2143 |
| 84 16/09/2020 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 2149 |
| 84 16/09/2020 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.T.F.P. 00591216 | Vacante | 2 | 30/06/2021 | 368 |
| 83 11/09/2020 | ECONOMIA P.E.S. 00590061 | Sustitución | 1 | – | – |
| 83 11/09/2020 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Vacante | 2 | 30/06/2021 | – |
| 83 11/09/2020 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | – |
| 83 11/09/2020 | INGLES P.E.S. 00590011 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | – |
| 83 11/09/2020 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | – |
| 83 11/09/2020 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | – |
| 83 11/09/2020 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.T.F.P. 00591216 | Vacante | 2 | 30/06/2021 | – |
| 83 11/09/2020 | ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 7208 |
| 83 11/09/2020 | ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 7482 |
| 135 01/06/2021 | FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | Sustitución | 1 | – | 832 |
| 127 04/05/2021 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 1502 |
| 121 13/04/2021 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 3154 |
| 118 24/03/2021 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | – | 2521 |
| 116 09/03/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (PROA +) PA590018 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 700 |
| 108 04/02/2021 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | 20/05/2021 | 2564 |
| 101 12/01/2021 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 4782 |
| 101 12/01/2021 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.T.F.P. 00591216 | Sustitución | 1 | – | 442 |
| 101 12/01/2021 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.T.F.P. 00591216 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 141 |
2019/2020
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 06/02/2020 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 803 |
| 56 04/12/2019 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 1848 |
| 37 26/09/2019 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.T.F.P. 00591216 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 383 |
| 35 19/09/2019 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | – | 408 |
| 35 19/09/2019 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.T.F.P. 00591216 | Vacante | 2 | 30/06/2020 | 327 |