E.A. Sevilla
41007266 Sevilla · Sevilla
244
Total plazas
26
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
43 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 452 26/05/2026 | DIBUJO TÉCNICO 00595508 | Sustitución | 1 | – | 73 |
| 450 19/05/2026 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | 05/06/2026 | 27 |
| 447 07/05/2026 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | 147 |
| 447 07/05/2026 | MOLDES Y REPRODUCCIONES 00596610 | Sustitución | 1 | – | 17 |
| 442 20/04/2026 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | 190 |
| 441 16/04/2026 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | – |
| 434 12/03/2026 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | 13 |
| 433 10/03/2026 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Sustitución | 1 | – | 235 |
| 432 05/03/2026 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Sustitución | 1 | – | – |
| 429 24/02/2026 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | 29/03/2026 | 62 |
| 426 12/02/2026 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Sustitución | 1 | – | 36 |
| 422 29/01/2026 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 103 |
| 421 27/01/2026 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Sustitución | 1 | – | 24 |
| 420 22/01/2026 | FOTOGRAFÍA 00595515 | Sustitución | 1 | – | 17 |
| 418 15/01/2026 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 348 |
| 417 13/01/2026 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 55 |
| 416 09/01/2026 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 159 |
| 412 27/11/2025 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Sustitución | 1 | – | 36 |
| 408 13/11/2025 | DIBUJO TÉCNICO 00595508 | Sustitución | 1 | – | 72 |
| 408 13/11/2025 | FOTOGRAFÍA 00595515 | Sustitución | 1 | – | 20 |
| 402 23/10/2025 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 39 |
| 402 23/10/2025 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 47 |
| 402 23/10/2025 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 49 |
| 402 23/10/2025 | FOTOGRAFÍA 00595515 | Sustitución | 1 | – | 20 |
| 402 23/10/2025 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 22 |
| 400 15/10/2025 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | – |
| 398 07/10/2025 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | 95 |
| 398 07/10/2025 | TÉCNICAS DEL METAL M.T.A.P.D.(1/2J) 00596618 | Sustitución | 1 | – | 7 |
| 397 02/10/2025 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | – |
| 397 02/10/2025 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | – |
| 395 25/09/2025 | FOTOGRAFÍA 00595515 | Sustitución | 1 | – | 18 |
| 394 23/09/2025 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | 46 |
| 393 18/09/2025 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | – |
| 392 16/09/2025 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 19 |
| 392 16/09/2025 | TÉCNICAS DE GRABADO Y ESTAMPACIÓN 00596614 | Sustitución | 1 | – | 9 |
| 391 11/09/2025 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 14 |
| 391 11/09/2025 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Sustitución | 1 | – | 12 |
| 391 11/09/2025 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Sustitución | 1 | – | 23 |
| 390 09/09/2025 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 33 |
| 390 09/09/2025 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | 19/02/2026 | 11 |
| 390 09/09/2025 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 5 |
| 390 09/09/2025 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 19 |
| 390 09/09/2025 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN 00595523 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 14 |
2024/2025
31 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 387 03/06/2025 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | 30/06/2025 | 20 |
| 376 22/04/2025 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 264 |
| 375 09/04/2025 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 44 |
| 375 09/04/2025 | DIBUJO TÉCNICO 00595508 | Sustitución | 1 | – | 39 |
| 373 01/04/2025 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 380 |
| 372 27/03/2025 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | 17 |
| 372 27/03/2025 | FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN 00596608 | Sustitución | 1 | – | 14 |
| 372 27/03/2025 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 409 |
| 372 27/03/2025 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | – |
| 371 25/03/2025 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | – |
| 369 18/03/2025 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 402 |
| 368 13/03/2025 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | – |
| 366 06/03/2025 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 164 |
| 364 26/02/2025 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | 29/04/2025 | 20 |
| 362 18/02/2025 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 294 |
| 353 16/01/2025 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 19 |
| 352 14/01/2025 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 17 |
| 340 30/10/2024 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | 20/12/2024 | 29 |
| 338 22/10/2024 | VOLUMEN 00595525 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 17 |
| 335 10/10/2024 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | 12 |
| 331 26/09/2024 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | 20/12/2024 | – |
| 331 26/09/2024 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN 00595523 | Sustitución | 1 | – | – |
| 329 19/09/2024 | FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN 00596608 | Sustitución | 1 | – | 14 |
| 328 17/09/2024 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | 4 |
| 327 12/09/2024 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Sustitución | 1 | – | 20 |
| 327 12/09/2024 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 17 |
| 327 12/09/2024 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN 00595523 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 13 |
| 327 12/09/2024 | TÉCNICAS DE GRABADO Y ESTAMPACIÓN 00596614 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 9 |
| 327 12/09/2024 | TÉCNICAS MURALES (1/2J) 00596619 | Sustitución | 1 | 20/12/2024 | 2 |
| 326 09/09/2024 | ESMALTES 00596607 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 5 |
| 326 09/09/2024 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 53 |
2023/2024
33 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 25/04/2024 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | 17 |
| 312 18/04/2024 | TÉCNICAS MURALES (1/2J) 00596619 | Sustitución | 1 | – | 5 |
| 304 07/03/2024 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 8 |
| 302 29/02/2024 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | 14 |
| 301 26/02/2024 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 225 |
| 297 08/02/2024 | PES INGLES-FRANCES PE590010 | Sustitución | 1 | – | 1270 |
| 293 25/01/2024 | DIBUJO TÉCNICO 00595508 | Sustitución | 1 | – | 15 |
| 290 16/01/2024 | FOTOGRAFÍA 00595515 | Sustitución | 1 | – | 13 |
| 290 16/01/2024 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Sustitución | 1 | – | 28 |
| 288 09/01/2024 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 30 |
| 288 09/01/2024 | DIBUJO TÉCNICO 00595508 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 10 |
| 287 05/12/2023 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 41 |
| 284 23/11/2023 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 37 |
| 282 16/11/2023 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 34 |
| 282 16/11/2023 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | 14 |
| 280 09/11/2023 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 30 |
| 278 31/10/2023 | DORADO Y POLICROMÍA (1/2J) 00596604 | Sustitución | 1 | – | 3 |
| 277 26/10/2023 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Sustitución | 1 | – | 26 |
| 275 19/10/2023 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 14 |
| 273 10/10/2023 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 13 |
| 273 10/10/2023 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Sustitución | 1 | 22/12/2023 | 21 |
| 273 10/10/2023 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 19 |
| 271 03/10/2023 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | 11 |
| 268 21/09/2023 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN 00595523 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 427 |
| 268 21/09/2023 | TÉCNICAS CERÁMICAS 00596613 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 13 |
| 267 19/09/2023 | FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | Sustitución | 1 | 21/12/2023 | 169 |
| 267 19/09/2023 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | 8 |
| 267 19/09/2023 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Sustitución | 1 | – | 15 |
| 267 19/09/2023 | TÉCNICAS MURALES (1/2J) 00596619 | Sustitución | 1 | 31/10/2023 | 3 |
| 264 11/09/2023 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 10 |
| 264 11/09/2023 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 7 |
| 264 11/09/2023 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN 00595523 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 340 |
| 264 11/09/2023 | VOLUMEN 00595525 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 13 |
2022/2023
23 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 257 25/05/2023 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | 21 |
| 253 11/05/2023 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | 23 |
| 240 09/03/2023 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | 19 |
| 240 09/03/2023 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Sustitución | 1 | – | 135 |
| 240 09/03/2023 | VOLUMEN 00595525 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 46 |
| 237 22/02/2023 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | 18 |
| 236 16/02/2023 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Sustitución | 1 | – | 38 |
| 236 16/02/2023 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Sustitución | 1 | – | 55 |
| 236 16/02/2023 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 30 |
| 231 31/01/2023 | FOTOGRAFÍA 00595515 | Sustitución | 1 | – | 52 |
| 226 12/01/2023 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN 00595523 | Sustitución | 1 | – | 129 |
| 223 29/11/2022 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 1200 |
| 211 18/10/2022 | DIBUJO TÉCNICO 00595508 | Sustitución | 1 | – | 21 |
| 211 18/10/2022 | FOTOGRAFÍA 00595515 | Sustitución | 1 | – | 17 |
| 208 04/10/2022 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 36 |
| 208 04/10/2022 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 28 |
| 207 29/09/2022 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 24 |
| 202 13/09/2022 | TÉCNICAS MURALES (1/2J) 00596619 | Sustitución | 1 | 31/10/2022 | 42 |
| 201 09/09/2022 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | 22/12/2022 | 19 |
| 201 09/09/2022 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | 8 |
| 201 09/09/2022 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Vacante | 2 | 30/06/2023 | 30 |
| 201 09/09/2022 | PES INGLES-FRANCES PE590010 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 1406 |
| 201 09/09/2022 | TÉCNICAS CERÁMICAS 00596613 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 12 |
2021/2022
19 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 17/05/2022 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Sustitución | 1 | – | 36 |
| 186 26/04/2022 | DIBUJO TÉCNICO 00595508 | Sustitución | 1 | – | 34 |
| 183 06/04/2022 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 10 |
| 181 22/03/2022 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 19 |
| 171 10/02/2022 | TÉCNICAS MURALES (1/2J) 00596619 | Sustitución | 1 | – | 43 |
| 167 27/01/2022 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 40 |
| 163 13/01/2022 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 38 |
| 162 11/01/2022 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 64 |
| 157 23/11/2021 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Sustitución | 1 | – | 26 |
| 151 03/11/2021 | TALLA EN PIEDRA Y MADERA 00596612 | Sustitución | 1 | – | 7 |
| 146 13/10/2021 | FOTOGRAFÍA 00595515 | Sustitución | 1 | – | 19 |
| 139 14/09/2021 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 22 |
| 139 14/09/2021 | DIBUJO TÉCNICO 00595508 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 17 |
| 139 14/09/2021 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | 8 |
| 139 14/09/2021 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 20 |
| 139 14/09/2021 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 21 |
| 139 14/09/2021 | TÉCNICAS MURALES (1/2J) 00596619 | Sustitución | 1 | 30/09/2021 | 2 |
| 139 14/09/2021 | TÉCNICAS MURALES (1/2J) 00596619 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 3 |
| 139 14/09/2021 | VOLUMEN 00595525 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 15 |
2020/2021
40 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 26/11/2020 | DORADO Y POLICROMÍA (1/2J) 00596604 | Sustitución | 1 | – | 11 |
| 99 26/11/2020 | ESMALTES 00596607 | Sustitución | 1 | 16/01/2021 | – |
| 98 24/11/2020 | ESMALTES 00596607 | Sustitución | 1 | 16/01/2021 | – |
| 98 24/11/2020 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 22 |
| 97 17/11/2020 | ESMALTES 00596607 | Sustitución | 1 | 16/01/2021 | – |
| 96 12/11/2020 | ESMALTES 00596607 | Sustitución | 1 | 16/01/2021 | – |
| 95 10/11/2020 | ESMALTES 00596607 | Sustitución | 1 | 16/01/2021 | – |
| 94 04/11/2020 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | 23 |
| 94 04/11/2020 | ESMALTES 00596607 | Sustitución | 1 | 16/01/2021 | – |
| 93 29/10/2020 | ESMALTES 00596607 | Sustitución | 1 | 16/01/2021 | – |
| 92 27/10/2020 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 40 |
| 92 27/10/2020 | ESMALTES 00596607 | Sustitución | 1 | 16/01/2021 | – |
| 90 21/10/2020 | ESMALTES 00596607 | Sustitución | 1 | 16/01/2021 | – |
| 89 14/10/2020 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 29 |
| 89 14/10/2020 | ESMALTES 00596607 | Sustitución | 1 | 16/01/2021 | – |
| 88 06/10/2020 | ESMALTES 00596607 | Sustitución | 1 | 16/01/2021 | – |
| 88 06/10/2020 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Sustitución | 1 | – | 32 |
| 87 01/10/2020 | ESMALTES 00596607 | Sustitución | 1 | 16/01/2021 | – |
| 87 01/10/2020 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | 48 |
| 87 01/10/2020 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Sustitución | 1 | – | – |
| 86 29/09/2020 | ESMALTES 00596607 | Sustitución | 1 | 16/01/2021 | – |
| 86 29/09/2020 | TÉCNICAS MURALES (1/2J) 00596619 | Sustitución | 1 | 30/11/2020 | 3 |
| 85 22/09/2020 | ESMALTES 00596607 | Sustitución | 1 | 16/01/2021 | – |
| 84 16/09/2020 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 39 |
| 84 16/09/2020 | ESMALTES 00596607 | Sustitución | 1 | 16/01/2021 | – |
| 84 16/09/2020 | PES INGLES-FRANCES PE590010 | Sustitución | 1 | 15/12/2020 | 2338 |
| 83 11/09/2020 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | 19 |
| 83 11/09/2020 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 31 |
| 83 11/09/2020 | DORADO Y POLICROMÍA (1/2J) 00596604 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 4 |
| 83 11/09/2020 | ESMALTES 00596607 | Sustitución | 1 | 16/01/2021 | – |
| 83 11/09/2020 | FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN 00596608 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 10 |
| 83 11/09/2020 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 17 |
| 83 11/09/2020 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 27 |
| 83 11/09/2020 | PES INGLES-FRANCES PE590010 | Sustitución | 1 | 15/12/2020 | – |
| 118 24/03/2021 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 58 |
| 118 24/03/2021 | FOTOGRAFÍA 00595515 | Sustitución | 1 | – | 34 |
| 117 11/03/2021 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Sustitución | 1 | – | 72 |
| 101 12/01/2021 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Vacante | 2 | 30/06/2021 | 37 |
| 101 12/01/2021 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | 21 |
| 100 02/12/2020 | ESMALTES 00596607 | Sustitución | 1 | 16/01/2021 | – |
2019/2020
26 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 20/05/2020 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 31 |
| 72 10/03/2020 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 28 |
| 63 30/01/2020 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 24 |
| 62 28/01/2020 | TÉCNICAS DE ORFEBRERÍA Y PLATERÍA 00596616 | Sustitución | 1 | – | 22 |
| 58 14/01/2020 | PES INGLES-FRANCES PE590010 | Sustitución | 1 | – | 1780 |
| 57 09/01/2020 | VOLUMEN 00595525 | Vacante | 2 | 30/06/2020 | 12 |
| 47 30/10/2019 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Sustitución | 1 | – | 25 |
| 46 25/10/2019 | TÉCNICAS MURALES (1/2J) 00596619 | Sustitución | 1 | – | – |
| 44 23/10/2019 | TÉCNICAS MURALES (1/2J) 00596619 | Sustitución | 1 | – | – |
| 43 17/10/2019 | TÉCNICAS MURALES (1/2J) 00596619 | Sustitución | 1 | – | – |
| 42 15/10/2019 | TÉCNICAS MURALES (1/2J) 00596619 | Sustitución | 1 | – | – |
| 41 10/10/2019 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Sustitución | 1 | – | 31 |
| 41 10/10/2019 | TÉCNICAS MURALES (1/2J) 00596619 | Sustitución | 1 | – | – |
| 40 08/10/2019 | TÉCNICAS MURALES (1/2J) 00596619 | Sustitución | 1 | – | – |
| 39 03/10/2019 | TÉCNICAS MURALES (1/2J) 00596619 | Sustitución | 1 | – | – |
| 38 01/10/2019 | TÉCNICAS MURALES (1/2J) 00596619 | Sustitución | 1 | – | – |
| 37 26/09/2019 | TÉCNICAS MURALES (1/2J) 00596619 | Sustitución | 1 | – | – |
| 36 24/09/2019 | TÉCNICAS MURALES (1/2J) 00596619 | Sustitución | 1 | – | – |
| 35 19/09/2019 | TÉCNICAS MURALES (1/2J) 00596619 | Sustitución | 1 | – | – |
| 34 17/09/2019 | FOTOGRAFÍA 00595515 | Sustitución | 1 | – | 20 |
| 34 17/09/2019 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | 12 |
| 34 17/09/2019 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Sustitución | 1 | – | 23 |
| 33 11/09/2019 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Vacante | 2 | 30/06/2020 | 20 |
| 33 11/09/2019 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 10 |
| 33 11/09/2019 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 18 |
| 33 11/09/2019 | TÉCNICAS MURALES (1/2J) 00596619 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 2 |
2018/2019
29 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 14/03/2019 | TÉCNICAS DE ORFEBRERÍA Y PLATERÍA 00596616 | Vacante | 1 | 30/06/2019 | – |
| 9 14/03/2019 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | – |
| 8 12/03/2019 | DIBUJO TÉCNICO 00595508 | Sustitución | 1 | – | 31 |
| 8 12/03/2019 | TÉCNICAS DE ORFEBRERÍA Y PLATERÍA 00596616 | Vacante | 1 | 30/06/2019 | – |
| 8 12/03/2019 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | – |
| 7 07/03/2019 | TÉCNICAS DE ORFEBRERÍA Y PLATERÍA 00596616 | Vacante | 1 | 30/06/2019 | – |
| 7 07/03/2019 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | – |
| 6 05/03/2019 | TÉCNICAS DE ORFEBRERÍA Y PLATERÍA 00596616 | Vacante | 1 | 30/06/2019 | – |
| 6 05/03/2019 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | – |
| 5 25/02/2019 | TÉCNICAS DE ORFEBRERÍA Y PLATERÍA 00596616 | Vacante | 1 | 30/06/2019 | – |
| 5 25/02/2019 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | – |
| 4 18/02/2019 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Vacante | 1 | 30/06/2019 | 20 |
| 4 18/02/2019 | TÉCNICAS DE ORFEBRERÍA Y PLATERÍA 00596616 | Vacante | 1 | 30/06/2019 | – |
| 4 18/02/2019 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | – |
| 3 11/02/2019 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 21 |
| 3 11/02/2019 | TÉCNICAS DE ORFEBRERÍA Y PLATERÍA 00596616 | Vacante | 1 | 30/06/2019 | – |
| 3 11/02/2019 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | – |
| 29 04/06/2019 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Sustitución | 1 | 30/06/2019 | 48 |
| 28 30/05/2019 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Sustitución | 1 | 30/06/2019 | – |
| 2 04/02/2019 | EBANISTERÍA ARTÍSTICA M.T.A.P.D. 00596605 | Sustitución | 1 | – | 14 |
| 2 04/02/2019 | TÉCNICAS DE ORFEBRERÍA Y PLATERÍA 00596616 | Vacante | 1 | 30/06/2019 | – |
| 16 23/04/2019 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Sustitución | 1 | – | 28 |
| 15 04/04/2019 | DIBUJO TÉCNICO 00595508 | Sustitución | 1 | – | 31 |
| 12 26/03/2019 | TÉCNICAS DE ORFEBRERÍA Y PLATERÍA 00596616 | Vacante | 1 | 30/06/2019 | 34 |
| 11 21/03/2019 | TÉCNICAS DE ORFEBRERÍA Y PLATERÍA 00596616 | Vacante | 1 | 30/06/2019 | – |
| 11 21/03/2019 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 13 |
| 10 19/03/2019 | TÉCNICAS DE ORFEBRERÍA Y PLATERÍA 00596616 | Vacante | 1 | 30/06/2019 | – |
| 10 19/03/2019 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | – |
| 1 28/01/2019 | TÉCNICAS DE ORFEBRERÍA Y PLATERÍA 00596616 | Vacante | 1 | 30/06/2019 | – |